Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial                
St Léonard des Bois (72) - 17/09/06    
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'Elite-Expert' 1 4 LECORRE Kenny IDF US Melun 110532 505020 500000 29 104
'Elite-Expert' 2 3 ROUSSEAU Rémy ORL Les Trialistes de l'Ardoux 005051 511151 051035 39 92
'Elite-Expert' 3 2 LE MENE Gwénaël BRE CC Liffré 102121 321553 532123 42 88
'Elite-Expert' 4 10 MULLER Mathieu paca Bike Aventure 520255 555151 010052 49 80
'Elite-Expert' AB 11 HEMMERY Ludovic IDF US Mauloise   53 0
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'National' 1 21 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 010403 010115 050012 24 104
'National' 2 20 LECOT Maxime PDL UC SUD 53 150351 015325 511000 38 88
'National' 3 23 CHRETIENNE Jérémy BRE VCS Betton 055431 115551 025503 51 74
'National' 4 22 PEROCHEAU Simon PDL VS Clissonnais 555555 415555 545513 78 46
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'Regional' 1 54 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 020120 010121 010211 15 104
'Regional' 2 56 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 500030 110010 210013 18 99
'Regional' 3 55 FERNANDEZ Julien ORL Les Trialistes de l'Ardoux 010550 300020 100031 21 95
'Regional' 4 53 COELO Florian PDL Angers Cyclisme 501043 100130 200020 22 93
'Regional' 5 66 BARRER Thomas IDF US Melun 500151 340031 200020 27 88
'Regional' 6 67 DUCROCQ Simon IDF   432252 210051 000050 32 83
'Regional' 7 59 THORON Florent BRE VC Evron 530452 110122 100150 33 82
'Regional' 8 51 MADEC Cyrille BRE Oust Lanvaux VTT 210552 501121 010151 33 81.8
'Regional' 9 63 HADO François BRE Oust Lanvaux VTT 250352 050231 111351 40 75
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'S1' 1 113 KERVELLA Etienne PDL TriBikeAll 010010 010010 500050 14 104
'S1' 2 112 PICHON Jérome PDL Saumur Cyclisme 211300 010151 400130 23 93
'S1' 3 109 FONKENELL Forian NOR UV Louviers 152030 530150 510010 32 83
'S1' 4 115 JUPIN Jonathan PDL TriBikeAll 312050 220551 252142 42 72
'S1' NP 120 GIRAULT Nicolas IDF US Mauloise   0 0
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'S2','S2D' 1 212 LECHEVALLIER Robin BRE VCS Betton 000010 121020 000000 7 104
'S2','S2D' 2 214 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 000231 000001 000001 8 101
'S2','S2D' 3 218 BARBE Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 011211 120101 010022 16 92
'S2','S2D' 4 215 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 150031 011020 021111 20 87
'S2','S2D' 5 200 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 134320 020100 000050 21 86
'S2','S2D' 6 206 GUILBAUD Guillaume PDL Chauché VTT 311015 015121 000201 24 83
'S2','S2D' 7 228 PROUST Etienne PDL Angers Cyclisme 113501 121420 040200 27 80
'S2','S2D' 8 209 GALPIN Nicolas PDL Le Mans Sarthe Vélo 251051 010002 150050 28 79
'S2','S2D' 9 213 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 125110 120102 551001 28 78.8
'S2','S2D' 10 216 MANDIN Pierrick PDL Chauché VTT 322121 122512 201101 29 78
'S2','S2D' 11 222 DELAIRE Maxime PDL Aizenay VTT 523511 151102 011110 31 76
'S2','S2D' 12 233 PERRAULT Kévin PC   153002 151030 210134 32 75
'S2','S2D' 13 221 BARROIS Thomas NOR OVTT Lillebonne 312555 222550 115052 51 56
'S2','S2D' 14 201 AGIN Tony PDL Le Mans Sarthe Vélo 554253 450241 150232 53 54
'S2','S2D' 15 500 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 423552 121540 333444 55 52
'S2','S2D' 16 229 PROUST Antoine PDL Angers Cyclisme 102552 552520 555532 59 48
'S2','S2D' AB 234 CACAUD Kévin PC     46 0
'S2','S2D' NP 210 ROUTURIER Fabien PDL     0 0
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'S2D' 1 500 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 423552 121540 333444 55 104
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'S3','S3D' 1 338 DECAYEUX Simon PIC AC Clermont 000000 000000 000000 0 104
'S3','S3D' 2 337 MAQUET Julien NOR AS Tréport Cyclisme 000100 010000 000000 2 100
'S3','S3D' 3 368 BOURASSEAU Teddy PDL Chauché VTT 000521 000100 001000 10 91
'S3','S3D' 4 321 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 101020 210110 100020 12 88
'S3','S3D' 5 305 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 031020 002000 201020 13 87
'S3','S3D' 6 306 THOMAS Tristan PDL VS Clissonnais 110050 000000 015010 14 86
'S3','S3D' 7 373 ROUSSEAU Valentin ORL Les Trialistes de l'Ardoux 100120 000010 550010 16 84
'S3','S3D' 8 300 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 100220 050010 002030 16 83.8
'S3','S3D' 9 301 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 000031 120120 204020 18 82
'S3','S3D' 10 520 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 302052 000010 200530 23 77
'S3','S3D' 11 326 PONGE Smérald PDL Le Mans Sarthe Vélo 510030 513100 100012 23 76.8
'S3','S3D' 12 314 BOUVET Quentin PDL Durtal VTT 125130 202021 000005 24 76
'S3','S3D' 13 342 BOURON Mathieu PDL   531151 011120 001120 25 75
'S3','S3D' 14 391 LEMENAGER Jean IDF US Mauloise 100120 000531 205104 25 74.8
'S3','S3D' 15 375 CIRET Pierre PDL VS Clissonnais 522051 101110 000151 26 74
'S3','S3D' 16 302 JOURDAIN DE COUTANCE François BRE Vtt St Thurial Brocéliande 221051 310150 100151 29 71
'S3','S3D' 17 353 BARRE DANGEL Thomas PDL   141050 112151 040025 33 67
'S3','S3D' 18 369 PLANCHARD Alexandre PDL UC SUD 53 302155 051021 011052 34 66
'S3','S3D' 19 367 GREMY Thomas PDL Le Mans Sarthe Vélo 240151 201151 252020 34 65.8
'S3','S3D' 20 303 BOURGETEAU Gauvin PDL Le Mans Sarthe Vélo 135052 011031 151025 36 64
'S3','S3D' 21 332 LEBLOND Baptiste PDL Le Mans Sarthe Vélo 521052 112150 101315 36 63.8
'S3','S3D' 22 316 DUGAST Benjamin PDL Chauché VTT 351250 123050 012223 37 63
'S3','S3D' 23 390 GILLER Loîc IDF   551151 320151 421114 43 57
'S3','S3D' 24 526 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 451253 131551 110142 45 55
'S3','S3D' 25 322 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 252153 121251 115252 46 54
'S3','S3D' 26 315 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 511051 251150 553142 47 53
'S3','S3D' 27 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 344135 143221 541145 53 47
'S3','S3D' 28 392 LEMENAGER Morgan IDF US Mauloise 523253 322141 552125 53 46.8
'S3','S3D' 29 523 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 534253 533151 333153 58 42
'S3','S3D' 30 324 CHEMINEAU Maxime PDL VS Clissonnais 554355 511425 352505 65 35
'S3','S3D' 31 323 LECHEVALLIER Etienne BRE VCS Betton 555453 452255 555555 80 20
'S3','S3D' AB 524 PEROCHEAU Laurène PDL VS Clissonnais   28 0
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'S3D' 1 520 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 302052 000010 200530 23 104
'S3D' 2 526 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 451253 131551 110142 45 80
'S3D' 3 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 344135 143221 541145 53 71
'S3D' 4 523 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 534253 533151 333153 58 65
'S3D' AB 524 PEROCHEAU Laurène PDL VS Clissonnais   28 0
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'S4','S4D' 1 400 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 100000 000000 1 104
'S4','S4D' 2 439 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Cote d'Armor 000000 200000 2 101
'S4','S4D' 3 438 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 100100 000000 2 99.8
'S4','S4D' 4 416 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 010000 100000 2 98.6
'S4','S4D' 5 409 MICHENEAU Vincent PDL Chauché VTT 000001 200100 4 97
'S4','S4D' 6 401 PIETTE Anthony BRE VC Evron 010000 100110 4 96.8
'S4','S4D' 7 427 MARTIN Thibaud PDL Chauché VTT 100010 500000 7 94
'S4','S4D' 8 435 JOURDAIN DE COUTANCES Florent BRE VTT St Thurial Broceliande 220001 110000 7 93.8
'S4','S4D' 9 404 DANAIS Florian BRE CC Liffré 300000 200051 11 90
'S4','S4D' 10 405 OUVRARD Samuel PDL VS Clissonnais 520000 220000 11 89.8
'S4','S4D' 11 465 SENELLE Nathan PDL VS Clissonnais 002035 210100 14 87
'S4','S4D' 12 434 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 141011 120005 16 85
'S4','S4D' 13 406 PONTONNIER Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 035000 553011 23 78
'S4','S4D' 14 464 FAISANT Martin     554151 522151 37 64
'S4','S4D' 15 441 CAILLEAU Julien PDL Angers Cyclisme 550155 340055 38 63
'S4','S4D' 16 450 PIQUET Baptiste PDL Le Mans Sarthe Vélo 545054 555525 50 51