Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
BETTON (35) - 25/06/06
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'Elite-Expert' 1 3 ROUSSEAU Rémy ORL Les Trialistes de l'Ardoux 211355 101202 352213 39 104
'Elite-Expert' 2 2 LE MENE Gwénaël BRE CC Liffré 353545 333515 112515 60 81
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'National' 1 20 LECOT Maxime PDL UC SUD 53 255555 110253 200203 46 104
'National' 2 21 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 515554 050054 000521 47 101
'National' 3 23 CHRETIENNE Jérémy BRE VCS Betton 555555 423452 552351 71 76
'National' 4 22 PEROCHEAU Simon PDL VS Clissonnais 553555 541555 255555 80 66
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'Regional' 1 53 COELO Florian PDL Angers Cyclisme 050352 040141 110010 28 104
'Regional' 2 51 MADEC Cyrille BRE Oust Lanvaux VTT 350231 510212 010101 28 101.8
'Regional' 3 56 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 150532 011332 501202 36 93
'Regional' 4 63 HADO François BRE Oust Lanvaux VTT 552354 152054 051115 54 74
'Regional' 5 59 THORON Florent BRE VC Evron 254552 352252 251542 61 67
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'S1' 1 113 KERVELLA Etienne PDL TriBikeAll 051022 011511 050102 27 104
'S1' 2 108 ROUCOU Nicolas BRE CC Liffré 542455 532525 125115 62 67
'S1' 3 115 JUPIN Jonathan PDL TriBikeAll 151555 550555 252555 71 57
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'S2','S2D' 1 214 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 050001 000001 000000 7 104
'S2','S2D' 2 212 LECHEVALLIER Robin BRE VCS Betton 002501 010000 000000 9 100
'S2','S2D' 3 218 BARBE Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 120200 222521 010000 20 88
'S2','S2D' 4 200 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 005153 202212 110050 30 77
'S2','S2D' 5 232 LE NOAN Lucien BRE   500550 010150 050050 32 75
'S2','S2D' 6 215 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 550435 000512 001411 37 70
'S2','S2D' 7 213 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 455550 235251 223451 59 48
'S2','S2D' 8 216 MANDIN Pierrick PDL Chauché VTT 554555 512555 110253 64 43
'S2','S2D' 9 228 PROUST Etienne PDL Angers Cyclisme 554555 424551 322352 67 40
'S2','S2D' 10 500 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 554555 523455 513545 76 31
'S2','S2D' 11 229 PROUST Antoine PDL Angers Cyclisme 555555 555555 555555 90 17
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'S2D' 1 500 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 554555 523455 513545 76 104
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'S3','S3D' 1 321 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 010110 010100 000100 6 104
'S3','S3D' 2 306 THOMAS Tristan PDL VS Clissonnais 002020 100010 000100 7 101
'S3','S3D' 3 326 PONGE Smérald PDL Le Mans Sarthe Vélo 000100 004100 030000 9 98
'S3','S3D' 4 301 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 101020 010010 000210 9 96.8
'S3','S3D' 5 344 DELAMARD Anthony BRE VCS Betton 120100 511110 100010 15 91
'S3','S3D' 6 305 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 050110 050000 050100 18 88
'S3','S3D' 7 303 BOURGETEAU Gauvin PDL Le Mans Sarthe Vélo 132400 001010 051210 21 85
'S3','S3D' 8 368 BOURASSEAU Teddy PDL Chauché VTT 052110 050110 020210 21 84.8
'S3','S3D' 9 373 ROUSSEAU Valentin ORL Les Trialistes de l'Ardoux 022550 011210 011111 24 82
'S3','S3D' 10 300 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 051010 151110 030150 25 81
'S3','S3D' 11 520 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 152320 112110 023110 26 80
'S3','S3D' 12 375 CIRET Pierre PDL VS Clissonnais 155223 150111 125050 40 66
'S3','S3D' 13 325 PIEDNOIR Mathieu BRE VCS Betton 353521 241312 332202 44 62
'S3','S3D' 14 371 DESCAMPS Alexandre BRE CC Liffré 153541 052315 052550 52 54
'S3','S3D' 15 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 254522 455232 254323 60 46
'S3','S3D' 16 322 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 444531 323342 433535 61 45
'S3','S3D' 17 370 VALET Dimitri BRE VCS Betton 453545 552435 553442 73 33
'S3','S3D' 18 323 LECHEVALLIER Etienne BRE VCS Betton 555554 351533 352555 74 32
'S3','S3D' 19 383 HYVERNAT Adrien BRE VCS Betton 555555 520555 552555 79 27
'S3','S3D' 20 523 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 553553 555544 555545 83 23
'S3','S3D' 21 384 ROBERT David BRE VCS Betton 555555 552555 553555 85 21
'S3','S3D' 22 385 GESMON Florent BRE VCS Betton 555555 553555 555555 88 18
'S3','S3D' 23 360 RAFFRAY Edouard BRE VCS Betton 555555 555555 555555 90 16
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'S3D' 1 520 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 152320 112110 023110 26 104
'S3D' 2 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 254522 455232 254323 60 68
'S3D' 3 523 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 553553 555544 555545 83 44
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'S4','S4D' 1 400 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 000000 000000 0 104
'S4','S4D' 2 439 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Cote d'Armor 000000 100000 1 101
'S4','S4D' 3 438 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 000000 000001 2 99
'S4','S4D' 4 4403 HAMELIN Cédric BRE CC Liffré 000100 001000 2 97.8
'S4','S4D' 5 416 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 001001 102001 6 94
'S4','S4D' 6 409 MICHENEAU Vincent PDL Chauché VTT 010201 000102 7 93
'S4','S4D' 7 404 DANAIS Florian BRE CC Liffré 021100 035120 15 85
'S4','S4D' 8 463 ZIMMERLIN Hugo BRE UC Briochine 510112 200421 19 81
'S4','S4D' 9 401 PIETTE Anthony BRE VC Evron 005522 002113 21 79
'S4','S4D' 10 434 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 015123 115102 22 78
'S4','S4D' 11 437 MARTIN Anthony BRE VTT Cote d'Armor 005515 205103 27 73
'S4','S4D' 12 454 LE SAGE Thibaud BRE VTT Cote d'Armor 505205 025005 29 71
'S4','S4D' 13 435 JOURDAIN DE COUTANCES Florent BRE VTT St Thurial Broceliande 155333 224422 36 64
'S4','S4D' 14 406 PONTONNIER Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 344552 304115 37 63
'S4','S4D' 15 552 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 535555 335255 51 49
Categ. Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'S4D' 1 552 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 535555 335255 51 104