Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
St Thurial  (35) - 11/06/06
Classement Elite-Expert
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'Elite-Expert' 1 3 ROUSSEAU Rémy ORL Les Trialistes de l'Ardoux 141400 212300 151300 28 104
'Elite-Expert' 2 2 LE MENE Gwénaël BRE CC Liffré 522520 520410 221300 36 94
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'National' 1 21 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 155000 020000 030000 16 104
'National' 2 20 LECOT Maxime PDL UC SUD 53 005500 000300 050000 18 100
'National' 3 22 PEROCHEAU Simon PDL VS Clissonnais 315501 110500 310500 31 86
'National' 4 23 CHRETIENNE Jérémy BRE VCS Betton 104305 210502 152001 32 84
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'Regional' 1 56 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 002301 000501 103300 19 104
'Regional' 2 54 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 005305 102000 005000 21 100
'Regional' 3 51 MADEC Cyrille BRE Oust Lanvaux VTT 015521 025101 103100 28 92
'Regional' 4 59 THORON Florent BRE VC Evron 255554 115502 115400 51 68
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S1 1 111 LOUIS Quentin BRE CC Liffré 000000 000201 000150 9 104
S1 2 113 KERVELLA Etienne PDL TriBikeAll 100251 015100 000100 17 94
S1 3 108 ROUCOU Nicolas BRE CC Liffré 352101 500201 531201 32 78
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S2-S2D 1 212 LECHEVALLIER Robin BRE VCS Betton 010100 000501 100100 10 104
S2-S2D 2 218 BARBE Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 110201 500000 100000 11 101
S2-S2D 3 214 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 500100 100201 500000 15 96
S2-S2D 4 209 GALPIN Nicolas PDL Le Mans Sarthe Vélo 010102 105000 501035 24 86
S2-S2D 5 200 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 330100 250100 203105 26 84
S2-S2D 6 215 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 510400 110300 310405 28 82
S2-S2D 7 221 BARROIS Thomas NOR OVTT Lillebonne 430500 310500 100502 29 81
S2-S2D 8 213 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 423310 220104 201303 31 79
S2-S2D 9 216 MANDIN Pierrick PDL Chauché VTT 552312 331211 212511 41 69
S2-S2D 10 228 PROUST Etienne PDL Angers Cyclisme 555515 125525 521502 61 49
S2-S2D 11 500 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 535545 253554 555523 76 34
S2-S2D AB 229 PROUST Antoine PDL Angers Cyclisme   23 0
S2-S2D NP 219 LE BOULZEC Nicolas BRE EC Plouha Lanvollon   0 0
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S2D 1 500 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 535545 253554 555523 76 104
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S3-S3D 1 321 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 000000 000010 000010 2 104
S3-S3D 2 306 THOMAS Tristan PDL VS Clissonnais 020010 010000 000000 4 100
S3-S3D 3 305 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 000011 000100 010001 5 98
S3-S3D 4 300 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 011001 000011 000111 8 94
S3-S3D 5 326 PONGE Smérald PDL Le Mans Sarthe Vélo 110151 000011 000000 11 91
S3-S3D 6 301 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 511000 000101 000015 15 87
S3-S3D 7 368 BOURASSEAU Teddy PDL Chauché VTT 022012 020111 021011 17 85
S3-S3D 8 3302 BRESSET Benoit BRE Ecole VTT du Lie 012511 000102 103100 18 84
S3-S3D 9 315 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 030301 150301 030211 24 78
S3-S3D 10 520 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 431032 302121 100131 28 74
S3-S3D 11 303 BOURGETEAU Gauvin PDL Le Mans Sarthe Vélo 021231 010133 125111 28 73.8
S3-S3D 12 382 LUCIA Jimmy BRE VC Evron 152355 001521 020215 40 62
S3-S3D 13 3379 PINCHON Maxence BRE VC Evron 525152 031052 130322 42 60
S3-S3D 14 369 PLANCHARD Alexandre PDL UC SUD 53 150512 550342 113142 45 57
S3-S3D 15 367 GREMY Thomas PDL Le Mans Sarthe Vélo 153552 141251 531130 48 54
S3-S3D 16 3301 EDY Fabien BRE Ecole VTT du Lie 433151 235131 142235 49 53
S3-S3D 17 302 JOURDAIN DE COUTANCE François BRE Vtt St Thurial Brocéliande 231035 521553 315145 54 48
S3-S3D 18 3325 PIEDNOIR Mathieu BRE VCS Betton 441355 342552 255054 64 38
S3-S3D 19 371 DESCAMPS Alexandre BRE CC Liffré 251453 351554 553552 68 34
S3-S3D 20 322 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 055455 055551 255544 70 32
S3-S3D 21 324 CHEMINEAU Maxime PDL VS Clissonnais 545354 552544 441354 72 30
S3-S3D 22 3300 FONTAINE Pierre Baptiste BRE CC Liffré 551555 254355 544454 76 26
S3-S3D 23 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 355555 353553 155555 78 24
S3-S3D 24 370 VALET Dimitri BRE VCS Betton 235455 455555 445555 81 21
S3-S3D 25 323 LECHEVALLIER Etienne BRE VCS Betton 555555 355553 355553 82 20
S3-S3D 26 523 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 555555 445554 445555 85 17
S3-S3D 27Ex 360 RAFFRAY Edouard BRE VCS Betton 555555 555555 555555 90 12
S3-S3D 27Ex 381 BOUGUET Korantin BRE VTT Cote d'Armor 555555 555555 555555 90 12
S3-S3D AB 524 PEROCHEAU Laurène PDL VS Clissonnais   30 0
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S3D 1 520 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 431032 302121 100131 28 104
S3D 2 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 355555 353553 155555 78 52
S3D 3 523 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 555555 445554 445555 85 44
S3D AB 524 PEROCHEAU Laurène PDL VS Clissonnais   30 0
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S4-S4D 1 416 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 001010 000100 3 104
S4-S4D 2 4439 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Cote d'Armor 010111 000100 5 100
S4-S4D 3 400 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 111211 001021 11 93
S4-S4D 4 4403 HAMELIN Cédric BRE CC Liffré 200132 001030 12 91
S4-S4D 5 4404 LE FLOHIC Camille BRE VC Pays de Guingamp 000012 112222 13 90
S4-S4D 6 404 DANAIS Florian BRE CC Liffré 050142 010201 16 87
S4-S4D 7 4418 CAMPEAUX Théo BRE CC Liffré 032021 000035 16 86.8
S4-S4D 8 438 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 013303 111423 22 81
S4-S4D 9 4401 LOUESSARD Swanny Bre CC Liffré 010233 015335 26 77
S4-S4D 10 446 GALBIN Charly PDL UC SUD 53 452323 120523 32 71
S4-S4D 11 4402 LAUTODE Ludovic BRE Oust Lanvaux VTT 052035 223335 33 70
S4-S4D 12 401 PIETTE Anthony BRE VC Evron 522544 511443 40 63
S4-S4D 13 434 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 550525 550315 41 62
S4-S4D 14 462 AUDRAN David BRE VTT St Thurial Broceliande 353335 551514 43 60
S4-S4D 15 461 SORIN Alexandre BRE VTT St Thurial Broceliande 553554 130554 45 58
S4-S4D 16 435 JOURDAIN DE COUTANCES Florent BRE VTT St Thurial Broceliande 452555 433545 50 53
S4-S4D 17 5503 GRIMAULT Anaïs BRE Andel Vélo Sport 543555 533555 53 50
S4-S4D 18 459 VAULEON Xavier BRE VTT St Thurial Broceliande 445555 552545 54 49
S4-S4D 19 5502 LEFRANC Laura BRE CC Liffré 555455 553553 55 48
S4-S4D 20 460 GRIMAULT Alan BRE Andel Vélo Sport 555555 454555 58 45
S4-S4D 21 552 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 555555 545555 59 44
S4-S4D 22Ex 450 PIQUET Baptiste PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 555555 60 43
S4-S4D 22Ex 554 PLANCHARD Camille PDL UC SUD 53 555555 555555 60 43
S4-S4D 22Ex 5504 LUCIA Virginie BRE VC Evron 555555 555555 60 43
S4-S4D AB 4400 LEBOULZEC Antoine BRE EC Plouha Lanvollon   4 0
S4-S4D AB 5500 DIEULANGARD Julie BRE VTT Cote d'Armor   29 0
S4-S4D AB 5501 GESBERT Anne Laure BRE VC Evron   20 0
S4-S4D NP 406 PONTONNIER Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo   0 0
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S4D 1 5503 GRIMAULT Anaïs BRE Andel Vélo Sport 543555 533555 53 104
S4D 2 5502 LEFRANC Laura BRE CC Liffré 555455 553553 55 100
S4D 3 552 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 555555 545555 59 95
S4D 4Ex 554 PLANCHARD Camille PDL UC SUD 53 555555 555555 60 93
S4D 4Ex 5504 LUCIA Virginie BRE VC Evron 555555 555555 60 93
S4D AB 5500 DIEULANGARD Julie BRE VTT Cote d'Armor   29 0
S4D AB 5501 GESBERT Anne Laure BRE VC Evron   20 0