Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Ploeuc sur Lie (22) - 04/06/06
Classement Elite-Expert
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'Elite-Expert' 1 3 ROUSSEAU Rémy ORL Les Trialistes de l'Ardoux 004055 015535 012054 45 104
'Elite-Expert' 2 2 LE MENE Gwénaël BRE CC Liffré 035025 523025 125025 47 100
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'National' 1 20 LECOT Maxime PDL UC SUD 53 023023 024005 023002 28 104
'National' 2 22 PEROCHEAU Simon PDL VS Clissonnais 035115 025014 023025 39 91
'National' 3 21 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 055015 132205 024023 40 89
'National' 4 23 CHRETIENNE Jérémy BRE VCS Betton 025125 054155 032253 50 78
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
'Regional' 1 59 THORON Florent BRE VC Evron 031100 001000 011100 9 104
'Regional' 2 55 FERNANDEZ Julien ORL Les Trialistes de l'Ardoux 022010 011001 000001 9 101.8
'Regional' 3 56 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 042201 002000 001010 13 97
'Regional' 4 51 MADEC Cyrille BRE Oust Lanvaux VTT 033100 002000 005010 15 94
'Regional' 5 63 HADO François BRE Oust Lanvaux VTT 155015 023055 014021 40 69
'Regional' 6 52 DIEULANGARD Anthony BRE VTT Côtes d'Armor 145302 035210 034251 41 68
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S1 1 113 KERVELLA Etienne PDL TriBikeAll 030001 021001 001010 10 104
S1 2 108 ROUCOU Nicolas BRE CC Liffré 051015 032010 032021 26 86
S1 3 115 JUPIN Jonathan PDL TriBikeAll 023010 051050 111052 27 84
S1 AB 65 DOUBEL Harold BRE     90 0
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S2-S2D 1 212 LECHEVALLIER Robin BRE VCS Betton 001110 001010 000000 5 104
S2-S2D 2 214 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 005011 001000 000000 8 99
S2-S2D 3 209 GALPIN Nicolas PDL Le Mans Sarthe Vélo 002101 002011 000001 9 97
S2-S2D 4 218 BARBE Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 001002 005011 000001 11 94
S2-S2D 5 200 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 005021 000020 001010 12 93
S2-S2D 6 232 LE NOAN Lucien BRE   005012 001001 001050 16 89
S2-S2D 7 216 MANDIN Pierrick PDL Chauché VTT 005121 003101 003012 20 85
S2-S2D 8 213 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 004002 015012 003112 22 83
S2-S2D 9 221 BARROIS Thomas NOR OVTT Lillebonne 102552 015015 002101 31 74
S2-S2D 10 500 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 505223 113214 202211 37 68
S2-S2D 11 230 OLLIVIER GARRY Bre   545535 435535 515525 75 30
S2-S2D AB 215 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux   0 0
 
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S2D 1 500 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 505223 113214 202211 37 104
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S3-S3D 1 373 ROUSSEAU Valentin ORL Les Trialistes de l'Ardoux 011100 021000 010000 7 104
S3-S3D 2 306 THOMAS Tristan PDL VS Clissonnais 111101 310001 111000 13 96
S3-S3D 3 321 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 001505 110300 111200 21 87
S3-S3D 4 326 PONGE Smérald PDL Le Mans Sarthe Vélo 205112 315120 100000 24 83
S3-S3D 5 301 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 153100 115100 122001 24 82.8
S3-S3D 6 368 BOURASSEAU Teddy PDL Chauché VTT 112201 153101 501100 25 82
S3-S3D 7 300 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 111201 015203 151004 28 79
S3-S3D 8 303 BOURGETEAU Gauvin PDL Le Mans Sarthe Vélo 215102 245501 233000 36 71
S3-S3D 9 520 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 235510 223211 222201 36 70.8
S3-S3D 10 305 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 023503 355001 055000 37 70
S3-S3D 11 302 JOURDAIN DE COUTANCE François BRE Vtt St Thurial Brocéliande 532201 052110 151553 42 65
S3-S3D 12 379 PINCHON Maxence BRE VC Evron 555204 524205 355305 60 47
S3-S3D 13 324 CHEMINEAU Maxime PDL VS Clissonnais 355102 455305 455515 63 44
S3-S3D 14 325 PIEDNOIR Mathieu BRE VCS Betton 355315 525105 525535 65 42
S3-S3D 15 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 535515 525423 554314 67 40
S3-S3D 16 322 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 545505 445305 555305 68 39
S3-S3D 17 523 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 545455 533325 544535 75 32
S3-S3D 18 380 HERVO Clément BRE VC Evron 455255 555525 555525 80 27
S3-S3D 19 323 LECHEVALLIER Etienne BRE VCS Betton 555435 545425 555554 81 26
S3-S3D 20 524 PEROCHEAU Laurène PDL VS Clissonnais 555555 555355 555315 82 25
 
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S3D 1 520 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 235510 223211 222201 36 104
S3D 2 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 535515 525423 554314 67 71
S3D 3 523 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 545455 533325 544535 75 62
S3D 4 524 PEROCHEAU Laurène PDL VS Clissonnais 555555 555355 555315 82 54
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S4-S4D 1 416 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 123330 010010 14 104
S4-S4D 2 404 DANAIS Florian BRE CC Liffré 213501 221103 21 95
S4-S4D 3 439 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Cote d'Armor 553501 025101 28 87
S4-S4D 4 418 CAMPEAUX Théo BRE CC Liffré 155203 155002 29 85
S4-S4D 5 437 MARTIN Anthony BRE VTT Cote d'Armor 355202 353101 30 84
S4-S4D 6 457 GERNION Maxime BRE VTT Cote d'Armor 533111 155014 30 83.8
S4-S4D 7 401 PIETTE Anthony BRE VC Evron 545101 251222 30 83.6
S4-S4D 8 456 LEPAGE Meroan BRE VC Evron 353522 455101 36 78
S4-S4D 9 455 BAUDET Pierre BRE VTT Cote d'Armor 555102 335124 36 77.8
S4-S4D 10 551 DARCEL Pauline BRE VC Evron 555443 355551 50 64
S4-S4D 11 454 LE SAGE Thibaud BRE VTT Cote d'Armor 555532 145555 50 63.8
S4-S4D 12 435 JOURDAIN DE COUTANCES Florent BRE VTT St Thurial Broceliande 455555 355353 53 61
S4-S4D 13Ex 458 GALLOUET Steven Bre VTT Cote d'Armor 555555 555545 59 55
S4-S4D 13Ex 552 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 555455 555555 59 55
Catégorie Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
S4D 1 551 DARCEL Pauline BRE VC Evron 555443 355551 50 104
S4D 2 552 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 555455 555555 59 93