Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
St Congard - 21/05/06
Catégorie Place Dos. Nom Club Comité Pointage Total PtsCoupe
'Elite-Expert' 1 2 LE MENE Gwénaël CC Liffré BRE 555532 555513 555431 72 104
Catégorie Place Dos. Nom Club Comité Pointage Total PtsCoupe
'National' 1 20 LECOT Maxime UC SUD 53 PDL 005055 003552 202202 38 104
'National' 2 21 BOUCHER Elie VS Clissonnais PDL 005353 125205 155513 51 89
'National' 3 22 PEROCHEAU Simon VS Clissonnais PDL 155255 035515 355305 63 76
'National' 4 23 CHRETIENNE Jérémy VCS Betton BRE 555254 053255 054235 65 73
Catégorie Place Dos. Nom Club Comité Pointage Total PtsCoupe
'Regional' 1 53 COELO Florian Angers Cyclisme PDL 500242 101111 200250 27 104
'Regional' 2 51 MADEC Cyrille Oust Lanvaux VTT BRE 050221 002301 511311 28 101
'Regional' 3 54 GAUCHER Valentin VS Clissonnais PDL 500153 111114 102551 37 91
'Regional' 4 56 GAGNAIRE Nicolas CC Liffré BRE 550120 550120 205311 38 89
'Regional' 5 63 HADO François Oust Lanvaux VTT BRE 020523 252425 521215 48 79
'Regional' 6 59 THORON Florent VC Evron BRE 302135 203514 505555 54 73
Catégorie Place Dos. Nom Club Comité Pointage Total PtsCoupe
S1 1 113 KERVELLA Etienne TriBikeAll PDL 110034 105012 210043 28 104
S1 2 115 JUPIN Jonathan TriBikeAll PDL 555255 455155 255453 76 54
Catégorie Place Dos. Nom Club Comité Pointage Total PtsCoupe
S2-S2D 1 209 GALPIN Nicolas Le Mans Sarthe Vélo PDL 101000 100000 111100 7 104
S2-S2D 2 212 LECHEVALLIER Robin VCS Betton BRE 001312 100500 100010 15 94
S2-S2D 3 200 PICQUET Corentin VCS Betton BRE 000111 105530 104211 26 82
S2-S2D 4 214 PATOUX Antoine VCS Betton BRE 220000 510012 515302 29 78
S2-S2D 5 216 MANDIN Pierrick Chauché VTT PDL 242111 111401 203320 29 77.8
S2-S2D 6 221 BARROIS Thomas OVTT Lillebonne NOR 121305 455113 305100 40 67
S2-S2D 7 222 DELAIRE Maxime Aizenay VTT PDL 521001 322324 525411 43 64
S2-S2D 8 213 BRICAUD Jéran VTT St Thurial Brocéliande BRE 514501 134222 552402 48 59
S2-S2D 9 500 BLANCHARD Soizic VC Evron BRE 242402 445231 453223 52 55
S2-S2D AB 217 BOUVET Arnaud Durtal VTT PDL   32 0
S2-S2D NP 223 LACOTE Pierre Louis TriBikeAll PDL   0 0
S2-S2D NP 228 PROUST Etienne Angers Cyclisme PDL   0 0
S2-S2D NP 229 PROUST Antoine Angers Cyclisme PDL   0 0
Catégorie Place Dos. Nom Club Comité Pointage Total PtsCoupe
S2D 1 500 BLANCHARD Soizic VC Evron BRE 242402 445231 453223 52 104
Catégorie Place Dos. Nom Club Comité Pointage Total PtsCoupe
S3-S3D 1 368 BOURASSEAU Teddy Chauché VTT PDL 000100 000000 030100 5 104
S3-S3D 2 321 NEVEU Romain Vtt St Thurial Brocéliande BRE 100110 111100 000100 8 99
S3-S3D 3 306 THOMAS Tristan VS Clissonnais PDL 012000 000011 110050 12 94
S3-S3D 4 301 LE GALLOU Matthias CC Liffré BRE 011110 111010 001140 14 91
S3-S3D 5 314 BOUVET Quentin Durtal VTT PDL 021110 011020 300101 14 90.8
S3-S3D 6 303 BOURGETEAU Gauvin Le Mans Sarthe Vélo PDL 000000 115001 121120 15 90
S3-S3D 7 305 JANNIN Clément VS Clissonnais PDL 500000 111100 010230 15 89.8
S3-S3D 8 326 PONGE Smérald Le Mans Sarthe Vélo PDL 110110 031110 211111 17 88
S3-S3D 9 300 ORESVE Kévin Vtt St Thurial Brocéliande BRE 201200 200221 011120 17 87.8
S3-S3D 10 313 SIMON Quentin Oust Lanvaux VTT BRE 004520 200002 202200 21 84
S3-S3D 11 520 HINRY Nolwenn CC Liffré BRE 102120 012510 520520 29 76
S3-S3D 12 322 PICQUET Ronan VCS Betton BRE 415210 330120 323241 37 68
S3-S3D 13 378 LE BOULZEC Antoine EC Plouha Lanvollon BRE 351320 351120 211232 37 67.8
S3-S3D 14 521 HEUZE Marine CC Liffré BRE 411331 512220 522103 38 67
S3-S3D 15 315 POTEREAU Freddy Aizenay VTT PDL 502450 112532 213120 39 66
S3-S3D 16 367 GREMY Thomas Le Mans Sarthe Vélo PDL 533351 324350 031242 49 56
S3-S3D 17 324 CHEMINEAU Maxime VS Clissonnais PDL 101120 525351 552545 52 53
S3-S3D 18 523 PIETTE Anne Sophie VC Evron BRE 334530 442521 535351 58 47
S3-S3D 19 524 PEROCHEAU Laurène VS Clissonnais PDL 441551 451551 235551 62 43
S3-S3D 20 323 LECHEVALLIER Etienne VCS Betton BRE 245540 543352 355553 68 37
S3-S3D NP 526 PORCHER Marion Le Mans Sarthe Vélo PDL   0 0
Catégorie Place Dos. Nom Club Comité Pointage Total PtsCoupe
S3D 1 520 HINRY Nolwenn CC Liffré BRE 102120 012510 520520 29 104
S3D 2 521 HEUZE Marine CC Liffré BRE 411331 512220 522103 38 93
S3D 3 523 PIETTE Anne Sophie VC Evron BRE 334530 442521 535351 58 72
S3D 4 524 PEROCHEAU Laurène VS Clissonnais PDL 441551 451551 235551 62 67
S3D NP 526 PORCHER Marion Le Mans Sarthe Vélo PDL   0 0
Catégorie Place Dos. Nom Club Comité Pointage Total PtsCoupe
S4-S4D 1 439 LE GUILLOU Mattéo VTT Cote d'Armor BRE 001000 100000 2 104
S4-S4D 2 416 LECOT Erwan UC SUD 53 PDL 000000 100015 7 97
S4-S4D 3 409 MICHENEAU Vincent Chauché VTT PDL 001010 110012 7 95.8
S4-S4D 4 453 CHANDAT Adrien   BRE 002021 400001 10 92
S4-S4D 5 400 THEVEUX Fabien CC Liffré BRE 010001 200052 11 91
S4-S4D 6 404 DANAIS Florian CC Liffré BRE 111030 100121 11 90.8
S4-S4D 7 402 LAUTODE Ludovic Oust Lanvaux VTT BRE 000030 501120 12 90
S4-S4D 8 440 LE JOSSEC Renan Vélo Taupont BRE 010020 302041 13 89
S4-S4D 9 438 GAUTIER Bastien VCS Betton BRE 000551 121010 16 86
S4-S4D 10 406 PONTONNIER Benjamin Le Mans Sarthe Vélo PDL 100552 110151 22 80
S4-S4D 11 452 ROBERT Clément Oust Lanvaux VTT BRE 105553 302055 34 68
S4-S4D 12 434 FRANCOIS Romain Vtt St Thurial Brocéliande BRE 223555 514252 41 61
S4-S4D 13 450 PIQUET Baptiste Le Mans Sarthe Vélo PDL 555555 555055 55 47
S4-S4D NP 401 PIETTE Anthony VC Evron BRE   0 0