Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Blaison Gohier - 08/05/2006
Catégorie Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
'Elite-Expert' 1 4 LECORRE Kenny IDF US Melun 551040 530130 552001 40 104
'Elite-Expert' 2 3 ROUSSEAU Rémy ORL Les Trialistes de l'Ardoux 555555 555545 534555 86 56
'Elite-Expert' 3 2 LE MENE Gwénaël BRE CC Liffré 555555 555555 545555 89 52
Catégorie Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
'National' 1 21 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 511523 523521 351122 49 104
'National' 2 20 LECOT Maxime PDL UC SUD 53 551555 555505 551035 70 81
'National' 3 22 PEROCHEAU Simon PDL VS Clissonnais 555555 545545 515345 81 69
Catégorie Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
'Regional' 1 53 COELO Florian PDL Angers Cyclisme 255000 355023 231022 40 104
'Regional' 2 55 FERNANDEZ Julien ORL Les Trialistes de l'Ardoux 534051 125035 242030 45 97
'Regional' 3 56 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 555522 555511 552111 61 80
'Regional' 4 54 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 535055 155013 552525 62 78
'Regional' 5 50 MENANT Jérémy PDL Le Mans Sarthe Vélo 253255 555415 535215 68 72
'Regional' 6 59 THORON Florent BRE VC Evron 555554 455153 354145 74 66
Catégorie Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
S1 1 112 PICHON Jérome PDL Saumur Cyclisme 134551 415350 000550 47 104
S1 2 113 KERVELLA Etienne PDL TriBikeAll 455250 322320 553530 54 95
S1 3 111 LOUIS Quentin BRE CC Liffré 555523 550550 551551 67 81
S1 4 115 JUPIN Jonathan PDL TriBikeAll 555551 555554 555555 85 62
Catégorie Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
S2-S2D 1 218 BARBE Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 534231 222114 034100 38 104
S2-S2D 2 214 PATOU Antoine BRE VCS Betton 245225 235101 515222 49 91
S2-S2D 3 215 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 355551 013132 452231 51 88
S2-S2D 4 212 LECHEVALLIER Robin BRE VCS Betton 435303 133105 454512 52 86
S2-S2D 5 206 GUILBAUD Guillaume PDL Chauché VTT 555513 513553 154135 65 73
S2-S2D 6 200 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 545554 334520 334551 66 72
S2-S2D 7 221 BARROIS Thomas NOR OVTT Lillebonne 255545 225323 355325 66 71.8
S2-S2D 8 209 GALPIN Nicolas     545324 155552 535531 68 70
S2-S2D 9 222 DELAIRE Maxime PDL Aizenay VTT 555521 355151 525555 70 68
S2-S2D 10 201 AGIN Tony PDL Le Mans Sarthe Vélo 555552 455512 555521 72 66
S2-S2D 11 216 MANDIN Pierrick PDL Chauché VTT 545555 344555 235522 74 64
S2-S2D 12 227 SAMOYAU Pierre PDL Durtal VTT 555255 545252 555245 76 62
S2-S2D 13 500 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 555455 555335 235534 77 61
S2-S2D 14 228 PROUST Etienne PDL Angers Cyclisme 555555 555424 555521 78 60
S2-S2D 15 213 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 555535 355354 555535 81 57
S2-S2D 16 217 BOUVET Arnaud PDL Durtal VTT 555553 555553 454455 83 55
S2-S2D 17 210 ROUTURIER Fabien PDL   555555 555523 555555 85 53
S2-S2D 18 229 PROUST Antoine PDL Angers Cyclisme 555555 555555 555555 90 48
S2-S2D AB 203 CHAMBRIER Johann PDL Le Mans Sarthe Vélo   15 0
S2-S2D AB 223 LACOTE Pierre Louis PDL TriBikeAll   36 0
Catégorie Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
S2D 1 500 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 555455 555335 235534 77 104
Catégorie Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
S3-S3D 1 376 PERRAULT Kévin PC   520100 200000 100010 12 104
S3-S3D 2 306 THOMAS Tristan PDL VS Clissonnais 110150 550000 135000 27 87
S3-S3D 3 301 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 122200 515022 411001 29 84
S3-S3D 4 373 ROUSSEAU Valentin ORL Les Trialistes de l'Ardoux 512511 510102 125122 37 75
S3-S3D 5 326 PONGE Smérald PDL Le Mans Sarthe Vélo 552421 330220 251200 39 73
S3-S3D 6 368 BOURASSEAU Teddy PDL Chauché VTT 355512 050132 321221 43 69
S3-S3D 7 300 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 453553 250202 150500 47 65
S3-S3D 8 377 CACAUD Kévin PC   353542 410151 131552 51 61
S3-S3D 9 520 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 452532 553422 250352 59 53
S3-S3D 10 314 BOUVET Quentin PDL Durtal VTT 552225 352251 445351 61 51
S3-S3D 11 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 352555 352522 541525 66 46
S3-S3D 12 369 PLANCHARD Alexandre PDL UC SUD 53 553525 552355 351455 73 39
S3-S3D 13 367 GREMY Thomas PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 555440 555231 74 38
S3-S3D 14 315 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 551535 555532 553552 74 37.8
S3-S3D 15 324 CHEMINEAU Maxime PDL VS Clissonnais 552545 555555 455503 78 34
S3-S3D 16 523 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 553555 552555 554355 82 30
S3-S3D 17 323 LECHEVALLIER Etienne BRE VCS Betton 555555 555545 555555 89 23
S3-S3D 18 524 PEROCHEAU Laurène PDL VS Clissonnais 555555 555555 555555 90 22
S3-S3D NP 318 DELAVIGNE Antoine PDL Durtal VTT   0 0
Catégorie Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
S3D 1 520 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 452532 553422 250352 59 104
S3D 2 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 352555 352522 541525 66 95
S3D 3 523 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 553555 552555 554355 82 78
S3D 4 524 PEROCHEAU Laurène PDL VS Clissonnais 555555 555555 555555 90 69
Catégorie Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
S4-S4D 1 407 BAJEAT Sven PDL Angers Cyclisme 510100 102200 12 104
S4-S4D 2 416 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 501312 311200 19 95
S4-S4D 3 400 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 211541 221103 23 90
S4-S4D 4 404 DANAIS Florian BRE CC Liffré 532533 535521 42 70
S4-S4D 5 427 MARTIN Thibaud PDL Chauché VTT 552555 135232 43 69
S4-S4D 6 448 BEAUPERE William PDL Angers Cyclisme 223545 553325 44 68
S4-S4D 7 401 PIETTE Anthony BRE VC Evron 555445 552303 46 66
S4-S4D 8 449 RAIMBAULT Denis PDL Angers Cyclisme 554555 555335 55 57
S4-S4D 9 406 PONTONNIER Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 555455 545555 58 54
S4-S4D 10Ex 444 COUVREUX Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 555555 60 52
S4-S4D 10Ex 447 SOUPLET Guirec PDL Angers Cyclisme 555555 555555 60 52
S4-S4D 10Ex 450 PIQUET Baptiste PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 555555 60 52
S4-S4D 10Ex 554 PLANCHARD Camille PDL UC SUD 53 555555 555555 60 52
S4-S4D NP 556 DELAVIGNE Camille PDL Durtal VTT   0 0
Catégorie Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
S4D 1 554 PLANCHARD Camille PDL UC SUD 53 555555 555555 60 104
S4D NP 556 DELAVIGNE Camille PDL Durtal VTT   0 0