Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Classement Général Final
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Elite-Expert' 1 3 ROUSSEAU Rémy Les Trialistes de l'Ardoux ORL 93/68/56/0/104/104/104/92 621
'Elite-Expert' 2 2 LE MENE Gwénaël CC Liffré BRE 0/32/52/104/100/94/81/88 551
'Elite-Expert' 3 4 LECORRE Kenny US Melun IDF 0/104/104/0/0/0/0/104 312
'Elite-Expert' 4 10 MULLER Mathieu Bike Aventure paca 0/0/0/0/0/0/0/80 80
'Elite-Expert' 5 5 KERVEVAN Eddy VS Clisson PDL 104/46/0/0/0/0/0/0 150
'Elite-Expert' 6 6 AILLEAUME Ludovic US Melun IDF 0/83/0/0/0/0/0/0 83
'Elite-Expert' 7 7 VILLERMOT Nicolas Les Cochons Sauvages BOU 0/71/0/0/0/0/0/0 71
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'National' 1 20 LECOT Maxime UC SUD 53 PDL 104/96/81/104/104/100/104/88 700
'National' 2 21 BOUCHER Elie VS Clissonnais PDL 90/77/104/89/89/104/101/104 681
'National' 3 22 PEROCHEAU Simon VS Clissonnais PDL 63/0/69/76/91/86/66/46 497
'National' 4 23 CHRETIENNE Jérémy VCS Betton BRE 80/0/0/73/78/84/76/74 465
'National' 5 27 AGLAE Kévin Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/104/0/0/0/0/0/0 104
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Regional' 1 56 GAGNAIRE Nicolas CC Liffré BRE 75/0/80/89/97/104/93/99 637
'Regional' 2 51 MADEC Cyrille Oust Lanvaux VTT BRE 93/62/0/101/94/92/101.8/81.8 625,6
'Regional' 3 54 GAUCHER Valentin VS Clissonnais PDL 79/71/78/91/0/100/0/104 523
'Regional' 4 59 THORON Florent VC Evron BRE 0/63/66/73/104/68/67/82 523
'Regional' 5 55 FERNANDEZ Julien Les Trialistes de l'Ardoux ORL 104/104/97/0/101.8/0/0/95 501,8
'Regional' 6 53 COELO Florian Angers Cyclisme PDL 0/96/104/104/0/0/104/93 501
'Regional' 7 63 HADO François Oust Lanvaux VTT BRE 0/0/0/79/69/0/74/75 297
'Regional' 8 66 BARRER Thomas US Melun IDF 0/0/0/0/0/0/0/88 88
'Regional' 9 67 DUCROCQ Simon   IDF 0/0/0/0/0/0/0/83 83
'Regional' 10 50 MENANT Jérémy Le Mans Sarthe Vélo PDL 90/0/72/0/0/0/0/0 162
'Regional' 11 61 GAST Antoine US Mauloise IDF 0/73/0/0/0/0/0/0 73
'Regional' 12 52 DIEULANGARD Anthony VTT Côtes d'Armor BRE 0/0/0/0/68/0/0/0 68
'Regional' 13 60 NADOT Benjamin VTT Les Cochons Sauvages BOU 0/68/0/0/0/0/0/0 68
'Regional' 14 62 GIMENEZ Romain VTT Les Cochons Sauvages BOU 0/35/0/0/0/0/0/0 35
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S1' 1 113 KERVELLA Etienne TriBikeAll PDL 72/93/95/104/104/94/104/104 698
'S1' 2 115 JUPIN Jonathan TriBikeAll PDL 63/77/62/54/84/0/57/72 469
'S1' 3 112 PICHON Jérome Saumur Cyclisme PDL 0/0/104/0/0/0/0/93 197
'S1' 4 109 FONKENELL Forian UV Louviers NOR 0/0/0/0/0/0/0/83 83
'S1' 5 108 ROUCOU Nicolas CC Liffré BRE 80/95.8/0/0/86/78/67/0 406,8
'S1' 6 111 LOUIS Quentin CC Liffré BRE 78/0/81/0/0/104/0/0 263
'S1' 7 114 FIGUIERE Alexi Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/104/0/0/0/0/0/0 104
'S1' 8 59 THORON Florent VC Evron BRE 104/0/0/0/0/0/0/0 104
'S1' 9 117 GAURIN Nicolas La Chatre ORL 0/97/0/0/0/0/0/0 97
'S1' 10 116 CAILLOT Nicolas   ORL 0/71/0/0/0/0/0/0 71
'S1' 11 118 GIMENEZ Florian VTT Les Cochons Sauvages BOU 0/30/0/0/0/0/0/0 30
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S2','S2D' 1 218 BARBE Anthony Le Mans Sarthe Vélo PDL 104/104/104/0/94/101/88/92 687
'S2','S2D' 2 212 LECHEVALLIER Robin VCS Betton BRE 91/78/86/94/104/104/100/104 683
'S2','S2D' 3 214 PATOUX Antoine VCS Betton BRE 98/0/91/78/99/96/104/101 667
'S2','S2D' 4 200 PICQUET Corentin VCS Betton BRE 83/85/72/82/93/84/77/86 590
'S2','S2D' 5 213 BRICAUD Jéran VTT St Thurial Brocéliande BRE 77/97/57/59/83/79/48/78.8 530,8
'S2','S2D' 6 216 MANDIN Pierrick Chauché VTT PDL 68/82/64/77.8/85/69/43/78 523,8
'S2','S2D' 7 215 FERNANDEZ Brice Les Trialistes de l'Ardoux ORL 89.8/89/88/0/0/82/70/87 505,8
'S2','S2D' 8 221 BARROIS Thomas OVTT Lillebonne NOR 66/63/71.8/67/74/81/0/56 478,8
'S2','S2D' 9 209 GALPIN Nicolas Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/70/104/97/86/0/79 436
'S2','S2D' 10 500 BLANCHARD Soizic VC Evron BRE 56/61/61/55/68/34/31/52 387
'S2','S2D' 11 222 DELAIRE Maxime Aizenay VTT PDL 67/0/68/64/0/0/0/76 275
'S2','S2D' 12 228 PROUST Etienne Angers Cyclisme PDL 0/0/60/0/0/49/40/80 229
'S2','S2D' 13 206 GUILBAUD Guillaume Chauché VTT PDL 0/0/73/0/0/0/0/83 156
'S2','S2D' 14 201 AGIN Tony Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/66/0/0/0/0/54 120
'S2','S2D' 15 229 PROUST Antoine Angers Cyclisme PDL 0/0/48/0/0/0/17/48 113
'S2','S2D' 16 233 PERRAULT Kévin   PC 0/0/0/0/0/0/0/75 75
'S2','S2D' 17 232 LE NOAN Lucien   BRE 0/0/0/0/89/0/75/0 164
'S2','S2D' 18 223 LACOTE Pierre Louis TriBikeAll PDL 75/75.6/0/0/0/0/0/0 150,6
'S2','S2D' 19 224 SOUCHU Romain TriBikeAll PDL 63/76/0/0/0/0/0/0 139
'S2','S2D' 20 217 BOUVET Arnaud Durtal VTT PDL 0/52/55/0/0/0/0/0 107
'S2','S2D' 21 203 CHAMBRIER Johann Le Mans Sarthe Vélo PDL 80/0/0/0/0/0/0/0 80
'S2','S2D' 22 225 CAILLOT Florian Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/75.8/0/0/0/0/0/0 75,8
'S2','S2D' 23 227 SAMOYAU Pierre Durtal VTT PDL 0/0/62/0/0/0/0/0 62
'S2','S2D' 24 210 ROUTURIER Fabien   PDL 0/0/53/0/0/0/0/0 53
'S2','S2D' 25 219 LE BOULZEC Nicolas EC Plouha Lanvollon BRE 51/0/0/0/0/0/0/0 51
'S2','S2D' 26 226 LE JEUNE Christian VTT Trial Club IDF 0/44/0/0/0/0/0/0 44
'S2','S2D' 27 230 OLLIVIER GARRY   Bre 0/0/0/0/30/0/0/0 30
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S2D' 1 500 BLANCHARD Soizic VC Evron BRE 104/104/104/104/104/104/104/104 728
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3','S3D' 1 306 THOMAS Tristan VS Clissonnais PDL 104/0/87/94/96/100/101/86 668
'S3','S3D' 2 368 BOURASSEAU Teddy Chauché VTT PDL 97/73/69/104/82/85/84.8/91 616,8
'S3','S3D' 3 326 PONGE Smérald Le Mans Sarthe Vélo PDL 57/78/73/88/83/91/98/76.8 587,8
'S3','S3D' 4 301 LE GALLOU Matthias CC Liffré BRE 81/104/84/91/82.8/87/96.8/82 627,6
'S3','S3D' 5 321 NEVEU Romain Vtt St Thurial Brocéliande BRE 82/0/0/99/87/104/104/88 564
'S3','S3D' 6 300 ORESVE Kévin Vtt St Thurial Brocéliande BRE 73/0/65/87.8/79/94/81/83.8 563,6
'S3','S3D' 7 520 HINRY Nolwenn CC Liffré BRE 72.8/80/53/76/70.8/74/80/77 530,6
'S3','S3D' 8 303 BOURGETEAU Gauvin Le Mans Sarthe Vélo PDL 61/84/0/90/71/73.8/85/64 528,8
'S3','S3D' 9 305 JANNIN Clément VS Clissonnais PDL 83/0/0/89.8/70/98/88/87 515,8
'S3','S3D' 10 373 ROUSSEAU Valentin Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/62/75/0/104/0/82/84 407
'S3','S3D' 11 521 HEUZE Marine CC Liffré BRE 67/58/46/67/40/24/46/47 371
'S3','S3D' 12 315 POTEREAU Freddy Aizenay VTT PDL 55.8/66/37.8/66/0/78/0/53 356,6
'S3','S3D' 13 367 GREMY Thomas Le Mans Sarthe Vélo PDL 54/42/38/56/0/54/0/65.8 309,8
'S3','S3D' 14 322 PICQUET Ronan VCS Betton BRE 63/0/0/68/39/32/45/54 301
'S3','S3D' 15 314 BOUVET Quentin Durtal VTT PDL 0/68/51/90.8/0/0/0/76 285,8
'S3','S3D' 16 523 PIETTE Anne Sophie VC Evron BRE 57/32/30/47/32/17/23/42 263
'S3','S3D' 17 324 CHEMINEAU Maxime VS Clissonnais PDL 54/0/34/53/44/30/0/35 250
'S3','S3D' 18 302 JOURDAIN DE COUTANCE François Vtt St Thurial Brocéliande BRE 65.8/0/0/0/65/48/0/71 249,8
'S3','S3D' 19 369 PLANCHARD Alexandre UC SUD 53 PDL 66/0/39/0/0/57/0/66 228
'S3','S3D' 20 323 LECHEVALLIER Etienne VCS Betton BRE 54/36/23/37/26/20/32/20 228
'S3','S3D' 21 375 CIRET Pierre VS Clissonnais PDL 0/46/0/0/0/0/66/74 186
'S3','S3D' 22 338 DECAYEUX Simon AC Clermont PIC 0/0/0/0/0/0/0/104 104
'S3','S3D' 23 337 MAQUET Julien AS Tréport Cyclisme NOR 0/0/0/0/0/0/0/100 100
'S3','S3D' 24 342 BOURON Mathieu   PDL 0/0/0/0/0/0/0/75 75
'S3','S3D' 25 391 LEMENAGER Jean US Mauloise IDF 0/0/0/0/0/0/0/74.8 74,8
'S3','S3D' 26 353 BARRE DANGEL Thomas   PDL 0/0/0/0/0/0/0/67 67
'S3','S3D' 27 332 LEBLOND Baptiste Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/0/0/63.8 63,8
'S3','S3D' 28 316 DUGAST Benjamin Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/63 63
'S3','S3D' 29 390 GILLER Loîc   IDF 0/0/0/0/0/0/0/57 57
'S3','S3D' 30 526 PORCHER Marion Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/0/0/55 55
'S3','S3D' 31 392 LEMENAGER Morgan US Mauloise IDF 0/0/0/0/0/0/0/46.8 46,8
'S3','S3D' 32 325 PIEDNOIR Mathieu VCS Betton BRE 65/0/0/0/42/38/62/0 207
'S3','S3D' 33 371 DESCAMPS Alexandre CC Liffré BRE 54/0/0/0/0/34/54/0 142
'S3','S3D' 34 370 VALET Dimitri VCS Betton BRE 56.8/0/0/0/0/21/33/0 110,8
'S3','S3D' 35 344 DELAMARD Anthony VCS Betton BRE 0/0/0/0/0/0/91/0 91
'S3','S3D' 36 524 PEROCHEAU Laurène VS Clissonnais PDL 0/0/22/43/25/0/0/0 90
'S3','S3D' 37 3302 BRESSET Benoit Ecole VTT du Lie BRE 0/0/0/0/0/84/0/0 84
'S3','S3D' 38 313 SIMON Quentin Oust Lanvaux VTT BRE 0/0/0/84/0/0/0/0 84
'S3','S3D' 39 372 PATOUT Benoït Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/76/0/0/0/0/0/0 76
'S3','S3D' 40 320 NOQUET Valentin Vtt St Thurial Brocéliande BRE 75/0/0/0/0/0/0/0 75
'S3','S3D' 41 378 LE BOULZEC Antoine EC Plouha Lanvollon BRE 0/0/0/67.8/0/0/0/0 67,8
'S3','S3D' 42 382 LUCIA Jimmy VC Evron BRE 0/0/0/0/0/62/0/0 62
'S3','S3D' 43 522 DIEULANGARD Julie VTT Côtes d'Armor BRE 56/0/0/0/0/0/0/0 56
'S3','S3D' 44 3301 EDY Fabien Ecole VTT du Lie BRE 0/0/0/0/0/53/0/0 53
'S3','S3D' 45 379 PINCHON Maxence VC Evron BRE 0/0/0/0/47/0/0/0 47
'S3','S3D' 46 360 RAFFRAY Edouard VCS Betton BRE 0/0/0/0/0/12/16/0 28
'S3','S3D' 47 380 HERVO Clément VC Evron BRE 0/0/0/0/27/0/0/0 27
'S3','S3D' 48 383 HYVERNAT Adrien VCS Betton BRE 0/0/0/0/0/0/27/0 27
'S3','S3D' 49 3300 FONTAINE Pierre Baptiste CC Liffré BRE 0/0/0/0/0/26/0/0 26
'S3','S3D' 50 374 GUYOT Hugo ASCO VTT ORL 0/23/0/0/0/0/0/0 23
'S3','S3D' 51 384 ROBERT David VCS Betton BRE 0/0/0/0/0/0/21/0 21
'S3','S3D' 52 385 GESMON Florent VCS Betton BRE 0/0/0/0/0/0/18/0 18
'S3','S3D' 53 381 BOUGUET Korantin VTT Cote d'Armor BRE 0/0/0/0/0/12/0/0 12
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3D' 1 520 HINRY Nolwenn CC Liffré BRE 104/104/104/104/104/104/104/104 728
'S3D' 2 521 HEUZE Marine CC Liffré BRE 96/81/95/93/71/52/68/71 575
'S3D' 3 523 PIETTE Anne Sophie VC Evron BRE 85/54/78/72/62/44/44/65 460
'S3D' 4 526 PORCHER Marion Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/0/0/80 80
'S3D' 5 524 PEROCHEAU Laurène VS Clissonnais PDL 0/0/69/67/54/0/0/0 190
'S3D' 6 522 DIEULANGARD Julie VTT Côtes d'Armor BRE 83/0/0/0/0/0/0/0 83
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4','S4D' 1 416 LECOT Erwan UC SUD 53 PDL 92/104/95/97/104/104/94/98.6 696,6
'S4','S4D' 2 400 THEVEUX Fabien CC Liffré BRE 99/98/90/91/0/93/104/104 679
'S4','S4D' 3 404 DANAIS Florian CC Liffré BRE 0/89/70/90.8/95/87/85/90 606,8
'S4','S4D' 4 439 LE GUILLOU Mattéo VTT Cote d'Armor BRE 104/0/0/104/87/100/101/101 597
'S4','S4D' 5 401 PIETTE Anthony VC Evron BRE 75/86/66/0/83.6/63/79/96.8 549,4
'S4','S4D' 6 438 GAUTIER Bastien VCS Betton BRE 87/0/0/86/0/81/99/99.8 452,8
'S4','S4D' 7 409 MICHENEAU Vincent Chauché VTT PDL 85/0/0/95.8/0/0/93/97 370,8
'S4','S4D' 8 434 FRANCOIS Romain Vtt St Thurial Brocéliande BRE 77/0/0/61/0/62/78/85 363
'S4','S4D' 9 435 JOURDAIN DE COUTANCES Florent VTT St Thurial Broceliande BRE 75/0/0/0/61/53/64/93.8 346,8
'S4','S4D' 10 406 PONTONNIER Benjamin Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/69/54/80/0/0/63/78 344
'S4','S4D' 11 450 PIQUET Baptiste Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/52/47/0/43/0/51 193
'S4','S4D' 12 427 MARTIN Thibaud Chauché VTT PDL 0/0/69/0/0/0/0/94 163
'S4','S4D' 13 441 CAILLEAU Julien Angers Cyclisme PDL 86/0/0/0/0/0/0/63 149
'S4','S4D' 14 405 OUVRARD Samuel VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/89.8 89,8
'S4','S4D' 15 465 SENELLE Nathan VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/87 87
'S4','S4D' 16 464 FAISANT Martin     0/0/0/0/0/0/0/64 64
'S4','S4D' 17 437 MARTIN Anthony VTT Cote d'Armor BRE 81/0/0/0/84/0/73/0 238
'S4','S4D' 18 552 PIEDNOIR Betty VCS Betton BRE 75/0/0/0/55/44/49/0 223
'S4','S4D' 19 4403 HAMELIN Cédric CC Liffré BRE 0/0/0/0/0/91/97.8/0 188,8
'S4','S4D' 20 407 BAJEAT Sven Angers Cyclisme PDL 82/0/104/0/0/0/0/0 186
'S4','S4D' 21 418 CAMPEAUX Théo CC Liffré BRE 0/0/0/0/85/86.8/0/0 171,8
'S4','S4D' 22 440 LE JOSSEC Renan Vélo Taupont BRE 76/0/0/89/0/0/0/0 165
'S4','S4D' 23 402 LAUTODE Ludovic Oust Lanvaux VTT BRE 0/0/0/90/0/70/0/0 160
'S4','S4D' 24 454 LE SAGE Thibaud VTT Cote d'Armor BRE 0/0/0/0/63.8/0/71/0 134,8
'S4','S4D' 25 444 COUVREUX Corentin Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/61/52/0/0/0/0/0 113
'S4','S4D' 26 442 SANSOM Tom ASCO VTT ORL 0/100/0/0/0/0/0/0 100
'S4','S4D' 27 554 PLANCHARD Camille UC SUD 53 PDL 0/0/52/0/0/43/0/0 95
'S4','S4D' 28 453 CHANDAT Adrien   BRE 0/0/0/92/0/0/0/0 92
'S4','S4D' 29 4404 LE FLOHIC Camille VC Pays de Guingamp BRE 0/0/0/0/0/90/0/0 90
'S4','S4D' 30 457 GERNION Maxime VTT Cote d'Armor BRE 0/0/0/0/83.8/0/0/0 83,8
'S4','S4D' 31 443 SANSOM Thibault ASCO VTT ORL 0/83/0/0/0/0/0/0 83
'S4','S4D' 32 463 ZIMMERLIN Hugo UC Briochine BRE 0/0/0/0/0/0/81/0 81
'S4','S4D' 33 456 LEPAGE Meroan VC Evron BRE 0/0/0/0/78/0/0/0 78
'S4','S4D' 34 455 BAUDET Pierre VTT Cote d'Armor BRE 0/0/0/0/77.8/0/0/0 77,8
'S4','S4D' 35 4401 LOUESSARD Swanny CC Liffré Bre 0/0/0/0/0/77/0/0 77
'S4','S4D' 36 436 VILCHEZ Quentin Le Mans Sarthe Vélo PDL 75/0/0/0/0/0/0/0 75
'S4','S4D' 37 446 GALBIN Charly UC SUD 53 PDL 0/0/0/0/0/71/0/0 71
'S4','S4D' 38 452 ROBERT Clément Oust Lanvaux VTT BRE 0/0/0/68/0/0/0/0 68
'S4','S4D' 39 448 BEAUPERE William Angers Cyclisme PDL 0/0/68/0/0/0/0/0 68
'S4','S4D' 40 551 DARCEL Pauline VC Evron BRE 0/0/0/0/64/0/0/0 64
'S4','S4D' 41 462 AUDRAN David VTT St Thurial Broceliande BRE 0/0/0/0/0/60/0/0 60
'S4','S4D' 42 461 SORIN Alexandre VTT St Thurial Broceliande BRE 0/0/0/0/0/58/0/0 58
'S4','S4D' 43 449 RAIMBAULT Denis Angers Cyclisme PDL 0/0/57/0/0/0/0/0 57
'S4','S4D' 44 458 GALLOUET Steven VTT Cote d'Armor Bre 0/0/0/0/55/0/0/0 55
'S4','S4D' 45 447 SOUPLET Guirec Angers Cyclisme PDL 0/0/52/0/0/0/0/0 52
'S4','S4D' 46 5503 GRIMAULT Anaïs Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/0/0/50/0/0 50
'S4','S4D' 47 459 VAULEON Xavier VTT St Thurial Broceliande BRE 0/0/0/0/0/49/0/0 49
'S4','S4D' 48 5502 LEFRANC Laura CC Liffré BRE 0/0/0/0/0/48/0/0 48
'S4','S4D' 49 555 GOUBERT Angélique Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/46/0/0/0/0/0/0 46
'S4','S4D' 50 460 GRIMAULT Alan Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/0/0/45/0/0 45
'S4','S4D' 51 5504 LUCIA Virginie VC Evron BRE 0/0/0/0/0/43/0/0 43
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4D' 1 552 PIEDNOIR Betty VCS Betton BRE 104/0/0/0/93/95/104/0 396
'S4D' 2 554 PLANCHARD Camille UC SUD 53 PDL 0/0/104/0/0/93/0/0 197
'S4D' 3 551 DARCEL Pauline VC Evron BRE 0/0/0/0/104/0/0/0 104
'S4D' 4 555 GOUBERT Angélique Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/104/0/0/0/0/0/0 104
'S4D' 5 5503 GRIMAULT Anaïs Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/0/0/104/0/0 104
'S4D' 6 5502 LEFRANC Laura CC Liffré BRE 0/0/0/0/0/100/0/0 100
'S4D' 7 5504 LUCIA Virginie VC Evron BRE 0/0/0/0/0/93/0/0 93