Points Epreuves à retirer Vainqueur du TRJV 2013
2013-Général Cadets Andel Taupont Ploeuc sur Lié Coetmieux Loudéac Dingé Orientation Gouézec Points   Epreuve Trial   Epreuve Descente   Epreuve Cross-Country   Epreuve Orientation   Points à retirer   Points
    Dossard NOM PRENOM CLUB dh1 xc1 tr1 xc2 dh2 xc3 tr2 tr3 dh3 xc4 tr4 xc5 or1 or2 dh4 xc6 TOTAL BRUT   tr1 tr2 tr3 tr4 min tr # dh1 dh2 dh3 min dh   xc1 xc2 xc3 xc4 xc5 min xc   or1 or2 min or   Total   TOTAL Corrigé
1   25 PIEDNOIR Julien VCS BETTON 0,00 0,00 85,00 85,00 74,00 100,00 85,00 92,00 92,00 100,00 79,00 92,00 85,00 48,00 0,00 100,00 1117,00   85,00 85,00 92,00 79,00 79,00   0,00 74,00 92,00 0,00   0,00 85,00 100,00 100,00 92,00 0,00   85,00 48,00 48,00   127,00   990,00
2   94 Guillemaud Victor V.E.L.O TAUPONT 100,00 74,00 100,00 70,00 92,00 60,00 92,00 79,00 92,00 85,00 92,00 79,00 100,00 100,00 0,00 85,00 1300,00   100,00 92,00 79,00 92,00 79,00   100,00 92,00 92,00 92,00   74,00 70,00 60,00 85,00 79,00 60,00   100,00 100,00 100,00   331,00   969,00
3   3 Chandemerle Hugo Ecole VTT Du Lié 85,00 92,00 54,00 79,00 85,00 92,00 66,00 60,00 100,00 92,00 58,00 85,00 60,00 54,00 0,00 92,00 1154,00   54,00 66,00 60,00 58,00 54,00   85,00 85,00 100,00 85,00   92,00 79,00 92,00 92,00 85,00 79,00   60,00 54,00 54,00   272,00   882,00
4   96 Houdus Paul V.E.L.O TAUPONT 74,00 79,00 58,00 74,00 100,00 79,00 0,00 0,00 79,00 79,00 70,00 70,00 70,00 66,00 0,00 66,00 964,00   58,00 0,00 0,00 70,00 0,00   74,00 100,00 79,00 74,00   79,00 74,00 79,00 79,00 70,00 70,00   70,00 66,00 66,00   210,00   754,00
5   119 Grimault Alan Andel Vélo Sport 92,00 85,00 79,00 66,00 79,00 24,00 70,00 74,00 0,00 0,00 85,00 74,00 0,00 0,00 0,00 63,00 791,00   79,00 70,00 74,00 85,00 70,00   92,00 79,00 0,00 0,00   85,00 66,00 24,00 0,00 74,00 0,00   0,00 0,00 0,00   70,00   721,00
6   99 Le Cointe Axel V.E.L.O TAUPONT 47,00 50,00 63,00 56,00 54,00 52,00 74,00 85,00 58,00 54,00 74,00 66,00 48,00 70,00 0,00 58,00 909,00   63,00 74,00 85,00 74,00 63,00   47,00 54,00 58,00 47,00   50,00 56,00 52,00 54,00 66,00 50,00   48,00 70,00 48,00   208,00   701,00
7   60 OLLU Hugo RDF GOUEZEC 79,00 52,00 43,00 50,00 70,00 47,00 52,00 48,00 85,00 43,00 45,00 60,00 50,00 92,00 0,00 70,00 886,00   43,00 52,00 48,00 45,00 43,00   79,00 70,00 85,00 70,00   52,00 50,00 47,00 43,00 60,00 43,00   50,00 92,00 50,00   206,00   680,00
8   95 GUILLOUX Romain V.E.L.O TAUPONT 66,00 63,00 56,00 54,00 43,00 74,00 50,00 50,00 70,00 50,00 63,00 58,00 54,00 63,00 0,00 32,00 846,00   56,00 50,00 50,00 63,00 50,00   66,00 43,00 70,00 43,00   63,00 54,00 74,00 50,00 58,00 50,00   54,00 63,00 54,00   197,00   649,00
9   9 JOUANNY B Benoît Ecole VTT Du Lié 40,00 58,00 34,00 58,00 41,00 63,00 38,00 42,00 47,00 63,00 36,00 36,00 56,00 52,00 0,00 74,00 738,00   34,00 38,00 42,00 36,00 34,00   40,00 41,00 47,00 40,00   58,00 58,00 63,00 63,00 36,00 36,00   56,00 52,00 52,00   162,00   576,00
10   1 ANDRIEUX Kévin Ecole VTT Du Lié 49,00 42,00 74,00 35,00 58,00 19,00 63,00 54,00 56,00 40,00 49,00 45,00 60,00 60,00 0,00 45,00 749,00   74,00 63,00 54,00 49,00 49,00   49,00 58,00 56,00 49,00   42,00 35,00 19,00 40,00 45,00 19,00   60,00 60,00 60,00   177,00   572,00
11   71 LE MAUX Simon VCP LOUDEAC 33,00 66,00 46,00 63,00 42,00 70,00 46,00 40,00 46,00 74,00 35,00 63,00 0,00 0,00 0,00 56,00 680,00   46,00 46,00 40,00 35,00 35,00   33,00 42,00 46,00 33,00   66,00 63,00 70,00 74,00 63,00 63,00   0,00 0,00 0,00   131,00   549,00
12   58 LE FOLL GAUTHIER RDF GOUEZEC 60,00 38,00 44,00 31,00 60,00 38,00 48,00 49,00 63,00 32,00 44,00 37,00 49,00 70,00 0,00 39,00 702,00   44,00 48,00 49,00 44,00 44,00   60,00 60,00 63,00 60,00   38,00 31,00 38,00 32,00 37,00 31,00   49,00 70,00 49,00   184,00   518,00
13   65 genissel kilian team bikers 22 0,00 0,00 37,00 49,00 39,00 50,00 40,00 47,00 52,00 47,00 40,00 49,00 47,00 46,00 0,00 52,00 595,00   37,00 40,00 47,00 40,00 37,00   0,00 39,00 52,00 0,00   0,00 49,00 50,00 47,00 49,00 0,00   47,00 46,00 46,00   83,00   512,00
14   86 Lucchini Noël C C Liffré 27,00 48,00 60,00 39,00 45,00 44,00 56,00 58,00 49,00 24,00 60,00 48,00 0,00 0,00 0,00 50,00 608,00   60,00 56,00 58,00 60,00 56,00   27,00 45,00 49,00 27,00   48,00 39,00 44,00 24,00 48,00 24,00   0,00 0,00 0,00   107,00   501,00
15   121 Beurel Brendan Andel Vélo Sport 70,00 28,00 49,00 27,00 31,00 22,00 42,00 66,00 48,00 30,00 54,00 29,00 66,00 45,00 0,00 34,00 641,00   49,00 42,00 66,00 54,00 42,00   70,00 31,00 48,00 31,00   28,00 27,00 22,00 30,00 29,00 22,00   66,00 45,00 45,00   140,00   501,00
16   59 PRAT ROMUALD RDF GOUEZEC 58,00 45,00 41,00 47,00 56,00 36,00 0,00 0,00 54,00 48,00 48,00 52,00 74,00 50,00 0,00 31,00 640,00   41,00 0,00 0,00 48,00 0,00   58,00 56,00 54,00 54,00   45,00 47,00 36,00 48,00 52,00 36,00   74,00 50,00 50,00   140,00   500,00
17   98 Laly Thibault V.E.L.O TAUPONT 0,00 100,00 92,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,00   92,00 0,00 0,00 100,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   100,00 92,00 0,00 0,00 100,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   484,00
18   42 INIZAN TITOUAN ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 52,00 33,00 70,00 30,00 50,00 30,00 58,00 56,00 66,00 31,00 66,00 33,00 0,00 0,00 0,00 42,00 617,00   70,00 58,00 56,00 66,00 56,00   52,00 50,00 66,00 50,00   33,00 30,00 30,00 31,00 33,00 30,00   0,00 0,00 0,00   136,00   481,00
19   15 Joseph-Eugène Lukas VC DINAN 63,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 70,00 60,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 458,00   0,00 79,00 70,00 0,00 0,00   63,00 0,00 60,00 0,00   56,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   458,00
20   67 DAHIREL ROMAIN VCP LOUDEAC 45,00 60,00 33,00 60,00 37,00 66,00 0,00 0,00 40,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 486,00   33,00 0,00 0,00 0,00 0,00   45,00 37,00 40,00 37,00   60,00 60,00 66,00 66,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   37,00   449,00
21   76 BOINET Nolan VSP  LAMBALLE 30,00 32,00 40,00 34,00 19,00 34,00 39,00 41,00 0,00 0,00 33,00 39,00 79,00 85,00 0,00 48,00 553,00   40,00 39,00 41,00 33,00 33,00   30,00 19,00 0,00 0,00   32,00 34,00 34,00 0,00 39,00 0,00   79,00 85,00 79,00   112,00   441,00
22   13 Thomas Melvin Ecole VTT Du Lié 0,00 0,00 47,00 44,00 66,00 46,00 60,00 52,00 0,00 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 54,00 481,00   47,00 60,00 52,00 56,00 47,00   0,00 66,00 0,00 0,00   0,00 44,00 46,00 0,00 56,00 0,00   0,00 0,00 0,00   47,00   434,00
23   6 Hamonou Quentin Ecole VTT Du Lié 56,00 47,00 48,00 45,00 47,00 21,00 0,00 0,00 50,00 52,00 43,00 50,00 0,00 0,00 0,00 36,00 495,00   48,00 0,00 0,00 43,00 0,00   56,00 47,00 50,00 47,00   47,00 45,00 21,00 52,00 50,00 21,00   0,00 0,00 0,00   68,00   427,00
24   70 FRAVAL Aymeric VCP LOUDEAC 34,00 43,00 36,00 43,00 27,00 45,00 43,00 36,00 32,00 46,00 41,00 54,00 0,00 0,00 0,00 47,00 527,00   36,00 43,00 36,00 41,00 36,00   34,00 27,00 32,00 27,00   43,00 43,00 45,00 46,00 54,00 43,00   0,00 0,00 0,00   106,00   421,00
25   20 GALAIS Arthur VCS BETTON 42,00 39,00 0,00 0,00 49,00 40,00 0,00 0,00 39,00 36,00 42,00 46,00 92,00 79,00 0,00 0,00 504,00   0,00 0,00 0,00 42,00 0,00   42,00 49,00 39,00 39,00   39,00 0,00 40,00 36,00 46,00 0,00   92,00 79,00 79,00   118,00   386,00
26   40 BEAUREPAIRE EMMANUEL ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 48,00 37,00 31,00 32,00 22,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 38,00 46,00 49,00 0,00 44,00 426,00   31,00 0,00 0,00 46,00 0,00   48,00 22,00 0,00 0,00   37,00 32,00 33,00 0,00 38,00 0,00   46,00 49,00 46,00   46,00   380,00
27   72 MAUGAN Orlann VCP LOUDEAC 0,00 0,00 38,00 38,00 24,00 41,00 36,00 39,00 41,00 34,00 32,00 47,00 0,00 0,00 0,00 41,00 411,00   38,00 36,00 39,00 32,00 32,00   0,00 24,00 41,00 0,00   0,00 38,00 41,00 34,00 47,00 0,00   0,00 0,00 0,00   32,00   379,00
28   77 HERVE Romain VSP  LAMBALLE 44,00 36,00 42,00 36,00 34,00 43,00 41,00 44,00 45,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,00   42,00 41,00 44,00 0,00 0,00   44,00 34,00 45,00 34,00   36,00 36,00 43,00 39,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   34,00   370,00
29   57 BERNARD RAPHAEL RDF GOUEZEC 50,00 46,00 45,00 41,00 0,00 0,00 49,00 43,00 0,00 0,00 47,00 42,00 0,00 0,00 0,00 49,00 412,00   45,00 49,00 43,00 47,00 43,00   50,00 0,00 0,00 0,00   46,00 41,00 0,00 0,00 42,00 0,00   0,00 0,00 0,00   43,00   369,00
30   302 PAQUEREAU Katell KYT VTT 0,00 0,00 26,00 25,00 20,00 25,00 37,00 37,00 31,00 28,00 37,00 28,00 63,00 47,00 0,00 33,00 437,00   26,00 37,00 37,00 37,00 26,00   0,00 20,00 31,00 0,00   0,00 25,00 25,00 28,00 28,00 0,00   63,00 47,00 47,00   73,00   364,00
31   300 CHARLES E Estelle Ecole VTT Du Lié 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 28,00 47,00 46,00 0,00 0,00 50,00 31,00 58,00 58,00 0,00 40,00 406,00   0,00 47,00 46,00 50,00 0,00   0,00 48,00 0,00 0,00   0,00 0,00 28,00 0,00 31,00 0,00   58,00 58,00 58,00   58,00   348,00
32   12 PEAKE J Jason Ecole VTT Du Lié 37,00 30,00 35,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 27,00 34,00 30,00 52,00 56,00 0,00 35,00 394,00   35,00 0,00 0,00 34,00 0,00   37,00 0,00 30,00 0,00   30,00 28,00 0,00 27,00 30,00 0,00   52,00 56,00 52,00   52,00   342,00
33   19 Duval Jordane VCS BETTON 0,00 0,00 52,00 37,00 29,00 49,00 0,00 0,00 35,00 44,00 0,00 0,00 92,00 74,00 0,00 0,00 412,00   52,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 29,00 35,00 0,00   0,00 37,00 49,00 44,00 0,00 0,00   92,00 74,00 74,00   74,00   338,00
34   93 FLEHO Kévin V.E.L.O TAUPONT 54,00 41,00 50,00 52,00 46,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,00   50,00 0,00 0,00 0,00 0,00   54,00 46,00 0,00 0,00   41,00 52,00 56,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   299,00
35   74 CHEVALIER JULIEN VCP LOUDEAC 32,00 70,00 0,00 0,00 33,00 85,00 0,00 0,00 44,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   32,00 33,00 44,00 32,00   70,00 0,00 85,00 60,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   32,00   292,00
36   66 LE ROUX Aymeric team bikers 22 0,00 0,00 32,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 37,00 31,00 41,00 0,00 0,00 0,00 46,00 267,00   32,00 0,00 0,00 31,00 0,00   0,00 0,00 38,00 0,00   0,00 42,00 0,00 37,00 41,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   267,00
37   29 SILVAIN Pierre VCS BETTON 28,00 31,00 30,00 29,00 38,00 27,00 0,00 0,00 26,00 0,00 38,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,00   30,00 0,00 0,00 38,00 0,00   28,00 38,00 26,00 26,00   31,00 29,00 27,00 0,00 35,00 0,00   0,00 0,00 0,00   26,00   256,00
38   126 durand benoit VC PLURIEN 38,00 54,00 0,00 0,00 32,00 54,00 0,00 0,00 28,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   38,00 32,00 28,00 28,00   54,00 0,00 54,00 56,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   28,00   234,00
39   80 VOLLARD Mathieu VSP  LAMBALLE 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 32,00 0,00 0,00 33,00 38,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 38,00 220,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 36,00 33,00 0,00   0,00 0,00 32,00 38,00 43,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   220,00
40   127 joly alexis VC PLURIEN 46,00 44,00 0,00 0,00 40,00 42,00 0,00 0,00 37,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   46,00 40,00 37,00 37,00   44,00 0,00 42,00 45,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   37,00   217,00
41   27 RESCAMP Pierre VCS BETTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 63,00 0,00 0,00 52,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00   0,00 54,00 63,00 52,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   213,00
42   28 Segura Vincent VCS BETTON 36,00 34,00 0,00 0,00 28,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00   0,00 0,00 0,00 39,00 0,00   36,00 28,00 0,00 0,00   34,00 0,00 31,00 0,00 34,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   202,00
43   68 DEHUT Nathan VCP LOUDEAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00   0,00 100,00 100,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   200,00
44   10 LEGEARD Pierre ECOLE VTT DU LIE 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 23,00 45,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 188,00   0,00 45,00 38,00 0,00 0,00   0,00 52,00 0,00 0,00   0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   188,00
45   129 beyer vincent VC PLURIEN 31,00 40,00 0,00 0,00 20,00 37,00 0,00 0,00 27,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   31,00 20,00 27,00 20,00   40,00 0,00 37,00 35,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   20,00   170,00
46   118 Le Hir Florian LANDUDAL VTT 0,00 0,00 25,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,00   25,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 42,00 0,00   0,00 48,00 0,00 49,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   164,00
47   120 Cornillet Louis Andel Vélo Sport 41,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00   0,00 44,00 45,00 0,00 0,00   41,00 0,00 0,00 0,00   29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   159,00
48   87 Rozé Corentin C C Liffré 35,00 49,00 0,00 0,00 25,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   35,00 25,00 0,00 0,00   49,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   157,00
49   26 PRESCHOUX Mathys VCS BETTON 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 29,00 29,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 26,00 29,00 0,00   0,00 0,00 26,00 29,00 40,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   150,00
50   128 prat matheo VC PLURIEN 43,00 35,00 0,00 0,00 35,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   43,00 35,00 0,00 0,00   35,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   142,00
51   130 LE BOUEDEC Kylian UC Inguiniel 0,00 0,00 27,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00   27,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 25,00 0,00   0,00 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   118,00
52   301 JEGU Mélinda team bikers 22 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 20,00 0,00 0,00 24,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 117,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 19,00 24,00 0,00   0,00 0,00 20,00 25,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   117,00
53   92 DOMINGEZ Franck V.E.L.O TAUPONT 0,00 0,00 39,00 26,00 23,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00   39,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 23,00 0,00 0,00   0,00 26,00 19,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   107,00
54   102 Pignon Mathieu V.E.L.O TAUPONT 0,00 0,00 66,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00   66,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   106,00
55   5 Ecobichon Alexandre Ecole VTT Du Lié 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 44,00 0,00 0,00   0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   102,00
56   48 Le Jossec Renan VC RUFFIAC 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   100,00
57   8 Jouanny Alexis Ecole VTT Du Lié 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 63,00 0,00 0,00   0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   98,00
58   18 CHEVREL Pierre VCS BETTON 29,00 27,00 0,00 0,00 21,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   29,00 21,00 0,00 0,00   27,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   97,00
59   79 LE MOINE Damien VSP  LAMBALLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 36,00 0,00   0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   77,00
60   36 JARNO Bertrand ASPTT VANNES 0,00 0,00 29,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00   29,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   75,00
61   11 LEMAIRE Théo ECOLE VTT DU LIE 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 30,00 0,00 0,00   0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   69,00
62   124 COMMERE Hugo VTT COTES D ARMOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 34,00 0,00   0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   60,00
63   108 LEBEAU DOSS Lucas KYT VTT 0,00 0,00 28,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00   28,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   52,00
64   135 Créach Sébastien A Mi Chemins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   43,00
65   4 Devos Maxence Ecole VTT Du Lié 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   39,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   39,00
66   111 MADIGOU Yoann KYT VTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 37,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   37,00
67   21 KERVARREC Marin VCS BETTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   32,00
68   109 MALLET Mathieu KYT VTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   28,00
69   61 DANET Maxime VTT LOYAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   27,00
70                                                                                                
71                                                                                                
72                                                                                                
73                                                                                                
74                                                                                                
75                                                                                                
76                                                                                                
77                                                                                                
78                                                                                                
79                                                                                                
80                                                                                                
81                                                                                                
82                                                                                                
83                                                                                                
84                                                                                                
85                                                                                                
86                                                                                                
87                                                                                                
88                                                                                                
89                                                                                                
90                                                                                                
91                                                                                                
92                                                                                                
93                                                                                                
94                                                                                                
95                                                                                                
96                                                                                                
97                                                                                                
98                                                                                                
99                                                                                                
100                                                                                                
101                                                                                                
102                                                                                                
103                                                                                                
104                                                                                                
105                                                                                                
106                                                                                                
107                                                                                                
108                                                                                                
109                                                                                                
110                                                                                                
111                                                                                                
112                                                                                                
113                                                                                                
114                                                                                                
115                                                                                                
116                                                                                                
117                                                                                                
118                                                                                                
119                                                                                                
120                                                                                                
121