Points Epreuves à retirer Vainqueur du TRJV 2013
2013-Général Minimes  Andel Taupont Ploeuc sur Lié Coetmieux Loudéac Dingé Orientation Gouézec Points   Epreuve Trial   Epreuve Descente   Epreuve Cross-Country   Epreuve Orientation   Points à retirer   Points
    Dossard NOM PRENOM CLUB dh1 xc1 tr1 xc2 dh2 xc3 tr2 tr3 dh3 xc4 tr4 xc5 or1 or2 dh4 xc6 TOTAL BRUT   tr1 tr2 tr3 tr4 min tr # dh1 dh2 dh3 min dh   xc1 xc2 xc3 xc4 xc5 min xc   or1 or2 min or   Total   TOTAL Corrigé
1   148 lecamus florentin AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE 85,00 92,00 92,00 92,00 74,00 92,00 85,00 100,00 100,00 92,00 92,00 92,00 54,00 92,00 79,00 92,00 1405,00   92,00 85,00 100,00 92,00 85,00   85,00 74,00 100,00 74,00   92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00   54,00 92,00 54,00   305,00   1100,00
2   147 vezie valentin AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE 100,00 85,00 100,00 40,00 100,00 79,00 100,00 92,00 92,00 79,00 85,00 85,00 70,00 43,00 100,00 79,00 1329,00   100,00 100,00 92,00 85,00 85,00   100,00 100,00 92,00 92,00   85,00 40,00 79,00 79,00 85,00 40,00   70,00 43,00 43,00   260,00   1069,00
3   27 GLON Youen OUST LANVAUX VTT 79,00 79,00 74,00 85,00 70,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 66,00 79,00 79,00 92,00 58,00 85,00 1216,00   74,00 74,00 74,00 66,00 66,00   79,00 70,00 74,00 70,00   79,00 85,00 74,00 74,00 79,00 74,00   79,00 92,00 79,00   289,00   927,00
4   63 LE FOLL NATHAN RDF GOUEZEC 63,00 54,00 85,00 49,00 79,00 44,00 92,00 66,00 58,00 50,00 74,00 63,00 66,00 44,00 70,00 70,00 1027,00   85,00 92,00 66,00 74,00 66,00   63,00 79,00 58,00 58,00   54,00 49,00 44,00 50,00 63,00 44,00   66,00 44,00 44,00   212,00   815,00
5   77 Hemon Kelian LANDUDAL VTT 45,00 66,00 63,00 70,00 54,00 60,00 60,00 58,00 66,00 66,00 70,00 66,00 45,00 46,00 92,00 74,00 1001,00   63,00 60,00 58,00 70,00 58,00   45,00 54,00 66,00 45,00   66,00 70,00 60,00 66,00 66,00 60,00   45,00 46,00 45,00   208,00   793,00
6   124 FLEHO Alexandre V.E.L.O TAUPONT 92,00 45,00 79,00 47,00 85,00 45,00 70,00 70,00 79,00 54,00 79,00 47,00 56,00 60,00 85,00 45,00 1038,00   79,00 70,00 70,00 79,00 70,00   92,00 85,00 79,00 79,00   45,00 47,00 45,00 54,00 47,00 45,00   56,00 60,00 56,00   250,00   788,00
7   36 GESRET Aelig VC EVRON 58,00 58,00 70,00 60,00 92,00 54,00 63,00 60,00 85,00 63,00 63,00 56,00 41,00 58,00 63,00 49,00 993,00   70,00 63,00 60,00 63,00 60,00   58,00 92,00 85,00 58,00   58,00 60,00 54,00 63,00 56,00 54,00   41,00 58,00 41,00   213,00   780,00
8   94 LAINE CLEMENT VCP LOUDEAC 40,00 100,00 28,00 100,00 40,00 100,00 40,00 40,00 46,00 100,00 31,00 100,00 0,00 0,00 39,00 100,00 904,00   28,00 40,00 40,00 31,00 28,00   40,00 40,00 46,00 40,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   0,00 0,00 0,00   168,00   736,00
9   6 Jahier Alexandre Ecole VTT Du Lié 70,00 63,00 52,00 58,00 58,00 56,00 66,00 47,00 70,00 56,00 52,00 60,00 38,00 50,00 74,00 56,00 926,00   52,00 66,00 47,00 52,00 47,00   70,00 58,00 70,00 58,00   63,00 58,00 56,00 56,00 60,00 56,00   38,00 50,00 38,00   199,00   727,00
10   76 Goulard Mathis LANDUDAL VTT 0,00 0,00 60,00 79,00 47,00 85,00 39,00 46,00 32,00 85,00 46,00 74,00 48,00 45,00 47,00 66,00 799,00   60,00 39,00 46,00 46,00 39,00   0,00 47,00 32,00 0,00   0,00 79,00 85,00 85,00 74,00 0,00   48,00 45,00 45,00   84,00   715,00
11   42 BRIENT MALO ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 52,00 74,00 0,00 0,00 30,00 63,00 43,00 42,00 45,00 60,00 34,00 54,00 47,00 85,00 50,00 58,00 737,00   0,00 43,00 42,00 34,00 0,00   52,00 30,00 45,00 30,00   74,00 0,00 63,00 60,00 54,00 0,00   47,00 85,00 47,00   77,00   660,00
12   128 Le cointe Morgan V.E.L.O TAUPONT 46,00 48,00 66,00 66,00 35,00 52,00 56,00 63,00 37,00 58,00 58,00 58,00 28,00 54,00 46,00 54,00 825,00   66,00 56,00 63,00 58,00 56,00   46,00 35,00 37,00 35,00   48,00 66,00 52,00 58,00 58,00 48,00   28,00 54,00 28,00   167,00   658,00
13   14 ROBERT ALEXANDRE VTT St Thurial Brocéliande 49,00 43,00 0,00 0,00 52,00 11,00 79,00 85,00 54,00 38,00 100,00 46,00 42,00 49,00 54,00 42,00 744,00   0,00 79,00 85,00 100,00 0,00   49,00 52,00 54,00 49,00   43,00 0,00 11,00 38,00 46,00 0,00   42,00 49,00 42,00   91,00   653,00
14   70 LE MAUX Axel VTT COTES D ARMOR 66,00 46,00 58,00 54,00 41,00 49,00 52,00 54,00 49,00 27,00 54,00 45,00 31,00 35,00 60,00 47,00 768,00   58,00 52,00 54,00 54,00 52,00   66,00 41,00 49,00 41,00   46,00 54,00 49,00 27,00 45,00 27,00   31,00 35,00 31,00   151,00   617,00
15   307 RAULT Océane VSP  LAMBALLE 47,00 40,00 48,00 52,00 17,00 46,00 54,00 56,00 43,00 36,00 50,00 34,00 52,00 70,00 37,00 41,00 723,00   48,00 54,00 56,00 50,00 48,00   47,00 17,00 43,00 17,00   40,00 52,00 46,00 36,00 34,00 34,00   52,00 70,00 52,00   151,00   572,00
16   17 Gaignot Valentin VC DINAN 27,00 44,00 39,00 44,00 17,00 37,00 27,00 48,00 44,00 52,00 36,00 50,00 34,00 66,00 48,00 63,00 676,00   39,00 27,00 48,00 36,00 27,00   27,00 17,00 44,00 17,00   44,00 44,00 37,00 52,00 50,00 37,00   34,00 66,00 34,00   115,00   561,00
17   37 GOUAULT matthieu VC EVRON 31,00 56,00 56,00 56,00 44,00 50,00 58,00 79,00 38,00 49,00 60,00 52,00 60,00 54,00 0,00 0,00 743,00   56,00 58,00 79,00 60,00 56,00   31,00 44,00 38,00 31,00   56,00 56,00 50,00 49,00 52,00 49,00   60,00 54,00 54,00   190,00   553,00
18   130 LE RAT Jonathan V.E.L.O TAUPONT 48,00 52,00 44,00 74,00 49,00 48,00 0,00 0,00 47,00 70,00 45,00 70,00 0,00 0,00 21,00 44,00 612,00   44,00 0,00 0,00 45,00 0,00   48,00 49,00 47,00 47,00   52,00 74,00 48,00 70,00 70,00 48,00   0,00 0,00 0,00   95,00   517,00
19   105 PERRES VINCENT VCP LOUDEAC 43,00 35,00 23,00 38,00 50,00 41,00 30,00 32,00 60,00 33,00 41,00 41,00 39,00 70,00 33,00 39,00 648,00   23,00 30,00 32,00 41,00 23,00   43,00 50,00 60,00 43,00   35,00 38,00 41,00 33,00 41,00 33,00   39,00 70,00 39,00   138,00   510,00
20   72 MESSAGER Johann VTT COTES D ARMOR 54,00 37,00 35,00 31,00 26,00 26,00 47,00 29,00 40,00 39,00 32,00 43,00 27,00 34,00 52,00 33,00 585,00   35,00 47,00 29,00 32,00 29,00   54,00 26,00 40,00 26,00   37,00 31,00 26,00 39,00 43,00 26,00   27,00 34,00 27,00   108,00   477,00
21   127 Jarno Louis V.E.L.O TAUPONT 56,00 60,00 20,00 63,00 34,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 49,00 0,00 0,00 45,00 52,00 472,00   20,00 0,00 0,00 23,00 0,00   56,00 34,00 0,00 0,00   60,00 63,00 70,00 0,00 49,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   472,00
22   3 Hamard Mewan Ecole VTT Du Lié 60,00 42,00 49,00 45,00 39,00 39,00 49,00 37,00 56,00 47,00 49,00 39,00 26,00 35,00 0,00 0,00 612,00   49,00 49,00 37,00 49,00 37,00   60,00 39,00 56,00 39,00   42,00 45,00 39,00 47,00 39,00 39,00   26,00 35,00 26,00   141,00   471,00
23   92 DUAULT Nicolas VCP LOUDEAC 18,00 34,00 27,00 46,00 16,00 43,00 0,00 0,00 52,00 32,00 17,00 48,00 100,00 63,00 35,00 35,00 566,00   27,00 0,00 0,00 17,00 0,00   18,00 16,00 52,00 16,00   34,00 46,00 43,00 32,00 48,00 32,00   100,00 63,00 63,00   111,00   455,00
24   65 LEFEBVRE CORENTIN RDF GOUEZEC 39,00 27,00 45,00 22,00 48,00 16,00 37,00 39,00 29,00 0,00 43,00 25,00 40,00 62,00 23,00 43,00 538,00   45,00 37,00 39,00 43,00 37,00   39,00 48,00 29,00 29,00   27,00 22,00 16,00 0,00 25,00 0,00   40,00 62,00 40,00   106,00   432,00
25   98 SINQUIN Emile VCP LOUDEAC 20,00 25,00 32,00 27,00 0,00 0,00 50,00 49,00 28,00 42,00 38,00 40,00 85,00 39,00 26,00 0,00 501,00   32,00 50,00 49,00 38,00 32,00   20,00 0,00 28,00 0,00   25,00 27,00 0,00 42,00 40,00 0,00   85,00 39,00 39,00   71,00   430,00
26   117 Bigorgne Clément V.E.L.O TAUPONT 0,00 0,00 47,00 14,00 60,00 38,00 36,00 33,00 50,00 28,00 40,00 42,00 0,00 0,00 49,00 16,00 453,00   47,00 36,00 33,00 40,00 33,00   0,00 60,00 50,00 0,00   0,00 14,00 38,00 28,00 42,00 0,00   0,00 0,00 0,00   33,00   420,00
27   75 Le Hir Benjamin LANDUDAL VTT 21,00 32,00 31,00 20,00 28,00 14,00 46,00 44,00 31,00 35,00 37,00 26,00 46,00 50,00 40,00 28,00 529,00   31,00 46,00 44,00 37,00 31,00   21,00 28,00 31,00 21,00   32,00 20,00 14,00 35,00 26,00 14,00   46,00 50,00 46,00   112,00   417,00
28   108 BOUCHE Paul VSP  LAMBALLE 44,00 31,00 41,00 25,00 43,00 32,00 35,00 31,00 30,00 25,00 56,00 33,00 0,00 0,00 43,00 32,00 501,00   41,00 35,00 31,00 56,00 31,00   44,00 43,00 30,00 30,00   31,00 25,00 32,00 25,00 33,00 25,00   0,00 0,00 0,00   86,00   415,00
29   78 LE CORRE Alan LANDUDAL VTT 32,00 15,00 29,00 16,00 46,00 17,00 45,00 50,00 42,00 15,00 48,00 19,00 43,00 48,00 31,00 20,00 516,00   29,00 45,00 50,00 48,00 29,00   32,00 46,00 42,00 32,00   15,00 16,00 17,00 15,00 19,00 15,00   43,00 48,00 43,00   119,00   397,00
30   309 Jégu Marine Andel Vélo Sport 25,00 30,00 42,00 30,00 15,00 33,00 32,00 45,00 20,00 18,00 0,00 0,00 32,00 40,00 41,00 34,00 437,00   42,00 32,00 45,00 0,00 0,00   25,00 15,00 20,00 15,00   30,00 30,00 33,00 18,00 0,00 0,00   32,00 40,00 32,00   47,00   390,00
31   97 ROLLAND Ewen VCP LOUDEAC 24,00 36,00 34,00 43,00 37,00 36,00 31,00 43,00 21,00 34,00 44,00 29,00 0,00 0,00 27,00 31,00 470,00   34,00 31,00 43,00 44,00 31,00   24,00 37,00 21,00 21,00   36,00 43,00 36,00 34,00 29,00 29,00   0,00 0,00 0,00   81,00   389,00
32   120 CAUHAPE Emilien V.E.L.O TAUPONT 0,00 0,00 43,00 26,00 16,00 31,00 41,00 30,00 15,00 18,00 42,00 37,00 74,00 56,00 19,00 18,00 466,00   43,00 41,00 30,00 42,00 30,00   0,00 16,00 15,00 0,00   0,00 26,00 31,00 18,00 37,00 0,00   74,00 56,00 56,00   86,00   380,00
33   111 TRONET François VSP  LAMBALLE 19,00 70,00 46,00 36,00 32,00 58,00 0,00 0,00 48,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 50,00 395,00   46,00 0,00 0,00 0,00 0,00   19,00 32,00 48,00 19,00   70,00 36,00 58,00 19,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   19,00   376,00
34   88 lemasson mathis team bikers 22 28,00 38,00 38,00 17,00 31,00 42,00 0,00 0,00 23,00 41,00 35,00 31,00 30,00 37,00 18,00 37,00 446,00   38,00 0,00 0,00 35,00 0,00   28,00 31,00 23,00 23,00   38,00 17,00 42,00 41,00 31,00 17,00   30,00 37,00 30,00   70,00   376,00
35   126 Guilloux Benjamin V.E.L.O TAUPONT 41,00 39,00 24,00 39,00 27,00 40,00 0,00 0,00 34,00 43,00 18,00 27,00 50,00 52,00 29,00 16,00 479,00   24,00 0,00 0,00 18,00 0,00   41,00 27,00 34,00 27,00   39,00 39,00 40,00 43,00 27,00 27,00   50,00 52,00 50,00   104,00   375,00
36   145 Beurel Lucas Andel Vélo Sport 22,00 18,00 33,00 33,00 42,00 34,00 20,00 41,00 19,00 20,00 33,00 19,00 36,00 32,00 30,00 30,00 462,00   33,00 20,00 41,00 33,00 20,00   22,00 42,00 19,00 19,00   18,00 33,00 34,00 20,00 19,00 18,00   36,00 32,00 32,00   89,00   373,00
37   39 MOY Stanislas VC EVRON 17,00 22,00 30,00 24,00 33,00 35,00 33,00 28,00 16,00 44,00 25,00 38,00 44,00 36,00 17,00 25,00 467,00   30,00 33,00 28,00 25,00 25,00   17,00 33,00 16,00 16,00   22,00 24,00 35,00 44,00 38,00 22,00   44,00 36,00 36,00   99,00   368,00
38   99 GAUTIER Alan VCP LOUDEAC 0,00 0,00 21,00 42,00 18,00 24,00 29,00 38,00 25,00 46,00 30,00 44,00 0,00 0,00 19,00 46,00 382,00   21,00 29,00 38,00 30,00 21,00   0,00 18,00 25,00 0,00   0,00 42,00 24,00 46,00 44,00 0,00   0,00 0,00 0,00   21,00   361,00
39   301 LE CHAMPION Agathe VCS BETTON 19,00 16,00 37,00 19,00 19,00 17,00 34,00 34,00 14,00 17,00 39,00 22,00 49,00 74,00 32,00 18,00 460,00   37,00 34,00 34,00 39,00 34,00   19,00 19,00 14,00 14,00   16,00 19,00 17,00 17,00 22,00 16,00   49,00 74,00 49,00   113,00   347,00
40   96 QUEMARD Julien VCP LOUDEAC 17,00 23,00 22,00 28,00 12,00 21,00 25,00 21,00 27,00 31,00 20,00 23,00 63,00 41,00 16,00 36,00 426,00   22,00 25,00 21,00 20,00 20,00   17,00 12,00 27,00 12,00   23,00 28,00 21,00 31,00 23,00 21,00   63,00 41,00 41,00   94,00   332,00
41   89 MOISAN Matthieu team bikers 22 29,00 33,00 16,00 48,00 15,00 47,00 0,00 0,00 33,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 48,00 342,00   16,00 0,00 0,00 0,00 0,00   29,00 15,00 33,00 15,00   33,00 48,00 47,00 45,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   15,00   327,00
42   146 Prioux Killian Andel Vélo Sport 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 20,00 24,00 27,00 15,00 13,00 26,00 35,00 58,00 38,00 44,00 40,00 364,00   0,00 24,00 27,00 26,00 0,00   0,00 24,00 15,00 0,00   0,00 0,00 20,00 13,00 35,00 0,00   58,00 38,00 38,00   38,00   326,00
43   121 DACQUAIT Antoine V.E.L.O TAUPONT 35,00 17,00 25,00 15,00 20,00 13,00 0,00 0,00 22,00 16,00 29,00 16,00 92,00 54,00 34,00 17,00 405,00   25,00 0,00 0,00 29,00 0,00   35,00 20,00 22,00 20,00   17,00 15,00 13,00 16,00 16,00 13,00   92,00 54,00 54,00   87,00   318,00
44   11 Rabet Alexis Ecole VTT Du Lié 0,00 0,00 40,00 17,00 63,00 14,00 0,00 0,00 63,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 29,00 302,00   40,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 63,00 63,00 0,00   0,00 17,00 14,00 20,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   302,00
45   95 KOYSUREN SULEYMAN VCP LOUDEAC 34,00 26,00 17,00 21,00 25,00 19,00 17,00 24,00 39,00 17,00 27,00 18,00 0,00 0,00 38,00 24,00 346,00   17,00 17,00 24,00 27,00 17,00   34,00 25,00 39,00 25,00   26,00 21,00 19,00 17,00 18,00 17,00   0,00 0,00 0,00   59,00   287,00
46   101 BOURGROCABOY THEO VCP LOUDEAC 36,00 47,00 20,00 50,00 29,00 66,00 0,00 0,00 36,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00   20,00 0,00 0,00 0,00 0,00   36,00 29,00 36,00 29,00   47,00 50,00 66,00 26,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   29,00   281,00
47   13 VERMONT Riwann Ecole VTT Du Lié 15,00 24,00 14,00 37,00 11,00 22,00 0,00 0,00 14,00 19,00 16,00 20,00 35,00 44,00 17,00 38,00 326,00   14,00 0,00 0,00 16,00 0,00   15,00 11,00 14,00 11,00   24,00 37,00 22,00 19,00 20,00 19,00   35,00 44,00 35,00   65,00   261,00
48   2 GUINARD Thibault Ecole VTT Du Lié 15,00 19,00 14,00 18,00 36,00 16,00 22,00 19,00 41,00 21,00 24,00 20,00 0,00 0,00 18,00 19,00 302,00   14,00 22,00 19,00 24,00 14,00   15,00 36,00 41,00 15,00   19,00 18,00 16,00 21,00 20,00 16,00   0,00 0,00 0,00   45,00   257,00
49   18 Bonhomme Jules VC DINAN 23,00 41,00 0,00 0,00 14,00 29,00 23,00 19,00 26,00 40,00 19,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00   0,00 23,00 19,00 19,00 0,00   23,00 14,00 26,00 14,00   41,00 0,00 29,00 40,00 36,00 0,00   0,00 0,00 0,00   14,00   256,00
50   143 GUILLEMOT Sylvain KYT VTT 38,00 29,00 16,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 26,00 251,00   16,00 0,00 0,00 0,00 0,00   38,00 0,00 35,00 0,00   29,00 34,00 0,00 37,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   251,00
51   64 TARO SEAN RDF GOUEZEC 50,00 28,00 54,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 23,00 237,00   54,00 0,00 0,00 0,00 0,00   50,00 0,00 0,00 0,00   28,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   237,00
52   34 COUASNON cédric VC EVRON 30,00 20,00 36,00 23,00 23,00 20,00 42,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00   36,00 42,00 35,00 0,00 0,00   30,00 23,00 0,00 0,00   20,00 23,00 20,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   229,00
53   104 LE MERCIER JEREMY VCP LOUDEAC 18,00 20,00 0,00 0,00 12,00 25,00 0,00 0,00 24,00 29,00 0,00 0,00 63,00 42,00 24,00 22,00 279,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   18,00 12,00 24,00 12,00   20,00 0,00 25,00 29,00 0,00 0,00   63,00 42,00 42,00   54,00   225,00
54   82 eon mael team bikers 22 20,00 19,00 0,00 0,00 15,00 15,00 18,00 20,00 17,00 24,00 28,00 24,00 25,00 33,00 0,00 0,00 258,00   0,00 18,00 20,00 28,00 0,00   20,00 15,00 17,00 15,00   19,00 0,00 15,00 24,00 24,00 0,00   25,00 33,00 25,00   40,00   218,00
55   114 Blanchard Mathis C C Liffré 15,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 52,00 0,00 0,00 47,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00   0,00 44,00 52,00 47,00 0,00   15,00 0,00 0,00 0,00   12,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   202,00
56   85 haquin tanguy team bikers 22 16,00 16,00 16,00 15,00 12,00 14,00 18,00 18,00 14,00 16,00 16,00 18,00 0,00 0,00 20,00 17,00 226,00   16,00 18,00 18,00 16,00 16,00   16,00 12,00 14,00 12,00   16,00 15,00 14,00 16,00 18,00 14,00   0,00 0,00 0,00   42,00   184,00
57   22 GUERIN Killian VCS BETTON 12,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 14,00 17,00 17,00 33,00 79,00 0,00 0,00 198,00   0,00 0,00 0,00 17,00 0,00   12,00 0,00 12,00 0,00   14,00 0,00 0,00 14,00 17,00 0,00   33,00 79,00 33,00   33,00   165,00
58   16 David Marceau VC DINAN 12,00 14,00 14,00 15,00 10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 47,00 15,00 16,00 192,00   14,00 0,00 0,00 0,00 0,00   12,00 10,00 0,00 0,00   14,00 15,00 12,00 0,00 0,00 0,00   37,00 47,00 37,00   37,00   155,00
59   129 LE GUILLOU Jean Baptiste V.E.L.O TAUPONT 17,00 15,00 18,00 0,00 0,00 0,00 21,00 25,00 0,00 0,00 21,00 15,00 0,00 0,00 20,00 17,00 169,00   18,00 21,00 25,00 21,00 18,00   17,00 0,00 0,00 0,00   15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00   0,00 0,00 0,00   18,00   151,00
60   44 CARQUES ELOUAN ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 33,00 15,00 0,00 0,00 38,00 13,00 0,00 0,00 19,00 14,00 20,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00   0,00 0,00 0,00 20,00 0,00   33,00 38,00 19,00 19,00   15,00 0,00 13,00 14,00 17,00 0,00   0,00 0,00 0,00   19,00   150,00
61   302 Morel Constance VCS BETTON 14,00 12,00 19,00 14,00 11,00 10,00 19,00 20,00 13,00 13,00 22,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00   19,00 19,00 20,00 22,00 19,00   14,00 11,00 13,00 11,00   12,00 14,00 10,00 13,00 16,00 10,00   0,00 0,00 0,00   40,00   143,00
62   106 BIDAN Hugo VSP  LAMBALLE 12,00 18,00 0,00 0,00 13,00 18,00 20,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 19,00 139,00   0,00 20,00 22,00 0,00 0,00   12,00 13,00 0,00 0,00   18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   139,00
63   118 BILLION Adrien V.E.L.O TAUPONT 16,00 21,00 26,00 32,00 14,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00   26,00 0,00 0,00 0,00 0,00   16,00 14,00 0,00 0,00   21,00 32,00 28,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   137,00
64   84 HAOUISEE Romuald team bikers 22 0,00 0,00 19,00 17,00 19,00 16,00 26,00 18,00 0,00 0,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00   19,00 26,00 18,00 17,00 17,00   0,00 19,00 0,00 0,00   0,00 17,00 16,00 0,00 17,00 0,00   0,00 0,00 0,00   17,00   132,00
65   57 QUESNEL Antoine Vélo Club Pays Guingamp22 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 100,00 0,00 0,00 153,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 11,00 0,00 0,00   0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00   29,00 100,00 29,00   29,00   124,00
66   149 LE FUR THEO A Mi Chemins 74,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   74,00 0,00 0,00 0,00   50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   124,00
67   23 JANIN Mael VCS BETTON 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 21,00 0,00 0,00 25,00 27,00 123,00   0,00 0,00 0,00 18,00 0,00   0,00 17,00 0,00 0,00   0,00 0,00 15,00 0,00 21,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   123,00
68   133 TELECKI Clément V.E.L.O TAUPONT 0,00 0,00 17,00 29,00 13,00 30,00 0,00 0,00 16,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00   17,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 13,00 16,00 0,00   0,00 29,00 30,00 13,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   118,00
69   134 le bolay victor CRAZY WOOD VTT 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 27,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 66,00 0,00 0,00   0,00 0,00 27,00 12,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   105,00
70   154 LABBE Clement LAVAL Cyclisme 53 42,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   42,00 0,00 0,00 0,00   49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   91,00
71   33 CLAVIER baptiste VC EVRON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00   0,00 48,00 36,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   84,00
72   90 pian maxime team bikers 22 12,00 13,00 15,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00   15,00 0,00 0,00 0,00 0,00   12,00 0,00 13,00 0,00   13,00 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   81,00
73   38 LE QUERE florian VC EVRON 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 28,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00   0,00 28,00 23,00 0,00 0,00   0,00 14,00 0,00 0,00   0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   79,00
74   167 Rannou Jules LANDUDAL VTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 60,00 76,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   76,00
75   107 BRIEND Alex VSP  LAMBALLE 26,00 17,00 0,00 0,00 18,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   26,00 18,00 0,00 0,00   17,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   76,00
76   29 COTTO Antoine OUST LANVAUX VTT 0,00 0,00 50,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00   50,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   70,00
77   31 AUFFRAY Gabin VC EVRON 11,00 13,00 0,00 0,00 0,00 10,00 19,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00   0,00 19,00 17,00 0,00 0,00   11,00 0,00 0,00 0,00   13,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   70,00
78   81 CRESPEL Loann team bikers 22 13,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   13,00 0,00 17,00 0,00   16,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   68,00
