Points Epreuves à retirer Vainqueur du TRJV 2013
2013-Général Benjamins  Andel Taupont Ploeuc sur Lié Coetmieux Loudéac Dingé Orientation Gouézec Points   Epreuve Trial   Epreuve Descente   Epreuve Cross-Country   Epreuve Orientation   Points à retirer   Points
    Dossard NOM PRENOM CLUB dh1 xc1 tr1 xc2 dh2 xc3 tr2 tr3 dh3 xc4 tr4 xc5 or1 or2 dh4 xc6 TOTAL BRUT   tr1 tr2 tr3 tr4 min tr   dh1 dh2 dh3 min dh   xc1 xc2 xc3 xc4 xc5 min xc   or1 or2 min or   Total   TOTAL Corrigé
1   95 LE GOUELLEC THEOPHILE VCP LOUDEAC 74,00 100,00 85,00 100,00 74,00 100,00 54,00 74,00 92,00 92,00 52,00 85,00 41,00 85,00 100,00 92,00 1300,00   85,00 54,00 74,00 52,00 52,00   74,00 74,00 92,00 74,00   100,00 100,00 100,00 92,00 85,00 85,00   41,00 85,00 41,00   252,00   1048,00
2   40 SALLIOU HUGO ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 79,00 63,00 79,00 63,00 100,00 85,00 74,00 79,00 74,00 79,00 60,00 100,00 85,00 43,00 79,00 100,00 1242,00   79,00 74,00 79,00 60,00 60,00   79,00 100,00 74,00 74,00   63,00 63,00 85,00 79,00 100,00 63,00   85,00 43,00 43,00   240,00   1002,00
3   87 AUTIN Lucas VCP LOUDEAC 66,00 70,00 100,00 70,00 92,00 70,00 70,00 92,00 79,00 0,00 85,00 66,00 100,00 100,00 92,00 58,00 1210,00   100,00 70,00 92,00 85,00 70,00   66,00 92,00 79,00 66,00   70,00 70,00 70,00 0,00 66,00 0,00   100,00 100,00 100,00   236,00   974,00
4   107 HERVE Nathan VSP  LAMBALLE 63,00 46,00 92,00 74,00 60,00 92,00 66,00 50,00 63,00 85,00 74,00 92,00 92,00 48,00 54,00 74,00 1125,00   92,00 66,00 50,00 74,00 50,00   63,00 60,00 63,00 60,00   46,00 74,00 92,00 85,00 92,00 46,00   92,00 48,00 48,00   204,00   921,00
5   89 JAGOREL Yanis VCP LOUDEAC 58,00 50,00 56,00 47,00 63,00 60,00 100,00 85,00 100,00 66,00 79,00 70,00 100,00 100,00 70,00 63,00 1167,00   56,00 100,00 85,00 79,00 56,00   58,00 63,00 100,00 58,00   50,00 47,00 60,00 66,00 70,00 47,00   100,00 100,00 100,00   261,00   906,00
6   4 CORBIN Théo Ecole VTT Du Lié 85,00 85,00 74,00 92,00 79,00 14,00 56,00 43,00 70,00 60,00 49,00 63,00 54,00 63,00 63,00 70,00 1020,00   74,00 56,00 43,00 49,00 43,00   85,00 79,00 70,00 70,00   85,00 92,00 14,00 60,00 63,00 14,00   54,00 63,00 54,00   181,00   839,00
7   1 Andrieux Corentin Ecole VTT Du Lié 92,00 49,00 63,00 66,00 85,00 66,00 63,00 42,00 66,00 74,00 58,00 79,00 70,00 50,00 58,00 28,00 1009,00   63,00 63,00 42,00 58,00 42,00   92,00 85,00 66,00 66,00   49,00 66,00 66,00 74,00 79,00 49,00   70,00 50,00 50,00   207,00   802,00
8   6 GALLAIS Romain Ecole VTT Du Lié 60,00 74,00 36,00 79,00 66,00 63,00 52,00 63,00 0,00 0,00 50,00 60,00 70,00 50,00 52,00 66,00 841,00   36,00 52,00 63,00 50,00 36,00   60,00 66,00 0,00 0,00   74,00 79,00 63,00 0,00 60,00 0,00   70,00 50,00 50,00   86,00   755,00
9   35 GUEGUEN MAXIME ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 70,00 52,00 42,00 39,00 70,00 46,00 60,00 47,00 36,00 58,00 70,00 56,00 63,00 47,00 85,00 54,00 895,00   42,00 60,00 47,00 70,00 42,00   70,00 70,00 36,00 36,00   52,00 39,00 46,00 58,00 56,00 39,00   63,00 47,00 47,00   164,00   731,00
10   314 vezie laurie AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE 43,00 34,00 70,00 37,00 49,00 37,00 92,00 58,00 58,00 45,00 92,00 47,00 36,00 42,00 56,00 49,00 845,00   70,00 92,00 58,00 92,00 58,00   43,00 49,00 58,00 43,00   34,00 37,00 37,00 45,00 47,00 34,00   36,00 42,00 36,00   171,00   674,00
11   71 CAMPION Arthur VTT COTES D ARMOR 40,00 32,00 66,00 35,00 52,00 35,00 85,00 100,00 46,00 41,00 100,00 40,00 54,00 63,00 32,00 38,00 859,00   66,00 85,00 100,00 100,00 66,00   40,00 52,00 46,00 40,00   32,00 35,00 35,00 41,00 40,00 32,00   54,00 63,00 54,00   192,00   667,00
12   96 SOULABAIL Corey VCP LOUDEAC 44,00 54,00 46,00 42,00 31,00 52,00 46,00 45,00 85,00 31,00 0,00 0,00 58,00 74,00 66,00 56,00 730,00   46,00 46,00 45,00 0,00 0,00   44,00 31,00 85,00 31,00   54,00 42,00 52,00 31,00 0,00 0,00   58,00 74,00 58,00   89,00   641,00
13   32 BOQUEHO Keellian ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 52,00 60,00 33,00 52,00 47,00 54,00 34,00 41,00 56,00 70,00 24,00 58,00 56,00 52,00 74,00 48,00 811,00   33,00 34,00 41,00 24,00 24,00   52,00 47,00 56,00 47,00   60,00 52,00 54,00 70,00 58,00 52,00   56,00 52,00 52,00   175,00   636,00
14   308 MORIN Morgane VTT COTES D ARMOR 50,00 47,00 52,00 43,00 54,00 26,00 49,00 48,00 48,00 44,00 66,00 54,00 70,00 50,00 60,00 44,00 805,00   52,00 49,00 48,00 66,00 48,00   50,00 54,00 48,00 48,00   47,00 43,00 26,00 44,00 54,00 26,00   70,00 50,00 50,00   172,00   633,00
15   97 LAINE Romain VCP LOUDEAC 37,00 58,00 45,00 0,00 38,00 74,00 35,00 26,00 54,00 100,00 31,00 74,00 0,00 0,00 38,00 85,00 695,00   45,00 35,00 26,00 31,00 26,00   37,00 38,00 54,00 37,00   58,00 0,00 74,00 100,00 74,00 0,00   0,00 0,00 0,00   63,00   632,00
16   111 Audran Tristan C C Liffré 49,00 66,00 58,00 56,00 41,00 58,00 79,00 49,00 42,00 49,00 54,00 52,00 0,00 0,00 46,00 60,00 759,00   58,00 79,00 49,00 54,00 49,00   49,00 41,00 42,00 41,00   66,00 56,00 58,00 49,00 52,00 49,00   0,00 0,00 0,00   139,00   620,00
17   158 KERBRAT MARTIN A Mi Chemins 54,00 79,00 32,00 58,00 56,00 56,00 33,00 34,00 43,00 29,00 0,00 0,00 79,00 0,00 44,00 47,00 644,00   32,00 33,00 34,00 0,00 0,00   54,00 56,00 43,00 43,00   79,00 58,00 56,00 29,00 0,00 0,00   79,00 0,00 0,00   43,00   601,00
18   88 PHILIPPE LEO VCP LOUDEAC 47,00 45,00 50,00 45,00 58,00 40,00 43,00 37,00 50,00 48,00 43,00 45,00 58,00 74,00 42,00 39,00 764,00   50,00 43,00 37,00 43,00 37,00   47,00 58,00 50,00 47,00   45,00 45,00 40,00 48,00 45,00 40,00   58,00 74,00 58,00   182,00   582,00
19   151 verrolle clement AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE 56,00 43,00 39,00 60,00 43,00 27,00 42,00 40,00 44,00 63,00 38,00 38,00 36,00 42,00 49,00 40,00 700,00   39,00 42,00 40,00 38,00 38,00   56,00 43,00 44,00 43,00   43,00 60,00 27,00 63,00 38,00 27,00   36,00 42,00 36,00   144,00   556,00
20   92 MAHOUDO Nolann VCP LOUDEAC 39,00 56,00 54,00 85,00 42,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 74,00 43,00 79,00 609,00   54,00 0,00 0,00 0,00 0,00   39,00 42,00 0,00 0,00   56,00 85,00 79,00 0,00 0,00 0,00   58,00 74,00 58,00   58,00   551,00
21   91 TRAVAILLE Erwin VCP LOUDEAC 41,00 41,00 28,00 33,00 46,00 43,00 28,00 32,00 60,00 52,00 28,00 43,00 41,00 85,00 47,00 46,00 694,00   28,00 28,00 32,00 28,00 28,00   41,00 46,00 60,00 41,00   41,00 33,00 43,00 52,00 43,00 33,00   41,00 85,00 41,00   143,00   551,00
22   130 PATIER Loris V.E.L.O TAUPONT 27,00 35,00 29,00 48,00 36,00 39,00 36,00 33,00 33,00 37,00 44,00 48,00 66,00 92,00 39,00 52,00 694,00   29,00 36,00 33,00 44,00 29,00   27,00 36,00 33,00 27,00   35,00 48,00 39,00 37,00 48,00 35,00   66,00 92,00 66,00   157,00   537,00
23   122 Boschet Ewen V.E.L.O TAUPONT 45,00 38,00 60,00 49,00 50,00 42,00 50,00 56,00 47,00 36,00 0,00 0,00 46,00 92,00 0,00 0,00 611,00   60,00 50,00 56,00 0,00 0,00   45,00 50,00 47,00 45,00   38,00 49,00 42,00 36,00 0,00 0,00   46,00 92,00 46,00   91,00   520,00
24   150 bourel guillaume AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE 31,00 28,00 37,00 28,00 21,00 22,00 48,00 54,00 45,00 14,00 47,00 27,00 74,00 70,00 37,00 34,00 617,00   37,00 48,00 54,00 47,00 37,00   31,00 21,00 45,00 21,00   28,00 28,00 22,00 14,00 27,00 14,00   74,00 70,00 70,00   142,00   475,00
25   15 Durand Hugo VC DINAN 24,00 33,00 49,00 13,00 16,00 11,00 47,00 66,00 19,00 40,00 56,00 37,00 39,00 66,00 33,00 30,00 579,00   49,00 47,00 66,00 56,00 47,00   24,00 16,00 19,00 16,00   33,00 13,00 11,00 40,00 37,00 11,00   39,00 66,00 39,00   113,00   466,00
26   61 FAVENNEC ANTONIN RDF GOUEZEC 34,00 24,00 44,00 24,00 37,00 23,00 44,00 70,00 0,00 0,00 46,00 26,00 50,00 49,00 48,00 33,00 552,00   44,00 44,00 70,00 46,00 44,00   34,00 37,00 0,00 0,00   24,00 24,00 23,00 0,00 26,00 0,00   50,00 49,00 49,00   93,00   459,00
27   93 FOULFOIN Noe VCP LOUDEAC 28,00 29,00 34,00 40,00 26,00 45,00 27,00 39,00 49,00 42,00 48,00 46,00 0,00 0,00 45,00 31,00 529,00   34,00 27,00 39,00 48,00 27,00   28,00 26,00 49,00 26,00   29,00 40,00 45,00 42,00 46,00 29,00   0,00 0,00 0,00   82,00   447,00
28   103 BODENNEC Clément VSP  LAMBALLE 26,00 36,00 35,00 32,00 0,00 0,00 37,00 52,00 41,00 43,00 36,00 50,00 0,00 0,00 36,00 50,00 474,00   35,00 37,00 52,00 36,00 35,00   26,00 0,00 41,00 0,00   36,00 32,00 0,00 43,00 50,00 0,00   0,00 0,00 0,00   35,00   439,00
29   144 PENNOT Edwin KYT VTT 0,00 0,00 17,00 44,00 40,00 48,00 41,00 21,00 37,00 56,00 32,00 49,00 47,00 58,00 0,00 0,00 490,00   17,00 41,00 21,00 32,00 17,00   0,00 40,00 37,00 0,00   0,00 44,00 48,00 56,00 49,00 0,00   47,00 58,00 47,00   64,00   426,00
30   30 GESBERT Théo VC EVRON 20,00 26,00 30,00 27,00 29,00 36,00 45,00 29,00 0,00 0,00 35,00 39,00 43,00 46,00 35,00 41,00 481,00   30,00 45,00 29,00 35,00 29,00   20,00 29,00 0,00 0,00   26,00 27,00 36,00 0,00 39,00 0,00   43,00 46,00 43,00   72,00   409,00
31   34 BOUETTE AARON ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 0,00 0,00 41,00 29,00 45,00 47,00 38,00 38,00 38,00 30,00 37,00 41,00 60,00 39,00 0,00 0,00 483,00   41,00 38,00 38,00 37,00 37,00   0,00 45,00 38,00 0,00   0,00 29,00 47,00 30,00 41,00 0,00   60,00 39,00 39,00   76,00   407,00
32   50 LORO QUENTIN Vélo Club Pays Guingamp22 14,00 27,00 47,00 38,00 27,00 44,00 0,00 0,00 30,00 28,00 39,00 30,00 60,00 39,00 26,00 16,00 465,00   47,00 0,00 0,00 39,00 0,00   14,00 27,00 30,00 14,00   27,00 38,00 44,00 28,00 30,00 27,00   60,00 39,00 39,00   80,00   385,00
33   160 BRIAND ROMAIN BMX TREGUEUX 22,00 22,00 11,00 25,00 20,00 33,00 32,00 35,00 20,00 39,00 20,00 31,00 45,00 44,00 40,00 42,00 481,00   11,00 32,00 35,00 20,00 11,00   22,00 20,00 20,00 20,00   22,00 25,00 33,00 39,00 31,00 22,00   45,00 44,00 44,00   97,00   384,00
34   128 LE PIOUFLE Gael V.E.L.O TAUPONT 48,00 31,00 48,00 11,00 48,00 18,00 39,00 46,00 0,00 0,00 45,00 28,00 0,00 0,00 50,00 0,00 412,00   48,00 39,00 46,00 45,00 39,00   48,00 48,00 0,00 0,00   31,00 11,00 18,00 0,00 28,00 0,00   0,00 0,00 0,00   39,00   373,00
35   125 CHEREL Adrien V.E.L.O TAUPONT 19,00 17,00 25,00 34,00 16,00 38,00 25,00 17,00 23,00 32,00 29,00 32,00 40,00 54,00 21,00 37,00 459,00   25,00 25,00 17,00 29,00 17,00   19,00 16,00 23,00 16,00   17,00 34,00 38,00 32,00 32,00 17,00   40,00 54,00 40,00   90,00   369,00
36   3 BRESSET Louison Ecole VTT Du Lié 33,00 42,00 14,00 41,00 23,00 50,00 0,00 0,00 28,00 47,00 19,00 42,00 0,00 0,00 29,00 43,00 411,00   14,00 0,00 0,00 19,00 0,00   33,00 23,00 28,00 23,00   42,00 41,00 50,00 47,00 42,00 41,00   0,00 0,00 0,00   64,00   347,00
37   64 BOUEDO Mathieu VTT LOYAT 0,00 0,00 16,00 54,00 30,00 49,00 0,00 0,00 32,00 50,00 0,00 0,00 66,00 92,00 0,00 0,00 389,00   16,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 30,00 32,00 0,00   0,00 54,00 49,00 50,00 0,00 0,00   66,00 92,00 66,00   66,00   323,00
38   12 LATOUCHE Benjamin Ecole VTT Du Lié 0,00 0,00 40,00 0,00 44,00 30,00 40,00 44,00 52,00 24,00 41,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00   40,00 40,00 44,00 41,00 40,00   0,00 44,00 52,00 0,00   0,00 0,00 30,00 24,00 44,00 0,00   0,00 0,00 0,00   40,00   319,00
39   114 Faisant Maël C C Liffré 35,00 40,00 0,00 0,00 35,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 34,00 0,00 0,00 30,00 45,00 314,00   0,00 0,00 0,00 63,00 0,00   35,00 35,00 0,00 0,00   40,00 0,00 32,00 0,00 34,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   314,00
40   62 OLLU TOM RDF GOUEZEC 19,00 14,00 19,00 16,00 25,00 12,00 22,00 22,00 40,00 17,00 23,00 17,00 48,00 49,00 41,00 27,00 411,00   19,00 22,00 22,00 23,00 19,00   19,00 25,00 40,00 19,00   14,00 16,00 12,00 17,00 17,00 12,00   48,00 49,00 48,00   98,00   313,00
41   51 LE MEAUX YOHANN Vélo Club Pays Guingamp22 16,00 20,00 27,00 19,00 18,00 21,00 30,00 23,00 17,00 23,00 33,00 25,00 49,00 54,00 18,00 23,00 416,00   27,00 30,00 23,00 33,00 23,00   16,00 18,00 17,00 16,00   20,00 19,00 21,00 23,00 25,00 19,00   49,00 54,00 49,00   107,00   309,00
42   29 FOUCAULT Gurvan VC EVRON 0,00 0,00 14,00 14,00 13,00 15,00 26,00 27,00 25,00 20,00 27,00 20,00 45,00 44,00 22,00 32,00 344,00   14,00 26,00 27,00 27,00 14,00   0,00 13,00 25,00 0,00   0,00 14,00 15,00 20,00 20,00 0,00   45,00 44,00 44,00   58,00   286,00
43   156 Le Gall Erwan A Mi Chemins 23,00 15,00 17,00 18,00 19,00 16,00 0,00 0,00 22,00 35,00 0,00 0,00 37,00 79,00 34,00 19,00 334,00   17,00 0,00 0,00 0,00 0,00   23,00 19,00 22,00 19,00   15,00 18,00 16,00 35,00 0,00 0,00   37,00 79,00 37,00   56,00   278,00
44   304 MOY Abigaëlle VC EVRON 16,00 20,00 11,00 23,00 12,00 24,00 23,00 25,00 17,00 16,00 17,00 21,00 43,00 46,00 19,00 26,00 359,00   11,00 23,00 25,00 17,00 11,00   16,00 12,00 17,00 12,00   20,00 23,00 24,00 16,00 21,00 16,00   43,00 46,00 43,00   82,00   277,00
45   13 PEAKE Malcolm Ecole VTT Du Lié 14,00 18,00 11,00 31,00 16,00 20,00 0,00 0,00 14,00 17,00 16,00 22,00 54,00 63,00 20,00 35,00 351,00   11,00 0,00 0,00 16,00 0,00   14,00 16,00 14,00 14,00   18,00 31,00 20,00 17,00 22,00 17,00   54,00 63,00 54,00   85,00   266,00
46   38 MAHE DEWI ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 17,00 19,00 19,00 16,00 24,00 29,00 0,00 0,00 16,00 26,00 16,00 29,00 37,00 82,00 0,00 0,00 330,00   19,00 0,00 0,00 16,00 0,00   17,00 24,00 16,00 16,00   19,00 16,00 29,00 26,00 29,00 16,00   37,00 82,00 37,00   69,00   261,00
47   138 CARPENTIER Arthur KYT VTT 17,00 13,00 15,00 14,00 32,00 11,00 0,00 0,00 27,00 16,00 19,00 23,00 47,00 56,00 17,00 20,00 327,00   15,00 0,00 0,00 19,00 0,00   17,00 32,00 27,00 17,00   13,00 14,00 11,00 16,00 23,00 11,00   47,00 56,00 47,00   75,00   252,00
48   83 TRONET Ewan team bikers 22 20,00 14,00 12,00 20,00 17,00 17,00 0,00 0,00 19,00 19,00 26,00 24,00 39,00 40,00 24,00 29,00 320,00   12,00 0,00 0,00 26,00 0,00   20,00 17,00 19,00 17,00   14,00 20,00 17,00 19,00 24,00 14,00   39,00 40,00 39,00   70,00   250,00
49   94 BURLOT NOAM VCP LOUDEAC 0,00 0,00 20,00 17,00 22,00 14,00 29,00 28,00 26,00 15,00 34,00 14,00 0,00 0,00 25,00 18,00 262,00   20,00 29,00 28,00 34,00 20,00   0,00 22,00 26,00 0,00   0,00 17,00 14,00 15,00 14,00 0,00   0,00 0,00 0,00   20,00   242,00
50   99 GLORIEUX DORIAN VCP LOUDEAC 15,00 16,00 20,00 14,00 15,00 18,00 19,00 31,00 35,00 18,00 20,00 17,00 0,00 0,00 19,00 24,00 281,00   20,00 19,00 31,00 20,00 19,00   15,00 15,00 35,00 15,00   16,00 14,00 18,00 18,00 17,00 14,00   0,00 0,00 0,00   48,00   233,00
51   305 BOUETTE MAXINE ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 11,00 17,00 12,00 16,00 13,00 19,00 18,00 19,00 0,00 0,00 21,00 18,00 44,00 39,00 17,00 20,00 284,00   12,00 18,00 19,00 21,00 12,00   11,00 13,00 0,00 0,00   17,00 16,00 19,00 0,00 18,00 0,00   44,00 39,00 39,00   51,00   233,00
52   16 Tonnerre Clément VC DINAN 18,00 18,00 18,00 21,00 0,00 0,00 19,00 20,00 0,00 0,00 16,00 19,00 42,00 54,00 20,00 21,00 286,00   18,00 19,00 20,00 16,00 16,00   18,00 0,00 0,00 0,00   18,00 21,00 0,00 0,00 19,00 0,00   42,00 54,00 42,00   58,00   228,00
53   301 Gaignot Fanny VC DINAN 13,00 15,00 13,00 14,00 10,00 13,00 17,00 17,00 14,00 16,00 17,00 16,00 42,00 54,00 16,00 18,00 305,00   13,00 17,00 17,00 17,00 13,00   13,00 10,00 14,00 10,00   15,00 14,00 13,00 16,00 16,00 13,00   42,00 54,00 42,00   78,00   227,00
54   78 LESNE Robin team bikers 22 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 34,00 21,00 30,00 18,00 38,00 30,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00   0,00 21,00 30,00 30,00 0,00   0,00 15,00 18,00 0,00   0,00 0,00 34,00 38,00 36,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   222,00
55   307 LE FOLL Mathilde RDF GOUEZEC 14,00 14,00 16,00 13,00 11,00 14,00 17,00 19,00 12,00 0,00 14,00 17,00 50,00 49,00 16,00 19,00 295,00   16,00 17,00 19,00 14,00 14,00   14,00 11,00 12,00 11,00   14,00 13,00 14,00 0,00 17,00 0,00   50,00 49,00 49,00   74,00   221,00
56   98 MARTIN NOAH VCP LOUDEAC 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 15,00 31,00 24,00 29,00 22,00 42,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00   0,00 31,00 24,00 42,00 0,00   0,00 18,00 29,00 0,00   0,00 0,00 15,00 22,00 35,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   216,00
57   129 Le Gouestre Gabin V.E.L.O TAUPONT 0,00 0,00 43,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 40,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00   43,00 0,00 0,00 40,00 0,00   0,00 0,00 34,00 0,00   0,00 30,00 0,00 34,00 33,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   214,00
58   152 chapedelaine baptiste AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE 29,00 15,00 26,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 20,00 0,00 0,00 74,00 70,00 0,00 0,00 282,00   26,00 0,00 0,00 0,00 0,00   29,00 0,00 31,00 0,00   15,00 17,00 0,00 20,00 0,00 0,00   74,00 70,00 70,00   70,00   212,00
59   124 Chartier Thomas V.E.L.O TAUPONT 18,00 11,00 22,00 11,00 0,00 0,00 20,00 36,00 24,00 14,00 0,00 0,00 46,00 54,00 0,00 0,00 256,00   22,00 20,00 36,00 0,00 0,00   18,00 0,00 24,00 0,00   11,00 11,00 0,00 14,00 0,00 0,00   46,00 54,00 46,00   46,00   210,00
60   310 GAILLET Manon VSP  LAMBALLE 12,00 12,00 12,00 11,00 10,00 10,00 18,00 18,00 13,00 14,00 17,00 14,00 44,00 45,00 15,00 17,00 282,00   12,00 18,00 18,00 17,00 12,00   12,00 10,00 13,00 10,00   12,00 11,00 10,00 14,00 14,00 10,00   44,00 45,00 44,00   76,00   206,00
61   300 TARDIVEL Laurine Ecole VTT Du Lié 11,00 0,00 10,00 12,00 11,00 10,00 16,00 16,00 12,00 13,00 14,00 14,00 52,00 45,00 15,00 17,00 268,00   10,00 16,00 16,00 14,00 10,00   11,00 11,00 12,00 11,00   0,00 12,00 10,00 13,00 14,00 0,00   52,00 45,00 45,00   66,00   202,00
62   120 BLANCHARD Simond V.E.L.O TAUPONT 32,00 30,00 38,00 36,00 39,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00   38,00 0,00 0,00 0,00 0,00   32,00 39,00 0,00 0,00   30,00 36,00 25,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   200,00
63   123 CHAPELLIERE Camille V.E.L.O TAUPONT 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 13,00 0,00 0,00 15,00 19,00 15,00 18,00 40,00 54,00 28,00 25,00 239,00   0,00 0,00 0,00 15,00 0,00   0,00 12,00 15,00 0,00   0,00 0,00 13,00 19,00 18,00 0,00   40,00 54,00 40,00   40,00   199,00
64   165 chauveau raphel VC PLURIEN 21,00 48,00 0,00 0,00 28,00 41,00 0,00 0,00 21,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   21,00 28,00 21,00 21,00   48,00 0,00 41,00 46,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   21,00   184,00
65   21 NICOLE Clément VCS BETTON 0,00 0,00 21,00 15,00 17,00 16,00 24,00 20,00 16,00 25,00 25,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00   21,00 24,00 20,00 25,00 20,00   0,00 17,00 16,00 0,00   0,00 15,00 16,00 25,00 19,00 0,00   0,00 0,00 0,00   20,00   178,00
66   148 BRESSET ARNAUD ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 12,00 13,00 0,00 0,00 11,00 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 18,00 15,00 38,00 82,00 0,00 0,00 215,00   0,00 0,00 0,00 18,00 0,00   12,00 11,00 13,00 11,00   13,00 0,00 13,00 0,00 15,00 0,00   38,00 82,00 38,00   49,00   166,00
67   24 RENAULT Corentin VCS BETTON 13,00 11,00 15,00 15,00 11,00 16,00 0,00 0,00 15,00 17,00 18,00 16,00 39,00 40,00 0,00 0,00 226,00   15,00 0,00 0,00 18,00 0,00   13,00 11,00 15,00 11,00   11,00 15,00 16,00 17,00 16,00 11,00   39,00 40,00 39,00   61,00   165,00
68   309 GUEGAN AURELIA VCP LOUDEAC 0,00 0,00 13,00 12,00 10,00 11,00 17,00 17,00 15,00 15,00 14,00 15,00 0,00 0,00 17,00 17,00 173,00   13,00 17,00 17,00 14,00 13,00   0,00 10,00 15,00 0,00   0,00 12,00 11,00 15,00 15,00 0,00   0,00 0,00 0,00   13,00   160,00
69   104 BOISHARDY Paul VSP  LAMBALLE 46,00 37,00 0,00 0,00 34,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   46,00 34,00 0,00 0,00   37,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   148,00
70   102 LE METAYER ADRIEN VCP LOUDEAC 0,00 0,00 18,00 20,00 14,00 0,00 20,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 16,00 133,00   18,00 20,00 18,00 0,00 0,00   0,00 14,00 0,00 0,00   0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   133,00
71   90 DEHUT Jules VCP LOUDEAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00   0,00 58,00 60,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   118,00
72   110 Allain Noah C C Liffré 42,00 23,00 24,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00   24,00 0,00 0,00 0,00 0,00   42,00 0,00 0,00 0,00   23,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   100,00
73   171 GEOFFROY Alban VC RENNAIS 0,00 0,00 12,00 18,00 14,00 15,00 0,00 0,00 17,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00   12,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 14,00 17,00 0,00   0,00 18,00 15,00 18,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   94,00
74   172 Gouya Hugo VC DINAN 18,00 13,00 15,00 17,00 12,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00   15,00 0,00 0,00 0,00 0,00   18,00 12,00 0,00 0,00   13,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   92,00
75   166 blin sullivan VC PLURIEN 25,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   25,00 0,00 18,00 0,00   21,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   91,00
76   121 BLANCHARD Julien V.E.L.O TAUPONT 13,00 12,00 11,00 12,00 14,00 11,00 0,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00   11,00 0,00 0,00 0,00 0,00   13,00 14,00 14,00 13,00   12,00 12,00 11,00 14,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   13,00   88,00
77   9 GUYOT Paul Ecole VTT Du Lié 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 60,00 0,00 0,00 137,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 14,00 0,00 0,00   0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00   52,00 60,00 52,00   52,00   85,00
