Points Epreuves à retirer Vainqueur du TRJV 2013
2013-Général Pupilles  Andel Taupont Ploeuc sur Lié Coetmieux Loudéac Dingé Orientation Gouézec Points   Epreuve Trial   Epreuve Descente   Epreuve Cross-Country   Epreuve Orientation   Points à retirer   Points
    Dossard NOM PRENOM CLUB dh1 xc1 tr1 xc2 dh2 xc3 tr2 tr3 dh3 xc4 tr4 xc5 or1 or2 dh4 xc6 TOTAL BRUT   tr1 tr2 tr3 tr4 min tr   dh1 dh2 dh3 min dh   xc1 xc2 xc3 xc4 xc5 min xc   or1 or2 min or   Total   TOTAL Corrigé
1   30 JACOB YOUEN ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 63,00 100,00 100,00 79,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 1402,00   100,00 60,00 63,00 79,00 60,00   100,00 100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00           260,00   1142,00
2   139 PENVERN Hugo KYT VTT 0,00 0,00 58,00 79,00 66,00 79,00 44,00 45,00 56,00 74,00 85,00 79,00 0,00 100,00 79,00 92,00 936,00   58,00 44,00 45,00 85,00 44,00   0,00 66,00 56,00 0,00   0,00 79,00 79,00 74,00 79,00 0,00           44,00   892,00
3   13 Bonniface Fabian VC DINAN 60,00 11,00 66,00 70,00 46,00 74,00 58,00 85,00 50,00 63,00 100,00 56,00 0,00 100,00 74,00 70,00 983,00   66,00 58,00 85,00 100,00 58,00   60,00 46,00 50,00 46,00   11,00 70,00 74,00 63,00 56,00 11,00           115,00   868,00
4   116 Chaplain Mattéo C C Liffré 48,00 74,00 54,00 66,00 42,00 66,00 100,00 100,00 35,00 49,00 66,00 48,00 0,00 100,00 50,00 66,00 964,00   54,00 100,00 100,00 66,00 54,00   48,00 42,00 35,00 35,00   74,00 66,00 66,00 49,00 48,00 48,00           137,00   827,00
5   8 LE BOETEZ Killian Ecole VTT Du Lié 92,00 39,00 48,00 58,00 79,00 63,00 41,00 74,00 63,00 70,00 43,00 58,00 0,00 100,00 92,00 48,00 968,00   48,00 41,00 74,00 43,00 41,00   92,00 79,00 63,00 63,00   39,00 58,00 63,00 70,00 58,00 39,00           143,00   825,00
6   121 CHOMAUD Mathis V.E.L.O TAUPONT 49,00 63,00 92,00 60,00 54,00 60,00 79,00 92,00 52,00 58,00 36,00 63,00 0,00 100,00 41,00 60,00 959,00   92,00 79,00 92,00 36,00 36,00   49,00 54,00 52,00 49,00   63,00 60,00 60,00 58,00 63,00 58,00           143,00   816,00
7   20 GLON Gaelig OUST LANVAUX VTT 79,00 79,00 36,00 56,00 43,00 70,00 45,00 58,00 92,00 66,00 38,00 60,00 0,00 100,00 70,00 54,00 946,00   36,00 45,00 58,00 38,00 36,00   79,00 43,00 92,00 43,00   79,00 56,00 70,00 66,00 60,00 56,00           135,00   811,00
8   39 Tharrut Killian ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 36,00 92,00 41,00 85,00 25,00 85,00 50,00 54,00 29,00 85,00 49,00 85,00 0,00 100,00 63,00 79,00 958,00   41,00 50,00 54,00 49,00 41,00   36,00 25,00 29,00 25,00   92,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00           151,00   807,00
9   94 LE GAL JULES VCP LOUDEAC 45,00 85,00 43,00 92,00 58,00 54,00 48,00 37,00 70,00 79,00 32,00 74,00 0,00 100,00 35,00 85,00 937,00   43,00 48,00 37,00 32,00 32,00   45,00 58,00 70,00 45,00   85,00 92,00 54,00 79,00 74,00 54,00           131,00   806,00
10   62 MARTIN Kyllian VTT LOYAT 66,00 30,00 85,00 47,00 85,00 48,00 49,00 52,00 44,00 40,00 92,00 41,00 0,00 100,00 85,00 43,00 907,00   85,00 49,00 52,00 92,00 49,00   66,00 85,00 44,00 44,00   30,00 47,00 48,00 40,00 41,00 30,00           123,00   784,00
11   1 ALLAIRE Luce Ecole VTT Du Lié 56,00 60,00 20,00 74,00 60,00 92,00 38,00 31,00 49,00 92,00 22,00 92,00 0,00 100,00 45,00 74,00 905,00   20,00 38,00 31,00 22,00 20,00   56,00 60,00 49,00 49,00   60,00 74,00 92,00 92,00 92,00 60,00           129,00   776,00
12   107 LE MOINE Mathis VSP  LAMBALLE 58,00 56,00 79,00 63,00 52,00 58,00 56,00 48,00 41,00 52,00 74,00 66,00 0,00 100,00 56,00 52,00 911,00   79,00 56,00 48,00 74,00 48,00   58,00 52,00 41,00 41,00   56,00 63,00 58,00 52,00 66,00 52,00           141,00   770,00
13   143 Beurel Mathis Andel Vélo Sport 85,00 33,00 56,00 29,00 63,00 31,00 66,00 39,00 66,00 44,00 54,00 54,00 0,00 100,00 47,00 40,00 807,00   56,00 66,00 39,00 54,00 39,00   85,00 63,00 66,00 63,00   33,00 29,00 31,00 44,00 54,00 29,00           131,00   676,00
14   109 NUNES Antoine VSP  LAMBALLE 0,00 0,00 74,00 24,00 41,00 46,00 74,00 70,00 45,00 56,00 58,00 46,00 0,00 100,00 48,00 49,00 731,00   74,00 74,00 70,00 58,00 58,00   0,00 41,00 45,00 0,00   0,00 24,00 46,00 56,00 46,00 0,00           58,00   673,00
15   2 BASSET Pierre-Henry Ecole VTT Du Lié 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 52,00 85,00 60,00 47,00 46,00 60,00 70,00 0,00 100,00 39,00 58,00 666,00   0,00 85,00 60,00 60,00 0,00   0,00 49,00 47,00 0,00   0,00 0,00 52,00 46,00 70,00 0,00           0,00   666,00
16   319 delanoe leane AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE 74,00 58,00 50,00 48,00 28,00 40,00 46,00 21,00 46,00 31,00 52,00 42,00 0,00 100,00 60,00 42,00 738,00   50,00 46,00 21,00 52,00 21,00   74,00 28,00 46,00 28,00   58,00 48,00 40,00 31,00 42,00 31,00           80,00   658,00
17   41 LE GOFF HUGO ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 47,00 54,00 39,00 45,00 36,00 50,00 63,00 49,00 58,00 19,00 45,00 33,00 0,00 100,00 43,00 35,00 716,00   39,00 63,00 49,00 45,00 39,00   47,00 36,00 58,00 36,00   54,00 45,00 50,00 19,00 33,00 19,00           94,00   622,00
18   101 HOCHET ALEX VCP LOUDEAC 0,00 0,00 60,00 10,00 39,00 18,00 92,00 79,00 85,00 10,00 63,00 36,00 0,00 100,00 54,00 20,00 666,00   60,00 92,00 79,00 63,00 60,00   0,00 39,00 85,00 0,00   0,00 10,00 18,00 10,00 36,00 0,00           60,00   606,00
19   74 RAULT Xavier VTT COTES D ARMOR 41,00 66,00 42,00 52,00 70,00 44,00 42,00 29,00 60,00 48,00 41,00 52,00 0,00 100,00 0,00 0,00 687,00   42,00 42,00 29,00 41,00 29,00   41,00 70,00 60,00 41,00   66,00 52,00 44,00 48,00 52,00 44,00           114,00   573,00
20   108 MICHEL Joris VSP  LAMBALLE 43,00 35,00 32,00 43,00 47,00 25,00 70,00 56,00 40,00 36,00 46,00 17,00 0,00 100,00 46,00 19,00 655,00   32,00 70,00 56,00 46,00 32,00   43,00 47,00 40,00 40,00   35,00 43,00 25,00 36,00 17,00 17,00           89,00   566,00
21   3 DARCEL Thibault Ecole VTT Du Lié 70,00 47,00 29,00 50,00 92,00 49,00 29,00 34,00 79,00 43,00 35,00 50,00 0,00 0,00 49,00 45,00 701,00   29,00 29,00 34,00 35,00 29,00   70,00 92,00 79,00 70,00   47,00 50,00 49,00 43,00 50,00 43,00           142,00   559,00
22   73 PENNEC Maël VTT COTES D ARMOR 52,00 37,00 0,00 0,00 32,00 22,00 52,00 66,00 0,00 0,00 70,00 24,00 0,00 100,00 66,00 33,00 554,00   0,00 52,00 66,00 70,00 0,00   52,00 32,00 0,00 0,00   37,00 0,00 22,00 0,00 24,00 0,00           0,00   554,00
23   129 MENEZ THOMAS ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 0,00 0,00 34,00 41,00 40,00 41,00 37,00 41,00 42,00 29,00 39,00 49,00 0,00 100,00 38,00 47,00 578,00   34,00 37,00 41,00 39,00 34,00   0,00 40,00 42,00 0,00   0,00 41,00 41,00 29,00 49,00 0,00           34,00   544,00
24   49 Antoine Mathieu VC RUFFIAC 63,00 49,00 45,00 36,00 48,00 56,00 0,00 0,00 54,00 45,00 50,00 47,00 0,00 0,00 58,00 44,00 595,00   45,00 0,00 0,00 50,00 0,00   63,00 48,00 54,00 48,00   49,00 36,00 56,00 45,00 47,00 36,00           84,00   511,00
25   51 BEZIN Valentin Vélo Club Pays Guingamp22 31,00 45,00 0,00 0,00 33,00 38,00 30,00 18,00 24,00 47,00 23,00 43,00 0,00 100,00 36,00 50,00 518,00   0,00 30,00 18,00 23,00 0,00   31,00 33,00 24,00 24,00   45,00 0,00 38,00 47,00 43,00 0,00           24,00   494,00
26   59 MOAL STUM Yvan RDF GOUEZEC 34,00 21,00 47,00 21,00 35,00 20,00 43,00 43,00 33,00 27,00 47,00 31,00 0,00 100,00 30,00 21,00 553,00   47,00 43,00 43,00 47,00 43,00   34,00 35,00 33,00 33,00   21,00 21,00 20,00 27,00 31,00 20,00           96,00   457,00
27   25 PANSART Tristan VC EVRON 46,00 32,00 37,00 35,00 38,00 21,00 0,00 0,00 27,00 39,00 40,00 32,00 0,00 100,00 24,00 32,00 503,00   37,00 0,00 0,00 40,00 0,00   46,00 38,00 27,00 27,00   32,00 35,00 21,00 39,00 32,00 21,00           48,00   455,00
28   308 LE MAREC MANON ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 33,00 46,00 22,00 28,00 16,00 24,00 32,00 36,00 25,00 34,00 21,00 38,00 0,00 100,00 27,00 31,00 513,00   22,00 32,00 36,00 21,00 21,00   33,00 16,00 25,00 16,00   46,00 28,00 24,00 34,00 38,00 24,00           61,00   452,00
29   61 DANO Melvin VTT LOYAT 24,00 38,00 38,00 46,00 24,00 42,00 40,00 46,00 30,00 38,00 56,00 37,00 0,00 0,00 44,00 37,00 540,00   38,00 40,00 46,00 56,00 38,00   24,00 24,00 30,00 24,00   38,00 46,00 42,00 38,00 37,00 37,00           99,00   441,00
30   80 genissel william team bikers 22 0,00 0,00 18,00 32,00 15,00 32,00 22,00 20,00 48,00 60,00 20,00 17,00 0,00 100,00 32,00 39,00 455,00   18,00 22,00 20,00 20,00 18,00   0,00 15,00 48,00 0,00   0,00 32,00 32,00 60,00 17,00 0,00           18,00   437,00
31   103 BODENNEC Simon VSP  LAMBALLE 29,00 48,00 27,00 44,00 0,00 0,00 39,00 44,00 18,00 42,00 44,00 44,00 0,00 0,00 20,00 56,00 455,00   27,00 39,00 44,00 44,00 27,00   29,00 0,00 18,00 0,00   48,00 44,00 0,00 42,00 44,00 0,00           27,00   428,00
32   5 HENRIOT Valentin Ecole VTT Du Lié 54,00 44,00 17,00 39,00 17,00 26,00 16,00 19,00 31,00 26,00 30,00 34,00 0,00 100,00 18,00 16,00 487,00   17,00 16,00 19,00 30,00 16,00   54,00 17,00 31,00 17,00   44,00 39,00 26,00 26,00 34,00 26,00           59,00   428,00
33   34 MAHE Mathéo ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 37,00 34,00 49,00 38,00 20,00 20,00 19,00 42,00 23,00 16,00 34,00 22,00 0,00 100,00 15,00 13,00 482,00   49,00 19,00 42,00 34,00 19,00   37,00 20,00 23,00 20,00   34,00 38,00 20,00 16,00 22,00 16,00           55,00   427,00
34   14 Monsigna Dorian VC DINAN 39,00 50,00 0,00 0,00 17,00 43,00 18,00 16,00 0,00 0,00 26,00 30,00 0,00 100,00 29,00 46,00 414,00   0,00 18,00 16,00 26,00 0,00   39,00 17,00 0,00 0,00   50,00 0,00 43,00 0,00 30,00 0,00           0,00   414,00
35   18 LE GRAND Théo VCS BETTON 19,00 15,00 40,00 11,00 29,00 13,00 47,00 33,00 37,00 17,00 42,00 19,00 0,00 100,00 33,00 14,00 469,00   40,00 47,00 33,00 42,00 33,00   19,00 29,00 37,00 19,00   15,00 11,00 13,00 17,00 19,00 11,00           63,00   406,00
36   29 BOQUEHO EVAN ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 27,00 41,00 13,00 37,00 17,00 34,00 18,00 16,00 32,00 35,00 31,00 39,00 0,00 100,00 22,00 0,00 462,00   13,00 18,00 16,00 31,00 13,00   27,00 17,00 32,00 17,00   41,00 37,00 34,00 35,00 39,00 34,00           64,00   398,00
37   95 HAPTEL ALOÏS VCP LOUDEAC 21,00 52,00 0,00 0,00 21,00 37,00 0,00 0,00 36,00 54,00 48,00 45,00 0,00 0,00 34,00 63,00 411,00   0,00 0,00 0,00 48,00 0,00   21,00 21,00 36,00 21,00   52,00 0,00 37,00 54,00 45,00 0,00           21,00   390,00
38   317 BARRE CHARLOTTE VCP LOUDEAC 23,00 18,00 15,00 20,00 15,00 16,00 28,00 35,00 22,00 21,00 27,00 28,00 0,00 100,00 28,00 29,00 425,00   15,00 28,00 35,00 27,00 15,00   23,00 15,00 22,00 15,00   18,00 20,00 16,00 21,00 28,00 16,00           46,00   379,00
39   303 LE DIGUERHER Marine Ecole VTT Du Lié 30,00 28,00 23,00 27,00 34,00 30,00 27,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 26,00 17,00 372,00   23,00 27,00 30,00 0,00 0,00   30,00 34,00 0,00 0,00   28,00 27,00 30,00 0,00 0,00 0,00           0,00   372,00
40   146 DANIELOU YANN A Mi Chemins 50,00 70,00 25,00 54,00 44,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 41,00 366,00   25,00 0,00 0,00 0,00 0,00   50,00 44,00 0,00 0,00   70,00 54,00 45,00 0,00 0,00 0,00           0,00   366,00
41   315 ANDRIEU- GROULT Servanne team bikers 22 20,00 29,00 14,00 16,00 23,00 36,00 25,00 17,00 20,00 15,00 17,00 27,00 0,00 100,00 17,00 16,00 392,00   14,00 25,00 17,00 17,00 14,00   20,00 23,00 20,00 20,00   29,00 16,00 36,00 15,00 27,00 15,00           49,00   343,00
42   26 ROSIER julien VC EVRON 0,00 0,00 70,00 30,00 50,00 27,00 54,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 14,00 337,00   70,00 54,00 50,00 0,00 0,00   0,00 50,00 0,00 0,00   0,00 30,00 27,00 0,00 0,00 0,00           0,00   337,00
43   150 Turmel Mathis Ecole VTT Du Lié 0,00 0,00 63,00 49,00 45,00 10,00 0,00 0,00 74,00 17,00 37,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00   63,00 0,00 0,00 37,00 0,00   0,00 45,00 74,00 0,00   0,00 49,00 10,00 17,00 40,00 0,00           0,00   335,00
44   15 FALLECKER Nicolas VCS BETTON 32,00 42,00 52,00 25,00 22,00 29,00 0,00 0,00 26,00 20,00 24,00 35,00 0,00 0,00 32,00 36,00 375,00   52,00 0,00 0,00 24,00 0,00   32,00 22,00 26,00 22,00   42,00 25,00 29,00 20,00 35,00 20,00           42,00   333,00
45   57 MOMBRUN MILLIAN RDF GOUEZEC 0,00 0,00 26,00 19,00 20,00 33,00 0,00 0,00 13,00 32,00 0,00 0,00 0,00 100,00 54,00 30,00 327,00   26,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 20,00 13,00 0,00   0,00 19,00 33,00 32,00 0,00 0,00           0,00   327,00
46   314 FAVENNEC Emeline RDF GOUEZEC 13,00 27,00 20,00 20,00 13,00 13,00 26,00 40,00 0,00 0,00 25,00 16,00 0,00 100,00 18,00 14,00 345,00   20,00 26,00 40,00 25,00 20,00   13,00 13,00 0,00 0,00   27,00 20,00 13,00 0,00 16,00 0,00           20,00   325,00
47   96 BRAGHINI AXEL VCP LOUDEAC 13,00 17,00 10,00 18,00 13,00 23,00 13,00 13,00 17,00 37,00 15,00 18,00 0,00 100,00 16,00 34,00 357,00   10,00 13,00 13,00 15,00 10,00   13,00 13,00 17,00 13,00   17,00 18,00 23,00 37,00 18,00 17,00           40,00   317,00
48   111 THEBAULT Ronan VSP  LAMBALLE 20,00 10,00 33,00 34,00 0,00 0,00 23,00 23,00 15,00 30,00 19,00 25,00 0,00 100,00 0,00 0,00 332,00   33,00 23,00 23,00 19,00 19,00   20,00 0,00 15,00 0,00   10,00 34,00 0,00 30,00 25,00 0,00           19,00   313,00
49   148 Kermoal Roman A Mi Chemins 38,00 43,00 35,00 40,00 37,00 10,00 0,00 0,00 39,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 28,00 346,00   35,00 0,00 0,00 0,00 0,00   38,00 37,00 39,00 37,00   43,00 40,00 10,00 24,00 0,00 0,00           37,00   309,00
50   310 OLLIVIER Anna ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 13,00 20,00 16,00 17,00 11,00 17,00 16,00 22,00 0,00 0,00 17,00 18,00 0,00 100,00 15,00 27,00 309,00   16,00 16,00 22,00 17,00 16,00   13,00 11,00 0,00 0,00   20,00 17,00 17,00 0,00 18,00 0,00           16,00   293,00
51   99 BURLOT MATHIS VCP LOUDEAC 0,00 0,00 12,00 13,00 10,00 16,00 19,00 17,00 14,00 16,00 33,00 21,00 0,00 100,00 13,00 18,00 302,00   12,00 19,00 17,00 33,00 12,00   0,00 10,00 14,00 0,00   0,00 13,00 16,00 16,00 21,00 0,00           12,00   290,00
52   93 ROBIN BRYCE VCP LOUDEAC 13,00 19,00 17,00 17,00 16,00 19,00 34,00 28,00 34,00 33,00 28,00 26,00 0,00 0,00 19,00 26,00 329,00   17,00 34,00 28,00 28,00 17,00   13,00 16,00 34,00 13,00   19,00 17,00 19,00 33,00 26,00 17,00           47,00   282,00
53   119 CHAPELLIERE Nathan V.E.L.O TAUPONT 0,00 10,00 0,00 0,00 16,00 14,00 0,00 0,00 19,00 14,00 20,00 20,00 0,00 100,00 40,00 20,00 273,00   0,00 0,00 0,00 20,00 0,00   0,00 16,00 19,00 0,00   10,00 0,00 14,00 14,00 20,00 0,00           0,00   273,00
54   302 DUQUESNE Susan Ecole VTT Du Lié 16,00 17,00 11,00 15,00 11,00 13,00 14,00 16,00 13,00 18,00 18,00 16,00 0,00 100,00 15,00 13,00 306,00   11,00 14,00 16,00 18,00 11,00   16,00 11,00 13,00 11,00   17,00 15,00 13,00 18,00 16,00 13,00           35,00   271,00
55   318 chapedelaine lea AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE 40,00 20,00 30,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 16,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 263,00   30,00 0,00 0,00 0,00 0,00   40,00 0,00 43,00 0,00   20,00 14,00 0,00 16,00 0,00 0,00           0,00   263,00
56   300 Cadin Léna Ecole VTT Du Lié 17,00 23,00 10,00 11,00 15,00 15,00 14,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 19,00 14,00 253,00   10,00 14,00 15,00 0,00 0,00   17,00 15,00 0,00 0,00   23,00 11,00 15,00 0,00 0,00 0,00           0,00   253,00
57   306 Moy Callista VC EVRON 15,00 13,00 11,00 12,00 10,00 12,00 16,00 17,00 12,00 12,00 16,00 15,00 0,00 100,00 13,00 11,00 285,00   11,00 16,00 17,00 16,00 11,00   15,00 10,00 12,00 10,00   13,00 12,00 12,00 12,00 15,00 12,00           33,00   252,00
58   67 BERTHO Quentin VTT COTES D ARMOR 42,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 20,00 12,00 251,00   0,00 35,00 27,00 0,00 0,00   42,00 0,00 0,00 0,00   15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           0,00   251,00
59   321 BRIAND Manon VC EVRON 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 11,00 15,00 24,00 14,00 12,00 15,00 13,00 0,00 100,00 16,00 18,00 248,00   0,00 15,00 24,00 15,00 0,00   0,00 10,00 14,00 0,00   0,00 0,00 11,00 12,00 13,00 0,00           0,00   248,00
60   83 Haquin Simon team bikers 22 11,00 16,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 14,00 12,00 15,00 14,00 14,00 0,00 100,00 12,00 12,00 275,00   10,00 15,00 14,00 14,00 10,00   11,00 10,00 12,00 10,00   16,00 10,00 10,00 15,00 14,00 10,00           30,00   245,00
61   19 RUAULT Ronan VCS BETTON 0,00 0,00 46,00 15,00 0,00 0,00 33,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 241,00   46,00 33,00 47,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00           0,00   241,00
62   307 VIALADE Anwenn VC EVRON 12,00 12,00 10,00 10,00 10,00 11,00 14,00 14,00 11,00 11,00 14,00 14,00 0,00 100,00 12,00 13,00 268,00   10,00 14,00 14,00 14,00 10,00   12,00 10,00 11,00 10,00   12,00 10,00 11,00 11,00 14,00 10,00           30,00   238,00
63   88 REVEL Loan team bikers 22 0,00 0,00 10,00 31,00 12,00 19,00 14,00 14,00 20,00 41,00 13,00 29,00 0,00 0,00 17,00 24,00 244,00   10,00 14,00 14,00 13,00 10,00   0,00 12,00 20,00 0,00   0,00 31,00 19,00 41,00 29,00 0,00           10,00   234,00
64   60 LE FOULER Yoann RDF GOUEZEC 14,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 14,00 16,00 22,00 0,00 0,00 0,00 100,00 14,00 17,00 230,00   0,00 15,00 14,00 0,00 0,00   14,00 0,00 16,00 0,00   18,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00           0,00   230,00
65   144 GEFFRAY Ryan VC EVRON 44,00 16,00 31,00 16,00 31,00 12,00 0,00 0,00 19,00 0,00 29,00 15,00 0,00 0,00 23,00 12,00 248,00   31,00 0,00 0,00 29,00 0,00   44,00 31,00 19,00 19,00   16,00 16,00 12,00 0,00 15,00 0,00           19,00   229,00
66   43 MAHE ELIAZ ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 17,00 16,00 11,00 15,00 14,00 14,00 0,00 0,00 15,00 14,00 16,00 20,00 0,00 100,00 0,00 0,00 252,00   11,00 0,00 0,00 16,00 0,00   17,00 14,00 15,00 14,00   16,00 15,00 14,00 14,00 20,00 14,00           28,00   224,00
67   316 TRONET Lou team bikers 22 11,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 14,00 13,00 13,00 14,00 0,00 100,00 12,00 12,00 241,00   10,00 0,00 0,00 13,00 0,00   11,00 10,00 14,00 10,00   12,00 10,00 10,00 13,00 14,00 10,00           20,00   221,00
68   89 TRONET Noa team bikers 22 11,00 14,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 14,00 11,00 13,00 14,00 0,00 100,00 11,00 11,00 239,00   10,00 0,00 0,00 13,00 0,00   11,00 10,00 14,00 10,00   14,00 10,00 10,00 11,00 14,00 10,00           20,00   219,00
69   149 BERARD LEO OCC CESSONNAIS 18,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 26,00 16,00 25,00 16,00 17,00 0,00 0,00 21,00 25,00 215,00   0,00 20,00 26,00 16,00 0,00   18,00 0,00 16,00 0,00   31,00 0,00 0,00 25,00 17,00 0,00           0,00   215,00
70   23 JOANNOT Lucas VC EVRON 25,00 22,00 18,00 11,00 18,00 17,00 0,00 0,00 17,00 18,00 19,00 23,00 0,00 0,00 17,00 22,00 227,00   18,00 0,00 0,00 19,00 0,00   25,00 18,00 17,00 17,00   22,00 11,00 17,00 18,00 23,00 11,00           28,00   199,00
71   145 MILLOT Melvyn Ecole VTT Du Lié 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 47,00 0,00 0,00 38,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 56,00 38,00 0,00   0,00 0,00 47,00 50,00 0,00 0,00           0,00   191,00
72   24 LE BORGNE Marin VC EVRON 26,00 11,00 19,00 10,00 12,00 10,00 20,00 20,00 10,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 38,00 199,00   19,00 20,00 20,00 0,00 0,00   26,00 12,00 10,00 10,00   11,00 10,00 10,00 11,00 0,00 0,00           10,00   189,00
73   130 le bolay jules CRAZY WOOD VTT 0,00 0,00 44,00 26,00 74,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00   44,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 74,00 0,00 0,00   0,00 26,00 39,00 0,00 0,00 0,00           0,00   183,00
74   84 LE GLON Théo team bikers 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 13,00 13,00 13,00 0,00 100,00 14,00 15,00 179,00   0,00 0,00 0,00 13,00 0,00   0,00 0,00 11,00 0,00   0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00           0,00   179,00
75   305 BLEVIN Noa VC EVRON 15,00 14,00 0,00 0,00 14,00 12,00 17,00 25,00 13,00 17,00 17,00 16,00 0,00 0,00 14,00 15,00 189,00   0,00 17,00 25,00 17,00 0,00   15,00 14,00 13,00 13,00   14,00 0,00 12,00 17,00 16,00 0,00           13,00   176,00
76   11 Sabé Hugo VC DINAN 14,00 14,00 17,00 14,00 11,00 12,00 24,00 18,00 15,00 14,00 18,00 15,00 0,00 0,00 16,00 13,00 215,00   17,00 24,00 18,00 18,00 17,00   14,00 11,00 15,00 11,00   14,00 14,00 12,00 14,00 15,00 12,00           40,00   175,00
77   79 FREMAT Quentin team bikers 22 12,00 13,00 0,00 0,00 10,00 11,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 172,00   0,00 13,00 13,00 0,00 0,00   12,00 10,00 0,00 0,00   13,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00           0,00   172,00
78   40 JACOB ALEXIS ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 35,00 36,00 21,00 42,00 19,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00   21,00 0,00 0,00 0,00 0,00   35,00 19,00 0,00 0,00   36,00 42,00 18,00 0,00 0,00 0,00           0,00   171,00
79   63 RIVOLIER Quentin VTT LOYAT 19,00 14,00 19,00 16,00 30,00 15,00 31,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00   19,00 31,00 15,00 0,00 0,00   19,00 30,00 0,00 0,00   14,00 16,00 15,00 0,00 0,00 0,00           0,00   159,00
80   21 COJEAN Baptiste VC EVRON 11,00 15,00 0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 148,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   11,00 11,00 0,00 0,00   15,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00           0,00   148,00
81   92 LE BOUILL EWEN VCP LOUDEAC 16,00 40,00 13,00 19,00 13,00 16,00 0,00 0,00 16,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00   13,00 0,00 0,00 0,00 0,00   16,00 13,00 16,00 13,00   40,00 19,00 16,00 28,00 0,00 0,00           13,00   148,00
82   134 CARPENTIER Alexis KYT VTT 14,00 26,00 16,00 18,00 11,00 17,00 0,00 0,00 17,00 19,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00   16,00 0,00 0,00 15,00 0,00   14,00 11,00 17,00 11,00   26,00 18,00 17,00 19,00 0,00 0,00           11,00   142,00
83   53 LE MERRER Fabien Vélo Club Pays Guingamp22 12,00 19,00 12,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 12,00 14,00 13,00 0,00 0,00 13,00 11,00 130,00   12,00 0,00 0,00 14,00 0,00   12,00 0,00 13,00 0,00   19,00 11,00 0,00 12,00 13,00 0,00           0,00   130,00
