Points Epreuves à retirer Vainqueur du TRJV 2013
2013-Général Poussins  Andel Taupont Ploeuc sur Lié Coetmieux Loudéac Dingé Orientation Gouézec Points   Epreuve Trial   Epreuve Descente   Epreuve Cross-Country   Points à retirer   Points
    Dossard NOM PRENOM CLUB dh1 xc1 tr1 xc2 dh2 xc3 tr2 tr3 dh3 xc4 tr4 xc5 or1 xc6 dh4 xc7 TOTAL BRUT   tr1 tr2 tr3 tr4 min tr # dh1 dh2 dh3 min dh   xc1 xc2 xc3 xc4 xc5 xc6 min xc   Total   TOTAL Corrigé
1   47 MAHOUDO LORIS VCP LOUDEAC 100,00 100,00 74,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85,00 74,00 92,00 85,00 100,00 0,00 92,00 100,00 100,00 1402,00   74,00 100,00 85,00 85,00 74,00   100,00 100,00 74,00 74,00   100,00 100,00 100,00 92,00 100,00 92,00 92,00   240,00   1162,00
2   49 LE CORRE DYWEN VCP LOUDEAC 92,00 92,00 79,00 66,00 85,00 79,00 85,00 92,00 92,00 100,00 92,00 92,00 0,00 100,00 92,00 92,00 1330,00   79,00 85,00 92,00 92,00 79,00   92,00 85,00 92,00 85,00   92,00 66,00 79,00 100,00 92,00 100,00 66,00   230,00   1100,00
3   76 vezie maxime AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE 85,00 79,00 100,00 79,00 92,00 85,00 92,00 100,00 100,00 79,00 66,00 79,00 0,00 74,00 85,00 85,00 1280,00   100,00 92,00 100,00 66,00 66,00   85,00 92,00 100,00 85,00   79,00 79,00 85,00 79,00 79,00 74,00 74,00   225,00   1055,00
4   51 BARRE WILLIAM VCP LOUDEAC 70,00 74,00 56,00 92,00 79,00 92,00 60,00 52,00 85,00 85,00 70,00 85,00 0,00 85,00 70,00 74,00 1129,00   56,00 60,00 52,00 70,00 52,00   70,00 79,00 85,00 70,00   74,00 92,00 92,00 85,00 85,00 85,00 74,00   196,00   933,00
5   6 BLEVIN Lenny VC EVRON 74,00 63,00 70,00 74,00 58,00 63,00 66,00 74,00 60,00 56,00 79,00 54,00 0,00 0,00 74,00 70,00 935,00   70,00 66,00 74,00 79,00 66,00   74,00 58,00 60,00 58,00   63,00 74,00 63,00 56,00 54,00 0,00 0,00   124,00   811,00
6   1 BASSET Antoine Ecole VTT Du Lié 0,00 0,00 85,00 56,00 74,00 60,00 63,00 63,00 63,00 58,00 50,00 66,00 0,00 63,00 63,00 49,00 813,00   85,00 63,00 63,00 50,00 50,00   0,00 74,00 63,00 0,00   0,00 56,00 60,00 58,00 66,00 63,00 0,00   50,00   763,00
7   66 CHEREL Jules V.E.L.O TAUPONT 60,00 52,00 92,00 58,00 43,00 54,00 79,00 70,00 54,00 44,00 74,00 44,00 0,00 50,00 60,00 47,00 881,00   92,00 79,00 70,00 74,00 70,00   60,00 43,00 54,00 43,00   52,00 58,00 54,00 44,00 44,00 50,00 44,00   157,00   724,00
8   35 LE PETIT Saël VTT COTES D ARMOR 66,00 85,00 0,00 0,00 60,00 74,00 0,00 0,00 79,00 74,00 54,00 49,00 0,00 79,00 66,00 79,00 765,00   0,00 0,00 0,00 54,00 0,00   66,00 60,00 79,00 60,00   85,00 0,00 74,00 74,00 49,00 79,00 0,00   60,00   705,00
9   28 GOUALCH CORENTIN RDF GOUEZEC 52,00 54,00 66,00 60,00 47,00 58,00 50,00 60,00 48,00 45,00 58,00 41,00 0,00 70,00 79,00 48,00 836,00   66,00 50,00 60,00 58,00 50,00   52,00 47,00 48,00 47,00   54,00 60,00 58,00 45,00 41,00 70,00 41,00   138,00   698,00
10   32 LE GOFF Enzo VTT COTES D ARMOR 56,00 70,00 52,00 70,00 45,00 66,00 48,00 47,00 37,00 60,00 45,00 58,00 0,00 66,00 49,00 63,00 832,00   52,00 48,00 47,00 45,00 45,00   56,00 45,00 37,00 37,00   70,00 70,00 66,00 60,00 58,00 66,00 58,00   140,00   692,00
11   8 HENRY Léandre VC EVRON 52,00 47,00 54,00 49,00 56,00 52,00 74,00 45,00 35,00 63,00 44,00 50,00 0,00 54,00 45,00 58,00 778,00   54,00 74,00 45,00 44,00 44,00   52,00 56,00 35,00 35,00   47,00 49,00 52,00 63,00 50,00 54,00 47,00   126,00   652,00
12   39 Cormand Emilien team bikers 22 44,00 58,00 0,00 0,00 39,00 56,00 41,00 39,00 41,00 54,00 63,00 70,00 0,00 52,00 52,00 66,00 675,00   0,00 41,00 39,00 63,00 0,00   44,00 39,00 41,00 39,00   58,00 0,00 56,00 54,00 70,00 52,00 0,00   39,00   636,00
13   68 RICHARD Iban V.E.L.O TAUPONT 50,00 50,00 45,00 63,00 48,00 50,00 46,00 54,00 49,00 41,00 52,00 56,00 0,00 58,00 46,00 60,00 768,00   45,00 46,00 54,00 52,00 45,00   50,00 48,00 49,00 48,00   50,00 63,00 50,00 41,00 56,00 58,00 41,00   134,00   634,00
14   33 LE MAUX Cassandre VTT COTES D ARMOR 0,00 0,00 63,00 50,00 41,00 44,00 49,00 49,00 56,00 39,00 43,00 46,00 0,00 44,00 56,00 50,00 630,00   63,00 49,00 49,00 43,00 43,00   0,00 41,00 56,00 0,00   0,00 50,00 44,00 39,00 46,00 44,00 0,00   43,00   587,00
15   21 LE MEAUX Jonathan Vélo Club Pays Guingamp22 38,00 48,00 44,00 44,00 42,00 39,00 45,00 41,00 42,00 46,00 49,00 42,00 0,00 56,00 42,00 43,00 661,00   44,00 45,00 41,00 49,00 41,00   38,00 42,00 42,00 38,00   48,00 44,00 39,00 46,00 42,00 56,00 39,00   118,00   543,00
16   75 Lebaillif Valentin Andel Vélo Sport 46,00 44,00 46,00 38,00 46,00 36,00 47,00 43,00 0,00 0,00 46,00 40,00 0,00 43,00 48,00 56,00 579,00   46,00 47,00 43,00 46,00 43,00   46,00 46,00 0,00 0,00   44,00 38,00 36,00 0,00 40,00 43,00 0,00   43,00   536,00
17   4 Briot Mathéo VC DINAN 52,00 49,00 0,00 0,00 63,00 34,00 52,00 66,00 50,00 49,00 56,00 48,00 0,00 60,00 0,00 0,00 579,00   0,00 52,00 66,00 56,00 0,00   52,00 63,00 50,00 50,00   49,00 0,00 34,00 49,00 48,00 60,00 0,00   50,00   529,00
18   302 ROBIN Jeanne Ecole VTT Du Lié 40,00 43,00 49,00 52,00 25,00 45,00 40,00 44,00 33,00 43,00 42,00 52,00 0,00 42,00 38,00 42,00 630,00   49,00 40,00 44,00 42,00 40,00   40,00 25,00 33,00 25,00   43,00 52,00 45,00 43,00 52,00 42,00 42,00   107,00   523,00
19   300 CALIN Romane Ecole VTT Du Lié 41,00 45,00 34,00 40,00 21,00 42,00 36,00 32,00 31,00 36,00 40,00 45,00 0,00 41,00 47,00 52,00 583,00   34,00 36,00 32,00 40,00 32,00   41,00 21,00 31,00 21,00   45,00 40,00 42,00 36,00 45,00 41,00 36,00   89,00   494,00
20   36 PENNEC Tanguy VTT COTES D ARMOR 63,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 48,00 0,00 0,00 60,00 43,00 0,00 49,00 58,00 54,00 489,00   0,00 58,00 48,00 60,00 0,00   63,00 0,00 0,00 0,00   56,00 0,00 0,00 0,00 43,00 49,00 0,00   0,00   489,00
21   56 LE MOINE Alann VSP  LAMBALLE 39,00 41,00 43,00 35,00 29,00 33,00 37,00 35,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 45,00 43,00 40,00 457,00   43,00 37,00 35,00 0,00 0,00   39,00 29,00 0,00 0,00   41,00 35,00 33,00 0,00 37,00 45,00 0,00   0,00   457,00
22   59 Delabarre Mathias C C Liffré 79,00 42,00 0,00 0,00 70,00 46,00 0,00 0,00 46,00 50,00 100,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,00   0,00 0,00 0,00 100,00 0,00   79,00 70,00 46,00 46,00   42,00 0,00 46,00 50,00 63,00 0,00 0,00   46,00   450,00
23   78 LETACONNOUX Timothée team bikers 22 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 70,00 56,00 46,00 52,00 70,00 47,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00   0,00 56,00 46,00 47,00 0,00   0,00 49,00 52,00 0,00   0,00 0,00 70,00 70,00 60,00 0,00 0,00   0,00   450,00
24   301 HENRIOT Charline Ecole VTT Du Lié 36,00 39,00 40,00 46,00 28,00 31,00 35,00 34,00 32,00 31,00 36,00 31,00 0,00 40,00 41,00 38,00 538,00   40,00 35,00 34,00 36,00 34,00   36,00 28,00 32,00 28,00   39,00 46,00 31,00 31,00 31,00 40,00 31,00   93,00   445,00
25   306 HOCHET LISA VCP LOUDEAC 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 25,00 42,00 40,00 40,00 33,00 39,00 38,00 0,00 39,00 54,00 39,00 429,00   0,00 42,00 40,00 39,00 0,00   0,00 40,00 40,00 0,00   0,00 0,00 25,00 33,00 38,00 39,00 0,00   0,00   429,00
26   69 TOUZE Ewen V.E.L.O TAUPONT 0,00 0,00 60,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 66,00 48,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00   60,00 0,00 0,00 48,00 0,00   0,00 0,00 66,00 0,00   0,00 85,00 0,00 66,00 74,00 0,00 0,00   0,00   399,00
27   50 LE HUIDOUX YOUENN VCP LOUDEAC 0,00 0,00 35,00 41,00 23,00 29,00 32,00 33,00 36,00 35,00 38,00 33,00 0,00 0,00 40,00 46,00 421,00   35,00 32,00 33,00 38,00 32,00   0,00 23,00 36,00 0,00   0,00 41,00 29,00 35,00 33,00 0,00 0,00   32,00   389,00
28   67 DEBLOND Kean V.E.L.O TAUPONT 0,00 0,00 39,00 42,00 35,00 30,00 33,00 37,00 0,00 0,00 35,00 34,00 0,00 0,00 50,00 45,00 380,00   39,00 33,00 37,00 35,00 33,00   0,00 35,00 0,00 0,00   0,00 42,00 30,00 0,00 34,00 0,00 0,00   33,00   347,00
29   53 LE POTTIER RONAN VCP LOUDEAC 0,00 0,00 38,00 39,00 27,00 41,00 38,00 38,00 39,00 37,00 37,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,00   38,00 38,00 38,00 37,00 37,00   0,00 27,00 39,00 0,00   0,00 39,00 41,00 37,00 39,00 0,00 0,00   37,00   336,00
30   303 DUVAL Noeyllia VCS BETTON 0,00 0,00 37,00 37,00 33,00 28,00 0,00 0,00 34,00 34,00 33,00 35,00 0,00 46,00 0,00 0,00 317,00   37,00 0,00 0,00 33,00 0,00   0,00 33,00 34,00 0,00   0,00 37,00 28,00 34,00 35,00 46,00 0,00   0,00   317,00
31   43 LESNE Valentin team bikers 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 56,00 47,00 42,00 41,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00   0,00 54,00 56,00 41,00 0,00   0,00 0,00 47,00 0,00   0,00 0,00 0,00 42,00 47,00 0,00 0,00   0,00   287,00
32   84 FOUCAULT Mathéo VC EVRON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 32,00 34,00 36,00 0,00 47,00 39,00 44,00 275,00   0,00 0,00 0,00 34,00 0,00   0,00 0,00 43,00 0,00   0,00 0,00 0,00 32,00 36,00 47,00 0,00   0,00   275,00
33   55 MELIN ERWAN ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 43,00 38,00 0,00 0,00 32,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 41,00 233,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   43,00 32,00 0,00 0,00   38,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   233,00
34   79 morel titouan VC PLURIEN 54,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   54,00 0,00 58,00 0,00   66,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00   0,00   230,00
35   34 LE PENNEC Yoan VTT COTES D ARMOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 79,00 38,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,00   0,00 70,00 79,00 0,00 0,00   0,00 0,00 38,00 0,00   0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00   0,00   227,00
36   16 REBOUR Aeliz ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 42,00 40,00 41,00 48,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,00   41,00 0,00 0,00 0,00 0,00   42,00 50,00 0,00 0,00   40,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   221,00
37   48 NEVO MAEL VCP LOUDEAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 58,00 70,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,00   0,00 43,00 58,00 0,00 0,00   0,00 0,00 70,00 0,00   0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00   0,00   219,00
38   44 MACE Marvin team bikers 22 37,00 46,00 0,00 0,00 36,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 215,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   37,00 36,00 0,00 0,00   46,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00   0,00   215,00
39   70 Firmin théo CRAZY WOOD VTT 0,00 0,00 47,00 45,00 66,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00   47,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 66,00 0,00 0,00   0,00 45,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   205,00
40   73 Le cam dylan CRAZY WOOD VTT 0,00 0,00 48,00 54,00 54,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00   48,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 54,00 0,00 0,00   0,00 54,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   196,00
41   3 Lucas Maël VC DINAN 47,00 60,00 0,00 0,00 38,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   47,00 38,00 0,00 0,00   60,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   188,00
42   11 BOUVREE Baptiste ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 49,00 44,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00   0,00 44,00 50,00 0,00 0,00   0,00 37,00 0,00 0,00   0,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   180,00
43   2 LE MORVAN Enzo Ecole VTT Du Lié 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 38,00 0,00 0,00 45,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 44,00 45,00 0,00   0,00 0,00 38,00 38,00 0,00 0,00 0,00   0,00   165,00
44   81 Ogés Kalig A Mi Chemins 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   58,00 0,00 44,00 0,00   0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00   0,00   149,00
45   42 LANCIEN Guilian team bikers 22 48,00 37,00 0,00 0,00 30,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   48,00 30,00 0,00 0,00   37,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   142,00
46   9 JEGOU Etienne VC EVRON 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 37,00 34,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,00   0,00 34,00 36,00 0,00 0,00   0,00 34,00 0,00 0,00   0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   141,00
47   10 JEGOU Lucas VC EVRON 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 24,00 39,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,00   0,00 39,00 42,00 0,00 0,00   0,00 26,00 0,00 0,00   0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   131,00
48   12 COATRIEUX Maxime ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 49,00 35,00 0,00 0,00 20,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   49,00 20,00 0,00 0,00   35,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   125,00
49   45 TESSIER Dorian team bikers 22 34,00 34,00 0,00 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   34,00 22,00 0,00 0,00   34,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   112,00
50   71 SALVAR Johan KYT VTT 0,00 0,00 58,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00   58,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   105,00
51   29 BAUER Vincent VTT LOYAT 0,00 0,00 50,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00   50,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   93,00
52   74 Guegan Duncan Andel Vélo Sport 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 52,00 0,00 0,00   0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   78,00
53   46 WURTZ Mylann team bikers 22 0,00 0,00 42,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00   42,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   76,00
54   30 CHEFDOR Corentin VTT LOYAT 0,00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00   36,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   72,00
55   305 HARROUARD Anaelle team bikers 22 35,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   35,00 0,00 0,00 0,00   36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   71,00
56   304 CHEFDOR Louna VTT LOYAT 0,00 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00   33,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   66,00
57   82 hallet baptiste VC PLURIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 31,00 0,00 0,00   0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   54,00
58   83 le douce lucas VC PLURIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 20,00 0,00 0,00   0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   52,00
59   20 ROUXEL Alexis ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   45,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   45,00
60   18 MOREL Elliot ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 24,00 0,00 0,00   0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   44,00
61   62 Le Floc'h Nathanaël C C Liffré 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00   0,00   32,00
62                                                                                          
63                                                                                          
64                                                                                          
65                                                                                          
66                                                                                          
67                                                                                          
68                                                                                          
69                                                                                          
70                                                                                          
71                                                                                          
72                                                                                          
73                                                                                          
74                                                                                          
75                                                                                          
76                                                                                          
77                                                                                          
78                                                                                          
79                                                                                          
80                                                                                          
81                                                                                          
82                                                                                          
83                                                                                          
84                                                                                          
85                                                                                          
86                                                                                          
87                                                                                          
88                                                                                          
89                                                                                          
90                                                                                          
91                                                                                          
92                                                                                          
93                                                                                          
94                                                                                          
95                                                                                          
96                                                                                          
97                                                                                          
98                                                                                          
99                                                                                          
100