Trophée Régional Jeunes Vététistes Bretagne Points Epreuves à retirer Vainqueur du TRJV 2012
2012-Général Minimes Taupont Guingamp Coëtmieux St Broladre Orientatio Liffré Gouéezc Hillion Points   Epreuve Trial   Epreuve Descente   Epreuve Cross-Country   Epreuve Orientation   Points à retirer   Points
    Dossard Nom Prénom Club dh1 xc1 tr1 xc2 tr2 xc3 tr3 dh2 or1 or2 tr4 xc4 dh3 tr5 dh4 xc5 TOTAL BRUT   tr1 tr2 tr3 tr4 tr5 min tr # dh1 dh2 dh3 min dh   xc1 xc2 xc3 xc4 min xc   or1 or2 min or   Total   TOTAL Corrigé
1   36 PIEDNOIR Julien VCS BETTON 85,00 100,00 74,00 92,00 74,00 100,00 79,00 100,00 92,00 0,00 70,00 100,00 70,00 70,00 79,00 85,00 1270,00   74,00 74,00 79,00 70,00 70,00 70,00   85,00 100,00 70,00 70,00   100,00 92,00 100,00 100,00 92,00   92,00 0,00 0,00   232,00   1038,00
2   41 LONGEANIE Marceau VCS BETTON 92,00 33,00 100,00 58,00 100,00 56,00 0,00 0,00 79,00 0,00 85,00 43,00 100,00 100,00 92,00 70,00 1008,00   100,00 100,00 0,00 85,00 100,00 0,00   92,00 0,00 100,00 0,00   33,00 58,00 56,00 43,00 33,00   79,00 0,00 0,00   33,00   975,00
3   84 LECAMUS Florentin A C La Broladrienne 60,00 52,00 79,00 85,00 79,00 92,00 85,00 79,00 37,00 0,00 92,00 74,00 85,00 79,00 85,00 100,00 1163,00   79,00 79,00 85,00 92,00 79,00 79,00   60,00 79,00 85,00 60,00   52,00 85,00 92,00 74,00 52,00   37,00 0,00 0,00   191,00   972,00
4   95 Guillemaud Victor V.E.L.O TAUPONT 100,00 49,00 92,00 79,00 85,00 58,00 100,00 85,00 74,00 0,00 100,00 52,00 74,00 92,00 66,00 63,00 1169,00   92,00 85,00 100,00 100,00 92,00 85,00   100,00 85,00 74,00 74,00   49,00 79,00 58,00 52,00 49,00   74,00 0,00 0,00   208,00   961,00
5   85 VEZIE VALENTIN A C La Broladrienne 70,00 56,00 85,00 60,00 92,00 60,00 92,00 92,00 39,00 0,00 79,00 40,00 92,00 85,00 100,00 79,00 1121,00   85,00 92,00 92,00 79,00 85,00 79,00   70,00 92,00 92,00 70,00   56,00 60,00 60,00 40,00 40,00   39,00 0,00 0,00   189,00   932,00
6   24 CHANDEMERLE Hugo ECOLE VTT DU LIE 74,00 74,00 70,00 100,00 50,00 74,00 66,00 66,00 44,00 0,00 66,00 85,00 79,00 63,00 70,00 21,00 1002,00   70,00 50,00 66,00 66,00 63,00 50,00   74,00 66,00 79,00 66,00   74,00 100,00 74,00 85,00 74,00   44,00 0,00 0,00   190,00   812,00
7   94 FLEHO Alexandre V.E.L.O TAUPONT 66,00 70,00 58,00 45,00 63,00 48,00 74,00 70,00 70,00 0,00 52,00 58,00 63,00 66,00 74,00 56,00 933,00   58,00 63,00 74,00 52,00 66,00 52,00   66,00 70,00 63,00 63,00   70,00 45,00 48,00 58,00 45,00   70,00 0,00 0,00   160,00   773,00
8   33 THOMAS Melvin ECOLE VTT DU LIE 58,00 54,00 60,00 54,00 56,00 50,00 70,00 74,00 46,00 0,00 58,00 50,00 58,00 60,00 63,00 50,00 861,00   60,00 56,00 70,00 58,00 60,00 56,00   58,00 74,00 58,00 58,00   54,00 54,00 50,00 50,00 50,00   46,00 0,00 0,00   164,00   697,00
9   62 Joseph-Eugène Lukas VC DINAN 50,00 12,00 50,00 16,00 60,00 54,00 54,00 63,00 38,00 0,00 63,00 70,00 66,00 56,00 49,00 74,00 775,00   50,00 60,00 54,00 63,00 56,00 50,00   50,00 63,00 66,00 50,00   12,00 16,00 54,00 70,00 12,00   38,00 0,00 0,00   112,00   663,00
10   55 TRONET François VSP  LAMBALLE 41,00 85,00 49,00 70,00 48,00 66,00 37,00 49,00 36,00 0,00 41,00 63,00 54,00 44,00 48,00 32,00 763,00   49,00 48,00 37,00 41,00 44,00 37,00   41,00 49,00 54,00 41,00   85,00 70,00 66,00 63,00 63,00   36,00 0,00 0,00   141,00   622,00
11   71 Lucchini Noël C C Liffré 42,00 43,00 47,00 46,00 70,00 46,00 60,00 45,00 49,00 0,00 54,00 46,00 0,00 0,00 42,00 60,00 650,00   47,00 70,00 60,00 54,00 0,00 0,00   42,00 45,00 0,00 0,00   43,00 46,00 46,00 46,00 43,00   49,00 0,00 0,00   43,00   607,00
12   7 INIZAN TITOUAN ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 40,00 21,00 54,00 33,00 52,00 31,00 56,00 44,00 50,00 0,00 74,00 29,00 43,00 74,00 60,00 38,00 699,00   54,00 52,00 56,00 74,00 74,00 52,00   40,00 44,00 43,00 40,00   21,00 33,00 31,00 29,00 21,00   50,00 0,00 0,00   113,00   586,00
13   102 Pignon Mathieu V.E.L.O TAUPONT 54,00 37,00 56,00 36,00 34,00 0,00 63,00 40,00 66,00 0,00 56,00 48,00 0,00 0,00 46,00 45,00 581,00   56,00 34,00 63,00 56,00 0,00 0,00   54,00 40,00 0,00 0,00   37,00 36,00 0,00 48,00 0,00   66,00 0,00 0,00   0,00   581,00
14   46 LE BERRE Adrien LANDUDAL VTT 31,00 79,00 18,00 63,00 23,00 85,00 39,00 35,00 19,00 0,00 23,00 79,00 49,00 19,00 36,00 92,00 690,00   18,00 23,00 39,00 23,00 19,00 18,00   31,00 35,00 49,00 31,00   79,00 63,00 85,00 79,00 63,00   19,00 0,00 0,00   112,00   578,00
15   18 GLON Youen OUST LANVAUX VTT 45,00 35,00 42,00 40,00 58,00 42,00 52,00 56,00 40,00 0,00 40,00 42,00 48,00 58,00 56,00 42,00 696,00   42,00 58,00 52,00 40,00 58,00 40,00   45,00 56,00 48,00 45,00   35,00 40,00 42,00 42,00 35,00   40,00 0,00 0,00   120,00   576,00
16   89 Bigorgne Clément V.E.L.O TAUPONT 46,00 14,00 44,00 31,00 54,00 34,00 32,00 52,00 60,00 0,00 46,00 45,00 52,00 52,00 54,00 35,00 651,00   44,00 54,00 32,00 46,00 52,00 32,00   46,00 52,00 52,00 46,00   14,00 31,00 34,00 45,00 14,00   60,00 0,00 0,00   92,00   559,00
17   49 HEMON Kélian LANDUDAL VTT 48,00 41,00 48,00 43,00 44,00 39,00 42,00 48,00 26,00 0,00 50,00 30,00 46,00 50,00 47,00 58,00 660,00   48,00 44,00 42,00 50,00 50,00 42,00   48,00 48,00 46,00 46,00   41,00 43,00 39,00 30,00 30,00   26,00 0,00 0,00   118,00   542,00
18   47 COROLLER Jean-François LANDUDAL VTT 43,00 48,00 63,00 41,00 66,00 40,00 58,00 43,00 85,00 0,00 49,00 37,00 40,00 54,00 0,00 0,00 667,00   63,00 66,00 58,00 49,00 54,00 49,00   43,00 43,00 40,00 40,00   48,00 41,00 40,00 37,00 37,00   85,00 0,00 0,00   126,00   541,00
19   6 BRIENT MALO ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 22,00 45,00 41,00 15,00 41,00 41,00 33,00 33,00 100,00 0,00 20,00 41,00 41,00 31,00 41,00 47,00 592,00   41,00 41,00 33,00 20,00 31,00 20,00   22,00 33,00 41,00 22,00   45,00 15,00 41,00 41,00 15,00   100,00 0,00 0,00   57,00   535,00
20   48 Le Scao Camille LANDUDAL VTT 21,00 50,00 43,00 48,00 49,00 37,00 49,00 34,00 42,00 0,00 45,00 47,00 27,00 43,00 30,00 66,00 631,00   43,00 49,00 49,00 45,00 43,00 43,00   21,00 34,00 27,00 21,00   50,00 48,00 37,00 47,00 37,00   42,00 0,00 0,00   101,00   530,00
21   303 RAULT Océane VSP  LAMBALLE 33,00 40,00 34,00 44,00 28,00 38,00 34,00 23,00 47,00 0,00 42,00 23,00 42,00 49,00 52,00 48,00 577,00   34,00 28,00 34,00 42,00 49,00 28,00   33,00 23,00 42,00 23,00   40,00 44,00 38,00 23,00 23,00   47,00 0,00 0,00   74,00   503,00
22   108 PRAT ROMUALD RDF GOUEZEC 52,00 13,00 36,00 34,00 27,00 35,00 47,00 50,00 0,00 0,00 44,00 44,00 60,00 47,00 50,00 49,00 588,00   36,00 27,00 47,00 44,00 47,00 27,00   52,00 50,00 60,00 50,00   13,00 34,00 35,00 44,00 13,00   0,00 0,00 0,00   90,00   498,00
23   22 ANDRIEUX Kevin ECOLE VTT DU LIE 30,00 0,00 66,00 29,00 47,00 32,00 43,00 27,00 45,00 0,00 37,00 39,00 34,00 46,00 39,00 41,00 555,00   66,00 47,00 43,00 37,00 46,00 37,00   30,00 27,00 34,00 27,00   0,00 29,00 32,00 39,00 0,00   45,00 0,00 0,00   64,00   491,00
24   114 Beurel Brendan Andel Vélo Sport 44,00 19,00 22,00 22,00 35,00 26,00 48,00 60,00 29,00 0,00 43,00 35,00 44,00 45,00 58,00 44,00 574,00   22,00 35,00 48,00 43,00 45,00 22,00   44,00 60,00 44,00 44,00   19,00 22,00 26,00 35,00 19,00   29,00 0,00 0,00   85,00   489,00
25   50 Goulard Mathis LANDUDAL VTT 18,00 47,00 37,00 47,00 31,00 45,00 44,00 15,00 34,00 0,00 38,00 54,00 39,00 40,00 37,00 52,00 578,00   37,00 31,00 44,00 38,00 40,00 31,00   18,00 15,00 39,00 15,00   47,00 47,00 45,00 54,00 45,00   34,00 0,00 0,00   91,00   487,00
26   40 Fontaine Justin VCS BETTON 49,00 44,00 46,00 49,00 45,00 49,00 45,00 58,00 0,00 0,00 60,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494,00   46,00 45,00 45,00 60,00 0,00 0,00   49,00 58,00 0,00 0,00   44,00 49,00 49,00 49,00 44,00   0,00 0,00 0,00   44,00   450,00
27   5 BEAUREPAIRE EMMANUEL ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 18,00 25,00 39,00 25,00 40,00 30,00 31,00 21,00 52,00 0,00 33,00 38,00 32,00 42,00 38,00 39,00 503,00   39,00 40,00 31,00 33,00 42,00 31,00   18,00 21,00 32,00 18,00   25,00 25,00 30,00 38,00 25,00   52,00 0,00 0,00   74,00   429,00
28   75 genissel kilian team bikers 22 20,00 46,00 35,00 42,00 20,00 44,00 25,00 39,00 33,00 0,00 0,00 0,00 37,00 17,00 35,00 46,00 439,00   35,00 20,00 25,00 0,00 17,00 0,00   20,00 39,00 37,00 20,00   46,00 42,00 44,00 0,00 0,00   33,00 0,00 0,00   20,00   419,00
29   14 LAINE CLEMENT VCP LOUDEAC 32,00 66,00 24,00 56,00 32,00 70,00 0,00 0,00 21,00 0,00 26,00 66,00 36,00 33,00 0,00 0,00 462,00   24,00 32,00 0,00 26,00 33,00 0,00   32,00 0,00 36,00 0,00   66,00 56,00 70,00 66,00 56,00   21,00 0,00 0,00   56,00   406,00
30   54 HERVE Romain VSP  LAMBALLE 26,00 42,00 33,00 35,00 25,00 24,00 20,00 18,00 41,00 0,00 32,00 34,00 22,00 41,00 31,00 40,00 464,00   33,00 25,00 20,00 32,00 41,00 20,00   26,00 18,00 22,00 18,00   42,00 35,00 24,00 34,00 24,00   41,00 0,00 0,00   62,00   402,00
31   15 LE MAUX Simon VCP LOUDEAC 13,00 60,00 30,00 52,00 38,00 63,00 0,00 0,00 54,00 0,00 21,00 60,00 31,00 28,00 0,00 0,00 450,00   30,00 38,00 0,00 21,00 28,00 0,00   13,00 0,00 31,00 0,00   60,00 52,00 63,00 60,00 52,00   54,00 0,00 0,00   52,00   398,00
32   25 HAMARD Mewan ECOLE VTT DU LIE 24,00 26,00 0,00 0,00 37,00 23,00 28,00 42,00 30,00 0,00 29,00 24,00 38,00 48,00 40,00 31,00 420,00   0,00 37,00 28,00 29,00 48,00 0,00   24,00 42,00 38,00 24,00   26,00 0,00 23,00 24,00 0,00   30,00 0,00 0,00   24,00   396,00
33   306 Jégu Marine Andel Vélo Sport 11,00 14,00 38,00 18,00 46,00 22,00 46,00 20,00 58,00 0,00 47,00 28,00 17,00 37,00 21,00 22,00 445,00   38,00 46,00 46,00 47,00 37,00 37,00   11,00 20,00 17,00 11,00   14,00 18,00 22,00 28,00 14,00   58,00 0,00 0,00   62,00   383,00
34   113 Guyomarc'h Jean A Mi Chemins 19,00 92,00 23,00 74,00 30,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444,00   23,00 30,00 0,00 35,00 0,00 0,00   19,00 0,00 0,00 0,00   92,00 74,00 79,00 92,00 74,00   0,00 0,00 0,00   74,00   370,00
35   27 JOUANNY Benoit ECOLE VTT DU LIE 15,00 38,00 27,00 39,00 19,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 56,00 33,00 25,00 25,00 54,00 393,00   27,00 19,00 0,00 19,00 25,00 0,00   15,00 0,00 33,00 0,00   38,00 39,00 43,00 56,00 38,00   0,00 0,00 0,00   38,00   355,00
36   1 LE MAUX Axel VTT COTES D ARMOR 0,00 0,00 40,00 19,00 39,00 18,00 36,00 31,00 31,00 0,00 36,00 21,00 19,00 35,00 29,00 33,00 387,00   40,00 39,00 36,00 36,00 35,00 35,00   0,00 31,00 19,00 0,00   0,00 19,00 18,00 21,00 0,00   31,00 0,00 0,00   35,00   352,00
37   52 GOURET Adrien VSP  LAMBALLE 56,00 34,00 52,00 38,00 29,00 14,00 50,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00   52,00 29,00 50,00 0,00 0,00 0,00   56,00 47,00 0,00 0,00   34,00 38,00 14,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   320,00
38   28 JOUANNY Alexis ECOLE VTT DU LIE 34,00 39,00 45,00 14,00 36,00 52,00 17,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 22,00 0,00 0,00 334,00   45,00 36,00 17,00 0,00 22,00 0,00   34,00 19,00 56,00 19,00   39,00 14,00 52,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   19,00   315,00
39   99 LE PIOUFLE Brieux V.E.L.O TAUPONT 37,00 15,00 32,00 19,00 0,00 0,00 15,00 30,00 63,00 0,00 0,00 0,00 28,00 27,00 45,00 27,00 338,00   32,00 0,00 15,00 0,00 27,00 0,00   37,00 30,00 28,00 28,00   15,00 19,00 0,00 0,00 0,00   63,00 0,00 0,00   28,00   310,00
40   65 QUINTIN Méven LANDUDAL VTT 14,00 31,00 16,00 30,00 15,00 28,00 12,00 15,00 28,00 0,00 15,00 36,00 26,00 18,00 32,00 37,00 353,00   16,00 15,00 12,00 15,00 18,00 12,00   14,00 15,00 26,00 14,00   31,00 30,00 28,00 36,00 28,00   28,00 0,00 0,00   54,00   299,00
41   51 Le Hir Benjamin LANDUDAL VTT 13,00 13,00 0,00 0,00 43,00 17,00 26,00 20,00 20,00 0,00 34,00 19,00 20,00 39,00 23,00 23,00 310,00   0,00 43,00 26,00 34,00 39,00 0,00   13,00 20,00 20,00 13,00   13,00 0,00 17,00 19,00 0,00   20,00 0,00 0,00   13,00   297,00
42   12 DUAULT Nicolas VCP LOUDEAC 17,00 27,00 20,00 23,00 21,00 33,00 16,00 14,00 56,00 0,00 17,00 26,00 0,00 16,00 20,00 28,00 334,00   20,00 21,00 16,00 17,00 16,00 16,00   17,00 14,00 0,00 0,00   27,00 23,00 33,00 26,00 23,00   56,00 0,00 0,00   39,00   295,00
43   78 LE ROUX Aymeric team bikers 22 15,00 63,00 14,00 28,00 16,00 47,00 22,00 18,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 275,00   14,00 16,00 22,00 0,00 0,00 0,00   15,00 18,00 0,00 0,00   63,00 28,00 47,00 0,00 0,00   25,00 0,00 0,00   0,00   275,00
44   116 Prioux Killian Andel Vélo Sport 36,00 10,00 25,00 17,00 26,00 16,00 20,00 32,00 23,00 0,00 39,00 27,00 35,00 30,00 0,00 0,00 336,00   25,00 26,00 20,00 39,00 30,00 20,00   36,00 32,00 35,00 32,00   10,00 17,00 16,00 27,00 10,00   23,00 0,00 0,00   62,00   274,00
45   2 MESSAGER Johann VTT COTES D ARMOR 10,00 11,00 17,00 16,00 24,00 18,00 21,00 12,00 32,00 0,00 20,00 17,00 19,00 29,00 34,00 26,00 306,00   17,00 24,00 21,00 20,00 29,00 17,00   10,00 12,00 19,00 10,00   11,00 16,00 18,00 17,00 11,00   32,00 0,00 0,00   38,00   268,00
46   45 MOY Stanislas VC EVRON 14,00 16,00 16,00 20,00 22,00 17,00 41,00 19,00 0,00 0,00 17,00 15,00 24,00 17,00 33,00 36,00 307,00   16,00 22,00 41,00 17,00 17,00 16,00   14,00 19,00 24,00 14,00   16,00 20,00 17,00 15,00 15,00   0,00 0,00 0,00   45,00   262,00
47   76 HAOUISEE Romuald team bikers 22 16,00 19,00 18,00 21,00 17,00 27,00 38,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 19,00 20,00 24,00 260,00   18,00 17,00 38,00 0,00 19,00 0,00   16,00 24,00 17,00 16,00   19,00 21,00 27,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   16,00   244,00
48   104 SURBLED Théo V.E.L.O TAUPONT 47,00 32,00 0,00 0,00 33,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 44,00 20,00 231,00   0,00 33,00 0,00 30,00 0,00 0,00   47,00 0,00 0,00 0,00   32,00 0,00 25,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   231,00
49   20 COTTO Antoine OUST LANVAUX VTT 28,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 46,00 0,00 0,00 48,00 18,00 47,00 38,00 0,00 0,00 257,00   0,00 0,00 15,00 48,00 38,00 0,00   28,00 46,00 47,00 28,00   17,00 0,00 0,00 18,00 0,00   0,00 0,00 0,00   28,00   229,00
50   98 Le Guevel Corentin V.E.L.O TAUPONT 63,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 54,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,00   0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00   63,00 54,00 0,00 0,00   18,00 0,00 0,00 0,00 0,00   48,00 0,00 0,00   0,00   223,00
51   30 LÉGEARD Pierre ECOLE VTT DU LIE 27,00 11,00 29,00 16,00 16,00 15,00 16,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 17,00 0,00 0,00 233,00   29,00 16,00 16,00 0,00 17,00 0,00   27,00 41,00 45,00 27,00   11,00 16,00 15,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   27,00   206,00
52   305 HEMERY Noreen ECOLE VTT DU LIE 10,00 12,00 19,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00 0,00 0,00 18,00 20,00 0,00 0,00 19,00 25,00 201,00   19,00 16,00 14,00 18,00 0,00 0,00   10,00 12,00 0,00 0,00   12,00 20,00 16,00 20,00 12,00   0,00 0,00 0,00   12,00   189,00
53   79 lemasson mathis team bikers 22 15,00 29,00 28,00 27,00 0,00 0,00 16,00 26,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 187,00   28,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00   15,00 26,00 0,00 0,00   29,00 27,00 0,00 0,00 0,00   20,00 0,00 0,00   0,00   187,00
54   109 Graët Pierre UC Inguiniel 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 33,00 0,00 20,00 28,00 43,00 180,00   0,00 0,00 0,00 22,00 20,00 0,00   17,00 0,00 0,00 0,00   17,00 0,00 0,00 33,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   180,00
55   66 LE MOAL Dylan LANDUDAL VTT 16,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 16,00 27,00 0,00 25,00 20,00 0,00 23,00 0,00 0,00 177,00   0,00 0,00 35,00 25,00 23,00 0,00   16,00 16,00 0,00 0,00   15,00 0,00 0,00 20,00 0,00   27,00 0,00 0,00   0,00   177,00
56   16 MAUGAN Orlann VCP LOUDEAC 11,00 22,00 31,00 32,00 0,00 0,00 19,00 13,00 19,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 187,00   31,00 0,00 19,00 0,00 20,00 0,00   11,00 13,00 20,00 11,00   22,00 32,00 0,00 0,00 0,00   19,00 0,00 0,00   11,00   176,00
57   56 VOLLARD Mathieu VSP  LAMBALLE 16,00 17,00 20,00 26,00 15,00 20,00 19,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 16,00 0,00 0,00 190,00   20,00 15,00 19,00 0,00 16,00 0,00   16,00 16,00 25,00 16,00   17,00 26,00 20,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   16,00   174,00
58   67 PERRIEN Mathieu RDF GOUEZEC 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 24,00 0,00 0,00 174,00   0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00   100,00 0,00 50,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   174,00
59   112 Guillemot Sylvain UC Inguiniel 13,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 22,00 29,00 26,00 22,00 30,00 174,00   0,00 0,00 0,00 16,00 26,00 0,00   13,00 0,00 29,00 0,00   16,00 0,00 0,00 22,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   174,00
60   38 Segura Vincent VCS BETTON 17,00 16,00 0,00 0,00 18,00 29,00 18,00 28,00 0,00 0,00 18,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00   0,00 18,00 18,00 18,00 0,00 0,00   17,00 28,00 0,00 0,00   16,00 0,00 29,00 25,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   169,00
61   97 Le Breton Clément V.E.L.O TAUPONT 39,00 20,00 21,00 24,00 0,00 0,00 29,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00   21,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00   39,00 36,00 0,00 0,00   20,00 24,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   169,00
62   81 PACHEU Frédéric team bikers 22 20,00 30,00 16,00 37,00 20,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00   16,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00   20,00 0,00 0,00 0,00   30,00 37,00 36,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   159,00
63   60 Hénaff Pierre-Emmanuel VC DINAN 12,00 10,00 15,00 15,00 18,00 15,00 18,00 13,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00   15,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00   12,00 13,00 0,00 0,00   10,00 15,00 15,00 0,00 0,00   35,00 0,00 0,00   0,00   151,00
64   43 QUESNEL Antoine Vélo Club Pays Guingamp22 10,00 11,00 14,00 18,00 17,00 16,00 14,00 11,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00   14,00 17,00 14,00 0,00 0,00 0,00   10,00 11,00 0,00 0,00   11,00 18,00 16,00 0,00 0,00   22,00 0,00 0,00   0,00   133,00
65   111 Le Clinff Steven UC Inguiniel 11,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 21,00 24,00 34,00 126,00   0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00   11,00 0,00 18,00 0,00   18,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   126,00
66   63 Guigo Thomas VC DINAN 11,00 0,00 14,00 17,00 14,00 21,00 11,00 11,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00   14,00 14,00 11,00 0,00 0,00 0,00   11,00 11,00 0,00 0,00   0,00 17,00 21,00 0,00 0,00   24,00 0,00 0,00   0,00   123,00
67   77 lancien maxime team bikers 22 10,00 11,00 17,00 14,00 0,00 0,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 122,00   17,00 0,00 17,00 0,00 18,00 0,00   10,00 17,00 18,00 10,00   11,00 14,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   10,00   112,00
68   115 Cornillet Louis Andel Vélo Sport 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 32,00 0,00 0,00 112,00   0,00 42,00 0,00 0,00 32,00 0,00   0,00 0,00 21,00 0,00   0,00 0,00 17,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   112,00
69   13 LE BOUDEC Ronan VCP LOUDEAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 37,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00   0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00   0,00 37,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   43,00 0,00 0,00   0,00   110,00
70   90 BLANDEL Benjamin V.E.L.O TAUPONT 11,00 10,00 0,00 0,00 15,00 15,00 12,00 12,00 0,00 0,00 16,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00   0,00 15,00 12,00 16,00 0,00 0,00   11,00 12,00 0,00 0,00   10,00 0,00 15,00 15,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   106,00
71   31 PEAKE Jason ECOLE VTT DU LIE 13,00 20,00 19,00 14,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00   19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00   13,00 0,00 0,00 0,00   20,00 14,00 19,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   104,00
72   110 Martin Daurian UC Inguiniel 12,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00   0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00   12,00 0,00 0,00 0,00   28,00 0,00 0,00 32,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   99,00
73   103 RIBEROLLES Etienne V.E.L.O TAUPONT 79,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   79,00 0,00 0,00 0,00   15,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   94,00
74   129 HAUMONT NOE A C La Broladrienne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 25,00 0,00 0,00 24,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00   0,00 0,00 27,00 24,00 0,00 0,00   0,00 25,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 17,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   93,00
75   123 LE BIHAN Romain ROUE DOR BEGARROISE 0,00 0,00 26,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00   26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 66,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   92,00
76   80 marie jimmy team bikers 22 12,00 12,00 0,00 0,00 17,00 20,00 13,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00   0,00 17,00 13,00 0,00 0,00 0,00   12,00 17,00 0,00 0,00   12,00 0,00 20,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   91,00
77   119 Kerdal Lucas ASPTT VANNES 25,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   25,00 0,00 0,00 0,00   58,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   83,00
