Trophée Régional Jeunes Vététistes Bretagne Points Epreuves à retirer Vainqueur du TRJV 2012
2012-Général Benjamins Taupont Guingamp Coëtmieux St Broladre Orientatio Liffré Gouéezc Hillion Points   Epreuve Trial   Epreuve Descente   Epreuve Cross-Country   Epreuve Orientation   Points à retirer   Points
    Dossard NOM PRENON CLUB dh1 xc1 tr1 xc2 tr2 xc3 tr3 dh2 or1 or2 tr4 xc4 dh3 tr5 dh4 xc5 TOTAL BRUT   tr1 tr2 tr3 tr4 tr5 min tr   dh1 dh2 dh3 min dh   xc1 xc2 xc3 xc4 min xc   or1 or2 min or   Total   TOTAL Corrigé
1   81 LE FOLL NATHAN RDF GOUEZEC 79,00 60,00 100,00 92,00 85,00 74,00 79,00 79,00 79,00 0,00 92,00 85,00 100,00 100,00 79,00 92,00 1275,00   100,00 85,00 79,00 92,00 100,00 79,00   79,00 79,00 100,00 79,00   60,00 92,00 74,00 85,00 60,00   79,00 0,00 0,00   218,00   1057,00
2   60 GESRET Ealig VC EVRON 74,00 92,00 79,00 63,00 79,00 50,00 100,00 85,00 60,00 0,00 70,00 70,00 92,00 85,00 92,00 100,00 1191,00   79,00 79,00 100,00 70,00 85,00 70,00   74,00 85,00 92,00 74,00   92,00 63,00 50,00 70,00 50,00   60,00 0,00 0,00   194,00   997,00
3   111 Robert Alexandre V.E.L.O TAUPONT 100,00 66,00 92,00 74,00 100,00 66,00 85,00 74,00 16,00 0,00 100,00 60,00 85,00 92,00 100,00 66,00 1176,00   92,00 100,00 85,00 100,00 92,00 85,00   100,00 74,00 85,00 74,00   66,00 74,00 66,00 60,00 60,00   16,00 0,00 0,00   219,00   957,00
4   107 LE COINTE Morgane V.E.L.O TAUPONT 70,00 100,00 56,00 100,00 92,00 100,00 49,00 92,00 45,00 0,00 63,00 100,00 66,00 74,00 74,00 70,00 1151,00   56,00 92,00 49,00 63,00 74,00 49,00   70,00 92,00 66,00 66,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   45,00 0,00 0,00   215,00   936,00
5   58 GOUAULT matthieu VC EVRON 28,00 54,00 63,00 79,00 74,00 85,00 74,00 56,00 100,00 0,00 85,00 50,00 60,00 79,00 63,00 79,00 1029,00   63,00 74,00 74,00 85,00 79,00 63,00   28,00 56,00 60,00 28,00   54,00 79,00 85,00 50,00 50,00   100,00 0,00 0,00   141,00   888,00
6   82 TARO SEAN RDF GOUEZEC 92,00 37,00 85,00 60,00 66,00 46,00 66,00 100,00 74,00 0,00 79,00 42,00 27,00 0,00 85,00 43,00 902,00   85,00 66,00 66,00 79,00 0,00 0,00   92,00 100,00 27,00 27,00   37,00 60,00 46,00 42,00 37,00   74,00 0,00 0,00   64,00   838,00
7   19 AUTIN Lucas VCP LOUDEAC 44,00 56,00 66,00 52,00 70,00 92,00 92,00 58,00 85,00 0,00 74,00 47,00 70,00 70,00 47,00 58,00 981,00   66,00 70,00 92,00 74,00 70,00 66,00   44,00 58,00 70,00 44,00   56,00 52,00 92,00 47,00 47,00   85,00 0,00 0,00   157,00   824,00
8   43 JAHIER Alexandre ECOLE VTT DU LIE 66,00 85,00 39,00 70,00 63,00 70,00 60,00 66,00 24,00 0,00 60,00 74,00 74,00 60,00 70,00 85,00 966,00   39,00 63,00 60,00 60,00 60,00 39,00   66,00 66,00 74,00 66,00   85,00 70,00 70,00 74,00 70,00   24,00 0,00 0,00   175,00   791,00
9   30 LE GOUELLEC THEOPHILE VCP LOUDEAC 58,00 63,00 74,00 66,00 48,00 79,00 54,00 63,00 31,00 0,00 42,00 79,00 56,00 43,00 60,00 74,00 890,00   74,00 48,00 54,00 42,00 43,00 42,00   58,00 63,00 56,00 56,00   63,00 66,00 79,00 79,00 63,00   31,00 0,00 0,00   161,00   729,00
10   69 HERVE Nathan VSP  LAMBALLE 45,00 79,00 49,00 58,00 58,00 63,00 70,00 54,00 17,00 0,00 50,00 66,00 79,00 56,00 66,00 14,00 824,00   49,00 58,00 70,00 50,00 56,00 49,00   45,00 54,00 79,00 45,00   79,00 58,00 63,00 66,00 58,00   17,00 0,00 0,00   152,00   672,00
11   14 SALLIOU HUGO ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 63,00 52,00 54,00 56,00 40,00 28,00 41,00 52,00 19,00 0,00 66,00 56,00 58,00 24,00 45,00 54,00 708,00   54,00 40,00 41,00 66,00 24,00 24,00   63,00 52,00 58,00 52,00   52,00 56,00 28,00 56,00 28,00   19,00 0,00 0,00   104,00   604,00
12   66 BOUCHE Paul VSP  LAMBALLE 54,00 50,00 70,00 47,00 36,00 47,00 63,00 46,00 25,00 0,00 58,00 43,00 32,00 63,00 36,00 34,00 704,00   70,00 36,00 63,00 58,00 63,00 36,00   54,00 46,00 32,00 32,00   50,00 47,00 47,00 43,00 43,00   25,00 0,00 0,00   111,00   593,00
13   105 Deconinck Xavier V.E.L.O TAUPONT 48,00 49,00 60,00 41,00 60,00 58,00 52,00 48,00 0,00 0,00 52,00 44,00 43,00 49,00 52,00 52,00 708,00   60,00 60,00 52,00 52,00 49,00 49,00   48,00 48,00 43,00 43,00   49,00 41,00 58,00 44,00 41,00   0,00 0,00 0,00   133,00   575,00
14   106 GUILLIOUX Benjamin V.E.L.O TAUPONT 60,00 45,00 33,00 38,00 34,00 54,00 19,00 45,00 33,00 0,00 31,00 63,00 36,00 38,00 58,00 60,00 647,00   33,00 34,00 19,00 31,00 38,00 19,00   60,00 45,00 36,00 36,00   45,00 38,00 54,00 63,00 38,00   33,00 0,00 0,00   93,00   554,00
15   83 LEFEBVRE CORENTIN RDF GOUEZEC 85,00 36,00 50,00 43,00 47,00 24,00 56,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 66,00 42,00 33,00 615,00   50,00 47,00 56,00 0,00 66,00 0,00   85,00 70,00 63,00 63,00   36,00 43,00 24,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   63,00   552,00
16   23 JAGOREL Yanis VCP LOUDEAC 34,00 38,00 58,00 33,00 54,00 45,00 50,00 44,00 20,00 0,00 44,00 48,00 46,00 54,00 38,00 56,00 662,00   58,00 54,00 50,00 44,00 54,00 44,00   34,00 44,00 46,00 34,00   38,00 33,00 45,00 48,00 33,00   20,00 0,00 0,00   111,00   551,00
17   102 BILLION Adrien V.E.L.O TAUPONT 49,00 42,00 52,00 42,00 56,00 44,00 40,00 43,00 46,00 0,00 45,00 36,00 23,00 37,00 40,00 31,00 626,00   52,00 56,00 40,00 45,00 37,00 37,00   49,00 43,00 23,00 23,00   42,00 42,00 44,00 36,00 36,00   46,00 0,00 0,00   96,00   530,00
18   77 Gaignot Valentin VC DINAN 30,00 31,00 40,00 46,00 31,00 56,00 44,00 38,00 70,00 0,00 39,00 92,00 41,00 52,00 0,00 0,00 610,00   40,00 31,00 44,00 39,00 52,00 31,00   30,00 38,00 41,00 30,00   31,00 46,00 56,00 92,00 31,00   70,00 0,00 0,00   92,00   518,00
19   26 ROLLAND Ewen VCP LOUDEAC 19,00 58,00 45,00 50,00 26,00 60,00 27,00 32,00 29,00 0,00 38,00 58,00 38,00 22,00 39,00 63,00 604,00   45,00 26,00 27,00 38,00 22,00 22,00   19,00 32,00 38,00 19,00   58,00 50,00 60,00 58,00 50,00   29,00 0,00 0,00   91,00   513,00
20   308 Vezie Laurie A C La Broladrienne 50,00 15,00 41,00 29,00 41,00 27,00 58,00 49,00 23,00 0,00 49,00 31,00 50,00 47,00 56,00 37,00 603,00   41,00 41,00 58,00 49,00 47,00 41,00   50,00 49,00 50,00 49,00   15,00 29,00 27,00 31,00 15,00   23,00 0,00 0,00   105,00   498,00
21   28 GAUTIER Alan VCP LOUDEAC 47,00 70,00 47,00 44,00 39,00 52,00 47,00 42,00 54,00 0,00 20,00 52,00 35,00 45,00 0,00 0,00 594,00   47,00 39,00 47,00 20,00 45,00 20,00   47,00 42,00 35,00 35,00   70,00 44,00 52,00 52,00 44,00   54,00 0,00 0,00   99,00   495,00
22   27 SINQUIN Emile VCP LOUDEAC 16,00 48,00 48,00 48,00 50,00 48,00 45,00 19,00 43,00 0,00 46,00 49,00 44,00 58,00 0,00 0,00 562,00   48,00 50,00 45,00 46,00 58,00 45,00   16,00 19,00 44,00 16,00   48,00 48,00 48,00 49,00 48,00   43,00 0,00 0,00   109,00   453,00
23   25 QUEMARD Julien VCP LOUDEAC 15,00 44,00 18,00 36,00 15,00 43,00 39,00 28,00 92,00 0,00 21,00 33,00 18,00 42,00 17,00 47,00 508,00   18,00 15,00 39,00 21,00 42,00 15,00   15,00 28,00 18,00 15,00   44,00 36,00 43,00 33,00 33,00   92,00 0,00 0,00   63,00   445,00
24   5 BOUETTE AARON ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 15,00 35,00 32,00 37,00 44,00 42,00 30,00 40,00 17,00 0,00 25,00 45,00 30,00 44,00 23,00 49,00 508,00   32,00 44,00 30,00 25,00 44,00 25,00   15,00 40,00 30,00 15,00   35,00 37,00 42,00 45,00 35,00   17,00 0,00 0,00   75,00   433,00
25   79 LE CORRE Alan LANDUDAL VTT 20,00 17,00 36,00 28,00 46,00 17,00 35,00 37,00 66,00 0,00 48,00 22,00 47,00 41,00 33,00 0,00 493,00   36,00 46,00 35,00 48,00 41,00 35,00   20,00 37,00 47,00 20,00   17,00 28,00 17,00 22,00 17,00   66,00 0,00 0,00   72,00   421,00
26   120 COUASNON cédric VC EVRON 26,00 22,00 37,00 25,00 42,00 29,00 22,00 22,00 38,00 0,00 40,00 41,00 49,00 27,00 27,00 36,00 483,00   37,00 42,00 22,00 40,00 27,00 22,00   26,00 22,00 49,00 22,00   22,00 25,00 29,00 41,00 22,00   38,00 0,00 0,00   66,00   417,00
27   134 Beurel Lucas Andel Vélo Sport 18,00 25,00 38,00 30,00 19,00 30,00 33,00 27,00 48,00 0,00 32,00 25,00 19,00 46,00 31,00 42,00 463,00   38,00 19,00 33,00 32,00 46,00 19,00   18,00 27,00 19,00 18,00   25,00 30,00 30,00 25,00 25,00   48,00 0,00 0,00   62,00   401,00
28   300 LE CHAMPION Agathe VCS BETTON 38,00 33,00 24,00 11,00 32,00 37,00 26,00 35,00 50,00 0,00 28,00 19,00 0,00 0,00 46,00 28,00 407,00   24,00 32,00 26,00 28,00 0,00 0,00   38,00 35,00 0,00 0,00   33,00 11,00 37,00 19,00 11,00   50,00 0,00 0,00   11,00   396,00
29   8 LALAIN MAEL ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 40,00 17,00 43,00 10,00 45,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 17,00 39,00 30,00 54,00 30,00 403,00   43,00 45,00 0,00 47,00 30,00 0,00   40,00 0,00 39,00 0,00   17,00 10,00 31,00 17,00 10,00   0,00 0,00 0,00   10,00   393,00
30   22 PERRES VINCENT VCP LOUDEAC 20,00 40,00 19,00 45,00 14,00 38,00 16,00 34,00 0,00 0,00 18,00 40,00 40,00 48,00 41,00 50,00 463,00   19,00 14,00 16,00 18,00 48,00 14,00   20,00 34,00 40,00 20,00   40,00 45,00 38,00 40,00 38,00   0,00 0,00 0,00   72,00   391,00
31   112 SERAZIN Tristan V.E.L.O TAUPONT 29,00 28,00 0,00 0,00 49,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 34,00 43,00 50,00 30,00 40,00 377,00   0,00 49,00 0,00 56,00 50,00 0,00   29,00 0,00 43,00 0,00   28,00 0,00 18,00 34,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   377,00
32   109 LE PIOUFLE Gaêl V.E.L.O TAUPONT 52,00 14,00 31,00 23,00 35,00 20,00 36,00 41,00 21,00 0,00 37,00 16,00 42,00 32,00 37,00 24,00 461,00   31,00 35,00 36,00 37,00 32,00 31,00   52,00 41,00 42,00 41,00   14,00 23,00 20,00 16,00 14,00   21,00 0,00 0,00   86,00   375,00
33   61 CLAVIER baptiste VC EVRON 42,00 20,00 0,00 0,00 52,00 15,00 48,00 36,00 0,00 0,00 54,00 17,00 0,00 0,00 48,00 27,00 359,00   0,00 52,00 48,00 54,00 0,00 0,00   42,00 36,00 0,00 0,00   20,00 0,00 15,00 17,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   359,00
34   31 SOULABAIL Corey VCP LOUDEAC 16,00 26,00 25,00 39,00 28,00 26,00 0,00 0,00 36,00 0,00 16,00 26,00 37,00 31,00 28,00 46,00 380,00   25,00 28,00 0,00 16,00 31,00 0,00   16,00 0,00 37,00 0,00   26,00 39,00 26,00 26,00 26,00   36,00 0,00 0,00   26,00   354,00
35   80 FAVENNEC ANTONIN RDF GOUEZEC 35,00 17,00 28,00 16,00 27,00 13,00 28,00 30,00 18,00 0,00 43,00 15,00 54,00 40,00 35,00 20,00 419,00   28,00 27,00 28,00 43,00 40,00 27,00   35,00 30,00 54,00 30,00   17,00 16,00 13,00 15,00 13,00   18,00 0,00 0,00   70,00   349,00
36   113 TELECKI Clément V.E.L.O TAUPONT 56,00 29,00 0,00 0,00 16,00 25,00 20,00 29,00 0,00 0,00 24,00 19,00 25,00 36,00 44,00 48,00 371,00   0,00 16,00 20,00 24,00 36,00 0,00   56,00 29,00 25,00 25,00   29,00 0,00 25,00 19,00 0,00   0,00 0,00 0,00   25,00   346,00
37   53 LORO QUENTIN Vélo Club Pays Guingamp22 11,00 23,00 42,00 34,00 33,00 21,00 43,00 20,00 39,00 0,00 34,00 27,00 21,00 39,00 16,00 0,00 403,00   42,00 33,00 43,00 34,00 39,00 33,00   11,00 20,00 21,00 11,00   23,00 34,00 21,00 27,00 21,00   39,00 0,00 0,00   65,00   338,00
38   42 GUINARD THIBAUT ECOLE VTT DU LIE 24,00 32,00 12,00 32,00 13,00 34,00 13,00 39,00 19,00 0,00 14,00 30,00 34,00 19,00 50,00 39,00 404,00   12,00 13,00 13,00 14,00 19,00 12,00   24,00 39,00 34,00 24,00   32,00 32,00 34,00 30,00 30,00   19,00 0,00 0,00   66,00   338,00
39   74 Durand Hugo VC DINAN 13,00 15,00 30,00 27,00 17,00 23,00 32,00 23,00 44,00 0,00 27,00 35,00 26,00 29,00 26,00 15,00 382,00   30,00 17,00 32,00 27,00 29,00 17,00   13,00 23,00 26,00 13,00   15,00 27,00 23,00 35,00 15,00   44,00 0,00 0,00   45,00   337,00
40   108 Le Guillou Jean-Baptiste V.E.L.O TAUPONT 19,00 18,00 21,00 16,00 38,00 14,00 42,00 24,00 40,00 0,00 35,00 18,00 29,00 35,00 14,00 22,00 385,00   21,00 38,00 42,00 35,00 35,00 21,00   19,00 24,00 29,00 19,00   18,00 16,00 14,00 18,00 14,00   40,00 0,00 0,00   54,00   331,00
41   40 GALLAIS Romain ECOLE VTT DU LIE 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 33,00 29,00 33,00 42,00 0,00 23,00 0,00 28,00 33,00 20,00 38,00 300,00   0,00 21,00 29,00 23,00 33,00 0,00   0,00 33,00 28,00 0,00   0,00 0,00 33,00 0,00 0,00   42,00 0,00 0,00   0,00   300,00
42   57 LEQUERE florian VC EVRON 17,00 43,00 46,00 49,00 23,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 44,00 291,00   46,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00   17,00 0,00 0,00 0,00   43,00 49,00 49,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   291,00
43   128 GUEGUEN MAXIME ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 23,00 16,00 20,00 24,00 13,00 35,00 0,00 0,00 34,00 0,00 33,00 24,00 48,00 20,00 15,00 0,00 305,00   20,00 13,00 0,00 33,00 20,00 0,00   23,00 0,00 48,00 0,00   16,00 24,00 35,00 24,00 16,00   34,00 0,00 0,00   16,00   289,00
44   24 DEHUT Jules VCP LOUDEAC 32,00 14,00 27,00 19,00 18,00 18,00 21,00 47,00 0,00 0,00 16,00 13,00 24,00 28,00 43,00 16,00 336,00   27,00 18,00 21,00 16,00 28,00 16,00   32,00 47,00 24,00 24,00   14,00 19,00 18,00 13,00 13,00   0,00 0,00 0,00   53,00   283,00
45   12 MELIN GUILYAN ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 15,00 13,00 13,00 12,00 11,00 15,00 14,00 17,00 49,00 0,00 20,00 38,00 18,00 34,00 11,00 26,00 306,00   13,00 11,00 14,00 20,00 34,00 11,00   15,00 17,00 18,00 15,00   13,00 12,00 15,00 38,00 12,00   49,00 0,00 0,00   38,00   268,00
46   62 BIDAN Hugo VSP  LAMBALLE 14,00 19,00 29,00 26,00 17,00 41,00 23,00 31,00 32,00 0,00 15,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,00   29,00 17,00 23,00 15,00 0,00 0,00   14,00 31,00 0,00 0,00   19,00 26,00 41,00 32,00 19,00   32,00 0,00 0,00   19,00   260,00
47   32 LAINE Romain VCP LOUDEAC 17,00 34,00 22,00 31,00 14,00 39,00 0,00 0,00 27,00 0,00 36,00 29,00 19,00 20,00 0,00 0,00 288,00   22,00 14,00 0,00 36,00 20,00 0,00   17,00 0,00 19,00 0,00   34,00 31,00 39,00 29,00 29,00   27,00 0,00 0,00   29,00   259,00
48   90 eon mael team bikers 22 10,00 13,00 34,00 22,00 37,00 17,00 34,00 14,00 0,00 0,00 41,00 20,00 0,00 0,00 14,00 13,00 269,00   34,00 37,00 34,00 41,00 0,00 0,00   10,00 14,00 0,00 0,00   13,00 22,00 17,00 20,00 13,00   0,00 0,00 0,00   13,00   256,00
49   121 le bolay victor CRAZY WOOD VTT 46,00 47,00 0,00 0,00 29,00 40,00 38,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00   0,00 29,00 38,00 0,00 0,00 0,00   46,00 50,00 0,00 0,00   47,00 0,00 40,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   250,00
50   99 VEROLLE CLEMENT A C La Broladrienne 13,00 10,00 0,00 0,00 13,00 13,00 19,00 25,00 28,00 0,00 14,00 23,00 20,00 17,00 32,00 32,00 259,00   0,00 13,00 19,00 14,00 17,00 0,00   13,00 25,00 20,00 13,00   10,00 0,00 13,00 23,00 0,00   28,00 0,00 0,00   13,00   246,00
51   36 COTTO Thomas OUST LANVAUX VTT 39,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 60,00 0,00 0,00 26,00 54,00 45,00 16,00 0,00 0,00 279,00   0,00 0,00 15,00 26,00 16,00 0,00   39,00 60,00 45,00 39,00   24,00 0,00 0,00 54,00 0,00   0,00 0,00 0,00   39,00   240,00
52   91 haquin tanguy team bikers 22 10,00 16,00 17,00 21,00 12,00 19,00 17,00 16,00 47,00 0,00 22,00 21,00 0,00 0,00 14,00 20,00 252,00   17,00 12,00 17,00 22,00 0,00 0,00   10,00 16,00 0,00 0,00   16,00 21,00 19,00 21,00 16,00   47,00 0,00 0,00   16,00   236,00
53   45 VERMONT Riwan ECOLE VTT DU LIE 0,00 0,00 16,00 14,00 12,00 32,00 16,00 14,00 0,00 0,00 19,00 18,00 16,00 25,00 18,00 45,00 245,00   16,00 12,00 16,00 19,00 25,00 12,00   0,00 14,00 16,00 0,00   0,00 14,00 32,00 18,00 0,00   0,00 0,00 0,00   12,00   233,00
54   15 BOUEDO Mathieu VTT LOYAT 31,00 30,00 16,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 19,00 39,00 0,00 0,00 12,00 29,00 229,00   16,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00   31,00 0,00 0,00 0,00   30,00 35,00 0,00 39,00 0,00   18,00 0,00 0,00   0,00   229,00
55   38 BRESSET Louison ECOLE VTT DU LIE 10,00 10,00 13,00 16,00 10,00 13,00 0,00 0,00 41,00 0,00 12,00 28,00 17,00 15,00 19,00 35,00 239,00   13,00 10,00 0,00 12,00 15,00 0,00   10,00 0,00 17,00 0,00   10,00 16,00 13,00 28,00 10,00   41,00 0,00 0,00   10,00   229,00
56   21 PHILIPPE LEO VCP LOUDEAC 12,00 19,00 26,00 18,00 14,00 19,00 31,00 18,00 0,00 0,00 17,00 37,00 31,00 17,00 0,00 0,00 259,00   26,00 14,00 31,00 17,00 17,00 14,00   12,00 18,00 31,00 12,00   19,00 18,00 19,00 37,00 18,00   0,00 0,00 0,00   44,00   215,00
57   93 MOISAN Matthieu team bikers 22 0,00 0,00 17,00 40,00 20,00 36,00 0,00 0,00 37,00 0,00 17,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00   17,00 20,00 0,00 17,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 40,00 36,00 46,00 0,00   37,00 0,00 0,00   0,00   213,00
58   126 Lostanlen Julien UC CARHAIX 37,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 23,00 49,00 0,00 207,00   0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00   37,00 0,00 52,00 0,00   46,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   207,00
59   127 Olu Ton RDF GOUEZEC 13,00 10,00 17,00 13,00 0,00 0,00 13,00 19,00 0,00 0,00 15,00 11,00 20,00 21,00 34,00 16,00 202,00   17,00 0,00 13,00 15,00 21,00 0,00   13,00 19,00 20,00 13,00   10,00 13,00 0,00 11,00 0,00   0,00 0,00 0,00   13,00   189,00
60   101 Beylier Thomas VCS BETTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 17,00 63,00 0,00 30,00 16,00 0,00 0,00 17,00 21,00 188,00   0,00 0,00 24,00 30,00 0,00 0,00   0,00 17,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 16,00 0,00   63,00 0,00 0,00   0,00   188,00
61   46 NICOLE Clément VCS BETTON 12,00 11,00 23,00 17,00 0,00 0,00 18,00 16,00 56,00 0,00 15,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,00   23,00 0,00 18,00 15,00 0,00 0,00   12,00 16,00 0,00 0,00   11,00 17,00 0,00 14,00 0,00   56,00 0,00 0,00   0,00   182,00
62   73 Tonnerre Clément VC DINAN 10,00 12,00 11,00 19,00 11,00 12,00 13,00 14,00 22,00 0,00 11,00 14,00 14,00 16,00 11,00 23,00 213,00   11,00 11,00 13,00 11,00 16,00 11,00   10,00 14,00 14,00 10,00   12,00 19,00 12,00 14,00 12,00   22,00 0,00 0,00   33,00   180,00
63   6 GOAZIOU ANTOINE ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 0,00 0,00 15,00 14,00 15,00 16,00 0,00 0,00 26,00 0,00 13,00 16,00 17,00 14,00 15,00 17,00 178,00   15,00 15,00 0,00 13,00 14,00 0,00   0,00 0,00 17,00 0,00   0,00 14,00 16,00 16,00 0,00   26,00 0,00 0,00   0,00   178,00
64   48 HENKART Clément VCS BETTON 11,00 11,00 14,00 17,00 12,00 12,00 20,00 13,00 0,00 0,00 29,00 15,00 0,00 0,00 13,00 17,00 184,00   14,00 12,00 20,00 29,00 0,00 0,00   11,00 13,00 0,00 0,00   11,00 17,00 12,00 15,00 11,00   0,00 0,00 0,00   11,00   173,00
65   3 TOLLEMER Eliot VTT COTES D ARMOR 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 16,00 46,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 14,00 167,00   0,00 43,00 46,00 0,00 0,00 0,00   0,00 26,00 0,00 0,00   0,00 0,00 16,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   167,00
66   301 Morel Constance VCS BETTON 11,00 10,00 15,00 15,00 24,00 12,00 17,00 15,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 17,00 164,00   15,00 24,00 17,00 0,00 0,00 0,00   11,00 15,00 0,00 0,00   10,00 15,00 12,00 0,00 0,00   17,00 0,00 0,00   0,00   164,00
67   1 BERTHO Antoine VTT COTES D ARMOR 11,00 11,00 16,00 14,00 15,00 11,00 15,00 15,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 12,00 155,00   16,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00   11,00 15,00 0,00 0,00   11,00 14,00 11,00 0,00 0,00   16,00 0,00 0,00   0,00   155,00
68   78 Joseph-Eugène Léo VC DINAN 43,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   43,00 0,00 0,00 0,00   74,00 0,00 0,00 0,00 0,00   35,00 0,00 0,00   0,00   152,00
69   4 BOQUEHO KELLIAN ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 0,00 0,00 14,00 13,00 22,00 14,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 151,00   14,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 13,00 14,00 0,00 0,00   58,00 0,00 0,00   0,00   151,00
70   47 Esnault Pierre VCS BETTON 14,00 10,00 0,00 0,00 20,00 10,00 16,00 16,00 0,00 0,00 14,00 11,00 0,00 0,00 24,00 13,00 148,00   0,00 20,00 16,00 14,00 0,00 0,00   14,00 16,00 0,00 0,00   10,00 0,00 10,00 11,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   148,00
71   65 BOISHARDY Paul VSP  LAMBALLE 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 15,00 37,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 25,00 148,00   0,00 30,00 37,00 0,00 0,00 0,00   0,00 20,00 0,00 0,00   0,00 0,00 15,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   148,00
72   84 LE FOULER Brice RDF GOUEZEC 12,00 12,00 14,00 20,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 17,00 22,00 14,00 0,00 0,00 159,00   14,00 16,00 0,00 16,00 14,00 0,00   12,00 0,00 22,00 0,00   12,00 20,00 16,00 17,00 12,00   0,00 0,00 0,00   12,00   147,00
73   96 pian maxime team bikers 22 0,00 0,00 12,00 13,00 0,00 0,00 17,00 18,00 20,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 16,00 18,00 144,00   12,00 0,00 17,00 0,00 15,00 0,00   0,00 18,00 15,00 0,00   0,00 13,00 0,00 0,00 0,00   20,00 0,00 0,00   0,00   144,00
74   303 MOY Abigaëlle VC EVRON 10,00 10,00 11,00 12,00 10,00 10,00 14,00 13,00 0,00 0,00 13,00 12,00 14,00 15,00 12,00 14,00 170,00   11,00 10,00 14,00 13,00 15,00 10,00   10,00 13,00 14,00 10,00   10,00 12,00 10,00 12,00 10,00   0,00 0,00 0,00   30,00   140,00
75   305 BOULAIRE Manon VC EVRON 10,00 10,00 11,00 12,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 13,00 14,00 19,00 12,00 12,00 147,00   11,00 11,00 0,00 12,00 19,00 0,00   10,00 0,00 14,00 0,00   10,00 12,00 11,00 13,00 10,00   0,00 0,00 0,00   10,00   137,00
76   95 CORRE Adrien team bikers 22 10,00 10,00 12,00 12,00 10,00 11,00 15,00 13,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 15,00 137,00   12,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00   10,00 13,00 0,00 0,00   10,00 12,00 11,00 0,00 0,00   16,00 0,00 0,00   0,00   137,00
77   132 CHARRE NICOLAS VC DINAN 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 30,00 0,00 11,00 11,00 0,00 14,00 10,00 13,00 135,00   0,00 0,00 13,00 11,00 14,00 0,00   10,00 13,00 0,00 0,00   10,00 0,00 0,00 11,00 0,00   30,00 0,00 0,00   0,00   135,00
