Points Epreuves à retirer Vainqueur du TRJV 2011
2011-Général Cadets Andel Lanvollon Taupont Orientation Ploeuc sur lié Gouézec Jugons les Lacs Dingé Points   Epreuve Trial   Epreuve Descente   Epreuve Cross-Country   Epreuve Orientation   Points à retirer   Points
    Dossard Nom Prénom Club tr1 xc1 dh1 xc2 tr2 xc3 or1 or2 dh2 xc4 dh3 xc5 dh4 xc6 tr3 xc7 TOTAL BRUT   tr1 tr2 min tr # dh1 dh2 dh3 dh4 min dh   xc1 xc2 xc3 xc4 xc5 XC6 min xc   or1 or2 min or   Total   TOTAL Corrigé
1 1G 29 BERTHELOT Louison ECOLE VTT DU LIE 85,00 92,00 100,00 100,00 85,00 92,00 56,00 100,00 100,00 92,00 0,00 0,00 85,00 85,00 100,00 92,00 1264,00   85,00 85,00 85,00   100,00 100,00 0,00 85,00 0,00   92,00 100,00 92,00 92,00 0,00 85,00 0,00   56,00 100,00 56,00   141,00   1123,00
2 2G 53 BAUDET Pierre VTT COTES DARMOR 92,00 79,00 92,00 85,00 92,00 85,00 79,00 58,00 79,00 79,00 92,00 100,00 92,00 92,00 85,00 100,00 1381,00   92,00 92,00 92,00   92,00 79,00 92,00 92,00 79,00   79,00 85,00 85,00 79,00 100,00 92,00 79,00   79,00 58,00 58,00   308,00   1073,00
3 3G 8 BUREL Pierre-André VCP LOUDEAC 58,00 85,00 85,00 92,00 79,00 100,00 60,00 50,00 74,00 85,00 85,00 92,00 70,00 100,00 79,00 85,00 1279,00   58,00 79,00 58,00   85,00 74,00 85,00 70,00 70,00   85,00 92,00 100,00 85,00 92,00 100,00 85,00   60,00 50,00 50,00   263,00   1016,00
4   63 pilard mathieu team bikers 22 70,00 37,00 66,00 52,00 74,00 56,00 70,00 47,00 60,00 47,00 79,00 49,00 100,00 60,00 63,00 74,00 1004,00   70,00 74,00 70,00   66,00 60,00 79,00 100,00 60,00   37,00 52,00 56,00 47,00 49,00 60,00 37,00   70,00 47,00 47,00   214,00   790,00
5   52 LE GUILLOU Mattéo VTT COTES DARMOR 100,00 63,00 79,00 56,00 100,00 74,00 58,00 92,00 92,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 70,00 932,00   100,00 100,00 100,00   79,00 92,00 0,00 0,00 0,00   63,00 56,00 74,00 56,00 0,00 0,00 0,00   58,00 92,00 58,00   158,00   774,00
6   40 GESRET yoran VC EVRON 79,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 100,00 85,00 74,00 79,00 74,00 54,00 759,00   79,00 0,00 0,00   0,00 70,00 100,00 74,00 0,00   74,00 0,00 0,00 70,00 85,00 79,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   759,00
7   17 LE BIHAN Stéphane LANDUDAL VTT 52,00 56,00 41,00 60,00 46,00 47,00 92,00 63,00 39,00 63,00 48,00 74,00 50,00 66,00 52,00 63,00 912,00   52,00 46,00 46,00   41,00 39,00 48,00 50,00 39,00   56,00 60,00 47,00 63,00 74,00 66,00 47,00   92,00 63,00 63,00   195,00   717,00
8   67 lame clement team bikers 22 33,00 38,00 36,00 49,00 38,00 60,00 100,00 85,00 48,00 58,00 42,00 70,00 63,00 70,00 45,00 66,00 901,00   33,00 38,00 33,00   36,00 48,00 42,00 63,00 36,00   38,00 49,00 60,00 58,00 70,00 70,00 38,00   100,00 85,00 85,00   192,00   709,00
9   31 DARCEL Alexandre ECOLE VTT DU LIE 54,00 33,00 54,00 74,00 47,00 79,00 52,00 40,00 66,00 0,00 56,00 79,00 48,00 44,00 56,00 60,00 842,00   54,00 47,00 47,00   54,00 66,00 56,00 48,00 48,00   33,00 74,00 79,00 0,00 79,00 44,00 0,00   52,00 40,00 40,00   135,00   707,00
10   1 GRONDIN MORGAN ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 0,00 0,00 70,00 79,00 58,00 70,00 0,00 0,00 54,00 74,00 0,00 0,00 79,00 74,00 60,00 79,00 697,00   0,00 58,00 0,00   70,00 54,00 0,00 79,00 0,00   0,00 79,00 70,00 74,00 0,00 74,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   697,00
11   16 PESRIN Alexandre VSP LAMBALLE 46,00 52,00 48,00 66,00 70,00 52,00 47,00 49,00 42,00 46,00 54,00 60,00 66,00 56,00 70,00 50,00 874,00   46,00 70,00 46,00   48,00 42,00 54,00 66,00 42,00   52,00 66,00 52,00 46,00 60,00 56,00 46,00   47,00 49,00 47,00   181,00   693,00
12   7 Valy Paul VCP LOUDEAC 41,00 54,00 42,00 63,00 43,00 63,00 63,00 79,00 38,00 50,00 52,00 66,00 54,00 63,00 47,00 58,00 876,00   41,00 43,00 41,00   42,00 38,00 52,00 54,00 38,00   54,00 63,00 63,00 50,00 66,00 63,00 50,00   63,00 79,00 63,00   192,00   684,00
13   11 RAULT Maximilien VSP LAMBALLE 36,00 43,00 49,00 50,00 66,00 66,00 48,00 74,00 56,00 66,00 0,00 0,00 47,00 54,00 58,00 52,00 765,00   36,00 66,00 36,00   49,00 56,00 0,00 47,00 0,00   43,00 50,00 66,00 66,00 0,00 54,00 0,00   48,00 74,00 48,00   84,00   681,00
14   64 lejeune jean remi team bikers 22 30,00 50,00 40,00 54,00 40,00 58,00 66,00 52,00 36,00 52,00 43,00 36,00 52,00 58,00 42,00 48,00 757,00   30,00 40,00 30,00   40,00 36,00 43,00 52,00 36,00   50,00 54,00 58,00 52,00 36,00 58,00 36,00   66,00 52,00 52,00   154,00   603,00
15   55 BICREL MATTHIEU RDF GOUEZEC 50,00 31,00 44,00 47,00 49,00 50,00 74,00 66,00 0,00 0,00 63,00 52,00 46,00 48,00 46,00 45,00 711,00   50,00 49,00 49,00   44,00 0,00 63,00 46,00 0,00   31,00 47,00 50,00 0,00 52,00 48,00 0,00   74,00 66,00 66,00   115,00   596,00
16   19 BLAISE YANNICK LANDUDAL VTT 47,00 46,00 38,00 37,00 41,00 54,00 50,00 56,00 41,00 49,00 66,00 48,00 43,00 50,00 43,00 49,00 758,00   47,00 41,00 41,00   38,00 41,00 66,00 43,00 38,00   46,00 37,00 54,00 49,00 48,00 50,00 37,00   50,00 56,00 50,00   166,00   592,00
17   2 THOMAS YANN ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 49,00 44,00 46,00 39,00 54,00 40,00 85,00 60,00 47,00 39,00 0,00 0,00 60,00 46,00 48,00 43,00 700,00   49,00 54,00 49,00   46,00 47,00 0,00 60,00 0,00   44,00 39,00 40,00 39,00 0,00 46,00 0,00   85,00 60,00 60,00   109,00   591,00
18 1F 302 HAMARD Maryane ECOLE VTT DU LIE 39,00 34,00 39,00 38,00 45,00 37,00 45,00 38,00 32,00 41,00 49,00 46,00 45,00 45,00 41,00 42,00 656,00   39,00 45,00 39,00   39,00 32,00 49,00 45,00 32,00   34,00 38,00 37,00 41,00 46,00 45,00 34,00   45,00 38,00 38,00   143,00   513,00
19   35 Boibras Thomas V.ELO TAUPONT 40,00 41,00 32,00 34,00 52,00 48,00 0,00 0,00 49,00 43,00 45,00 56,00 0,00 0,00 54,00 47,00 541,00   40,00 52,00 40,00   32,00 49,00 45,00 0,00 0,00   41,00 34,00 48,00 43,00 56,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   40,00   501,00
20   56 POHER Benjamin RDF GOUEZEC 29,00 40,00 31,00 45,00 44,00 42,00 44,00 43,00 29,00 42,00 44,00 54,00 0,00 0,00 40,00 41,00 568,00   29,00 44,00 29,00   31,00 29,00 44,00 0,00 0,00   40,00 45,00 42,00 42,00 54,00 0,00 0,00   44,00 43,00 43,00   72,00   496,00
21 2F 306 PIEDNOIR Betty VCS BETTON 56,00 49,00 0,00 0,00 63,00 46,00 41,00 42,00 45,00 44,00 0,00 0,00 49,00 49,00 50,00 46,00 580,00   56,00 63,00 56,00   0,00 45,00 0,00 49,00 0,00   49,00 0,00 46,00 44,00 0,00 49,00 0,00   41,00 42,00 41,00   97,00   483,00
22   58 LE DU GLENN RDF GOUEZEC 37,00 47,00 47,00 48,00 56,00 39,00 0,00 0,00 52,00 45,00 60,00 58,00 56,00 52,00 0,00 0,00 597,00   37,00 56,00 37,00   47,00 52,00 60,00 56,00 47,00   47,00 48,00 39,00 45,00 58,00 52,00 39,00   0,00 0,00 0,00   123,00   474,00
23 3F 307 Grimault Anaïs Andel Vélo Sport 63,00 58,00 50,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 56,00 455,00   63,00 0,00 0,00   50,00 44,00 0,00 0,00 0,00   58,00 58,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   455,00
24 4F 304 VIDELOT Nell ECOLE VTT DU LIE 44,00 25,00 35,00 32,00 50,00 34,00 0,00 0,00 43,00 33,00 46,00 42,00 41,00 41,00 49,00 39,00 554,00   44,00 50,00 44,00   35,00 43,00 46,00 41,00 35,00   25,00 32,00 34,00 33,00 42,00 41,00 25,00   0,00 0,00 0,00   104,00   450,00
25   6 DUAULT Yves-Marie VCP LOUDEAC 45,00 35,00 43,00 36,00 60,00 41,00 54,00 54,00 30,00 35,00 0,00 0,00 58,00 47,00 0,00 0,00 538,00   45,00 60,00 45,00   43,00 30,00 0,00 58,00 0,00   35,00 36,00 41,00 35,00 0,00 47,00 0,00   54,00 54,00 54,00   99,00   439,00
26   36 Caudal Benoit V.ELO TAUPONT 42,00 36,00 34,00 40,00 48,00 45,00 0,00 0,00 37,00 29,00 39,00 45,00 0,00 0,00 35,00 40,00 470,00   42,00 48,00 42,00   34,00 37,00 39,00 0,00 0,00   36,00 40,00 45,00 29,00 45,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   42,00   428,00
27   59 JACQ Quentin RDF GOUEZEC 25,00 32,00 0,00 0,00 34,00 36,00 37,00 44,00 40,00 37,00 47,00 44,00 42,00 43,00 0,00 0,00 461,00   25,00 34,00 25,00   0,00 40,00 47,00 42,00 0,00   32,00 0,00 36,00 37,00 44,00 43,00 0,00   37,00 44,00 37,00   62,00   399,00
28 5F 308 BOUEDO Stéphanie VTT LOYAT 0,00 0,00 30,00 27,00 33,00 31,00 42,00 41,00 0,00 0,00 40,00 39,00 39,00 38,00 39,00 36,00 435,00   0,00 33,00 0,00   30,00 0,00 40,00 39,00 0,00   0,00 27,00 31,00 0,00 39,00 38,00 0,00   42,00 41,00 41,00   41,00   394,00
29   83 DELANOE FLORENT A C La Broladrienne 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 38,00 40,00 45,00 50,00 36,00 58,00 47,00 0,00 0,00 38,00 44,00 428,00   0,00 32,00 0,00   0,00 50,00 58,00 0,00 0,00   0,00 0,00 38,00 36,00 47,00 0,00 0,00   40,00 45,00 40,00   40,00   388,00
30   75 poulain vincent ECOLE VTT DU LIE 66,00 29,00 74,00 43,00 0,00 0,00 43,00 46,00 85,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00   66,00 0,00 0,00   74,00 85,00 0,00 0,00 0,00   29,00 43,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00   43,00 46,00 43,00   43,00   377,00
31   68 HEMON JULIEN LANDUDAL VTT 38,00 39,00 37,00 44,00 42,00 44,00 0,00 0,00 35,00 28,00 50,00 50,00 37,00 0,00 0,00 0,00 444,00   38,00 42,00 38,00   37,00 35,00 50,00 37,00 35,00   39,00 44,00 44,00 28,00 50,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   73,00   371,00
32 6F 301 BOUVRAIS Mathilde VSP LAMBALLE 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 32,00 0,00 0,00 33,00 32,00 41,00 40,00 38,00 39,00 36,00 37,00 363,00   0,00 35,00 0,00   0,00 33,00 41,00 38,00 0,00   0,00 0,00 32,00 32,00 40,00 39,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   363,00
33   41 HALNA luc VC EVRON 0,00 0,00 56,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 54,00 70,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,00   0,00 0,00 0,00   56,00 58,00 70,00 0,00 0,00   0,00 70,00 0,00 54,00 38,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   346,00
34   66 ginard damien team bikers 22 27,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 30,00 37,00 37,00 35,00 37,00 34,00 34,00 322,00   27,00 0,00 0,00   0,00 27,00 37,00 35,00 0,00   24,00 0,00 0,00 30,00 37,00 37,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   322,00
35   60 Gesbert Elie Andel Vélo Sport 74,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00   74,00 0,00 0,00   0,00 46,00 0,00 0,00 0,00   100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   320,00
36 7F 303 PARCHANTOUR Justine ECOLE VTT DU LIE 26,00 27,00 29,00 33,00 37,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 43,00 0,00 0,00 37,00 35,00 340,00   26,00 37,00 26,00   29,00 0,00 38,00 0,00 0,00   27,00 33,00 35,00 0,00 43,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   26,00   314,00
37 8F 309 Fougeray Cécilia A C La Broladrienne 0,00 0,00 27,00 28,00 0,00 0,00 39,00 37,00 0,00 0,00 36,00 41,00 36,00 40,00 0,00 0,00 284,00   0,00 0,00 0,00   27,00 0,00 36,00 36,00 0,00   0,00 28,00 0,00 0,00 41,00 40,00 0,00   39,00 37,00 37,00   37,00   247,00
38   65 gautier victor team bikers 22 0,00 0,00 45,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 48,00 0,00 0,00 40,00 36,00 0,00 0,00 245,00   0,00 0,00 0,00   45,00 34,00 0,00 40,00 0,00   0,00 42,00 0,00 48,00 0,00 36,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   245,00
39   47 LEONE Marec VCS BETTON 48,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 42,00 44,00 38,00 244,00   48,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 44,00 0,00   28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   244,00
40   45 Lechampion robin VCS BETTON 60,00 48,00 58,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00   60,00 0,00 0,00   58,00 0,00 0,00 0,00 0,00   48,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   212,00
41   32 LE MOINE Thibaud ECOLE VTT DU LIE 0,00 0,00 63,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00   0,00 0,00 0,00   63,00 63,00 0,00 0,00 0,00   0,00 41,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   207,00
42   24 Lefeuvre Corentin C C Liffré 35,00 42,00 0,00 0,00 39,00 49,00 49,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,00   35,00 39,00 35,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   42,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00   49,00 70,00 49,00   84,00   200,00
43   30 CAREL François ECOLE VTT DU LIE 0,00 0,00 33,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00   0,00 0,00 0,00   33,00 31,00 0,00 0,00 0,00   0,00 35,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   137,00
44   57 GOUALCH THOMAS RDF GOUEZEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 74,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   137,00
45   5 CHAPEL Alexandre VCP LOUDEAC 43,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00   43,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   109,00
46   4 BOURG ROCABOY Simon VCP LOUDEAC 34,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00   34,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   104,00
47   76 René Alexis ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 0,00 0,00 60,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00   0,00 0,00 0,00   60,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   89,00
48   3 GUYOT Alexis VCP LOUDEAC 24,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00   24,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   84,00
49   77 MORICE ANTHONY ENTENTE CYCLISTE PLOUHA LANVOLLON : ECPL 0,00 0,00 52,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00   0,00 0,00 0,00   52,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   82,00
50   79 Bonnaud Stéphane V.ELO TAUPONT 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00   0,00 31,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   74,00
51   73 PRIMARD Quentin COB Cyclisme 28,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00   28,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   73,00
52   80 Gal Valentin V.ELO TAUPONT 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00   0,00 36,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   69,00
53   74 Le Guillernic Alban COB Cyclisme 31,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00   31,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   61,00
54   33 LE RAT Baptiste ECOLE VTT DU LIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00   0,00 0,00 0,00   0,00 28,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   59,00
55   62 ROBERT ESTEVANN Vélo Club Pays Guingamp22 0,00 0,00 28,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00   0,00 0,00 0,00   28,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   59,00
56   61 Saintilan Nicolas Andel Vélo Sport 32,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00   32,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   58,00
57   9 BOCK Julien VCP LOUDEAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   46,00 48,00 46,00   46,00   48,00
58   69 BOUILLY Gildas VTT LOYAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   38,00 39,00 38,00   38,00   39,00
59   81 mercier jordan CRAZY WOOD VTT 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00   0,00 30,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   30,00
60   25 Mahier Dimitri C C Liffré 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   26,00
61   10 LAMOUR Clément VCP LOUDEAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
62   12 MONTFORT Titouan VSP LAMBALLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
63   13 DRACK Quentin VSP LAMBALLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
64   14 LEPERS Martin VSP LAMBALLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
65   15 FAUCILLON Antoine VSP LAMBALLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
66   18 RANNOU DYLAN LANDUDAL VTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
67   20 DANILO Vivien OUST LANVAUX VTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
68   21 PASCO Bastian OUST LANVAUX VTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
69   22 Le Chene Thomas OUST LANVAUX VTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
70   23 Guinebault Clovis C C Liffré 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
71   26 Rouzel Antoine C C Liffré 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
72   27 Laisné Florian C C Liffré 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
73   28 Lucas Antoine C C Liffré 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
74   34 ROBERT Clément ECOLE VTT DU LIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
75   37 PINCHON corentin VC EVRON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
76   38 HUBERT léo VC EVRON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
77   39 BEDFERT guillaume VC EVRON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
78   42 FREROU Pierre VCS BETTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
