Points Epreuves à retirer Vainqueur du TRJV 2010
2010-Général Cadets Final Andel Loudéac Hillion Coëtmieux Dingé Gouézec Taupont Points   Epreuve Trial   Epreuve Descente   Epreuve Cross-Country   Points retirer   points Total
dh1 xc1 or1 xc2 tr1 xc3 tr2 tr3 tr4 xc4 dh2 xc5 dh3 xc6 Total Brut TR1 XC XC DH orientation somme   tr1 tr2 tr3 tr4 min tr 10 dh1 dh2 min dh   xc1 xc2 xc3 xc4 xc5 min xc   Somme totale   Corrigé
1   68 Dupont Laurent vsp lamballe 92,00 85,00 0,00 92,00 85,00 92,00 79,00 79,00 79,00 92,00 74,00 39,00 85,00 92,00 1065,00 74,00 35,00 41,00 #REF! #REF! #REF!   85,00 79,00 79,00 79,00 79,00   92,00 74,00 74,00   85,00 92,00 92,00 92,00 39,00 39,00   192,00   873,00
2   85 Gesbert Elie andel 79,00 100,00 0,00 100,00 74,00 85,00 66,00 66,00 66,00 100,00 0,00 0,00 56,00 100,00 892,00 0,00 17,00 17,00 #REF! #REF! #REF!   74,00 66,00 66,00 66,00 66,00   79,00 0,00 0,00   100,00 100,00 85,00 100,00 0,00 0,00   66,00   826,00
3   88 PERONET ELISEE a nmi chemin 100,00 79,00 0,00 79,00 52,00 79,00 58,00 52,00 52,00 85,00 100,00 92,00 100,00 85,00 1013,00 52,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   52,00 58,00 52,00 52,00 52,00   100,00 100,00 100,00   79,00 79,00 79,00 85,00 92,00 79,00   231,00   782,00
4   29 BOUETTE CHRISTOPHER ecpl 50,00 92,00 0,00 85,00 63,00 100,00 54,00 63,00 58,00 74,00 52,00 100,00 49,00 70,00 910,00 50,00 29,00 30,00 #REF! #REF! #REF!   63,00 54,00 63,00 58,00 54,00   50,00 52,00 50,00   92,00 85,00 100,00 74,00 100,00 74,00   178,00   732,00
5   37 Havard Joris velo taupont 66,00 58,00 0,00 66,00 66,00 70,00 70,00 70,00 70,00 79,00 79,00 74,00 58,00 66,00 892,00 66,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   66,00 70,00 70,00 70,00 66,00   66,00 79,00 66,00   58,00 66,00 70,00 79,00 74,00 58,00   190,00   702,00
6   51 GADAL THOMAS rdf gouezec 70,00 70,00 0,00 70,00 50,00 66,00 56,00 45,00 0,00 0,00 92,00 70,00 92,00 79,00 760,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   50,00 56,00 45,00 0,00 0,00   70,00 92,00 70,00   70,00 70,00 66,00 0,00 70,00 0,00   70,00   690,00
7   44 LE GUILLOU Mattéo vtt cotes d'armor 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 44,00 100,00 100,00 100,00 60,00 85,00 54,00 79,00 39,00 761,00 0,00 19,00 21,00 #REF! #REF! #REF!   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   0,00 85,00 0,00   0,00 0,00 44,00 60,00 54,00 0,00   100,00   661,00
8   16 HALNA luc vc evron 60,00 66,00 0,00 0,00 60,00 63,00 52,00 60,00 63,00 63,00 63,00 85,00 74,00 60,00 769,00 52,00 66,00 85,00 #REF! #REF! #REF!   60,00 52,00 60,00 63,00 52,00   60,00 63,00 60,00   66,00 0,00 63,00 63,00 85,00 0,00   112,00   657,00
9   15 GESRET yoran vc evron 0,00 0,00 0,00 36,00 70,00 50,00 85,00 74,00 74,00 70,00 66,00 63,00 66,00 58,00 712,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   70,00 85,00 74,00 74,00 70,00   0,00 66,00 0,00   0,00 36,00 50,00 70,00 63,00 0,00   70,00   642,00
10   63 Guéhenneuc Gurvan vsp lamballe 42,00 60,00 0,00 60,00 54,00 60,00 60,00 49,00 50,00 66,00 49,00 79,00 45,00 63,00 737,00 42,00 58,00 58,00 #REF! #REF! #REF!   54,00 60,00 49,00 50,00 49,00   42,00 49,00 42,00   60,00 60,00 60,00 66,00 79,00 60,00   151,00   586,00
11   75 PEYRE Bastien cc guidel 58,00 54,00 0,00 56,00 56,00 54,00 50,00 56,00 47,00 56,00 60,00 56,00 47,00 56,00 706,00 47,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   56,00 50,00 56,00 47,00 47,00   58,00 60,00 58,00   54,00 56,00 54,00 56,00 56,00 54,00   159,00   547,00
12   58 Ecobichon Alexandre ecloe vtt di lie 0,00 0,00 0,00 63,00 43,00 52,00 47,00 47,00 46,00 54,00 48,00 58,00 46,00 54,00 558,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   43,00 47,00 47,00 46,00 43,00   0,00 48,00 0,00   0,00 63,00 52,00 54,00 58,00 0,00   43,00   515,00
13   303 Grimault Anaïs andel 63,00 49,00 0,00 49,00 48,00 37,00 48,00 58,00 56,00 52,00 50,00 40,00 52,00 46,00 648,00 48,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   48,00 48,00 58,00 56,00 48,00   63,00 50,00 50,00   49,00 49,00 37,00 52,00 40,00 37,00   135,00   513,00
14   65 Pesrin Alexandre vsp lamballe 48,00 46,00 0,00 44,00 41,00 48,00 46,00 48,00 45,00 47,00 56,00 48,00 63,00 45,00 625,00 45,00 0,00 63,00 #REF! #REF! #REF!   41,00 46,00 48,00 45,00 41,00   48,00 56,00 48,00   46,00 44,00 48,00 47,00 48,00 44,00   133,00   492,00
15   72 Pilard Mathieu team biker 22 41,00 32,00 0,00 45,00 49,00 39,00 63,00 50,00 54,00 37,00 44,00 44,00 54,00 42,00 594,00 41,00 38,00 50,00 #REF! #REF! #REF!   49,00 63,00 50,00 54,00 49,00   41,00 44,00 41,00   32,00 45,00 39,00 37,00 44,00 32,00   122,00   472,00
16   38 BUSSON François betton 52,00 48,00 0,00 54,00 46,00 56,00 0,00 0,00 42,00 50,00 0,00 0,00 70,00 48,00 466,00 0,00 0,00 74,00 #REF! #REF! #REF!   46,00 0,00 0,00 42,00 0,00   52,00 0,00 0,00   48,00 54,00 56,00 50,00 0,00 0,00   0,00   466,00
17   20 DUAULT Yves-Marie vcp loudeac 39,00 38,00 0,00 38,00 44,00 47,00 45,00 43,00 44,00 40,00 47,00 45,00 42,00 43,00 555,00 39,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   44,00 45,00 43,00 44,00 43,00   39,00 47,00 39,00   38,00 38,00 47,00 40,00 45,00 38,00   120,00   435,00
18   71 Lame Clement team biker 22 40,00 52,00 0,00 58,00 40,00 58,00 0,00 0,00 37,00 45,00 46,00 38,00 37,00 47,00 498,00 0,00 20,00 34,00 #REF! #REF! #REF!   40,00 0,00 0,00 37,00 0,00   40,00 46,00 40,00   52,00 58,00 58,00 45,00 38,00 38,00   78,00   420,00
19   61 Tardivel Clément ecloe vtt di lie 35,00 45,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 58,00 45,00 60,00 43,00 49,00 428,00 0,00 52,00 60,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 43,00 0,00   35,00 45,00 35,00   45,00 50,00 0,00 58,00 60,00 0,00   35,00   393,00
20   21 CHAPEL Alexandre vcp loudeac 36,00 40,00 0,00 46,00 39,00 49,00 0,00 0,00 40,00 41,00 38,00 47,00 38,00 38,00 452,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   39,00 0,00 0,00 40,00 0,00   36,00 38,00 36,00   40,00 46,00 49,00 41,00 47,00 40,00   76,00   376,00
21   3 Theveux Fabien cc liffre 47,00 25,00 0,00 39,00 79,00 46,00 0,00 0,00 85,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   79,00 0,00 0,00 85,00 0,00   47,00 0,00 0,00   25,00 39,00 46,00 44,00 0,00 0,00   0,00   365,00
22   90 GAUTHIER VICTOR team biker 22 54,00 37,00 0,00 37,00 58,00 40,00 49,00 54,00 49,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   58,00 49,00 54,00 49,00 49,00   54,00 0,00 0,00   37,00 37,00 40,00 33,00 0,00 0,00   49,00   362,00
23   302 Bigorgne Aurélie velo taupont 0,00 0,00 0,00 32,00 37,00 38,00 43,00 46,00 39,00 35,00 39,00 0,00 33,00 33,00 375,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   37,00 43,00 46,00 39,00 37,00   0,00 39,00 0,00   0,00 32,00 38,00 35,00 0,00 0,00   37,00   338,00
24   59 Charles Clément ecloe vtt di lie 85,00 29,00 0,00 31,00 47,00 43,00 0,00 0,00 48,00 42,00 35,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   47,00 0,00 0,00 48,00 0,00   85,00 35,00 35,00   29,00 31,00 43,00 42,00 0,00 0,00   35,00   325,00
25   27 LE COCQUEN JULIEN ecpl 56,00 74,00 0,00 74,00 42,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   42,00 0,00 0,00 0,00 0,00   56,00 0,00 0,00   74,00 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00   0,00   320,00
26   46 ZIMERLIN Hugo vtt cotes d'armor 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 42,00 92,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   92,00 92,00 92,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00   0,00   318,00
27   33 BLAISE YANNICK landudal 22,00 34,00 0,00 42,00 38,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 43,00 35,00 37,00 337,00 0,00 15,00 17,00 #REF! #REF! #REF!   38,00 0,00 0,00 0,00 0,00   22,00 41,00 22,00   34,00 42,00 45,00 0,00 43,00 0,00   22,00   315,00
28   19 GUYOT Alexis vcp loudeac 34,00 31,00 0,00 34,00 45,00 41,00 0,00 0,00 38,00 46,00 42,00 52,00 0,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   45,00 0,00 0,00 38,00 0,00   34,00 42,00 34,00   31,00 34,00 41,00 46,00 52,00 31,00   65,00   298,00
29   304 Bouvrais Mathilde vsp lamballe 37,00 22,00 0,00 33,00 0,00 0,00 44,00 44,00 0,00 0,00 36,00 41,00 40,00 35,00 332,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 44,00 44,00 0,00 0,00   37,00 36,00 36,00   22,00 33,00 0,00 0,00 41,00 0,00   36,00   296,00
30   50 BICREL MATTHIEU rdf gouezec 31,00 35,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 42,00 48,00 41,00 294,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   31,00 54,00 31,00   35,00 43,00 0,00 0,00 42,00 0,00   31,00   263,00
31   32 LE CLEAC'H FLORIAN landudal 43,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 66,00 50,00 50,00 294,00 0,00 0,00 17,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   43,00 58,00 43,00   27,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00   43,00   251,00
32   54 CLERICE-HERVE Florentin betton 24,00 42,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 36,00 44,00 233,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   24,00 0,00 0,00   42,00 48,00 0,00 39,00 0,00 0,00   0,00   233,00
33   2 Louessard Swanny cc liffre 74,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 92,00 0,00   74,00 0,00 0,00   26,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00   0,00   230,00
34   52 LEVEQUE Stevie betton 21,00 41,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 34,00 32,00 228,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   21,00 0,00 0,00   41,00 52,00 0,00 48,00 0,00 0,00   0,00   228,00
35   91 Chabot Clément cc guidel 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 46,00 39,00 40,00 209,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 43,00 0,00   0,00 41,00 0,00 0,00 46,00 0,00   0,00   209,00
36   49 DAVID VINCENT rdf gouezec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 43,00 40,00 49,00 0,00 0,00 173,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 41,00 0,00   0,00 40,00 0,00   0,00 0,00 0,00 43,00 49,00 0,00   0,00   173,00
37   31 RANNOU DYLAN landudal 23,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 52,00 169,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   23,00 0,00 0,00   50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   169,00
38   92 Beaupere Willian Durtal VTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 74,00 85,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   159,00
39   53 LEVEQUE Jimmy betton 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 32,00 36,00 144,00 0,00 0,00 33,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 40,00 0,00 36,00 0,00 0,00   0,00   144,00
40   40 Guiheneuc Pierre-marie velo taupont 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 74,00 134,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   134,00
41   28 LE TREUST BRIVAEL ecpl 26,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 41,00 34,00 159,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   26,00 34,00 26,00   24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   26,00   133,00
42   6 Lucas Antoine cc liffre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 60,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 0,00   0,00   109,00
43   80 LE COUPANNEC Quentin cc guidel 49,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   49,00 0,00 0,00   43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   92,00
44   78 UHEL Rodrigue cc guidel 25,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 23,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   25,00 0,00 0,00   63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   88,00
45   76 JEGO Samuel cc guidel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 50,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00 35,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 37,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00   0,00   87,00
46   13 BEDFERT guillaume vc evron 38,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   38,00 0,00 0,00   47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   85,00
47   12 HUBERT léo vc evron 28,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   28,00 0,00 0,00   56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   84,00
48   36 Vitard Sébastien st thurial 46,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 0,00 20,00 22,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   46,00 0,00 0,00   36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   82,00
49   89 CAILLIOT QUENTIN st thurial 45,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   45,00 0,00 0,00   33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   78,00
50   35 BRU VALENTIN landudal 44,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   44,00 0,00 0,00   30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   74,00
51   67 Durand Alexandre vsp lamballe 27,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   27,00 0,00 0,00   44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   71,00
52   48 DUBRAY ROBIN rdf gouezec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 30,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 70,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   70,00
53   81 GRAGNIC Clément cc guidel 30,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 15,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   30,00 0,00 0,00   39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   69,00
54   83 GEORGES Pierre-Louis cc guidel 33,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 17,00 17,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   33,00 0,00 0,00   28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   61,00
55   84 Pierre Antoine andel 32,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 24,00 25,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   32,00 0,00 0,00   23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   55,00
56   73 MARIE ANTOINE Maxence cc guidel 29,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 36,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   29,00 0,00 0,00   21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   50,00
57   62 Samson Vivien vsp lamballe 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 79,00 85,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   47,00
58   56 Poisson Benjamin ecloe vtt di lie 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   35,00
59   93 mottet melvin betton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00   0,00   34,00
60   79 TUFFIGO Thomas cc guidel 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 25,00 26,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   30,00
61   69 REGNAULT Malo betton 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 32,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   29,00
62   1 Campeaux Théo cc liffre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
63   4 Laisné Florian cc liffre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
64   5 Masson David cc liffre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
65   7 LAUTODE Ludovic oust lanvaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
66   8 ETIENNE Kylian oust lanvaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
67   9 PASCO Laurent oust lanvaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 46,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
68   10 DANILO Vivien oust lanvaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
69   11 LE BRUN Gwendal oust lanvaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
70   14 DALIGOT baptiste vc evron 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
71   17 MAGOAROU Simon guingamp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
72   18 GAUDIN Corentin vcp loudeac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 45,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
73   22 LE SAUCE Yvan vcp loudeac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
74   23 LE MAUFF Vincent vcp loudeac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
75   24 GROT JEAN BAPTISTE ecpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
76   25 LE BOULZEC ANTOINE ecpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
77   26 JOURDEN THOMAS ecpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
78   30 CONNAN ETIENNE ecpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
79   34 Guezenec François landudal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
80   39 PICHOU Mathias betton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
81   41 GENDRON Mathieu kyt vtt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #REF! #REF! #REF!   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
