2009 8 15-juin GOUEZEC
RDF Gouezec
BENJAMINS
  F prénom Nom Club DH Tps 1 Tps 2 Best
1 35 Thibault LALY V.E.L.O Taupont 150,0 00:43:35
2 37 Paul HOUDUS V.E.L.O Taupont 138,0 00:45:72
3 36 Renan LE JOSSEC V.E.L.O Taupont 127,5 00:45:84
4 74 Nathan DEHUT VC Pays de Loudéac 118,5 00:46:14
5 137 JONATHAN LAVANANT La Mie chemin 111,0 00:46:19
6 90 Teddy ORVOEN Kemperlé YT VTT 105,0 00:46:34
7 134 SEBASTIEN CREAC'H La Mie chemin 99,0 00:46:85
8 47 Emilien HERROU E.C Plouha Lanvollon 94,5 00:47:10
9 45 Julien LE GOUX E.C Plouha Lanvollon 90,0 00:47:15
10 69 Alan GRIMAULT Andel VS 87,0 00:47:34
11 58 Hugo CHANDEMERLE Ecole VTT du Lié 84,0 00:48:16
12 1 Victor LALAU VC Pays de Guingamp 22 81,0 00:48:61
13 32 Vincent LOISEAU CC de Liffré 78,0 00:48:78
14 10 Bastien HAQUIN VS Pays de Lamballe 75,0 00:49:15
15 21 Jaouen GUEHENNEUC VS Pays de Lamballe 73,5 00:49:31
16 38 Victor GUILLEMAUD V.E.L.O Taupont 72,0 00:49:63
17 5 Arthur LE MEHAUTE VC Pays de Guingamp 22 70,5 00:51:10
18 56 Raphaël BERNARD RDF Gouezec 69,0 00:51:43
19 53 Mathias UHEL CC Guidel 67,5 00:52:98
20 66 Kevin ANDRIEUX Ecole VTT du Lié 66,0 00:53:35
21 96 Louis LE CALVE Kemperlé YT VTT 64,5 00:53:40
22 6 Emmanuel BEAUROPAIR VC Pays de Guingamp 22 63,0 00:53:87
23 204 Estelle CHARLES Ecole VTT du Lié 61,5 00:54:50
24 27 Julien PIEDNOIR VCS Betton 60,0 00:54:65
25 23 Thomas NEUCIN VCS Betton 58,5 00:54:75
26 44 Guillaume TOULEMEONT E.C Plouha Lanvollon 57,0 00:55:02
27 55 Gauthier LE FOLL RDF Gouezec 55,5 00:55:22
28 92 Floriant MILLOUR Kemperlé YT VTT 54,0 00:55:23
29 94 Killian PRIMA Kemperlé YT VTT 52,5 00:55:47
30 13 Romain HERVE VS Pays de Lamballe 51,0 00:55:82
31 135 ANTHONY REDON La Mie chemin 49,5 00:56:34
32 54 Jean François COROLLER Landudal VTT 48,0 00:56:77
33 136 QUENTIN COSSIC La Mie chemin 46,5 00:57:59
34 60 Quentin HAMONOU Ecole VTT du Lié 45,0 00:58:28
35 59 Melvin THOMAS Ecole VTT du Lié 43,5 00:58:43
36 24 Fabien LEBRETON VCS Betton 42,0 00:59:28
37 62 Pierre LEGEARD Ecole VTT du Lié 40,5 00:59:48
38 81 Fabien MARTAIL E.C Plouha Lanvollon 39,0 00:59:78
39 71 Florian LE BOURHIS BMX Tregueux 37,5 01:00:00
40 11 Mathieu VOLLARD VS Pays de Lamballe 36,0 01:00:34
41 91 Yoann MADIGOU Kemperlé YT VTT 34,5 01:00:34
42 78 Simon LE MAUX VC Pays de Loudéac 33,0 01:00:97
43 2 Vincent MONJARRET VC Pays de Guingamp 22 31,5 01:01:44
44 72 Corentin CHARLO V.E.L.O Taupont 30,0 01:02:00
45 205 Chloe ANDRE Ecole VTT du Lié 30,0 01:02:41
46 64 Morgan LE NEVEL Ecole VTT du Lié 28,5 01:03:85
47 132 ROMUALD PRAT UC CHATEAULINOIS 28,5 01:05:44
48 133 RODRIGUE HENRY La Mie chemin 27,0 01:05:59
49 75 Aymeric FRAVAL VC Pays de Loudéac 27,0 01:11:27
50 203 Wendy ANDRE Ecole VTT du Lié 25,5 01:11:75
51 49 Florian HERVIO VC de l'Evron 25,5 01:12:27
52 65 Sason PEAKE Ecole VTT du Lié 25,5 01:19:47
53 207 Doryane PILLARD Team Bikers 22 24,0 01:44:15