2009 8 15-juin GOUEZEC
RDF Gouezec
MINIMES
  F prénom Nom Club DH Best
1 65 Clément ROBERT Ecole VTT du Lié 150,0 00:33:28
2 45 Yoran GESRET VC de l'Evron 138,0 00:35:02
3 67 Elie GESBERT Andel VS 127,5 00:35:15
4 108 ROBIN DUBRAY RDF Gouezec 118,5 00:35:28
5 69 Joris HAVART V.E.L.O Taupont 111,0 00:35:30
6 66 Louisson BERTHELOT Ecole VTT du Lié 105,0 00:35:37
7 204 Laura LEFRANC CC de Liffré 99,0 00:35:42
8 53 Thomas GOUALCH RDF Gouezec 94,5 00:35:85
9 76 Meroan LE PAGE VC de l'Evron 90,0 00:36:15
10 3 Pierre BAUDET VTT Cotes d'Armor 87,0 00:36:26
11 6 Mattéo LE GUILLOU VTT Cotes d'Armor 84,0 00:36:44
12 35 Pierre-Marie GUIHENEUC V.E.L.O Taupont 81,0 00:36:90
13 38 Morgan GRONDIN E.C Plouha Lanvollon 78,0 00:37:01
14 47 Luc HALNA VC de l'Evron 75,0 00:37:21
15 33 Florian LAISNE CC de Liffré 73,5 00:37:53
16 86 Mathieu PILLARD Team Bikers 22 72,0 00:37:82
17 59 Thibaud LE MOINE Ecole VTT du Lié 70,5 00:37:87
18 34 Antoine LUCAS CC de Liffré 69,0 00:37:90
19 206 Anaïs GRIMAULT Andel VS 67,5 00:38:09
20 51 Vincent DAVID Landudal VTT 66,0 00:38:44
21 50 Stéphane LE BIHAN Landudal VTT 64,5 00:38:47
22 26 Robin LE CHAMPION VCS Betton 63,0 00:38:88
23 39 Yann THOMAS E.C Plouha Lanvollon 63,0 00:38:88
24 211 Marine MOINARD VC de l'Evron 60,0 00:39:06
25 31 Arthur HARENG CC de Liffré 58,5 00:39:23
26 56 Vincent POULAIN Ecole VTT du Lié 57,0 00:39:66
27 5 Maxime GUERNION VTT Cotes d'Armor 55,5 00:40:10
28 75 Corentin PINCHON VC de l'Evron 54,0 00:40:38
29 44 Guillaume BEDFERT VC de l'Evron 52,5 00:40:60
30 105 Alexis GUYOT VC Pays de Loudéac 51,0 00:40:62
31 11 Arnaud CHAPDELAINE VC Pays de Guingamp 22 49,5 00:41:05
32 80 Thibault HERVE CC Guidel 48,0 00:41:25
33 55 Jordan LE MARCHAND VC Pays de Loudéac 46,5 00:41:28
34 87 Victor GAUTIER Team Bikers 22 45,0 00:41:50
35 68 Antoine PIERRE Andel VS 43,5 00:41:63
36 27 Benoit GUIBERT CC de Liffré 42,0 00:42:86
37 8 Quentin BEAUROPAIR VC Pays de Guingamp 22 40,5 00:42:87
38 113 JEAN-MARIE JEZEGOU LA MIE CHEMIN 39,0 00:43:23
39 48 Baptiste DALIGOT VC de l'Evron 37,5 00:43:32
40 71 Benoît HOUEDE VC Pays de Loudéac 36,0 00:44:65
41 73 Yannick BLAISE Landudal VTT 34,5 00:44:79
42 70 Yves-Marie DUAULT VC Pays de Loudéac 33,0 00:45:10
43 40 Kilian BOUETTE E.C Plouha Lanvollon 31,5 00:45:20
44 49 Léo HUBERT VC de l'Evron 30,0 00:46:44
45 102 Amaury LOUARN VTT Vallée du Boël 30,0 00:47:28
46 112 ELOUAN KERBORIOU CC BLAVET 28,5 00:50:36
47 61 Tanguy DANIEL Kemperlé YT VTT 28,5 00:50:39
48 111 NICOLAS COROLLER Landudal VTT 27,0 00:50:73
49 79 Maxime TEYSSIER CC Guidel 27,0 00:52:27
50 215 TIPHAINE COSSIC LA MIE CHEMIN 25,5 00:54:10
51 72 Pierre-André BUREL VC Pays de Loudéac 25,5 04:00:00