2009 3 29-mars Hellean
velo taupont
MINIMES
    prénom Nom Club best DH 3
1 65 Clément ROBERT Ecole VTT du Lié 00:50:25 150,0
2 1 204 Laura LEFRANC CC de Liffré 00:51:72 138,0
3 23 Ronan PICQUET VCS Betton 00:51:95 127,5
4 3 Pierre BAUDET VTT Cotes d'Armor 00:52:81 118,5
5 69 Joris HAVART V.E.L.O Taupont 00:53:38 111,0
6 103 Ivan Noe GUILLAUME V.E.L.O Taupont 00:54:00 105,0
7 33 Florian LAISNE CC de Liffré 00:54:15 99,0
8 47 Luc HALNA VC de l'Evron 00:54:19 94,5
9 34 Antoine LUCAS CC de Liffré 00:54:35 90,0
10 72 Pierre-André BUREL VC Pays de Loudéac 00:55:00 87,0
11 53 Thomas GOUALCH RDF Gouezec 00:55:20 84,0
12 67 Elie GESBERT Andel VS 00:55:24 81,0
13 27 Benoit GUIBERT CC de Liffré 00:55:30 78,0
14 66 Louisson BERTHELOT Ecole VTT du Lié 00:55:50 75,0
15 2 206 Anaïs GRIMAULT Andel VS 00:55:53 73,5
16 38 Morgan GRONDIN E.C Plouha Lanvollon 00:55:54 72,0
17 56 Vincent POULAIN Ecole VTT du Lié 00:56:20 70,5
18 45 Yoran GESRET VC de l'Evron 00:56:30 69,0
19 59 Thibaud LE MOINE Ecole VTT du Lié 00:57:38 67,5
20 3 208 Anne ETIENNE VC Pays de Loudéac 00:57:70 66,0
21 44 Guillaume BEDFERT VC de l'Evron 00:57:94 64,5
22 26 Robin LE CHAMPION VCS Betton 00:58:29 63,0
23 76 Meroan LE PAGE VC de l'Evron 00:58:31 61,5
24 5 Maxime GUERNION VTT Cotes d'Armor 00:58:36 60,0
25 75 Corentin PINCHON VC de l'Evron 00:58:36 58,5
26 51 Vincent DAVID Landudal VTT 00:59:16 57,0
27 86 Mathieu PILLARD Team Bikers 22 00:59:27 55,5
28 15 Maximilien RAULT VS Pays de Lamballe 00:59:43 54,0
29 70 Yves-Marie DUAULT VC Pays de Loudéac 00:59:99 52,5
30 4 202 Betty PIEDNOIR VCS Betton 01:00:02 51,0
31 35 Pierre-Marie GUIHENEUC V.E.L.O Taupont 01:00:60 49,5
32 7 Samuel ARO ARO VC Pays de Guingamp 22 01:00:77 48,0
33 5 211 Marine MOINARD VC de l'Evron 01:00:92 46,5
34 55 Jordan LE MARCHAND VC Pays de Loudéac 01:01:00 45,0
35 109 Sam BARBEDOR CC Guidel 01:01:19 43,5
36 39 Yann THOMAS E.C Plouha Lanvollon 01:01:65 42,0
37 101 Ronain LE GUEVEL V.E.L.O Taupont 01:01:82 40,5
38 20 Alexandre PESRIN VS Pays de Lamballe 01:01:86 39,0
39 6 203 Marine GLON Oust Lanvaux VTT 01:01:98 37,5
40 8 Quentin BEAUROPAIR VC Pays de Guingamp 22 01:02:37 36,0
41 68 Antoine PIERRE Andel VS 01:03:03 34,5
42 80 Thibault HERVE CC Guidel 01:03:05 33,0
43 71 Benoît HOUEDE VC Pays de Loudéac 01:03:37 31,5
44 73 Yannick BLAISE Landudal VTT 01:03:86 30,0
45 42 Alexis RENE E.C Plouha Lanvollon 01:03:92 30,0
46 50 Stéphane LE BIHAN Landudal VTT 01:04:63 28,5
47 79 Maxime TEYSSIER CC Guidel 01:05:17 28,5
48 102 Amaury LOUARN VTT Vallée du Boël 01:06:28 27,0
49 48 Baptiste DALIGOT VC de l'Evron 01:06:38 27,0
50 49 Léo HUBERT VC de l'Evron 01:08:99 25,5
51 40 Kilian BOUETTE E.C Plouha Lanvollon 01:10:07 25,5
52 7 207 Agathe DAGORNE VC Pays de Loudéac 01:10:87 25,5
53 37 Valentin BLANCHE V.E.L.O Taupont 01:12:32 24,0
54 8 209 Anaîs GENISSEL VC Pays de Loudéac 01:22:69 24,0