2009 1 01-mars ANDEL Andel vs
PUPILLES
Rang   prénom Nom Club X-C Trial Points
1 P 95 Florentin LECAMUS AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE 85,00 100,00 185,00
2 P 21 YOUEN GLON OUST LANVAUX VTT 100,00 74,00 174,00
3 P 17 ADRIEN GOURET VELO SPORT PAYS LAMBALLE 92,00 70,00 162,00
4 P 43 MATTHIEU GOUAULT VC EVRON 79,00 79,00 158,00
5 P 35 AURELIEN TANGUY E.C PLOUHA-LANVOLLON 40,00 85,00 125,00
6 P 26 ALEXANDRE ROBERT V.E.L.O TAUPONT 31,00 92,00 123,00
7 P 93 Valentin VEZIE AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE 54,00 66,00 120,00
8 P 18 FRANCOIS TRONET VELO SPORT PAYS LAMBALLE 74,00 37,00 111,00
9 P 38 GABRIEL LEARD E.C PLOUHA-LANVOLLON 52,00 58,00 110,00
10 P 31 SIMON JOURDEN E.C PLOUHA-LANVOLLON 70,00 38,00 108,00
11 P 33 KILIAN MALARGE E.C PLOUHA-LANVOLLON 56,00 50,00 106,00
12 P 34 MAEL LALAIN E.C PLOUHA-LANVOLLON 58,00 44,00 102,00
13 P 27 ADRIEN BILLION V.E.L.O TAUPONT 38,00 63,00 101,00
14 F 201 OCEANE RAULT VELO SPORT PAYS LAMBALLE 66,00 31,00 97,00
15 P 59 CLEMENT LAINE VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 63,00 33,00 96,00
16 P 60 RONAN LE BOUDEC VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 60,00 28,00 88,00
17 P 37 AXEL RAULO E.C PLOUHA-LANVOLLON 44,00 42,00 86,00
18 P 72 ALEXIS BOCHER TEAM BIKERS 22 46,00 40,00 86,00
19 P 94 Baptiste BOUROUT AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE 25,00 60,00 85,00
20 P 32 NATHAN INIZAN E.C PLOUHA-LANVOLLON 39,00 46,00 85,00
21 P 36 MAXIME ROUSSEAU E.C PLOUHA-LANVOLLON 29,00 54,00 83,00
22 P 19 QUENTIN COLLIN VCS BETTON 28,00 52,00 80,00
23 P 74 MAEL EON TEAM BIKERS 22 42,00 34,00 76,00
24 P 49 SEAN TARO RDF GOUEZEC 37,00 36,00 73,00
25 P 46 BAPTISTE CLAPIER VC EVRON 15,00 56,00 71,00
26 P 16 NATHAN GAUVRY VELO SPORT PAYS LAMBALLE 48,00 20,00 68,00
27 P 42 FLORIAN LEQUERE VC EVRON 20,00 48,00 68,00
28 P 70 MATHIS LEMACON TEAM BIKERS 22 30,00 35,00 65,00
29 P 29 FLORIAN LE ROUX E.C PLOUHA-LANVOLLON 32,00 32,00 64,00
30 P 7 DORIAN ROUTIER VELO CLUB PAYS GUINGAMP 22 50,00 14,00 64,00
31 P 44 ADRIEN BEAUVERGER VC EVRON 33,00 27,00 60,00
32 P 73 MATHIS GEFFRELOT TEAM BIKERS 22 15,00 39,00 54,00
33 P 6 ADRIEN MONJARRET VELO CLUB PAYS GUINGAMP 22 26,00 26,00 52,00
34 P 50 CORENTIN LEFEBVRE RDF GOUEZEC 21,00 30,00 51,00
35 F 209 MARINE JEGU ANDEL VTT 36,00 15,00 51,00
36 P 13 RUDY DAS NEVES VELO SPORT PAYS LAMBALLE 34,00 16,00 50,00
37 P 4 ROMAIN DEFAINS VTT COTES D'ARMOR 27,00 22,00 49,00
38 P 75 Alexandre DIEUDONNE KYT VTT 35,00 12,00 47,00
39 P 40 ALEXANDRE LE GALL E.C PLOUHA-LANVOLLON 19,00 23,00 42,00
40 P 57 TANGUY LAVANAN ECOLE VTT DU LIE 12,00 29,00 41,00
41 F 203 AGATHE LE CHAMPION VCS BETTON 24,00 15,00 39,00
42 P 47 MAXENCE HAUGOMARD VC EVRON 13,00 25,00 38,00
43 P 58 THEO FRABOULLET VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 12,00 24,00 36,00
44 P 64 ALAN GAUTHER VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 22,00 14,00 36,00
45 P 76 Kevin KERVEL KYT VTT 23,00 12,00 35,00
46 P 96 Kylian PICHON VELO CLUB PAYS GUINGAMP 22 16,00 17,00 33,00
47 P 45 CEDRIC COUASNON VC EVRON 12,00 21,00 33,00
48 P 65 GAETAN GENISSEL VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 14,00 19,00 33,00
49 P 69 EMILE SINQUIN VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 18,00 15,00 33,00
50 P 53 YANN FRANCH PEGNE ECOLE VTT DU LIE 13,00 18,00 31,00
51 P 68 JULIEN QUEMARD VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 17,00 12,00 29,00
52 P 71 JIMMY MARIE TEAM BIKERS 22 15,00 14,00 29,00
53 P 48 THEO BERTRAND VC EVRON 14,00 13,00 27,00
54 P 30 SIMON MOIGNET E.C PLOUHA-LANVOLLON 14,00 13,00 27,00
55 F 211 OCEANE DYABALI E.C PLOUHA-LANVOLLON 14,00 13,00 27,00
56 P 39 GURVAN BOETE E.C PLOUHA-LANVOLLON 13,00 14,00 27,00
57 P 28 QUENTIN CARO V.E.L.O TAUPONT 14,00 11,00 25,00
58 P 51 THEOPHILE COUSSIERE RDF GOUEZEC 12,00 12,00 24,00
59 F 208 EMMA ROUXEL ECOLE VTT DU LIE 11,00 13,00 24,00
60 P 62 GAETAN AMICEL VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 11,00 11,00 22,00