2009 1 01-mars ANDEL Andel vs
BENJAMINS
Rang   prénom Nom Club X-C Trial Points
1 B 36 RENAN LE JOSSEC V.E.L.O TAUPONT 100,00 100,00 200,00
2 B 35 THIBAULT LALY V.E.L.O TAUPONT 92,00 92,00 184,00
3 B 37 PAUL HOUDUS V.E.L.O TAUPONT 70,00 85,00 155,00
4 B 45 JULIEN LE GOUX E.C PLOUHA-LANVOLLON 85,00 63,00 148,00
5 B 38 VICTOR GUILLEMAUD V.E.L.O TAUPONT 74,00 70,00 144,00
6 B 47 EMILIEN HERROU E.C PLOUHA-LANVOLLON 58,00 66,00 124,00
7 B 74 NATHAN DEHUT VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 46,00 74,00 120,00
8 B 25 MARCEAU LONGEANIE VCS BETTON 36,00 79,00 115,00
9 B 41 Thomas BELLEC E.C PLOUHA-LANVOLLON 56,00 56,00 112,00
10 B 1 VICTOR LALAU VELO CLUB PAYS GUINGAMP 22 63,00 46,00 109,00
11 B 5 ARTHUR LE MEHAUTE VELO CLUB PAYS GUINGAMP 22 52,00 52,00 104,00
12 B 15 PIERRE LESNE VELO SPORT PAYS LAMBALLE 60,00 36,00 96,00
13 B 60 QUENTIN HAMONOU ECOLE VTT DU LIE 54,00 42,00 96,00
14 B 58 HUGO CHANDEMERLE ECOLE VTT DU LIE 40,00 54,00 94,00
15 B 53 MATHIAS UHEL CYCLO CLUB GUIDEL 66,00 28,00 94,00
16 B 23 THOMAS NEUCIN VCS BETTON 79,00 10,00 89,00
17 B 59 MELVIN THOMAS ECOLE VTT DU LIE 37,00 50,00 87,00
18 B 69 ALAN GRIMAULT ANDEL VTT 19,00 60,00 79,00
19 B 32 VINCENT LOISEAU CC LIFFRE 20,00 58,00 78,00
20 B 94 Killian PRIMA KYT VTT 35,00 39,00 74,00
21 B 43 Titouan INIZAN E.C PLOUHA-LANVOLLON 42,00 32,00 74,00
22 B 21 JAOUEN GUEHENNEUC VELO SPORT PAYS LAMBALLE 33,00 40,00 73,00
23 B 27 JULIEN PIEDNOIR VCS BETTON 48,00 21,00 69,00
24 B 116 Adrien COCQUEN LES DESCENDEURS DE LA MINE 38,00 29,00 67,00
25 B 3 THIBAULT DUMESNIL VELO CLUB PAYS GUINGAMP 22 50,00 16,00 66,00
26 B 92 Floriant MILLOUR KYT VTT 27,00 37,00 64,00
27 B 13 ROMAIN HERVE VELO SPORT PAYS LAMBALLE 34,00 30,00 64,00
28 B 71 FLORIAN LE BOURHIS BMX TREGUEUX 24,00 35,00 59,00
29 B 90 Teddy ORVOEN KYT VTT 21,00 38,00 59,00
30 B 44 Guillaume TOULEMEONT E.C PLOUHA-LANVOLLON 10,00 48,00 58,00
31 B 10 BASTIEN HACQUIN VELO SPORT PAYS LAMBALLE 44,00 14,00 58,00
32 B 19 JACQUES PRUAL VELO SPORT PAYS LAMBALLE 30,00 27,00 57,00
33 B 6 EMANUEL BEAUROPAIRE VELO CLUB PAYS GUINGAMP 22 32,00 24,00 56,00
34 B 96 Louďs LE CLAVE KYT VTT 12,00 44,00 56,00
35 B 54 JEAN-FRANCOIS COROLLER LANDUDAL VTT 22,00 33,00 55,00
36 B 2 VINCENT MONJARRET VELO CLUB PAYS GUINGAMP 22 39,00 13,00 52,00
37 B 30 NOEL LUCCHINI CC LIFFRE 29,00 20,00 49,00
38 B 81 FABIEN MARTAIL E.C PLOUHA-LANVOLLON 17,00 31,00 48,00
39 B 72 CORENTIN CHARLO V.E.L.O TAUPONT 23,00 25,00 48,00
40 B 46 PIERRE MOIGNET E.C PLOUHA-LANVOLLON 25,00 22,00 47,00
41 B 93 Alexandre FAVENNEC KYT VTT 10,00 34,00 44,00
42 B 17 ERWAN LOYER VELO SPORT PAYS LAMBALLE 31,00 12,00 43,00
43 B 67 MAXENCE DEVOS ECOLE VTT DU LIE 26,00 15,00 41,00
44 B 66 KEVIN ANDRIEUX ECOLE VTT DU LIE 18,00 23,00 41,00
45 B 12 TITOUAN BERTHO VELO SPORT PAYS LAMBALLE 15,00 26,00 41,00
46 B 78 SIMON LE MAUX VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 28,00 10,00 38,00
47 F 205 CHLOE ANDRE ECOLE VTT DU LIE 15,00 14,00 29,00
48 B 11 MATHIEU VOLLARD VELO SPORT PAYS LAMBALLE 14,00 15,00 29,00
49 B 82 GUILLAUME MARHIN VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 12,00 17,00 29,00
50 B 89 Mathieu MALLET KYT VTT 11,00 18,00 29,00
51 B 4 KEVIN LE GOFF VELO CLUB PAYS GUINGAMP 22 10,00 19,00 29,00
52 B 39 PIERRE OGER V.E.L.O TAUPONT 13,00 14,00 27,00
53 B 95 Konan LE HEN KYT VTT 16,00 10,00 26,00
54 F 204 ESTELLE CHARLES ECOLE VTT DU LIE 14,00 12,00 26,00
55 B 20 NOLAN BOINET VELO SPORT PAYS LAMBALLE 13,00 13,00 26,00
56 B 55 GAUTHIER LE FOLL RDF GOUEZEC 12,00 14,00 26,00
57 B 68 BENOIT JOUANNY ECOLE VTT DU LIE 15,00 10,00 25,00
58 F 203 WENDY ANDRE ECOLE VTT DU LIE 14,00 11,00 25,00
59 F 202 ANNAIS LE COUPANNEC CYCLO CLUB GUIDEL 14,00 10,00 24,00
60 B 91 Yoann MADIGOU KYT VTT 12,00 13,00 25,00
61 B 73 MARTIN DENOUAL VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 11,00 13,00 24,00
62 B 9 HUGO COMMERE VTT COTES D'ARMOR 13,00 10,00 23,00
63 B 56 RAPHAEL BERNARD RDF GOUEZEC 13,00 10,00 23,00
64 F 201 PAULINE BEDFERT VC EVRON 11,00 11,00 22,00
65 B 88 KILIAN GENISELLE TEAM BIKERS 22 10,00 12,00 22,00
66 B 70 HILLIAN FRANCHET ANDEL VTT 10,00 12,00 22,00
67 B 63 FLORENT DJEDJE ECOLE VTT DU LIE 11,00 11,00 21,00
68 F 207 DORYANE PILLARD TEAM BIKERS 22 10,00 11,00 21,00
69 B 62 PIERRE LEGEARD ECOLE VTT DU LIE 10,00 11,00 21,00
70 B 76 NATHAN LE BELLEC VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 10,00 10,00 20,00
71 B 75 AYMERIC FRAVAL VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 10,00 10,00 20,00
72 B 64 MORGAN LE NEVEL ECOLE VTT DU LIE 10,00 0,00 10,00