2009 1 01-mars ANDEL Andel vs
MINIMES
Rang   prénom Nom Club X-C Trial Points
1 M 67 ELIE GESBERT ANDEL VTT 100,00 79,00 179,00
2 M 45 YORAN GESRET VC EVRON 79,00 85,00 164,00
3 M 65 CLEMENT ROBERT ECOLE VTT DU LIE 85,00 74,00 159,00
4 M 6 MATTEO LE GUILLOU VTT COTES D'ARMOR 58,00 100,00 158,00
5 M 35 PIERRE-MARIE GUIHENEUC V.E.L.O TAUPONT 92,00 63,00 155,00
6 M 23 ROMAN PICQUET VCS BETTON 44,00 92,00 136,00
7 M 3 PIERRE BAUDET VTT COTES D'ARMOR 56,00 70,00 126,00
8 M 66 LOUISSON BERTHELOT ECOLE VTT DU LIE 63,00 58,00 121,00
9 M 34 ANTOINE LUCAS CC LIFFRE 66,00 50,00 116,00
10 M 69 JORIS HAVART V.E.L.O TAUPONT 70,00 44,00 114,00
11 M 53 THOMAS GOUALCH RDF GOUEZEC 48,00 66,00 114,00
12 M 38 MORGAN GRONDIN E.C PLOUHA-LANVOLLON 74,00 39,00 113,00
13 F 206 ANAIS GRIMAULT ANDEL VTT 60,00 48,00 108,00
14 M 76 MEROAN LE PAGE VC EVRON 42,00 56,00 98,00
15 F 204 LAURA LEFRANC CC LIFFRE 35,00 60,00 95,00
16 M 27 BENOIT GUIBERT CC LIFFRE 46,00 46,00 92,00
17 M 47 LUC HALNA VC EVRON 54,00 37,00 91,00
18 M 44 GUILLAUME BEDFERT VC EVRON 52,00 34,00 86,00
19 M 33 FLORIAN LAISNE CC LIFFRE 29,00 54,00 83,00
20 M 75 CORENTIN PINCHON VC EVRON 37,00 38,00 75,00
21 M 49 LEO HUBERT VC EVRON 50,00 23,00 73,00
22 M 39 YANN THOMAS E.C PLOUHA-LANVOLLON 39,00 33,00 72,00
23 M 56 VINCENT POULAIN ECOLE VTT DU LIE 36,00 35,00 71,00
24 M 70 YVES-MARIE DUAULT VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 38,00 30,00 68,00
25 M 5 MAXIME GUERNION VTT COTES D'ARMOR 15,00 52,00 67,00
26 M 11 ARNAUD CHAPDELAINE VELO CLUB PAYS GUINGAMP 22 33,00 32,00 65,00
27 M 71 BENOIT HOUEDE VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 27,00 36,00 63,00
28 M 59 THIBAUD LE MOINE ECOLE VTT DU LIE 22,00 40,00 62,00
29 M 26 ROBIN LE CHAMPION VCS BETTON 19,00 42,00 61,00
30 M 28 CLOVIS GUINEBAULT CC LIFFRE 23,00 29,00 52,00
31 F 211 MARINE MOINARD VC EVRON 32,00 20,00 52,00
32 M 15 MAXIMILIEN RAULT VELO SPORT PAYS LAMBALLE 31,00 19,00 50,00
33 M 46 GERMAIN GUINARD VC EVRON 40,00 14,00 54,00
34 M 87 Victor GAUTIER TEAM BIKERS 22 24,00 25,00 49,00
35 M 50 STEPHANE LE BIHAN LANDUDAL VTT 25,00 22,00 47,00
36 M 80 Thibault HERVE CYCLO CLUB GUIDEL 34,00 11,00 45,00
37 M 51 VINCENT DAVID LANDUDAL VTT 23,00 12,00 45,00
38 M 72 PIERRE-ANDRE BUREL VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 21,00 24,00 45,00
39 M 86 MATHIEU PILLARD TEAM BIKERS 22 18,00 27,00 45,00
40 M 55 JORDAN LE MARCHAND VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 30,00 14,00 44,00
41 M 78 Maxence MARIE ANTOINE CYCLO CLUB GUIDEL 15,00 28,00 43,00
42 M 73 YANNICK BLAISE LANDUDAL VTT 28,00 14,00 42,00
43 F 202 BETTY PIEDNOIR VCS BETTON 10,00 31,00 41,00
44 M 9 EMILIEN ROUTIER VELO CLUB PAYS GUINGAMP 22 13,00 26,00 39,00
45 M 20 ALEXANDRE PESRIN VELO SPORT PAYS LAMBALLE 26,00 12,00 38,00
46 M 40 KILIAN BOUETTE E.C PLOUHA-LANVOLLON 20,00 13,00 33,00
47 M 1 MYLAN BAUSSAN VTT COTES D'ARMOR 11,00 21,00 32,00
48 M 36 STEVE ECHELARD V.E.L.O TAUPONT 17,00 14,00 31,00
49 M 48 BAPTISTE DALIGOT VC EVRON 16,00 15,00 31,00
50 M 102 Amaury LOUARN VTT CLUB LA VALLEE DU BOEL 14,00 17,00 31,00
51 M 24 MAREC LEONE VCS BETTON 12,00 18,00 30,00
52 M 68 ANTOINE PIERRE ANDEL VTT 14,00 15,00 29,00
53 M 37 VALENTIN BLANCHE V.E.L.O TAUPONT 12,00 16,00 28,00
54 M 100 Florent DELANOE AMICALE CYCLISTE BROLADRIENNE 12,00 15,00 27,00
55 M 13 DIMITRI QUINTRIC VELO SPORT PAYS LAMBALLE 14,00 12,00 26,00
56 M 8 QUENTIN BEAUROPAIRE VELO CLUB PAYS GUINGAMP 22 13,00 13,00 26,00
57 M 42 ALEXIS RENE E.C PLOUHA-LANVOLLON 13,00 13,00 26,00
58 F 201 MATHILDE BOUVRAIS VELO SPORT PAYS LAMBALLE 14,00 11,00 25,00
59 M 7 SAMUEL ARO ARO VELO CLUB PAYS GUINGAMP 22 11,00 13,00 24,00
60 F 207 AGATHE DAGORNE VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 12,00 11,00 23,00
61 F 212 LILIADE DJEDJE ECOLE VTT DU LIE 11,00 12,00 23,00
62 M 21 ROBIN HUET VCS BETTON 10,00 0,00 10,00
63 M 209 ANAIS GENISSEL VELO  CLUB PAYS LOUDEAC 0,00 10,00 10,00