CLASSEMENT CADET
18 2 18 2 40 0:10:00
Place N° Dossard Nom Prénom Club   nbr balise am nbr controle am H Départ am H Arrivée am temps AM nbre balise pm nbr controle pm H Départ PM H arrivée PM Temps PM nbre balise jour Pénalité 10mn/balise Temps jour POINTS
1 C060 GOSSE arthur Taupon 1 18 0 10:02:45 11:34:23 1:31:38 18 2 15:06:00 16:40:26 1:34:26 36 0:40:00 3:46:04 150
2 C059 BOTREL maxime TEAM bikers 22 1 18 0 10:01:45 11:34:31 1:32:46 18 2 15:05:30 16:51:05 1:45:35 36 0:40:00 3:58:21 147
3 C201 DIEULANGARD julie Vtt cote armor 1 17 0 10:14:15 11:45:48 1:31:33 18 2 15:07:00 16:42:57 1:35:57 35 0:50:00 3:57:30 144
4 C008 BRESSET benoit ecole vtt lie 1 13 0 10:07:30 11:21:40 1:14:10 17 1 15:04:30 16:04:31 1:00:01 30 1:40:00 3:54:11 141
5 C206 GESBERT anne laure VC EVRON 1 12 0 10:13:15 11:45:25 1:32:10 18 2 15:08:30 16:42:57 1:34:27 30 1:40:00 4:46:37 138
6 C012 JOUANY julien ecole vtt lie 1 10 0 10:12:15 11:19:38 1:07:23 18 2 15:08:00 17:00:24 1:52:24 28 2:00:00 4:59:47 135
7 C011 JOUANY maxime ecole vtt lie 1 9 0 10:11:30 11:19:38 1:08:08 18 2 15:06:30 16:59:53 1:53:23 27 2:10:00 5:11:31 00:00:00
8 C002 BOUGUET korantin Vtt cote armor 1 14 0 10:09:30 11:31:58 1:22:28 5 2 15:09:30 16:23:16 1:13:46 19 3:30:00 6:06:14 129
9 C055 LE VERGER guillaume vc loudeac 1 2 0 10:04:15 11:44:56 1:40:41 17 2 15:05:00 16:21:22 1:16:22 19 3:30:00 6:27:03 126
10 C058 FOUCHERAND jessy vcp guingamp 1 4 0 10:10:30 12:33:27 2:22:57 15 1 15:04:00 16:41:24 1:37:24 19 3:30:00 7:30:21 123
11 C017 FOLIOT silvain VCS BETTON 1 0 0 9:59:45 12:00:20 2:00:35 18 2 15:07:30 16:57:23 1:49:53 18 3:40:00 7:30:28 120
13 C021 PIEDNOIR mathieu VCS BETTON 1 12 0 9:58:15 11:45:17 1:47:02 0 1 15:09:00 16:25:12 1:16:12 12 4:40:00 7:43:14 118
14 C052 JEGU amael Andel V S 1 6 0 10:06:00 11:26:16 1:20:16 1 0 15:10:00 16:23:52 1:13:52 7 5:30:00 8:04:08 116
15 C003 ETESSE kevin Vtt cote armor 1 6 0 10:05:15 11:45:02 1:39:47         0:00:00 6 5:40:00 7:19:47 114
16 C048 GUINARD yves marie VC EVRON 1 2 0 10:00:30 12:00:04 1:59:34         0:00:00 2 6:20:00 8:19:34 112
12 C009 EDY fabien ecole vtt lie 1 15 0 10:08:30 11:31:45 1:23:15     15:00:00 18:00:00 3:00:00 15 4:10:00 8:33:15 110
    #N/A #N/A 0         0:00:00         0:00:00 0 6:40:00 6:40:00 108