CLASSEMENT MINIMES
15 3 15 3 36 0:10:00
Place N° Dossard Nom Prénom Club   nbr balise am nbr controle am H Départ am H Arrivée am temps AM nbre balise pm nbr controle pm H Départ PM H arrivée PM Temps PM nbre balise jour Pénalité 10mn/balise Temps jour POINTS
1 M008 CHARLES clement ecole vtt lie 0 15 0 10:10:00 11:15:04 1:05:04 15 3 14:47:30 16:01:27 1:13:57 30 1:00:00 3:19:01 150
2 M069 BEDFERT guillaume VC EVRON 1 15 0 10:20:00 11:51:30 1:31:30 15 3 14:55:00 15:51:36 0:56:36 30 1:00:00 3:28:06 00:00:00
3 M043 LEGOUX pierre ec plouha lan 1 15 0 10:05:45 11:32:15 1:26:30 15 3 14:47:00 15:51:45 1:04:45 30 1:00:00 3:31:15 144
4 M041 LE BOULZEC antoine ec plouha lan 1 14 0 10:06:45 11:32:07 1:25:22 15 3 14:48:30 15:39:58 0:51:28 29 1:10:00 3:26:50 141
5 M053 CAMPEAUX theo liffre 1 14 0 10:08:00 11:43:44 1:35:44 15 3 14:53:00 15:54:30 1:01:30 29 1:10:00 3:47:14 138
6 M084 DUAULT yves marie vc loudeac 1 14 0 10:21:30 12:20:10 1:58:40 15 3 14:48:00 15:58:40 1:10:40 29 1:10:00 4:19:20 135
7 M082 HOUEDE benoit vc loudeac 1 14 0 10:22:15 12:20:10 1:57:55 15 3 14:46:30 15:59:35 1:13:05 29 1:10:00 4:21:00 132
8 M202 LEFRANC laura liffre 1 14 0 10:13:45 11:43:55 1:30:10 14 3 14:57:00 16:03:39 1:06:39 28 1:20:00 3:56:49 129
9 M007 SELIGOUR corentin Taupon 1 12 0 10:02:15 11:10:57 1:08:42 15 3 15:01:30 15:54:30 0:53:00 27 1:30:00 3:31:42 1267
10 M077 MARIVAIN tony Andel V S 1 12 0 10:24:30 11:43:19 1:18:49 15 3 14:56:00 15:54:30 0:58:30 27 1:30:00 3:47:19 123
11 M103 BRIAND Titouan LANNION 1 14 0 10:17:00 11:44:20 1:27:20 13 2 14:59:00 17:01:08 2:02:08 27 1:30:00 4:59:28 120
12 M036 DOUSSAL thibaut cc guidel 1 13 0 10:00:15 11:10:46 1:10:31 13 2 14:49:30 15:43:37 0:54:07 26 1:40:00 3:44:38 118
13 M204 GRIMAULT anais Andel V S 1 11 0 10:25:15 11:43:35 1:18:20 15 3 14:54:30 15:55:30 1:01:00 26 1:40:00 3:59:20 116
14 M031 DUPONT laurent lamballe 1 11 0 10:23:45 11:23:27 0:59:42 14 3 14:54:00 15:43:49 0:49:49 25 1:50:00 3:39:31 114
15 M013 ANDRE malvin ecole vtt lie 1 10 0 10:28:30 12:34:55 2:06:25 15 3 14:50:30 16:01:18 1:10:48 25 1:50:00 5:07:13 112
16 M003 LE GUILLOU matteo Vtt cote armor 1 9 0 9:59:00 11:12:46 1:13:46 15 3 14:57:30 15:54:30 0:57:00 24 2:00:00 4:10:46 110
17 M075 GUIHENEUC pierre marie Taupon 1 15 0 10:03:45 11:32:42 1:28:57 7 3 14:58:00 15:53:12 0:55:12 22 2:20:00 4:44:09 108
18 M038 PEYRE bastien cc guidel 1 8 0 10:01:15 11:26:04 1:24:49 12 3 14:52:30 15:54:30 1:02:00 20 2:40:00 5:06:49 106
19 M051 LOUESSARD swanny liffre 1 5 0 10:12:45 11:44:10 1:31:25 15 3 14:51:30 16:01:56 1:10:26 20 2:40:00 5:21:51 104
20 M049 GOUDAL johan liffre 1 4 0 10:15:30 11:32:22 1:16:52 15 3 14:49:00 15:55:30 1:06:30 19 2:50:00 5:13:22 102
21 M024 RAMET lois VCS BETTON 1 5 0 10:03:15 11:35:16 1:32:01 14 3 15:01:00 15:58:40 0:57:40 19 2:50:00 5:19:41 100
22 M085 CONNAN etienne vcp guingamp 1 4 0 10:09:00 11:44:34 1:35:34 14 3 14:59:30 15:58:51 0:59:21 18 3:00:00 5:34:55 98
23 M072 HALNA luc VC EVRON 1 5 0 10:20:45 12:00:13 1:39:28 13 2 14:58:30 17:02:58 2:04:28 18 3:00:00 6:43:56 96
24 M078 GESBERT elie Andel V S 1 2 0 10:11:00 12:01:33 1:50:33 15 3 14:52:00 15:54:20 1:02:20 17 3:10:00 6:02:53 94
25 M079 PIERRE antoine Andel V S 1 2 0 10:11:45 12:02:15 1:50:30 14 2 14:46:00 16:01:47 1:15:47 16 3:20:00 6:26:17 92
26 M004 ROBERT Clement oust lanvaux vtt 1 14 0 9:57:45 11:12:46 1:15:01 1 3 14:50:00 15:43:55 0:53:55 15 3:30:00 5:38:56 90
27 M005 LAUTODE ludovic oust lanvaux vtt 1 0 0 10:17:45 12:00:50 1:43:05 15 3 14:53:30 15:43:49 0:50:19 15 3:30:00 6:03:24 88  
28 M203 LUCIA virginie VC EVRON 1 0 0 10:19:15 11:51:23 1:32:08 15 3 14:56:30 16:23:10 1:26:40 15 3:30:00 6:28:48 86  
29 M052 THEVEUX fabien liffre 1 0 0 10:28:00 12:01:24 1:33:24 14 3 14:55:30 16:18:50 1:23:20 14 3:40:00 6:36:44 84
30 M045 LECOCQUEN julien ec plouha lan 1 2 0 10:04:45 12:04:35 1:59:50 12 3 14:51:00 15:52:47 1:01:47 14 3:40:00 6:41:37 82
31 M104 LE CALVEZ Gaël Vtt cote armor 1 0 0 10:27:30 12:13:21 1:45:51 14 2 15:02:00 16:36:05 1:34:05 14 3:40:00 6:59:56 80
32 M002 LE SAGE thibault Vtt cote armor 1 0 0 10:16:15 12:13:59 1:57:44 12 1 15:00:00 16:36:05 1:36:05 12 4:00:00 7:33:49 78
33 M010 MESNARD albert ecole vtt lie 1 10 0 10:26:00 12:35:55 2:09:55     15:00:00 20:00:00 5:00:00 10 4:20:00 11:29:55 76
34 M030 GUEHENNEC gurvan lamballe 1 4 0 10:27:00 12:19:59 1:52:59     16:00:00 21:00:00 5:00:00 4 5:20:00 12:12:59 74
35 M089 RAYMOND anhony vcp guingamp 1 4 0 10:29:00 12:28:10 1:59:10     17:00:00 22:00:00 5:00:00 4 5:20:00 12:19:10 72
36 M048 LAISNE florian liffre 1 3 0 10:14:45 11:32:30 1:17:45     18:00:00 23:00:00 5:00:00 3 5:30:00 11:47:45 70
37 M080 HERVE victor vc loudeac 1 1 0 10:23:00 11:16:40 0:53:40     19:00:00 0:00:00 5:00:00 1 5:50:00 11:43:40 68
38 M070 GESRET yoran VC EVRON 1 0 0 10:26:30 12:02:25 1:35:55 0 0 15:00:30 19:00:36 4:00:06 0 6:00:00 11:36:01 66
39 M071 GUINARD germain VC EVRON 1 0 0 10:18:30 11:20:01 1:01:31     20:00:00 1:00:00 5:00:00 0 6:00:00 12:01:31 64
    #N/A #N/A 0         0:00:00         0:00:00 0 6:00:00 6:00:00 62