CLASSEMENT BENJAMIN
14 2 14 2 32 0:10:00
Place N° Dossard Nom Prénom Club   nbr balise am nbr controle am H Départ am H Arrivée am temps AM nbre balise pm nbr controle pm H Départ PM H arrivée PM Temps PM nbre balise jour Pénalité 10mn/balise Temps jour POINTS
1 B037 THOMAS yann ec plouha lan 0 12 0 10:26:45 11:59:33 1:32:48 12 1 14:44:00 15:43:11 0:59:11 24 1:20:00 3:51:59 01:28:00
2 B210 MOINARD marine VC EVRON 1 12 0 10:24:15 11:59:40 1:35:25 12 1 14:34:00 15:47:15 1:13:15 24 1:20:00 4:08:40  
3 B083 BOTREL tanguy TEAM bikers 22 1 9 0 10:20:30 12:17:50 1:57:20 12 1 14:25:30 15:39:58 1:14:28 21 1:50:00 5:01:48  
4 B029 LE GALL corentin lamballe 1 5 0 10:06:30 11:13:55 1:07:25 12 0 14:24:30 15:39:18 1:14:48 17 2:30:00 4:52:13  
5 B072 LE MEHAUTE arthur vcp guingamp 1 5 0 10:26:15 12:11:18 1:45:03 11 1 14:38:00 15:53:00 1:15:00 16 2:40:00 5:40:03  
6 B073 CHADELAINE arnaud vcp guingamp 1 3 0 10:25:00 12:11:00 1:46:00 12 1 14:36:30 15:50:00 1:13:30 15 2:50:00 5:49:30  
7 B084 COLAS elies st broladre 1 4 0 10:28:15 12:17:36 1:49:21 11 1 14:39:00 15:54:30 1:15:30 15 2:50:00 5:54:51  
8 B041 PANNEAU benoit ec plouha lan 1 2 0 10:29:15 11:25:06 0:55:51 12 1 14:41:00 15:54:30 1:13:30 14 3:00:00 5:09:21 150
9 B023 PICQUET ronan VCS BETTON 1 2 0 10:14:30 11:25:50 1:11:20 12 1 14:35:00 15:46:22 1:11:22 14 3:00:00 5:22:42 147
10 B069 RENAULT peirre vcp guingamp 1 2 0 10:02:00 11:25:19 1:23:19 12 1 14:34:30 15:46:30 1:12:00 14 3:00:00 5:35:19 144
11 B047 GUIBERT benoit liffre 1 3 0 10:04:30 12:12:31 2:08:01 11 1 14:37:30 15:38:34 1:01:04 14 3:00:00 6:09:05 141
12 B008 HOUDUS paul Taupon 1 2 0 10:31:30 11:33:50 1:02:20 11 1 14:30:30 15:29:40 0:59:10 13 3:10:00 5:11:30 138
13 B001 BAUDET pierre Vtt cote armor 1 1 0 10:00:00 11:25:35 1:25:35 12 1 14:33:30 15:43:10 1:09:40 13 3:10:00 5:45:15 135
14 B006 LE JOSSEC renan Taupon 1 1 0 10:30:00 12:10:42 1:40:42 12 0 14:30:00 15:28:41 0:58:41 13 3:10:00 5:49:23 132
15 B049 ROLLAND jules liffre 1 1 0 10:07:45 12:13:10 2:05:25 12 1 14:39:30 15:44:00 1:04:30 13 3:10:00 6:19:55 129
16 B007 LALY thibault Taupon 1 1 0 10:33:00 10:58:53 0:25:53 11 1 14:29:00 15:29:14 1:00:14 12 3:20:00 4:46:07 126
17 B036 GRONDIN morgan ec plouha lan 1 1 0 10:27:45 11:24:50 0:57:05 11 1 14:38:30 15:54:28 1:15:58 12 3:20:00 5:33:03 123
18 B021 LEBRETON fabien VCS BETTON 1 1 0 10:17:30 11:20:45 1:03:15 10 1 14:35:30 15:50:26 1:14:56 11 3:30:00 5:48:11 120
19 B016 POULAIN vincent ecole vtt lie 1 1 0 10:04:00 11:21:32 1:17:32 10 1 14:43:30 15:45:59 1:02:29 11 3:30:00 5:50:01 118
20 B020 LE CHAMPION robin VCS BETTON 1 0 0 10:15:15 11:20:07 1:04:52 11 1 14:33:00 15:49:27 1:16:27 11 3:30:00 5:51:19 116
21 B043 LEGOUX julien ec plouha lan 1 1 0 10:01:00 11:25:15 1:24:15 10 1 14:37:00 15:54:30 1:17:30 11 3:30:00 6:11:45 114
22 B034 RAULT maximilien lamballe 1 5 0 10:11:15 11:09:55 0:58:40 5 1 14:28:00 15:49:46 1:21:46 10 3:40:00 6:00:26 112
23 B205 PIEDNOIR betty VCS BETTON 1 3 0 10:13:30 11:21:14 1:07:44 7 1 14:40:00 16:43:50 2:03:50 10 3:40:00 6:51:34 110
24 B066 DENOUAL martin vc loudeac 1 1 0 10:16:45 11:22:20 1:05:35 8 1 14:36:00 15:51:21 1:15:21 9 3:50:00 6:10:56 108
25 B208 VINSOT solene ec plouha lan 1 1 0 10:19:45 11:33:20 1:13:35 8 0 14:25:00 15:39:13 1:14:13 9 3:50:00 6:17:48 106
26 B071 ARO ARO samuel vcp guingamp 1 0 0 10:03:00 11:23:45 1:20:45 9 1 14:32:00 15:52:17 1:20:17 9 3:50:00 6:31:02 104
27 B065 DEHUT nathan vc loudeac 1 0 0 10:32:30 11:24:40 0:52:10 9 1 14:43:00 16:49:36 2:06:36 9 3:50:00 6:48:46 100
28 B048 GUINEBAULT clovis liffre 1 1 0 10:05:30 12:00:30 1:55:00 7 1 14:42:00 16:49:20 2:07:20 8 4:00:00 8:02:20 98
29 B005 GOUALCH thomas RDF Gouezec 1 1 0 10:25:45 11:22:28 0:56:43 6 1 14:29:30 15:49:50 1:20:20 7 4:10:00 6:27:03 96
31 B064 GRIMAULT alan Andel V S 1 0 0 9:58:45 11:33:40 1:34:55 6 0 14:28:30 15:49:50 1:21:20 6 4:20:00 7:16:15 94
32 B022 LEONE marec VCS BETTON 1 0 0 10:16:00 11:13:36 0:57:36 6 1 14:41:30 16:43:57 2:02:27 6 4:20:00 7:20:03 92
33 B028 BOINET nolan lamballe 1 4 0 10:10:15 11:10:08 0:59:53 0 0 14:31:30 14:46:35 0:15:05 4 4:40:00 5:54:58 90
34 B079 PHILIPPE jordan TEAM bikers 23 1 1 0 10:22:45 11:25:26 1:02:41 3 1 14:26:30 15:39:13 1:12:43 4 4:40:00 6:55:24 88
35 B042 TARDIVEL morvan ec plouha lan 1 0 0 10:31:00 11:33:30 1:02:30 3 1 14:26:00 15:52:00 1:26:00 3 4:50:00 7:18:30 86
36 B090 NEUCIN Thomas VCS BETTON 1 0 0 10:12:30 11:20:07 1:07:37 2 1 14:27:00 15:54:02 1:27:02 2 5:00:00 7:34:39 84
38 B038 BOUETTE killian ec plouha lan 1 1 0 10:27:15 11:02:08 0:34:53 0 1 14:27:30 15:46:04 1:18:34 1 5:10:00 7:03:27 82
40 B201 ANDRE wendy ecole vtt lie 1 0 0 10:30:30 11:33:46 1:03:16 1 1 14:31:00 15:47:37 1:16:37 1 5:10:00 7:29:53 80
41 B068 BEAUREPAIRE quentin paimpol 1 1 0 10:18:15 11:29:35 1:11:20 0 0 14:40:30 15:59:35 1:19:05 1 5:10:00 7:40:25 78
42 B014 HAMONOU quentin ecole vtt lie 1 1 0 10:19:00 11:20:07 1:01:07 0 0 14:32:30 18:05:48 3:33:18 1 5:10:00 9:44:25 76
43 B039 NAUDI elian ec plouha lan 1 0 0 10:22:00 11:02:59 0:40:59 0 0 14:42:30 16:04:10 1:21:40 0 5:20:00 7:22:39 74
44 B081 COUSTE antoine TEAM bikers 22 1 0 0 10:21:15 11:24:23 1:03:08         3:00:00 0 5:20:00 9:23:08 72
45 B059 RAULT antoine VC EVRON 1 0 0 10:32:00 12:12:50 1:40:50         3:00:00 0 5:20:00 10:00:50 70
46 B060 LE GARZENNEC simon VC EVRON 1 0 0 10:28:45 12:26:43 1:57:58         3:00:00 0 5:20:00 10:17:58 68
47 B062 RIVOILAN killian VC EVRON 1 0 0 10:29:30 12:28:41 1:59:11         3:00:00 0 5:20:00 10:19:11 66
30 B025 GUEHENNEUC jaouen lamballe 1 6 0 10:09:15 11:13:55 1:04:40         0:00:00 6 4:20:00 5:24:40 64
37 B009 SELIGOUR thibault Taupon 1 1 0 9:58:00 11:31:37 1:33:37         #REF! 1 5:10:00 #REF! 62
39 B211 ETIENNE anne vc loudeac 1 1 0 10:23:30 12:22:45 1:59:15         0:00:00 1 5:10:00 7:09:15 60
    #N/A #N/A 0         0:00:00         0:00:00 0 5:20:00 5:20:00