1.14 |
![]() |
Hémonstoir | 16.09.01 | Ronde des Vallées | ||||||
code uci | Général | Général | 1/100è | clm | ligne | |||||
1 | 181 | FRA | 19831106 | THERVILLE Pierre | PS Le Creusot | 3:14:07 | ,86 | 09:04 | 3:05:03 | |
2 | 162 | FRA | 19830504 | JEHANNO David | Véloce Vannes | 3:14:32 | ,63 | 08:44 | 3:05:48 | |
3 | 190 | FRA | 19830106 | PICHOT Alexandre | UC Alençon Damigny | 3:14:39 | ,53 | 08:51 | 3:05:48 | |
4 | 6 | FRA | 19840918 | PERGET Mathieu | Sélection France | 3:14:45 | ,37 | 08:57 | 3:05:48 | |
5 | 4 | FRA | 19840510 | CHAZAL Jordane | Sélection France | 3:14:45 | ,49 | 08:57 | 3:05:48 | |
6 | 8 | FRA | 19830622 | ROY Jérémy | Sélection France | 3:14:48 | ,39 | 09:00 | 3:05:48 | |
7 | 187 | FRA | 19841006 | GERARD Arnaud | Comité Cotes d'armor | 3:14:57 | ,35 | 09:09 | 3:05:48 | |
8 | 12 | BEL | 19830511 | DESMET Joel | UC Seraing Belgique | 3:15:08 | ,39 | 09:20 | 3:05:48 | |
9 | 176 | FRA | 19830304 | LE BRAS Marc Hervé | EC Plestin Trégor | 3:15:16 | ,36 | 09:28 | 3:05:48 | |
10 | 18 | BEL | 19830812 | GROSDENT William | VC Ardennes Belgique | 3:15:16 | ,54 | 09:28 | 3:05:48 | |
11 | 182 | FRA | 19830201 | DRUJON Mathieu | UVCA Troyes | 3:15:22 | ,53 | 09:34 | 3:05:48 | |
12 | 68 | FRA | 19830305 | SIDANER Erwan | Comité Cotes d'armor | 3:15:25 | ,70 | 09:37 | 3:05:48 | |
13 | 25 | FRA | 19831228 | BROUSSE Paul | Comité Poitou Charentes | 3:15:28 | ,93 | 09:40 | 3:05:48 | |
14 | 5 | FRA | 19830402 | GENTER Romain | Sélection France | 3:15:34 | ,18 | 08:44 | 3:06:50 | |
15 | 151 | FRA | 19830618 | BOUCOURT Guillaume | VC Rouen | 3:16:04 | ,79 | 08:59 | 3:07:05 | |
16 | 161 | FRA | 19830827 | ETIENNE Nicolas | Véloce Vannes | 3:16:29 | ,71 | 09:43 | 3:06:46 | |
17 | 37 | FRA | 19840220 | LOUIS Florian | Comité Auvergne | 3:16:48 | ,67 | 09:13 | 3:07:35 | |
18 | 2 | FRA | 19830317 | CLAUDE Mathieu | Sélection France | 3:16:57 | ,17 | 09:05 | 3:07:52 | |
19 | 35 | FRA | 19830302 | TABTI Mohamed | Comité Poitou Charentes | 3:16:59 | ,64 | 09:46 | 3:07:13 | |
20 | 83 | FRA | 19840217 | CHEVAL Sylvain | Comité Morbihan | 3:17:05 | ,50 | 09:24 | 3:07:41 | |
21 | 64 | FRA | 19840315 | DERRIEN Benjamin | Comité Cotes d'armor | 3:17:09 | ,21 | 09:28 | 3:07:41 | |
22 | 75 | FRA | 19830531 | FOLGAR Damien | Comité Finistère | 3:17:13 | ,85 | 09:35 | 3:07:38 | |
23 | 111 | FRA | 19840426 | QUEMENEUR Perrig | Vendée U Pays de la loire | 3:17:42 | ,53 | 09:09 | 3:08:33 | |
24 | 85 | FRA | 19830926 | NICOLLEAU Fabien | Comité Morbihan | 3:17:45 | ,72 | 09:31 | 3:08:14 | |
25 | 60 | FRA | 19830817 | GREAU Sébastien | Comité Loire Atlantique | 3:17:48 | ,47 | 09:00 | 3:08:48 | |
26 | 3 | FRA | 19830607 | BOICHE Mathieu | Sélection France | 3:17:49 | ,81 | 09:01 | 3:08:48 | |
27 | 150 | FRA | 19830607 | AVRIL Jean Christophe | VC Rouen | 3:17:51 | ,09 | 09:07 | 3:08:44 | |
28 | 38 | FRA | 19840304 | FONLUPT Sébastien | Comité Auvergne | 3:17:51 | ,36 | 09:03 | 3:08:48 | |
29 | 47 | FRA | 19830527 | PERROCHEAU Willy | Comité Charente | 3:18:03 | ,15 | 09:15 | 3:08:48 | |
30 | 1 | FRA | 19830302 | BONNAIRE Olivier | Sélection France | 3:18:07 | ,19 | 09:19 | 3:08:48 | |
31 | 27 | FRA | 19830820 | CHAVANEL Bertrand | Comité Poitou Charentes | 3:18:09 | ,64 | 09:21 | 3:08:48 | |
32 | 105 | FRA | 19830702 | BARTH Emmanuel | CF La Roche Sur Yon | 3:18:23 | ,05 | 09:35 | 3:08:48 | |
33 | 169 | FRA | 19840520 | GUERNION Gaetan | CC Moncontour | 3:18:24 | ,07 | 09:40 | 3:08:44 | |
34 | 97 | FRA | 19831126 | DUFOUR Matthieu | Comité Mayenne | 3:18:24 | ,34 | 09:36 | 3:08:48 | |
35 | 9 | LTU | 19830311 | LUKASENKO Vladi | UC Seraing Belgique | 3:18:26 | ,11 | 09:42 | 3:08:44 | |
36 | 172 | FRA | 19830513 | EON Sébastien | UC Guinefort | 3:18:26 | ,77 | 09:38 | 3:08:48 | |
37 | 183 | FRA | 19830730 | BILLAUD Frédéric | UC Essartais | 3:18:28 | ,33 | 09:40 | 3:08:48 | |
38 | 89 | FRA | 19840418 | BEAUMONT Stéphane | Comité Ille & Vilaine | 3:18:31 | ,93 | 09:43 | 3:08:48 | |
39 | 74 | FRA | 19840408 | BIDEAU Jean Marc | Comité Finistère | 3:18:34 | ,71 | 09:46 | 3:08:48 | |
40 | 36 | FRA | 19840121 | DURACKA Nicolas | Comité Auvergne | 3:18:38 | ,55 | 09:50 | 3:08:48 | |
41 | 77 | FRA | 19830518 | PIRIOU Yannick | Comité Finistère | 3:19:02 | ,29 | 10:14 | 3:08:48 | |
42 | 112 | FRA | 19841126 | JEROME Vincent | Vendée U Pays de la loire | 3:19:51 | ,75 | 09:07 | 3:10:44 | |
43 | 19 | BEL | 19831102 | HERINNE Xavier | VC Ardennes Belgique | 3:20:05 | ,00 | 09:21 | 3:10:44 | |
44 | 177 | FRA | 19830202 | VUILLERMINAZ Maxime | CC Igny Palaiseau 91 | 3:20:24 | ,13 | 08:54 | 3:11:30 | |
45 | 147 | FRA | 19830818 | SANCHEZ Kevin | VC Chantonnay | 3:20:41 | ,02 | 09:11 | 3:11:30 | |
46 | 26 | FRA | 19830328 | BLANCHARD Guilllaume | Comité Poitou Charentes | 3:21:15 | ,14 | 09:45 | 3:11:30 | |
47 | 94 | FRA | 19840317 | CAUDARD Jérémie | Comité Ille & Vilaine | 3:21:16 | ,36 | 09:46 | 3:11:30 | |
JUNIORS 1 | ||||||||||
1 | 6 | FRA | 19840918 | PERGET Mathieu | Sélection France | 3:14:45 | ,37 | 08:57 | 3:05:48 | |
2 | 4 | FRA | 19840510 | CHAZAL Jordane | Sélection France | 3:14:45 | ,49 | 08:57 | 3:05:48 | |
3 | 187 | FRA | 19841006 | GERARD Arnaud | Comité Cotes d'armor | 3:14:57 | ,35 | 09:09 | 3:05:48 |
1.14 |
![]() |
Hémonstoir | 16.09.01 | 118,1 | km | |||
Course en Ligne | 38,292 | km/h | ||||||
1 | 181 | FRA | 19831106 | THERVILLE Pierre | PS Le Creusot | 3:05:03 | à | |
2 | 68 | FRA | 19830305 | SIDANER Erwan | Comité Cotes d'armor | 3:05:48 | 00:45 | |
3 | 18 | BEL | 19830812 | GROSDENT William | VC Ardennes Belgique | 3:05:48 | mt | |
4 | 190 | FRA | 19830106 | PICHOT Alexandre | UC Alençon Damigny | 3:05:48 | mt | |
5 | 12 | BEL | 19830511 | DESMET Joel | UC Seraing Belgique | 3:05:48 | mt | |
6 | 25 | FRA | 19831228 | BROUSSE Paul | Comité Poitou Charentes | 3:05:48 | mt | |
7 | 182 | FRA | 19830201 | DRUJON Mathieu | UVCA Troyes | 3:05:48 | mt | |
8 | 162 | FRA | 19830504 | JEHANNO David | Véloce Vannes | 3:05:48 | mt | |
9 | 187 | FRA | 19841006 | GERARD Arnaud | Comité Cotes d'armor | 3:05:48 | mt | |
10 | 4 | FRA | 19840510 | CHAZAL Jordane | Sélection France | 3:05:48 | mt | |
11 | 6 | FRA | 19840918 | PERGET Mathieu | Sélection France | 3:05:48 | mt | |
12 | 8 | FRA | 19830622 | ROY Jérémy | Sélection France | 3:05:48 | mt | |
13 | 176 | FRA | 19830304 | LE BRAS Marc Hervé | EC Plestin Trégor | 3:05:48 | mt | |
14 | 161 | FRA | 19830827 | ETIENNE Nicolas | Véloce Vannes | 3:06:46 | 01:43 | |
15 | 5 | FRA | 19830402 | GENTER Romain | Sélection France | 3:06:50 | 01:47 | |
16 | 151 | FRA | 19830618 | BOUCOURT Guillaume | VC Rouen | 3:07:05 | 02:02 | |
17 | 35 | FRA | 19830302 | TABTI Mohamed | Comité Poitou Charentes | 3:07:13 | 02:10 | |
18 | 37 | FRA | 19840220 | LOUIS Florian | Comité Auvergne | 3:07:35 | 02:32 | |
19 | 75 | FRA | 19830531 | FOLGAR Damien | Comité Finistère | 3:07:38 | 02:35 | |
20 | 83 | FRA | 19840217 | CHEVAL Sylvain | Comité Morbihan | 3:07:41 | 02:38 | |
21 | 64 | FRA | 19840315 | DERRIEN Benjamin | Comité Cotes d'armor | 3:07:41 | mt | |
22 | 2 | FRA | 19830317 | CLAUDE Mathieu | Sélection France | 3:07:52 | 02:49 | |
23 | 85 | FRA | 19830926 | NICOLLEAU Fabien | Comité Morbihan | 3:08:14 | 03:11 | |
24 | 111 | FRA | 19840426 | QUEMENEUR Perrig | Vendée U Pays de la loire | 3:08:33 | 03:30 | |
25 | 169 | FRA | 19840520 | GUERNION Gaetan | CC Moncontour | 3:08:44 | 03:41 | |
26 | 150 | FRA | 19830607 | AVRIL Jean Christophe | VC Rouen | 3:08:44 | mt | |
27 | 9 | LTU | 19830311 | LUKASENKO Vladi | UC Seraing Belgique | 3:08:44 | mt | |
28 | 38 | FRA | 19840304 | FONLUPT Sébastien | Comité Auvergne | 3:08:48 | 03:45 | |
29 | 97 | FRA | 19831126 | DUFOUR Matthieu | Comité Mayenne | 3:08:48 | mt | |
30 | 60 | FRA | 19830817 | GREAU Sébastien | Comité Loire Atlantique | 3:08:48 | mt | |
31 | 89 | FRA | 19840418 | BEAUMONT Stéphane | Comité Ille & Vilaine | 3:08:48 | mt | |
32 | 183 | FRA | 19830730 | BILLAUD Frédéric | UC Essartais | 3:08:48 | mt | |
33 | 47 | FRA | 19830527 | PERROCHEAU Willy | Comité Charente | 3:08:48 | mt | |
34 | 172 | FRA | 19830513 | EON Sébastien | UC Guinefort | 3:08:48 | mt | |
35 | 74 | FRA | 19840408 | BIDEAU Jean Marc | Comité Finistère | 3:08:48 | mt | |
36 | 27 | FRA | 19830820 | CHAVANEL Bertrand | Comité Poitou Charentes | 3:08:48 | mt | |
37 | 36 | FRA | 19840121 | DURACKA Nicolas | Comité Auvergne | 3:08:48 | mt | |
38 | 77 | FRA | 19830518 | PIRIOU Yannick | Comité Finistère | 3:08:48 | mt | |
39 | 105 | FRA | 19830702 | BARTH Emmanuel | CF La Roche Sur Yon | 3:08:48 | mt | |
40 | 1 | FRA | 19830302 | BONNAIRE Olivier | Sélection France | 3:08:48 | mt | |
41 | 3 | FRA | 19830607 | BOICHE Mathieu | Sélection France | 3:08:48 | mt | |
42 | 19 | BEL | 19831102 | HERINNE Xavier | VC Ardennes Belgique | 3:10:44 | 05:41 | |
43 | 112 | FRA | 19841126 | JEROME Vincent | Vendée U Pays de la loire | 3:10:44 | mt | |
44 | 177 | FRA | 19830202 | VUILLERMINAZ Maxime | CC Igny Palaiseau 91 | 3:11:30 | 06:27 | |
45 | 26 | FRA | 19830328 | BLANCHARD Guilllaume | Comité Poitou Charentes | 3:11:30 | mt | |
46 | 147 | FRA | 19830818 | SANCHEZ Kevin | VC Chantonnay | 3:11:30 | mt | |
47 | 94 | FRA | 19840317 | CAUDARD Jérémie | Comité Ille & Vilaine | 3:11:30 | mt | |
168 | engagés | |||||||
167 | partants | |||||||
47 | classés | |||||||
hors délais | ||||||||
120 | abandons |
![]() |
Hémonstoir | 16.09.01 | 1.14 | 6 | km | |||||
Contre La Montre | moy | 41,221 | ||||||||
1 | 5 | FRA | 19830402 | GENTER Romain | Sélection France | 08:44 | ,18 | 8:44.00 | ||
2 | 162 | FRA | 19830504 | JEHANNO David | Véloce Vannes | 08:44 | ,63 | à | 00:00 | |
3 | 190 | FRA | 19830106 | PICHOT Alexandre | UC Alençon Damigny | 08:51 | ,53 | à | 00:07 | |
4 | 177 | FRA | 19830202 | VUILLERMINAZ Maxime | CC Igny Palaiseau 91 | 08:54 | ,13 | à | 00:10 | |
5 | 6 | FRA | 19840918 | PERGET Mathieu | Sélection France | 08:57 | ,37 | à | 00:13 | |
6 | 4 | FRA | 19840510 | CHAZAL Jordane | Sélection France | 08:57 | ,49 | à | mt | |
7 | 151 | FRA | 19830618 | BOUCOURT Guillaume | VC Rouen | 08:59 | ,79 | à | 00:15 | |
8 | 8 | FRA | 19830622 | ROY Jérémy | Sélection France | 09:00 | ,39 | à | 00:16 | |
9 | 60 | FRA | 19830817 | GREAU Sébastien | Comité Loire Atlantique | 09:00 | ,47 | à | mt | |
10 | 3 | FRA | 19830607 | BOICHE Mathieu | Sélection France | 09:01 | ,81 | à | 00:17 | |
11 | 71 | FRA | 19841206 | LE DINAHET Guillaume | Comité Cotes d'armor | 09:01 | ,84 | à | mt | |
12 | 38 | FRA | 19840304 | FONLUPT Sébastien | Comité Auvergne | 09:03 | ,36 | à | 00:19 | |
13 | 10 | LTU | 19830716 | LASZDINS Artura | UC Seraing Belgique | 09:04 | ,19 | à | 00:20 | |
14 | 181 | FRA | 19831106 | THERVILLE Pierre | PS Le Creusot | 09:04 | ,86 | à | mt | |
15 | 2 | FRA | 19830317 | CLAUDE Mathieu | Sélection France | 09:05 | ,17 | à | 00:21 | |
16 | 73 | FRA | 19841204 | JEANDESBOZ Fabrice | Comité Cotes d'armor | 09:06 | ,97 | à | 00:22 | |
17 | 150 | FRA | 19830607 | AVRIL Jean Christophe | VC Rouen | 09:07 | ,09 | à | 00:23 | |
18 | 112 | FRA | 19841126 | JEROME Vincent | Vendée U Pays de la loire | 09:07 | ,75 | à | mt | |
19 | 78 | FRA | 19830916 | PRIOL Thomas | Comité Finistère | 09:07 | ,78 | à | mt | |
20 | 174 | FRA | 19841017 | MALLET Tony | ASC Bonsecours | 09:08 | ,53 | à | 00:24 | |
21 | 187 | FRA | 19841006 | GERARD Arnaud | Comité Cotes d'armor | 09:09 | ,35 | à | 00:25 | |
22 | 111 | FRA | 19840426 | QUEMENEUR Perrig | Vendée U Pays de la loire | 09:09 | ,53 | à | mt | |
23 | 67 | FRA | 19831224 | POILVET Ludovic | Comité Cotes d'armor | 09:10 | ,43 | à | 00:26 | |
24 | 147 | FRA | 19830818 | SANCHEZ Kevin | VC Chantonnay | 09:11 | ,02 | à | 00:27 | |
25 | 98 | FRA | 19830310 | DALIBARD Antoine | Comité Mayenne | 09:12 | ,77 | à | 00:28 | |
26 | 37 | FRA | 19840220 | LOUIS Florian | Comité Auvergne | 09:13 | ,67 | à | 00:29 | |
27 | 47 | FRA | 19830527 | PERROCHEAU Willy | Comité Charente | 09:15 | ,15 | à | 00:31 | |
28 | 92 | FRA | 19840123 | LEBRETON Romain | Comité Ille & Vilaine | 09:18 | ,20 | à | 00:34 | |
29 | 113 | FRA | 19840727 | GLEMAREC Adrien | VS Quimper | 09:18 | ,32 | à | mt | |
30 | 7 | FRA | 19830330 | SANCHEZ Fabien | Sélection France | 09:18 | ,39 | à | mt | |
31 | 101 | FRA | 19830827 | REBOUILLEAU Yannick | CF La Roche Sur Yon | 09:18 | ,82 | à | mt | |
32 | 1 | FRA | 19830302 | BONNAIRE Olivier | Sélection France | 09:19 | ,19 | à | 00:35 | |
33 | 110 | FRA | 19830301 | PAZE Stéphane | Vendée U Pays de la loire | 09:19 | ,99 | à | mt | |
34 | 12 | BEL | 19830511 | DESMET Joel | UC Seraing Belgique | 09:20 | ,39 | à | 00:36 | |
35 | 19 | BEL | 19831102 | HERINNE Xavier | VC Ardennes Belgique | 09:21 | ,00 | à | 00:37 | |
36 | 27 | FRA | 19830820 | CHAVANEL Bertrand | Comité Poitou Charentes | 09:21 | ,64 | à | 00:37 | |
37 | 149 | FRA | 19840208 | ROBERT Alexandre | VC Rouen | 09:24 | ,14 | à | 00:40 | |
38 | 133 | FRA | 19831004 | BOUDARD Samuel | ASPTT Rennes | 09:24 | ,26 | à | mt | |
39 | 28 | FRA | 19840124 | BEAUDET Julien | Comité Poitou Charentes | 09:24 | ,43 | à | mt | |
40 | 83 | FRA | 19840217 | CHEVAL Sylvain | Comité Morbihan | 09:24 | ,50 | à | mt | |
41 | 90 | FRA | 19831019 | ALLAIN Mathieu | Comité Ille & Vilaine | 09:26 | ,35 | à | 00:42 | |
42 | 107 | FRA | 19830214 | BOUSSEAU Alexandre | Vendée U Pays de la loire | 09:27 | ,02 | à | 00:43 | |
43 | 64 | FRA | 19840315 | DERRIEN Benjamin | Comité Cotes d'armor | 09:28 | ,21 | à | 00:44 | |
44 | 48 | FRA | 19830530 | LERAUD Bastien | Comité Charente | 09:28 | ,22 | à | mt | |
45 | 176 | FRA | 19830304 | LE BRAS Marc Hervé | EC Plestin Trégor | 09:28 | ,36 | à | mt | |
46 | 18 | BEL | 19830812 | GROSDENT William | VC Ardennes Belgique | 09:28 | ,54 | à | mt | |
47 | 72 | FRA | 19830220 | NEVO Gwenael | Comité Cotes d'armor | 09:28 | ,78 | à | mt | |
48 | 100 | FRA | 19830308 | MORENO-CARPIO Aurélien | Comité Mayenne | 09:28 | ,79 | à | mt | |
49 | 114 | FRA | 19840529 | DUEGAIN Frédéric | VS Quimper | 09:29 | ,25 | à | 00:45 | |
50 | 143 | FRA | 19831016 | BOURDONNAIS Anthony | UC Briochine | 09:29 | ,53 | à | mt | |
51 | 29 | FRA | 19840727 | LAMOULINETTE Romain | Comité Poitou Charentes | 09:30 | ,40 | à | 00:46 | |
52 | 86 | FRA | 19830108 | LE PREVOST Cédric | Comité Morbihan | 09:30 | ,64 | à | mt | |
53 | 20 | BEL | 19830726 | PIRARD David | VC Ardennes Belgique | 09:30 | ,85 | à | mt | |
54 | 85 | FRA | 19830926 | NICOLLEAU Fabien | Comité Morbihan | 09:31 | ,72 | à | 00:47 | |
55 | 109 | FRA | 19830228 | LETELLIER Mathieu | Vendée U Pays de la loire | 09:32 | ,15 | à | 00:48 | |
56 | 34 | FRA | 19830825 | MERLE Alexis | Comité Poitou Charentes | 09:33 | ,39 | à | 00:49 | |
57 | 15 | BEL | 19841122 | PUSCO Lorenzo | UC Seraing Belgique | 09:33 | ,53 | à | mt | |
58 | 30 | FRA | 19840822 | PITAULT Romuald | Comité Poitou Charentes | 09:34 | ,11 | à | 00:50 | |
59 | 145 | FRA | 19830510 | GUILBAUD Antoine | VC Chantonnay | 09:34 | ,20 | à | mt | |
60 | 182 | FRA | 19830201 | DRUJON Mathieu | UVCA Troyes | 09:34 | ,53 | à | mt | |
61 | 125 | FRA | 19840106 | URBAIN Adrien | UC Nantes Atlantique | 09:34 | ,59 | à | mt | |
62 | 105 | FRA | 19830702 | BARTH Emmanuel | CF La Roche Sur Yon | 09:35 | ,05 | à | 00:51 | |
63 | 191 | FRA | 19841231 | PIRIOU Kevin | Comité Finistère | 09:35 | ,45 | à | mt | |
64 | 62 | FRA | 19830104 | LOISEAU Mickael | Comité Loire Atlantique | 09:35 | ,63 | à | mt | |
65 | 75 | FRA | 19830531 | FOLGAR Damien | Comité Finistère | 09:35 | ,85 | à | mt | |
66 | 141 | FRA | 19840521 | BALAN Damien | UC Briochine | 09:36 | ,13 | à | 00:52 | |
67 | 97 | FRA | 19831126 | DUFOUR Matthieu | Comité Mayenne | 09:36 | ,34 | à | mt | |
68 | 103 | FRA | 19840411 | TURGOT Sébastien | CF La Roche Sur Yon | 09:36 | ,12 | à | mt | |
69 | 40 | FRA | 19840924 | MALGOUZOU Eric | Comité Auvergne | 09:36 | ,58 | à | mt | |
70 | 140 | FRA | 19840103 | RIBAULT Jean Philippe | UC Briochine | 09:37 | ,85 | à | 00:53 | |
71 | 68 | FRA | 19830305 | SIDANER Erwan | Comité Cotes d'armor | 09:37 | ,70 | à | 00:53 | |
72 | 117 | FRA | 19840301 | LE CARRE Ludovic | VS Quimper | 09:38 | ,08 | à | 00:54 | |
73 | 172 | FRA | 19830513 | EON Sébastien | UC Guinefort | 09:38 | ,77 | à | mt | |
74 | 115 | FRA | 19840708 | PUGNOUD Julien | VS Quimper | 09:38 | ,79 | à | mt | |
75 | 76 | FRA | 19840520 | JEZEGOU Grégory | Comité Finistère | 09:38 | ,79 | à | 00:54 | |
76 | 70 | FRA | 19840110 | GEFFROY Régis | Comité Cotes d'armor | 09:39 | ,35 | à | 00:55 | |
77 | 158 | FRA | 19840417 | MALLARD Hervé | VC St Sébastien | 09:39 | ,36 | à | mt | |
78 | 104 | FRA | 19840603 | SUCHAUD Mickael | CF La Roche Sur Yon | 09:39 | ,59 | à | mt | |
79 | 41 | FRA | 19831127 | BERARD Mickael | Comité Auvergne | 09:39 | ,70 | à | mt | |
80 | 102 | FRA | 19841025 | MAILLARD Sacha | CF La Roche Sur Yon | 09:39 | ,68 | à | mt | |
81 | 63 | FRA | 19830402 | FRANCOIS Jean Charles | Comité Loire Atlantique | 09:40 | ,97 | à | 00:56 | |
82 | 169 | FRA | 19840520 | GUERNION Gaetan | CC Moncontour | 09:40 | ,07 | à | mt | |
83 | 11 | BEL | 19840122 | GILBERT Jérome | UC Seraing Belgique | 09:40 | ,08 | à | mt | |
84 | 183 | FRA | 19830730 | BILLAUD Frédéric | UC Essartais | 09:40 | ,33 | à | mt | |
85 | 25 | FRA | 19831228 | BROUSSE Paul | Comité Poitou Charentes | 09:40 | ,93 | à | mt | |
86 | 142 | FRA | 19840618 | ETIEMBLE Pierre | UC Briochine | 09:41 | ,63 | à | 00:57 | |
87 | 96 | FRA | 19841219 | FOUILLET Stéphane | Comité Mayenne | 09:42 | ,12 | à | 00:58 | |
88 | 156 | FRA | 19830722 | TREHIN Maxime | US Pontchateau | 09:42 | ,26 | à | mt | |
89 | 66 | FRA | 19831204 | OLLIVRO Erwan | Comité Cotes d'armor | 09:42 | ,80 | à | 00:58 | |
90 | 65 | FRA | 19840705 | LE LEPVRIER Arnaud | Comité Cotes d'armor | 09:42 | ,97 | à | mt | |
91 | 9 | LTU | 19830311 | LUKASENKO Vladi | UC Seraing Belgique | 09:42 | ,11 | à | mt | |
92 | 39 | FRA | 19830522 | MIGNARD Thomas | Comité Auvergne | 09:43 | ,12 | à | 00:59 | |
93 | 155 | FRA | 19840407 | BELLANGER Yohann | US Pontchateau | 09:43 | ,17 | à | mt | |
94 | 161 | FRA | 19830827 | ETIENNE Nicolas | Véloce Vannes | 09:43 | ,71 | à | mt | |
95 | 89 | FRA | 19840418 | BEAUMONT Stéphane | Comité Ille & Vilaine | 09:43 | ,93 | à | 00:59 | |
96 | 93 | FRA | 19831130 | PLELAN David | Comité Ille & Vilaine | 09:44 | ,47 | à | 01:00 | |
97 | 26 | FRA | 19830328 | BLANCHARD Guilllaume | Comité Poitou Charentes | 09:45 | ,14 | à | 01:01 | |
98 | 185 | FRA | 19831118 | CADET Benjamin | VC Pays de Loudéac | 09:46 | ,17 | à | 01:02 | |
99 | 94 | FRA | 19840317 | CAUDARD Jérémie | Comité Ille & Vilaine | 09:46 | ,36 | à | mt | |
100 | 108 | FRA | 19840602 | DUGLEUX Willy | Vendée U Pays de la loire | 09:46 | ,36 | à | mt | |
101 | 35 | FRA | 19830302 | TABTI Mohamed | Comité Poitou Charentes | 09:46 | ,64 | à | mt | |
102 | 74 | FRA | 19840408 | BIDEAU Jean Marc | Comité Finistère | 09:46 | ,71 | à | mt | |
103 | 13 | BEL | 19840106 | VERMERBERGEN Julien | UC Seraing Belgique | 09:46 | ,80 | à | mt | |
104 | 153 | FRA | 19841205 | LOISEAU Xavier | US Pontchateau | 09:46 | ,76 | à | mt | |
105 | 16 | BEL | 19840322 | HUSTIN Pierre | UC Seraing Belgique | 09:47 | ,84 | à | 01:03 | |
106 | 164 | FRA | 19840121 | LUCAS Yoann | Véloce Vannes | 09:47 | ,88 | à | mt | |
107 | 129 | FRA | 19840513 | PERVES Laurent | ASPTT Rennes | 09:48 | ,79 | à | 01:04 | |
108 | 52 | FRA | 19830211 | RICOU Benjamin | Comité Maine & Loire | 09:49 | ,21 | à | 01:05 | |
109 | 36 | FRA | 19840121 | DURACKA Nicolas | Comité Auvergne | 09:50 | ,55 | à | 01:06 | |
110 | 49 | FRA | 19840222 | DUGARCEIN Guillaume | Comité Charente | 09:51 | ,83 | à | 01:07 | |
111 | 180 | FRA | 19840215 | FAURE Alain | Pouzauges Meilleraie Cy | 09:51 | ,97 | à | mt | |
112 | 123 | FRA | 19830916 | RAGOT Vincent | UC Nantes Atlantique | 09:52 | ,35 | à | 01:08 | |
113 | 17 | BEL | 19841025 | GILLARDIN Christophe | UC Seraing Belgique | 09:52 | ,65 | à | mt | |
114 | 122 | FRA | 19830319 | MONTESINOS Jordi | UC Nantes Atlantique | 09:53 | ,07 | à | 01:09 | |
115 | 54 | FRA | 19840118 | SOULARD Romain | Comité Maine & Loire | 09:53 | ,40 | à | mt | |
116 | 91 | FRA | 19840706 | GAUTIER Julien | Comité Ille & Vilaine | 09:53 | ,65 | à | mt | |
117 | 131 | FRA | 19831007 | VEILLARD Jean Sébastien | ASPTT Rennes | 09:54 | ,29 | à | 01:10 | |
118 | 146 | FRA | 19840302 | KAROUI Jérémy | VC Chantonnay | 09:54 | ,54 | à | mt | |
119 | 55 | FRA | 19840916 | MOURIN Eric | Comité Maine & Loire | 09:55 | ,11 | à | 01:11 | |
120 | 121 | FRA | 19830513 | LAUREAU Xavier | UC Nantes Atlantique | 09:55 | ,83 | à | 01:11 | |
121 | 21 | BEL | 19840623 | PAOLELLA Stéphane | VC Ardennes Belgique | 09:55 | ,26 | à | mt | |
122 | 135 | FRA | 19830209 | JEFFROY Yannick | Vannes Racing Team | 09:55 | ,64 | à | mt | |
123 | 87 | FRA | 19840528 | THOMAS Julien | Comité Morbihan | 09:56 | ,24 | à | 01:12 | |
124 | 132 | FRA | 19841703 | ANDRE Julien | ASPTT Rennes | 09:56 | ,49 | à | mt | |
125 | 189 | FRA | 19830705 | GRUE Sylvain | Comité Morbihan | 09:56 | ,71 | à | mt | |
126 | 53 | FRA | 19830518 | JUMEAU Patrice | Comité Maine & Loire | 09:57 | ,68 | à | 01:13 | |
127 | 42 | FRA | 19830104 | GONTHIER Julien | Comité Auvergne | 09:58 | ,16 | à | 01:14 | |
128 | 116 | FRA | 19830710 | SALLE Mickael | VS Quimper | 09:58 | ,18 | à | 01:14 | |
129 | 166 | FRA | 19830626 | GUINARD Cyril | VS Trégueux | 09:58 | ,43 | à | mt | |
130 | 61 | FRA | 19830723 | VERGER Kevin | Comité Loire Atlantique | 10:00 | ,99 | à | 01:16 | |
131 | 128 | FRA | 19830514 | RICHARD Adrien | ASPTT Rennes | 10:00 | ,30 | à | mt | |
132 | 57 | FRA | 19840902 | BRIANT Cyril | Comité Maine & Loire | 10:01 | ,39 | à | 01:17 | |
133 | 50 | FRA | 19840328 | VALENTIN Thomas R | Comité Charente | 10:01 | ,50 | à | mt | |
134 | 23 | BEL | 19840128 | GODDE Philippe | VC Ardennes Belgique | 10:01 | ,01 | à | mt | |
135 | 56 | FRA | 19831123 | MAUDET Laurent | Comité Maine & Loire | 10:01 | ,15 | à | mt | |
136 | 22 | BEL | 19830413 | DE CUYPER David | VC Ardennes Belgique | 10:02 | ,55 | à | 01:18 | |
