COUPE de France CLASSEMENT
11.05.02 PLOUHA XC MASTERS
1 6033 BAILLY Franck ATLAS Team VTT NAT 10.11.68 1:29:43
2 6023 CHALAS Jean pierre E. S. C. BULLY E.3 18.04.70 1:31:06 à 01:23
3 6002 STEPHAN Jean Paul Team LAPIERRE NAT 22.10.63 1:32:28 à 02:45
4 6015 GAGNEUR Sébastien Team CENTEAMS REG 15.01.71 1:32:36 à 02:52
5 6501 FILLAUT Thierry CC RENNES NAT 17.08.61 1:33:56 à 04:12
6 6003 TOUTAIN Laurent AC BALMEEN REG 21.06.68 1:34:11 à 04:28
7 6022 LOIZEAU Stéphane CC RENNES NAT 05.05.63 1:35:14 à 05:31
8 6035 EPAILLY Brice UC PERPIGNAN/ROUS NAT 05.04.72 1:35:18 à 05:35
9 6101 BEDINI Bruno EVASION BICLOU MANOSQUIN REG 04.06.69 1:36:26 à 06:43
10 6005 STIEDEL Virgile Team Stop Services Saint Dié REG 20.07.71 1:37:27 à 07:44
11 6007 BARBOSA José Team VELO ROC SUNN REG 13.11.71 1:37:27 à 07:44
12 6001 MATIGNON Pierrick U.S. PONTCHATEAU REG 09.09.69 1:37:39 à 07:56
13 6004 CHAVARD Bruno EVASION VTT AUXERROIS NAT 31.07.69 1:37:46 à 08:03
14 6506 BIJASSON Jean VC PRAZ SUR ARLY REG 15.01.62 1:38:17 à 08:34
15 6009 GARCIN Philippe Team VELO ROC SUNN REG 01.12.70 1:38:54 à 09:11
16 6550 MORRA Alain AC ORAISON REG 23.05.61 1:39:09 à 09:25
17 6047 ANJOUBAULT Christophe BEVY TOUT TERRAIN REG 09.09.71 1:39:20 à 09:36
18 6086 DEL DIN Stephane ESC MEAUX DEP 26.08.70 1:39:46 à 10:03
19 6043 TRESSERE Gilles VC ALBERVILLE REG 04.05.70 1:39:59 à 10:16
20 6503 GIBKI Jean philippe U. V. FOURMIE REG 21.06.59 1:40:29 à 10:46
21 6028 LUSSOT Jean yves VCS BETTON REG 23.04.63 1:40:32 à 10:48
22 6557 MALOT Jean ASP.LOISIRS HAUTEVILLOIS REG 04.03.60 1:40:33 à 10:49
23 6098 LUBIN Stephan MONT BLANC BIKE L.A 21.06.72 1:40:34 à 10:51
24 6006 SOUVETON Philippe Team VELO 43 Haute Loire ROMIEU REG 15.07.66 1:40:40 à 10:57
25 6059 BOURDINIERE Florent CC de LIFFRE REG 02.06.68 1:41:18 à 11:35
26 6012 BRUNEL Nicolas TMB ST AUNES REG 03.06.69 1:41:36 à 11:53
27 6055 POMMELET Eric TEAM BIKERS 22 REG 22.05.69 1:41:39 à 11:56
28 6010 BEAU Stephane VC PRAZ SUR ARLY REG 10.08.69 1:41:45 à 12:02
29 6062 BELLON Pierre ORANGE VTT REG 24.12.64 1:42:03 à 12:20
30 6542 EGEE Alain UMO BEAUMONT/OISE NAT 18.07.62 1:42:17 à 12:34
31 6049 CHEREL Laurent CERCLE DES PASSIONNES MAVIC REG 05.07.72 1:42:20 à 12:37
32 6505 JUPILLAT Christian US ORLEANS VTT REG 13.11.47 1:42:37 à 12:54
33 6077 AUBRY Olivier UC SABLE DEP 25.01.68 1:42:45 à 13:02
34 6041 AGGOUN Karim LES SANGLIERS du VEXIN REG 03.12.70 1:43:20 à 13:37
35 6553 STROPPOLO Jean-Luc ASPTT MULHOUSE REG 28.05.58 1:43:54 à 14:11
36 6056 RESSEGAIRE Frédéric VTT RANDO 04 REG 03.07.66 1:44:17 à 14:34
37 6100 CAMPAGNOL Olivier as baretous REG 30.05.71 1:44:28 à 14:45
38 6037 LECHEVALIER François TEAM VTT MALAUNAY NAT 22.08.71 1:44:44 à 15:01
39 6025 THOMAS Franck CA EVRON VTT REG 21.10.67 1:44:52 à 15:08
40 6048 BOURDE Pascal CD COTES D'ARMOR REG 07.12.66 1:45:19 à 15:36
41 6504 MULLER Eric PEDALE GAP REG 25.11.57 1:45:29 à 15:46
42 6011 MOREL Emmanuel VC RENNAIS REG 12.10.70 1:45:30 à 15:47
43 6084 DRUAIS Raphael ROUE D'OR ANNECY DEP 31.03.69 1:45:30 à 15:47
44 6085 FORTIN Jerome OPALE VTT WIMEREUX DEP 30.01.72 1:46:23 à 16:40
45 6529 POTTIER Alain UC SABLE REG 11.12.57 1:46:24 à 16:41
46 6556 KIN Gerard V.C. AVIZE REG 27.11.61 1:46:55 à 17:12
47 6509 TROCELLO Gérard AIX VTT THRIFTY DEP 24.05.55 1:47:02 à 17:19
48 6517 DARDENNES Bernard AIX VTT THRIFTY REG 22.03.60 1:47:03 à 17:19
49 6018 JANEL Pascal TMB ST AUNES REG 27.04.65 1:47:15 à 17:32
50 6040 ROBERT Regis VTT MONTBONNOT REG 20.10.72 1:47:33 à 17:50
51 6014 PONTAROLLO Christophe ACT BELFORT REG 03.11.64 1:47:35 à 17:52
52 6502 CASTANIER Patrick VELO CLUB DE LAISSAC REG 26.06.60 1:47:35 à 17:52
53 6050 CORDIER eric BEVY TOUT TERRAIN REG 17.02.65 1:47:55 à 18:12
54 6042 NOGUEIRA Fernand LES SANGLIERS du VEXIN REG 04.06.70 1:48:38 à 18:55
55 6104 DOMME Pascal ASPTT BRIVE REG 26.08.64 1:48:51 à 19:08
56 6530 LATOUR Olivier V.C. OLLIOULAIS REG 24.06.59 1:48:57 à 19:14
57 6586 MARTEL Hervé U C BRIOCHINE DEP 17.06.62 1:49:06 à 19:23
58 6083 KAZ Michel CLUB 14 MOUNTAIN BIKE CAE DEP 12.11.71 1:49:20 à 19:37
59 6017 LAMBERT Denis LES SANGLIERS du VEXIN REG 17.06.70 1:49:27 à 19:44
60 6599 BRUMACHON Christian VTT VALLEE DE SEINE REG 19.12.59 1:50:11 à 20:28
61 6103 RAVIER Denis VTT VILLEFRANCE/Beaujolais REG 30.01.67 1:50:13 à 20:30
62 6102 AIRAUD Mickael UV ST Jean ANGELY REG 08.08.71 1:50:20 à 20:37
63 6013 HERAULT Vincent Team OFF ROAD 44 REG 07.01.71 1:50:25 à 20:42
64 6537 DERRIEN Gilles CC RENNES REG 19.09.60 1:50:31 à 20:48
65 6531 RENARD Didier US ST PIERRE DES CORPS DEP 22.09.59 1:50:41 à 20:58
66 6019 PAJOT Pascal NEVOY FUN BIKE REG 18.08.66 1:51:09 à 21:26
67 6088 CONAN Loïc E. S. C. BULLY DEP 10.06.68 1:51:10 à 21:27
68 6598 RATON Jean-Jacques vs quimper REG 30.09.55 1:51:11 à 21:28
69 6030 BOSSARD Laurent NEVOY FUN BIKE REG 15.09.69 1:51:14 à 21:31
70 6067 BRIAND Anthony GUIDON MACHECOUL DEP 24.12.70 1:51:20 à 21:37
71 6538 LEBOUGRE J-Michel VC DOMFRONT REG 03.09.57 1:51:22 à 21:39
72 6540 MOIRET Philippe C L I C VTT REG 15.02.58 1:51:29 à 21:45
73 6508 SAUVAGET Christian VC MONTCELLIEN REG 06.10.57 1:52:02 à 22:19
74 6547 SOULARD Christian ASPTT CLERMONT-FERRAND REG 12.07.56 1:52:06 à 22:23
75 6052 MUSSET David US BOUSCATAISE REG 16.02.70 1:52:16 à 22:33
76 6046 GRAUX Franck LE GUIDON CHALETTOIS REG 04.07.70 1:52:48 à 23:05
77 6545 GERMAIN Jean pierre VTT LES COCHONS SAUVAGES REG 22.09.60 1:52:56 à 23:12
78 6536 DENIS Michel REDON OC REG 22.05.61 1:53:26 à 23:42
79 6054 COCHARD Pascal US DOMONT REG 06.09.64 1:53:35 à 23:52
80 6026 GUIVARCH Eric VS GEMINOX REG 31.01.70 1:53:38 à 23:55
81 6546 REAUBOURG Philippe TEAM BIKERS 22 REG 18.04.57 1:53:47 à 24:04
82 6549 LAISNE Bruno SALON REG 31.12.59 1:54:05 à 24:21
83 6070 SAVATTE Remi O.C. RAPHAELOIS DEP 04.11.68 1:54:18 à 24:35
84 6039 BENAYOUN Eric CC MOREUIL REG 13.03.68 1:54:23 à 24:39
85 6090 FOSSEZ Jean-Philippe US PETRUVIENNE DEP 09.08.69 1:54:44 à 25:01
86 6044 DENIS Christophe TEAM CYCLISME A.BIGOT REG 09.03.67 1:55:04 à 25:21
87 6027 SAVATTE Tony V.C. FEURS/BALBIGNY REG 04.10.66 1:55:56 à 26:13
88 6061 TABOULOT Pascal ASPTT CLERMONT FD REG 04.03.67 1:56:03 à 26:20
89 6523 VIRY Jean pierre UC ST DIZIER REG 26.05.57 1:56:04 à 26:21
90 6578 MARTIN Daniel U.S.GIROMAGNY VTT DEP 30.12.59 1:56:08 à 26:25
91 6057 GUICHART Jean pierre UCM VENEUX LES SABLONS REG 25.06.67 1:56:12 à 26:29
92 6082 MARTIN Laurent ASPTT LAVAL DEP 17.01.67 1:56:15 à 26:32
93 6554 SCOUARNEC Jean-Claude Team Breiz Mountain Loudéac REG 04.02.55 1:56:16 à 26:33
94 6539 BADOUAL Michel LS Sambre & Meuse REG 29.03.50 1:56:49 à 27:06
95 6096 CONSTANTIN Laurent LES SANGLIERS du VEXIN L.A 08.06.67 1:57:20 à 27:36
96 6525 DALLA-COSTA Bruno VC ALBERVILLE DEP 14.11.56 1:57:46 à 28:03
97 6527 STUANI Michel CYCLO CLUB SALONAIS REG 26.08.62 1:57:48 à 28:05
98 6577 FOURNIERE Bruno UC SABLE DEP 26.07.58 1:58:02 à 28:19
99 6522 MONOD Gerard VS GEMINOX DEP 07.02.57 1:58:10 à 28:27
100 6093 SAUDUBRAY Eric CA EVRON VTT DEP 12.06.63 1:58:20 à 28:37
102 6060 MARTINS CONDE Anthony ASPTT CLERMONT FD REG 14.08.66 1:58:48 à 29:05
103 6069 LESAGE Eric OCC LAVAL DEP 28.04.67 1:58:49 à 29:06
104 6526 LARROZE Christian TARBES Cyc BIGORRE REG 10.05.54 1:58:54 à 29:11
105 6519 LE RAY Philippe VELO ROC CAVAILLON REG 26.12.56 1:59:24 à 29:41
106 6512 HERMET Jean francois AUZANCES EXTREME BIKE REG 25.11.56 1:59:33 à 29:50
107 6092 RAGUENES Jean Marc USM SARAN VTT DEP 25.02.66 2:00:53 à 31:10
108 6573 SAUDUBRAY Didier CA EVRON VTT DEP 03.06.60 2:00:58 à 31:15
109 6029 CHAZALVIEL Thierry U.C.CORREZIENNE REG 12.05.64 2:01:10 à 31:27
110 6515 BONOMI Serge AIX V.T.T. THRIFTY REG 05.01.60 2:01:10 à 31:27
111 6518 MAGNAN Didier Team OFF ROAD 44 REG 21.05.59 2:01:19 à 31:36
112 6031 MAILLARD Stéphane VELO 9 REG 07.06.70 2:01:30 à 31:47
113 6079 BOUVET Laurent ASPTT LAVAL DEP 01.12.63 2:01:35 à 31:52
114 6535 DE ANNA Denis RO ANNECY REG 06.01.62 2:01:40 à 31:57
115 6576 BRENON Jean Pierre CHAUCHE VTT DEP 01.05.60 2:01:47 à 32:03
116 6511 THOUMELIN Philippe VTT MONTBONNOT GRESIVAUD REG 28.08.52 2:02:09 à 32:25
117 6590 LABBE Serge CLUB 14 MOUNTAIN BIKE CAE ? 20.09.56 2:02:23 à 32:39
118 6516 VIGREUX Jacques A C BAZANCOURT REG 14.05.49 2:02:24 à 32:41
119 6058 LECORCHE Michel CC RENNES REG 18.03.68 2:02:36 à 32:53
120 6024 ZAOUI Jerome AC LANESTER 56 REG 10.06.69 2:02:51 à 33:08
121 6074 DUPUY Eric CA EVRON VTT DEP 16.03.65 2:02:55 à 33:12
122 6513 JULLIEN Claude EVASION BICLOU MANOSQUIN REG 08.09.62 2:02:57 à 33:14
123 6068 SORIN Cyrille GUIDON MACHECOULAIS DEP 03.10.70 2:02:59 à 33:15
124 6565 PORT Philippe VTT PYRENEES CATALANES DEP 05.04.57 2:02:59 à 33:16
125 6559 LE BAIL Pascal CC RENNES DEP 05.03.61 2:03:24 à 33:41
126 6076 LEGENDRE Alban SAUMUR CYCLISME DEP 15.02.69 2:03:29 à 33:46
127 6533 MAQUA Alain EC FUMAY REG 13.11.42 2:03:38 à 33:55
128 6543 ZANELLI Didier VELO SPORT CACIEN REG 03.05.58 2:03:59 à 34:16
129 6081 LEROY Eric VTT VALLEE DU BOEL DEP 05.02.65 2:04:50 à 35:06
130 6560 SIMONNEAU Pascal MERIGNAC VC DEP 19.08.62 2:05:21 à 35:38
131 6567 COLAS Roger vc landellais DEP 00/01/00 2:05:25 à 35:42
132 6032 DE NANTES Yves LES SANGLIERS du VEXIN REG 07.02.66 2:05:32 à 35:49
133 6528 VRIGNAUD Dominique EC AMBAZAC REG 17.08.55 2:06:05 à 36:22
134 6562 VIELLEPEAU Thierry OCC LAVAL DEP 29.01.59 2:06:41 à 36:58
135 6106 BIRONNEAU Frédéric VELO RACING 56 DEP 15.09.69 2:06:47 à 37:04
136 6551 BRUZAC Jean-Yves MIECHAILLE aventure VTT REG 31.10.57 2:06:49 à 37:06
137 6541 VALETTE Serge RAID BIKE REG 26.01.56 2:07:03 à 37:20
138 6568 GUITTON Jean François US VERN DEP 13.11.57 2:07:10 à 37:27
139 6514 MEYER Jean Paul VTT CLUB PRADETAN REG 20.07.61 2:07:24 à 37:40
140 6600 CHAPLAIN Bernard VTT NANTES PPN 11.12.41 2:07:26 à 37:42
141 6574 VAUSSENAT Serge CO VOUGY DEP 30.01.53 2:07:49 à 38:06
142 6575 BARON Marcel CHAUCHE VTT DEP 07.04.59 2:08:09 à 38:26
143 6534 ROZES Michel AUCH/GERS/GASCOGNE REG 27.07.59 2:09:51 à 40:08
144 6521 RIASSETTO Bernard EVASION BICLOU MANOSQUIN REG 29.11.56 2:14:04 à 44:21
144 6105 CHABREYROU Frédéric VTT MONTAGRIER SPORTS DEP 30.07.63 1:30:13 à 1 tour
145 6051 LEMPEREUR Nicolas VTT MONTAGRIER SPORTS REG 13.09.71 1:30:55 à 1 tour
146 6071 SORIN Valery GUIDON MACHECOUL DEP 17.08.68 1:31:11 à 1 tour
147 6524 VIRGILIO Jean-Pierre Team MARSEILLE VTT PASSION REG 09.12.56 1:31:17 à 1 tour
148 6563 BODEY André UC PAYS D'ARGENTAN DEP 01.01.53 1:31:24 à 1 tour
149 6094 CHAUVET Fabrice VCS BETTON DEP 01.12.65 1:31:40 à 1 tour
150 6582 GUERARD Christian US PETRUVIENNE DEP 28.03.56 1:32:14 à 1 tour
151 6581 COUSIN Jean-luc VTT NANTAIS DEP 27.01.60 1:32:27 à 1 tour
152 6072 MONNIER Eddy UCP ARGENTAN DEP 00/01/00 1:32:46 à 1 tour
153 6099 LEVEQUE Stéphane normandie chlorophyl DEP 14.12.63 1:33:11 à 1 tour
154 6597 BAYEN Gérard VC du lavedant REG 14.08.53 1:33:46 à 1 tour
155 6566 BEGUEC Jean-françois VTT Vallée du Boel DEP 28.09.52 1:34:28 à 1 tour
156 6594 ERNOUX Emmanuel licence accueil L.A 01.11.61 1:34:48 à 1 tour
157 6080 LECLUSE Sylvain UCP ARGENTAN DEP 04.02.72 1:36:19 à 1 tour
158 6558 BASTENIER Patrick  VTT PLATEAU DU LIZON DEP 31.12.55 1:36:21 à 1 tour
159 6572 BLANCHETIÈRE Yves UC DARNETAL DEP 20.01.54 1:36:39 à 1 tour
160 6587 MENAGER Sylvain VTT VALLEE DE SEINE DEP 10.02.49 1:36:41 à 1 tour
161 6584 LETOREY Bernard US PETRUVIENNE DEP 10.12.50 1:38:05 à 1 tour
162 6087 MARCHAND Laurent VCS BETTON DEP 19.04.71 1:39:23 à 1 tour
163 6588 PREVOST Jean-Claude US PETRUVIENNE DEP 23.09.47 1:40:42 à 1 tour
164 6591 CERTAIN Jacques licence accueil L.A 19.09.61 1:40:49 à 1 tour
165 6561 REUZE Jean francois MOR'BIKE VTT DEP 13.06.55 1:41:41 à 1 tour
166 6569 PERRIN Gérard CC de LIFFRE DEP 01.10.54 1:42:05 à 1 tour
167 6073 BOURGLAN Yann CA EVRON VTT DEP 11.09.69 1:42:29 à 1 tour
168 6555 HENRION Patrick ASC PESSAC ALOUETTE  REG 11.09.59 1:45:16 à 1 tour
169 6585 MARTEL Christian US PETRUVIENNE DEP 28.05.55 1:49:06 à 1 tour
170 6583 LAMBERT Patrice VTT HANAPSIEN DEP 03.03.59 1:49:29 à 1 tour
171 6075 FOUILLET Laurent CA EVRON VTT DEP 10.03.68 1:59:37 à 1 tour
172 6063 TIREL Pascal US PONTCHATEAU REG 05.11.68 2:01:15 à 1 tour
173 6097 DERIEPPE Luc licence accueil L.A 06.06.64 2:10:24 à 1 tour
174 6089 DENOS Dominique TEAM AVENTURE Compétition DEP 15.05.65 2:13:07 à 1 tour
175
DEC 6016 THOMAS Alain AC BISCHWILLER DEP 23.07.67 1:58:38
Voie de Fait
DEC 6091 LEPETIT Pascal VS MESANGER DEP 27.11.66 2:00:04
Casque Non Attaché