COUPE de France CLASSEMENT
11.05.02 PLOUHA XC CADETS
1 8547 LHOTELLERIE Clément Team LA POMME MARSEILLE 09.03.86 1:00:56
2 8501 RUCCIONE Julien Team LA POMME MARSEILLE 31.07.86 1:02:02 à 01:06
3 8544 SARRAZIN Olivier Team EGOBIKE 07.12.87 1:02:26 à 01:30
4 8554 GIRAUD Benjamin A.C.MARSEILLE EST 23.01.86 1:02:39 à 01:43
5 8555 TROCELLO Maurin AIX VTT THRIFTY 15.02.87 1:05:06 à 04:10
6 8511 ZANELLI Florian VS CACIEN 01.08.86 1:05:46 à 04:50
7 8503 MATRAT martin MOLSHEIM FUN BIKE 15.02.86 1:06:12 à 05:16
8 8518 DUVAL Maxime CD COTES D'ARMOR 01.08.86 1:06:31 à 05:34
9 8590 LEVERT Nicolas EC boucle de la marne 10.11.87 1:06:59 à 06:03
10 8600 FRANCOU Thibault CLIC VTT 20.06.86 1:07:00 à 06:04
11 8567 TEMPIER Stéphane TGK HAUTES ALPES 05.03.86 1:07:15 à 06:19
12 8549 IGOULEN Benoit Team AC BALMEEN 19.03.87 1:07:20 à 06:24
13 8506 GRAMOND Vincent CAP VERT 22.10.86 1:07:29 à 06:33
14 8653 GILLOT Xavier XC Taradeau-lorgues 05.03.87 1:07:39 à 06:43
15 8534 ROY Jean Christophe VTT CONLIEGE 12.03.86 1:08:24 à 07:28
16 8508 MARTIN Sylvain U.S.GIROMAGNY VTT 20.10.86 1:08:37 à 07:41
17 8522 GAULT Benjamin NEVOY FUN BIKE 01.07.86 1:08:43 à 07:47
18 8540 LIVERNEAUX Johan Team CHATEL SPORT VTT 11.02.87 1:08:46 à 07:50
19 8578 DECOURT Augustin CYCLE POITEVIN 22.05.87 1:08:52 à 07:56
20 8510 MANFE Thomas Team 47 08.03.86 1:08:57 à 08:01
21 8505 LAPA Mikael A.C. CLERMONTOIS 20.06.86 1:09:01 à 08:05
22 8515 MAROTTE Maxime ASPTT MULHOUSE 05.12.86 1:09:05 à 08:09
23 8576 JEANNESON Arnold MTB cote Atlantique 16.01.86 1:09:16 à 08:20
24 8579 STRAUB Romain VTT CONLIEGE 11.11.86 1:09:20 à 08:24
25 8566 MARGUERITE Jonathan VC EVREUX 07.03.86 1:09:28 à 08:32
26 8564 GUARINO Grégory  OC ST RAPHAEL 03.01.86 1:09:32 à 08:36
27 8520 FAUGERON Brice VC FONTAINEBLEAU-AVON 12.03.86 1:09:35 à 08:39
28 8647 CARRIERE Thibault MONTAGNAC AVENIR CYCLISTE 03.04.86 1:09:44 à 08:48
29 8504 MALHOUITRE Nicolas Team VELO 43 Haute Loire ROMIEU 07.05.86 1:09:46 à 08:50
30 8523 PARSY Jonathan E. S. C. BULLY 01.06.86 1:09:50 à 08:54
31 8519 JALES Romuald Team VELO 43 Haute Loire ROMIEU 01.07.86 1:09:55 à 08:59
32 8561 BERALDIN Mathieu  VTT PLATEAU DU LIZON 30.11.87 1:10:18 à 09:22
33 8514 SAUVETRE Franck ARDENN'POINTE CYCLISME 08.02.86 1:10:20 à 09:24
34 8552 COLIN Damien XCTL 26.04.86 1:10:28 à 09:32
35 8574 GRAND Christopher CREUSE OXYGENE 11.09.86 1:10:38 à 09:42
36 8541 VINIT Guillaume Team VALLOIRE GALIBIER 73 05.07.87 1:10:44 à 09:48
37 8512 GALY Romain MONTAGNAC A.C 26.08.86 1:10:57 à 10:01
38 8640 BALLION Mathieu VO² 33 La GIRONDE 23.05.87 1:11:02 à 10:06
39 8516 PREVOST Florent VC AUBUSSON 13.06.86 1:11:15 à 10:19
40 8530 LEGROS Thomas US MELUN 05.06.86 1:11:29 à 10:33
41 8533 HENRION Thomas VTT VALLEE DE SEINE 07.01.86 1:11:30 à 10:34
42 8594 DESSIER Kevin CHAMBERY LOISIR INITIATION 01.05.86 1:11:43 à 10:47
43 8575 NAYRAL Cedric CREUSE OXYGENE 22.08.87 1:12:08 à 11:12
44 8586 BEAULT Remy EC boucle de la marne 07.05.87 1:12:11 à 11:15
45 8661 LEGASTELOIS Vivien  VTT ARDBIKE VALENCE 12.02.87 1:12:20 à 11:24
46 8620 BOES Clément ASPTT MULHOUSE 08.10.86 1:12:30 à 11:34
47 8607 BALAY Léonard CD COTES D'ARMOR 08.11.86 1:12:36 à 11:40
48 8526 BAZIRIES Romain VTT CLUB DE THUIR 02.05.86 1:12:42 à 11:46
49 8513 CONDAMINE Benoit ASPTT BESANCON 29.03.86 1:12:57 à 12:01
50 8545 AUBERT Rémi Team MARSEILLE VTT PASSION 09.01.87 1:13:03 à 12:07
51 8527 DUDOUET Cyr ASPTT DIJON 03.01.86 1:13:10 à 12:14
52 8542 DUDOUET Alix ASPTT DIJON 03.01.86 1:13:33 à 12:37
53 8556 BALSALOBRE Pierre AC CLERMONT 08.07.86 1:13:45 à 12:49
54 8666 ABGRALL Etienne UC GUINEFORT 25.01.86 1:13:47 à 12:51
55 8558 BOULARD Grégoire VCC Morteau Montbenoit 12.01.86 1:13:49 à 12:53
56 8571 LEBOUGRE Romain VC DOMFRONT 23.03.87 1:14:03 à 13:07
57 8507 CAMPANA Lionel Team MARSEILLE VTT PASSION 25.03.86 1:14:45 à 13:49
58 8616 TRIDON Morgan CA EVRON VTT 16.04.87 1:14:47 à 13:51
59 8591 PETERMANN Alexis VC Etoile SELESTAT 20.05.86 1:14:47 à 13:51
60 8595 NAVARIAN Johann VELO SPORT CACIEN 14.02.86 1:14:53 à 13:57
61 8605 PAPUGA julien VIRUS VTT 11.05.86 1:14:55 à 13:59
62 8551 EGEA Jérome XC TARADEAU 22.08.86 1:14:58 à 14:02
63 8553 BASTIEN Pierre Emile EC COLMAR 15.01.87 1:15:08 à 14:12
64 8638 MAYRAND Nicolas VTT CLUB MARMANDAIS 05.02.87 1:15:14 à 14:18
65 8609 CONAN Julien CD COTES D'ARMOR 27.12.87 1:15:16 à 14:20
66 8612 GOUDE Renan CD COTES D'ARMOR 02.01.87 1:15:20 à 14:24
67 8664 AUTRET Vincent VS PLABENNEC 09.05.86 1:15:31 à 14:35
68 8529 BOULANGER Lionel VC PACEEN 25.04.86 1:15:43 à 14:47
69 8546 BEAUFORT Julien Team LA POMME MARSEILLE 25.12.86 1:15:45 à 14:49
70 8583 RUCKEBUSCH Vincent VC ORNANS 06.03.87 1:15:51 à 14:55
71 8538 PASTOR Adrien U.C. NANTES ATLANTIQUE 07.02.86 1:15:54 à 14:58
72 8627 MOYON Aurelien US PONTCHATEAU 18.03.86 1:15:57 à 15:01
73 8599 FLEURY Pierre Marie UC IFS HEROUVILLE 30.06.86 1:16:07 à 15:11
74 8613 MOUSLER Alexandre CA EVRON VTT 16.04.87 1:16:16 à 15:20
75 8570 LARROUDE Renaud MERIGNAC VC 11.05.87 1:16:25 à 15:29
76 8535 MULLER Joel VCE SELESTAT 09.01.86 1:17:10 à 16:14
77 8593 BOISTAY Nicolas E.C.FUMAY 08.09.86 1:17:32 à 16:36
78 8625 THERENE Adrien VS PLABENNEC 06.10.87 1:17:44 à 16:48
79 8626 BORDON Antoine R V C 27.08.86 1:17:47 à 16:51
80 8509 PITTIA Emmanuel US MELUN 29.04.86 1:17:54 à 16:58
81 8608 BREXEL Gaëtan CD COTES D'ARMOR 05.02.87 1:18:05 à 17:09
82 8528 SAINT AUBIN Christophe VTT OCEANE 29.01.86 1:18:07 à 17:11
83 8543 PERAIRE Nicolas Team 47 16.05.87 1:18:09 à 17:13
84 8550 LIEVEN Rémy EXTREME BIKE 28 13.05.86 1:18:09 à 17:13
85 8588 COANT Kévin CC de LIFFRE 21.12.87 1:18:13 à 17:17
86 8569 HERICHE Emilien VTT HANAPSIEN 04.02.86 1:18:20 à 17:24
87 8573 SIMONNEAU Wilfried MERIGNAC VC 22.02.87 1:18:20 à 17:24
88 8610 DANH PHA Aurélien Team 47 27.04.86 1:18:38 à 17:42
89 8651 COGAM Thomas U.C.P.MORLAIX 26.09.86 1:18:45 à 17:49
90 8611 DURFORT Benjamin CA EVRON VTT 17.03.87 1:18:49 à 17:53
91 8562 CHASTAING Jonathan  VTT ARDBIKE VALENCE 30.03.86 1:18:50 à 17:54
92 8548 MOULIN Clément Team MARSEILLE VTT PASSION 14.05.87 1:18:59 à 18:03
93 8642 EMERIAU Quentin AC ST BREVIN 07.05.86 1:19:01 à 18:05
94 8649 KEROUANTON Jérôme U.C.P.MORLAIX 14.09.87 1:19:18 à 18:22
95 8636 COUTELIER Thibaud VTT CONLIEGE 08.12.87 1:19:22 à 18:26
96 8572 MARQUET Alexandre US RANDONNAI 19.01.87 1:19:24 à 18:28
97 8617 ABDELLI Julien US MELUN 25.11.86 1:19:49 à 18:53
98 8659 MAURIN Matthieu UV COGNAC 17.05.86 1:19:55 à 18:59
99 8577 CORDIER Guillaume A.C. CLERMONTOIS 04.07.87 1:20:18 à 19:22
100 8660 TROCHON Philippe CYCLE POITEVIN 10.01.87 1:20:28 à 19:32
101 8615 RENAULT Benoit CD COTES D'ARMOR 07.03.87 1:20:30 à 19:34
102 8624 TEMPLE Sébastien ASPTT LAVAL 05.02.87 1:20:46 à 19:50
103 8581 JAHIER Pascal OC LOCMINE 13.09.87 1:20:51 à 19:55
104 8539 LE STER Cyrille OC LOCMINE 07.02.86 1:20:51 à 19:55
105 8568 FROUSTEY Fabien MERIGNAC VC 14.03.86 1:21:15 à 20:19
106 8580 GOBEAUT Thomas LES SANGLIERS du VEXIN 16.09.87 1:21:38 à 20:42
107 8582 MORIZOT Geoffrey ASPTT DIJON 26.06.87 1:21:44 à 20:48
108 8634 TRÉHIN Yvonnick OC LOCMINE 10.03.86 1:21:45 à 20:49
109 8598 COUESPEL alexandre UC IFS HEROUVILLE 28.11.86 1:21:47 à 20:51
110 8639 VICHOT Damien VTT PLATEAU DU LIZON 20.08.87 1:22:01 à 21:05
111 8633 PECHEUL Guillaume TEAM BIKERS 22 12.01.86 1:22:18 à 21:22
112 8637 EDET Nicolas VELO SPORT CHARTRES 02.12.87 1:22:21 à 21:25
113 8630 LE BANNIER Guillaume TEAM BIKERS 22 23.10.87 1:23:00 à 22:04
114 8629 HERVOUET Boris VTT vie & jaunay 05.10.87 1:23:07 à 22:11
115 8532 LAVAYSSIERE Yoann VC EVREUX 18.08.86 1:23:08 à 22:12
116 8592 TEXIER Jonathan VCS BETTON 15.01.86 1:23:36 à 22:40
117 8635 BARES Benoit VTT CLUB MARMANDAIS 27.06.87 1:23:39 à 22:43
118 8559 GARCIA Julien LES GARENNES de St PIAT 22.11.86 1:24:30 à 23:34
119 8601 LE FRANCOIS Nicolas UC IFS HEROUVILLE 27.04.87 1:24:30 à 23:34
120 8587 BORDEAU Guillaume VC VAL DE REUIL 31.10.87 1:24:45 à 23:49
121 8652 DENAIS Pierrot AS SAINT-THURIAL 06.11.86 1:24:46 à 23:50
122 8602 MALFROY Sacha ASPTT DIJON 30.11.86 1:25:00 à 24:04
123 8628 MANDIN Guillaume R V C 30.03.86 1:25:12 à 24:16
124 8606 ROLLET Cyril EVASION VTT AUXERROIS 14.05.87 1:25:59 à 25:03
125 8655 LAURENT Mathieu KEMPERLE YAOUNKIS 15.04.86 1:26:08 à 25:12
126 8531 HENRIQUET Florent VC AVIZE 19.04.86 1:26:23 à 25:27
127 8648 DAVOUST Romain CA EVRON VTT 25.08.86 1:26:48 à 25:52
128 8597 BOITEAU marc UC IFS HEROUVILLE 03.03.86 1:27:00 à 26:04
129 8563 GAVAND Maxime  VTT PLATEAU DU LIZON 10.07.87 1:27:20 à 26:24
130 8623 ROLAND Lionel ASPTT MULHOUSE 04.05.87 1:28:04 à 27:08
131 8557 BEAUCOUSIN Quentin UV LOUVIERS 21.09.87 1:28:39 à 27:43
132 8662 TROALIC Gael Aventure bike 18.12.87 1:28:45 à 27:49
133 8632 LERICHE Clement ESC MEAUX 12.03.87 1:29:11 à 28:15
134 8645 SARRADIN Kevin VO² 33 La GIRONDE 23.01.86 1:29:18 à 28:22
135 8536 BADOSA Jordi AUCH/GERS/GASCOGNE 10.07.86 1:29:32 à 28:36
136 8524 BERQUE Pierre Yves U.C.F.M 31.10.86 1:29:59 à 29:03
137 8665 GUILLEMOT Sébastien KEMPERLE YAOUNKIS 30.12.99 1:31:43 à 30:47
138 8646 STE CROIX Thomas VO² 33 La GIRONDE 09.11.87 1:32:10 à 31:14
139 8644 RENOUX Thomas VO² 33 La GIRONDE 05.10.87 1:32:58 à 32:02
140 8618 JEAN Benoit VS MACONNAIS 01.05.87 1:34:03 à 33:07
141 8584 PORT Benjamin VTT PYRENEES CATALANES 26.09.87 1:39:02 à 38:06
142 8603 MEST Thomas UC IFS HEROUVILLE 29.04.87 1:43:02 à 42:06
143 8537 LAFAYE Nicolas JARNAC VTT 24.05.86 1:45:46 à 44:50
144 8643 EON Damien CC de LIFFRE 06.12.87 1:49:07 à 48:11
145 8656 GUILLOIS Loic OCC SABLE 04.03.86 1:02:54 à 1 tour
146 8604 ORAIN Ronan VCS BETTON 20.04.87 1:03:01 à 1 tour