Mont Dole Chrono : ® JFLB
Coupe de Bretagne DESCENTE VTT best tps 1 tps 2 tps 3
2004 ac st brolarde
17-oct
1 1 COLIN Benoit valdeblore vtt club sh 1:04,905 1:04,905 ab NP
2 201 FICHANT Stéphane sud 29 vtt quimper m30 1:06,709 1:06,709 1:09,647 1:09,264
3 127 CADIEU Jérome ac st broladre jh 1:06,841 1:06,841 1:10,900 1:08,293
4 151 BADOUARD Antoine team bikers 22 ch 1:08,839 1:08,839 1:20,992 1:08,916
5 7 BOMPOL Julien angers cyclisme sh 1:10,091 1:10,091 1:30,279 1:14,854
6 38 RIOU Xavier guilers vtt nature sh 1:11,742 1:11,742 ab NP
7 11 RESLOU Nicolas ac st broladre sh 1:11,814 1:11,814 1:14,204 1:14,354
8 3 CARREE Sébastien breiz mountain sh 1:11,963 1:13,641 1:11,963 1:15,362
9 10 BASSET Steven andel vs sh 1:12,984 1:17,456 1:34,069 1:12,984
10 18 VAUCHER Baptiste abers brest bc sh 1:13,188 1:13,188 1:47,611 1:24,806
11 5 BRUSSIN Thomas sud 29 vtt quimper sh 1:14,025 1:14,025 1:45,892 1:22,447
12 102 LE STER Cyrille oc locminé jh 1:14,083 1:14,083 1:27,605 1:29,602
13 21 FAVREAU Jean Louis vc challans sh 1:14,258 1:16,272 1:14,536 1:14,258
14 301 PREVOST Jordane vtt cotes d'armor mh 1:14,586 1:14,586 1:39,189 1:15,129
15 256 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt m40 1:15,319 1:15,319 1:17,523 1:21,582
16 17 PLACAIS Jean Marie angers cyclisme sh 1:15,387 1:15,579 1:15,387 1:18,783
17 300 RIVALIN Jimmy aizenay vtt mh 1:15,431 1:23,940 1:18,668 1:15,431
18 104 CLOAREC Adrien guilers vtt nature jh 1:16,197 2:00,227 1:16,197 1:26,574
19 27 RENARD Alexandre andel vs sh 1:17,521 1:17,521 1:57,658 1:29,173
20 155 VAUCHER Benjamin abers brest bc ch 1:18,657 1:54,562 1:18,657 1:19,436
21 29 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 1:19,562 1:26,500 1:20,939 1:19,562
22 22 BURBAN Arnaud oust lanvaux vtt sh 1:19,663 1:19,663 2:15,588 2:01,149
23 211 DEBOVE Jacky ac st broladre m30 1:19,747 1:19,747 1:22,404 1:21,562
24 214 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m30 1:19,998 1:19,998 1:39,057 1:39,383
25 35 LE LANN Erwan guilers vtt nature sh 1:20,525 1:29,326 1:24,331 1:20,525
26 101 LECOQ Julien ca evron vtt jh 1:20,896 1:20,896 1:29,115 NP
27 306 HENRY Geoffrey vsp lamballe mh 1:21,057 1:21,057 1:24,261 1:50,619
28 154 MARQUET Yoann asptt vannes ch 1:21,112 1:25,028 1:22,178 1:21,112
29 109 DELAUNAY Régis oust lanvaux vtt jh 1:21,282 1:21,996 1:23,653 1:21,282
30 217 PICART Jean-Baptiste on off dh 22 m30 1:21,470 1:21,470 1:46,779 1:23,235
31 252 LE MOING Christophe ac st broladre m40 1:21,615 1:24,578 1:29,672 1:21,615
32 23 GUEHENNEC Sébastien kemperlé yaounkis sh 1:22,083 1:26,483 1:22,083 1:24,298
33 260 RAULT Daniel vsp lamballe m40 1:22,465 1:22,465 1:35,488 ab
34 113 LEGOUPIL Mathieu ac st broladre jh 1:22,511 1:22,511 2:18,054 AB
35 131 DEFFIN Erwan henon jh 1:22,917 1:22,917 1:29,464 1:24,433
36 24 CARIOU Gwenolé sud 29 vtt quimper sh 1:23,252 1:23,252 1:36,554 1:48,748
37 56 MAILLARD Damien ac st broladre sh 1:23,409 1:28,551 1:41,506 1:23,409
38 350 BRESSET Benoit ecole vtt du lié bh 1:23,601 1:23,601 1:35,905 1:49,039
39 302 LUCIA Jimmy vc de l'évron mh 1:23,703 1:36,864 1:23,703 1:26,421
40 30 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt sh 1:24,050 1:38,585 1:24,050 1:48,813
41 77 DESSANEAUX Francois vtt cotes d'armor sh 1:24,052 1:24,052 1:27,790 1:28,415
42 170 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor ch 1:24,159 1:24,159 1:27,781 1:34,660
43 157 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe ch 1:24,217 1:24,221 1:24,217 1:46,150
44 316 LOUESSARD Kevin vsp lamballe mh 1:24,504 1:24,504 1:31,902 1:30,215
45 82 COLNOT Fabien rennes sh 1:24,800 1:25,990 1:24,800 NP
46 114 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes jh 1:24,903 1:29,906 1:47,083 1:24,903
47 167 POINTET Alexis vtt cotes d'armor ch 1:24,920 1:24,920 2:03,216 ab
48 303 CAPITAINE Florian sud 29 vtt quimper mh 1:24,936 1:24,936 np NP
49 78 LEYET Fabien ac st broladre sh 1:25,036 1:25,036 1:47,206 1:35,571
50 12 KERVIEL Matthieu sud 29 vtt quimper sh 1:25,141 1:25,141 np NP
51 178 LEHURE Romain vcs betton ch 1:25,928 1:25,928 1:48,917 2:08,384
52 39 LE BORGNE Kevin breiz mountain sh 1:26,390 1:26,390 1:31,967 1:28,626
53 54 CRENN Guillaume rdf gouezec sh 1:28,472 1:42,559 1:28,472 2:16,764
54 46 AUDOUIT Anthony vc challans sh 1:28,853 1:29,622 1:28,853 1:42,275
55 128 GUILLOT Loan goven jh 1:29,042 1:30,197 1:29,042 1:30,366
56 58 LESAICHERRE Thomas ac st broladre sh 1:29,156 1:31,984 1:41,561 1:29,156
57 96 LEROUX Nicolas angers sh 1:29,243 1:29,243 1:33,517 NP
58 6 HAMON Bertrand vcp loudéac sh 1:29,735 1:29,735 np NP
59 158 FREMY Yann sud 29 vtt quimper ch 1:29,885 1:40,087 1:29,885 1:35,184
60 132 MOREL Thibaut jugon les lacs (22) sh 1:29,910 1:40,316 1:47,545 1:29,910
61 47 PEZERIL Brice sud 29 vtt quimper sh 1:30,432 1:40,033 1:37,654 1:30,432
62 309 LE MERCIER Maxime andel vs mh 1:30,484 1:30,484 1:40,791 NP
63 166 LE GARNEC Vincent asptt vannes ch 1:31,002 1:31,002 1:32,806 1:31,209
64 351 TARO Gauthier sud 29 vtt quimper bh 1:31,299 1:31,299 1:43,219 2:31,658
65 324 AZZIS Robinson vcs betton mh 1:31,588 1:32,772 1:31,588 1:36,369
66 156 DEROUT Bastien kemperlé yaounkis ch 1:32,923 1:32,923 2:23,394 1:33,561
67 111 GUEHENNEUX Alain breiz mountain jh 1:33,525 1:37,999 1:47,063 1:33,525
68 118 ORDRONNO Nicolas vélo racing 56 jh 1:34,125 1:49,924 1:35,460 1:34,125
69 281 LE CORGUILLE Audrey st brieuc bmx Fj 1:34,787 1:34,787 1:56,865 NP
70 226 GAUTIER Philippe toucques (14) m30 1:34,843 1:39,322 1:34,843 1:44,544
71 49 NOZAHIC Yoann kemperlé yaounkis sh 1:34,976 1:34,976 np NP
72 185 MONTENBAULT Benoit ca evron vtt ch 1:35,296 1:39,532 1:39,496 1:35,296
73 125 RONXIN Pierre vc de l'évron jh 1:35,558 1:44,460 1:35,558 NP
74 304 LAMARRE Maxime sud 29 vtt quimper mh 1:36,631 1:38,347 1:36,631 NP
75 227 GAUTIER Christian solers (77) m30 1:37,286 1:47,769 1:37,286 1:55,077
76 216 CHEVALIER Didier ac st broladre m30 1:37,769 1:37,769 1:40,399 1:39,211
77 269 GLATRE Daniel team bikers 22 m40 1:37,938 2:00,294 1:48,675 1:37,938
78 255 LE MARC Eric sud 29 vtt quimper m40 1:38,920 1:38,920 1:47,228 AB
79 223 GOUIN Pierre vc challans m30 1:38,930 1:40,286 1:38,930 AB
80 44 BAUD Sébastien vc challans sh 1:39,789 1:39,789 1:43,808 NP
81 218 GOUPIL Nicolas ac st broladre m30 1:39,921 1:41,528 1:39,960 1:39,921
82 81 HILLAIRE simon angers sh 1:41,723 1:41,723 2:01,545 1:49,002
83 327 GAINCHE Jocelyn vc de l'évron mh 1:42,585 1:42,585 1:52,336 1:55,808
84 87 FER Ludovic uc carhaix sh 1:42,769 1:44,060 1:42,769 1:45,726
85 59 TROCHERIS Nicolas ca evron vtt sh 1:43,870 1:43,870 2:04,355 2:11,643
86 186 DAVID Paul jugon les lacs (22) ch 1:44,353 1:49,119 1:44,353 AB
87 326 DEQUANT Vincent saint brieuc bmx mh 1:44,996 1:44,996 np NP
88 263 HENRY Noel vsp lamballe m40 1:45,901 1:51,762 ab 1:45,901
89 183 GAONACH Emmanuel rdf gouezec ch 1:46,711 1:46,711 np NP
90 161 HOURDIN Nicolas vsp lamballe ch 1:46,845 1:46,845 2:00,768 2:01,061
91 310 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain mh 1:49,421 2:06,735 1:49,421 2:03,478
92 352 BADOUARD Simon team bikers 22 bh 1:52,138 1:52,138 1:55,125 2:18,325
93 305 BOURHIS Mael sud 29 vtt quimper mh 1:55,403 2:15,544 1:55,403 NP
94 68 LEROUX Guillaume ca evron vtt sh 1:57,555 1:57,555 np NP
95 364 COQUEN Guillaume kemperlé yaounkis bh 1:58,830 1:58,830 np NP
96 282 BLANCHARD Soizic vc de l'évron Fj 2:01,701 2:30,915 2:01,701 2:32,847
97 296 MOREL Lucile team bikers 22 Fm 2:10,409 2:10,409 2:34,109 2:28,073
98 366 HENRY Flavien vsp lamballe bh 2:12,092 2:30,591 2:12,092 ab
99 48 HAMARD Nicolas vc challans sh 2:18,239 2:18,239 np NP
100 57 DOUXAMIS Olivier ca evron vtt sh 2:46,561 2:46,561 np NP
101 262 LE NEAL Jean Paul breiz mountain m40 9:00,000 np np NP
102 212 HENAFF Philippe sud 29 vtt quimper m30 9:00,000 ab np NP
103 67 BOUESSAY David vtt vallée du boel sh 9:00,000 np np NP