Gouezec Chrono : ® JFLB 26/09/04
Coupe de Bretagne DESCENTE VTT best tps 1 tps 2 tps 3
2004 rdf gouezec
Par Catégories
DAMES
1 281 LE CORGUILLE Audrey st brieuc bmx Fj 2:51,144 2:57,752 2:51,144 2:57,519
BENJAMINS
1 351 TARO Gauthier sud 29 vtt quimper bh 3:06,315 3:17,896 3:07,895 3:06,315
2 350 BRESSET Benoit ecole vtt du lié bh 3:09,107 3:15,004 3:09,272 3:09,107
3 367 POUPON Vincent sud 29 vtt quimper bh 3:35,514 3:57,381 3:50,572 3:35,514
4 365 PENNARUN Antoine quimper bh 3:39,957 3:46,168 3:53,196 3:39,957
5 364 COQUEN Guillaume kemperlé yaounkis bh 3:50,542 4:14,201 3:52,131 3:50,542
6 358 LE FLOCH Brieg sud 29 vtt quimper bh 3:53,339 3:53,431 3:53,339 3:54,141
7 355 QUILLIEC Arthur sud 29 vtt quimper bh 3:58,044 3:58,044 NP NP
8 368 LE GUEN Johan gouezec bh 4:50,896 NP 4:50,896 AB
MINIMES
1 301 PREVOST Jordane vtt cotes d'armor mh 2:40,569 2:41,861 2:44,430 2:40,569
2 319 QUERE Pierre quimper mh 2:56,289 3:10,798 2:56,622 2:56,289
3 305 BOURHIS Mael sud 29 vtt quimper mh 2:57,343 2:57,343 4:06,128 3:00,963
4 304 LAMARRE Maxime sud 29 vtt quimper mh 2:59,767 3:15,320 3:11,622 2:59,767
5 306 HENRY Geoffrey vsp lamballe mh 3:03,267 4:23,652 3:07,301 3:03,267
6 303 CAPITAINE Florian sud 29 vtt quimper mh 3:05,674 3:16,761 3:05,674 3:11,693
7 309 LE MERCIER Maxime andel vs mh 3:16,947 3:45,772 3:22,849 3:16,947
8 310 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain mh 3:27,045 3:44,959 3:34,717 3:27,045
9 325 DEVAUX Clément guilers vtt nature mh 3:33,205 3:56,278 3:43,023 3:33,205
CADETS
1 151 BADOUARD Antoine team bikers 22 ch 2:28,263 2:36,045 2:28,263 2:59,237
2 154 MARQUET Yoann asptt vannes ch 2:45,924 2:54,533 2:48,620 2:45,924
3 155 VAUCHER Benjamin abers brest bc ch 2:46,954 2:56,264 2:51,724 2:46,954
4 165 DANIELOU Romain sud 29 vtt quimper ch 2:51,584 2:56,582 2:52,058 2:51,584
5 156 DEROUT Bastien kemperlé yaounkis ch 2:52,268 2:53,888 2:52,268 3:09,205
6 158 FREMY Yann sud 29 vtt quimper ch 2:58,814 3:14,059 2:58,814 2:59,861
7 164 PONSOT Emmanuel sud 29 vtt quimper ch 2:59,243 AB 2:59,243 3:02,379
8 170 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor ch 3:03,883 3:09,079 3:08,912 3:03,883
9 157 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe ch 3:04,804 3:12,353 3:13,481 3:04,804
10 177 ANSQUER Matthieu sud 29 vtt quimper ch 3:09,777 3:12,539 3:09,777 3:17,761
11 181 BERTHAUD Maxime vtt côtes d'armor ch 3:12,148 3:18,011 3:17,524 3:12,148
12 176 ANSQUER Romain sud 29 vtt quimper ch 3:16,414 3:31,401 3:16,414 3:16,851
13 184 LESCAON Renault sud 29 vtt quimper ch 3:18,588 3:34,367 4:52,842 3:18,588
14 183 GAONACH Emmanuel rdf gouezec ch 3:20,647 3:20,647 3:35,855 AB
15 175 MONTOYA Benoit vs quimper ch 3:29,680 3:33,825 3:29,680 AB
JUNIORS
1 101 LECOQ Julien ca evron vtt jh 2:30,697 2:34,178 2:34,564 2:30,697
2 127 CADIEU Jérome ac st broladre jh 2:40,651 4:04,366 2:44,388 2:40,651
3 102 LE STER Cyrille oc locminé jh 2:43,284 2:47,354 2:43,422 2:43,284
4 108 LE LANN Gildas guilers vtt nature jh 2:43,854 3:03,292 2:49,775 2:43,854
5 104 CLOAREC Adrien guilers vtt nature jh 2:43,999 3:02,813 2:43,999 3:21,260
6 110 L'HOSTIS Mikael guilers vtt nature jh 2:47,473 2:50,058 2:47,473 2:48,741
7 134 BRIAND Jimmy clohars Fouesnant jh 2:54,140 2:58,727 2:54,395 2:54,140
8 107 GARNIER Youen guilers vtt nature jh 2:58,664 3:00,458 3:35,810 2:58,664
9 130 SALAUN Adrien carhaix jh 3:02,588 3:08,446 3:31,948 3:02,588
10 114 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes jh 3:02,739 3:17,670 3:06,827 3:02,739
11 132 NAVINER Yannick nevez jh 3:06,516 3:11,507 3:10,945 3:06,516
12 122 PONDAVEN Romain guilers vtt nature jh 3:09,421 3:21,962 5:11,024 3:09,421
13 118 ORDRONNO Nicolas vélo racing 56 jh 3:10,079 AB AB 3:10,079
14 126 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper jh 3:13,200 AB 3:15,268 3:13,200
15 133 PIFFETEAU Jérémy jh 3:14,160 3:18,141 3:23,557 3:14,160
MASTERS 30
1 201 FICHANT Stéphane sud 29 vtt quimper m30 2:27,764 2:28,543 2:27,764 2:29,624
2 207 COTTEN Marc sud 29 vtt quimper m30 2:48,728 2:57,346 2:52,369 2:48,728
3 217 PICART Jean-Baptiste on off dh 22 m30 2:55,125 3:41,608 2:55,125 2:59,878
4 211 DEBOVE Jacky ac st broladre m30 3:01,436 3:03,338 3:04,564 3:01,436
5 212 HENAFF Philippe sud 29 vtt quimper m30 3:08,450 3:13,384 3:13,708 3:08,450
6 214 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m30 3:17,477 3:25,690 3:17,477 3:19,663
7 227 GAUTIER Christian seine et marne m30 3:22,887 3:23,966 3:45,134 3:22,887
8 225 LE MALLET Jacques vc guipavas kerhuon m30 3:27,110 3:46,695 4:11,420 3:27,110
9 226 GAUTIER Philippe toucques (14) m30 3:27,724 3:34,529 3:27,724 3:35,050
10 213 MURPHY Grangeur vélo racing 56 m30 3:35,301 3:40,646 3:46,538 3:35,301
MASTERS 40
1 252 LE MOING Christophe ac st broladre m40 2:55,936 3:10,137 2:59,056 2:55,936
2 256 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt m40 2:57,397 3:46,350 2:59,199 2:57,397
3 253 LOAS Thierry on off dh 22 m40 3:02,542 3:08,692 3:06,844 3:02,542
4 255 LE MARC Eric sud 29 vtt quimper m40 3:08,094 3:21,120 3:11,545 3:08,094
5 258 CRENN Jacques rdf gouezec m40 3:14,166 3:16,074 3:18,600 3:14,166
6 257 QUILLIEC Christian sud 29 vtt quimper m40 3:14,581 3:20,201 3:14,581 3:18,105
7 266 BIGER Philippe sud 29 vtt quimper m40 3:16,761 3:25,083 3:25,279 3:16,761
8 262 LE NEAL Jean Paul breiz mountain m40 3:41,963 3:52,961 3:45,527 3:41,963
SENIORS
1 1 COLIN Benoit valdeblore vtt club sh 2:28,550 2:33,591 2:29,862 2:28,550
2 7 BOMPOL Julien angers cyclisme sh 2:36,478 2:37,411 2:36,478 2:37,067
3 36 AUTRET Julien sud 29 vtt quimper sh 2:37,612 2:58,615 2:46,519 2:37,612
4 38 RIOU Xavier guilers vtt nature sh 2:37,769 2:43,136 2:37,769 2:39,743
5 18 VAUCHER Baptiste abers brest bc sh 2:39,033 2:48,134 2:40,497 2:39,033
6 27 RENARD Alexandre andel vs sh 2:39,365 2:43,141 2:41,607 2:39,365
7 5 BRUSSIN Thomas sud 29 vtt quimper sh 2:40,608 2:41,573 2:40,608 2:58,368
8 22 BURBAN Arnaud oust lanvaux vtt sh 2:43,452 3:48,318 2:45,454 2:43,452
9 10 BASSET Steven andel vs sh 2:43,699 2:47,810 2:43,699 3:08,886
10 60 AUTRUSSEAU Benoit oc locminé sh 2:44,566 2:57,055 2:46,848 2:44,566
11 17 PLACAIS Jean Marie angers cyclisme sh 2:44,655 2:44,655 2:45,664 AB
12 21 FAVREAU Jean Louis vc challans sh 2:45,061 2:51,191 AB 2:45,061
13 61 AUTRUSSEAU Simon oc locminé sh 2:45,622 2:50,237 2:45,622 2:45,764
14 12 KERVIEL Matthieu sud 29 vtt quimper sh 2:46,265 2:51,028 3:22,973 2:46,265
15 14 PERRAULT Jérémy ca evron vtt sh 2:46,990 2:54,252 2:46,990 2:56,044
16 89 JEZEQUEL Patrice plougastel sh 2:47,773 4:53,075 2:47,773 2:48,409
17 54 CRENN Guillaume rdf gouezec sh 2:48,918 2:55,835 2:49,827 2:48,918
18 11 RESLOU Nicolas ac st broladre sh 2:50,165 2:50,165 AB AB
19 34 LE PAGE David on off dh 22 sh 2:51,617 2:58,371 3:14,809 2:51,617
20 24 CARIOU Gwenolé sud 29 vtt quimper sh 2:52,324 2:52,324 3:00,091 3:09,434
21 37 MASSE Anthony sud 29 vtt quimper sh 2:52,546 2:55,756 2:53,414 2:52,546
22 45 RENAULT Gildas sud 29 vtt quimper sh 2:52,684 2:55,318 2:52,684 3:23,082
23 23 GUEHENNEC Sébastien kemperlé yaounkis sh 2:52,983 2:55,517 2:52,983 4:14,179
24 65 CONTENSEAU Nicolas oc locminé sh 2:53,010 2:55,477 2:59,380 2:53,010
25 39 LE BORGNE Kevin sud 29 vtt quimper sh 2:53,439 2:58,389 2:58,985 2:53,439
26 29 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 2:53,454 2:54,501 2:53,454 3:12,122
27 75 VAUCHER Matthieu brest sh 2:53,624 3:27,196 2:53,624 AB
28 90 ANDRE David gouezec sh 2:57,896 2:57,896 3:07,039 3:50,386
29 77 DESSANEAUX Francois vtt cotes d'armor sh 2:57,975 3:11,455 2:57,975 3:01,040
30 49 NOZAHIC Yoann kemperlé yaounkis sh 2:59,117 3:08,843 3:02,721 2:59,117
31 35 LE LANN Erwan guilers vtt nature sh 2:59,880 3:50,566 3:07,514 2:59,880
32 85 FER Ludovic uc carhaix sh 3:01,195 3:11,145 3:07,174 3:01,195
33 82 COLNOT Fabien sh 3:01,681 3:04,092 3:01,681 3:16,634
34 28 LE GAILLARD Benoit oc locminé sh 3:03,281 3:33,329 3:03,281 3:08,451
35 13 CHENIER Guillaume oc locminé sh 3:05,670 3:28,157 3:05,670 3:10,775
36 57 DOUXAMIS Olivier ca evron vtt sh 3:06,505 3:15,302 3:08,247 3:06,505
37 40 MEVEL Loic vc guipavas kerhuon sh 3:10,626 3:19,534 3:13,161 3:10,626
38 59 TROCHERIS Nicolas ca evron vtt sh 3:12,107 3:12,107 3:14,550 4:16,795
39 94 DRAPEAU Nicolas les sorinières (44) sh 3:13,038 3:20,213 3:16,318 3:13,038
40 92 LE FUR Anthony sud 29 vtt quimper sh 3:14,580 3:19,960 3:20,970 3:14,580
41 95 BRETAGNE Maxime sh 3:17,507 3:58,118 3:18,482 3:17,507
42 91 CHEVANCHE Mickael sud 29 vtt quimper sh 3:25,367 3:35,239 3:27,908 3:25,367
43 44 FOURE Frédéric sh 3:35,702 3:35,702 3:36,181 4:33,862
44 93 LE MALLET Serge sh 3:57,541 4:04,168 4:02,386 3:57,541
45 88 HEURDIER Julien trappes sh 9:00,000 AB Npap NP NP
46 56 MAILLARD Damien ac st broladre sh 9:00,000 NP NP NP
47 15 JEFFROY Nicolas mor bike vtt sh 9:00,000 AB NP NP