St Congard Chrono : ® JFLB 05/09/04
Coupe de Bretagne DESCENTE VTT best tps 1 tps 2 tps 3 tps 4
2004 oust lanvaux vtt
Par Catégories
DAMES
1 281 LE CORGUILLE Audrey st brieuc bmx Fj 1:06,804 1:08,481 1:10,942 1:08,276 1:06,804
2 279 LE CORGUILLE Laëtitia st brieuc bmx Fj 1:07,734 1:08,912 1:16,436 1:08,601 1:07,734
3 291 POTTIER Magalie bmx machecoul Fc 1:15,273 1:15,273 1:25,295 1:17,848 1:19,868
4 285 GLON Patricia oust lanvaux vtt F 1:20,206 1:23,148 1:20,206 1:40,627 1:47,933
5 282 BLANCHARD Soizic vc de l'évron Fj 1:27,242 1:27,564 1:28,564 1:27,242 1:42,523
BENJAMINS
1 351 TARO Gauthier sud 29 vtt quimper bh 1:23,435 1:24,701 1:24,140 2:06,661 1:23,435
2 352 BADOUARD Simon team bikers 22 bh 1:33,743 1:38,809 1:34,519 1:33,743 1:33,749
3 399 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt bh 1:44,172 1:55,617 1:44,172 2:11,360 1:58,012
MINIMES
1 301 PREVOST Jordane vtt cotes d'armor mh 1:05,828 1:26,789 1:05,828 1:20,343 1:07,232
2 302 LUCIA Jimmy vc de l'évron mh 1:13,013 1:13,858 1:14,141 1:14,781 1:13,013
3 306 HENRY Geoffrey vsp lamballe mh 1:15,090 1:35,556 1:15,090 1:20,571 1:16,538
4 309 LE MERCIER Maxime andel vs mh 1:17,838 1:25,434 1:20,691 1:32,805 1:17,838
5 303 CAPITAINE Florian sud 29 vtt quimper mh 1:20,742 1:26,892 1:22,030 1:20,742 1:22,974
6 305 BOURHIS Mael sud 29 vtt quimper mh 1:22,688 1:26,783 1:23,573 1:55,920 1:22,688
7 304 LAMARRE Maxime sud 29 vtt quimper mh 1:24,944 1:27,595 1:24,981 1:24,944 1:44,139
8 310 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain mh 1:32,753 1:50,482 1:33,842 1:37,486 1:32,753
CADETS
1 151 BADOUARD Antoine team bikers 22 ch 0:57,954 0:58,851 0:57,954 1:00,384 1:17,405
2 155 VAUCHER Benjamin abers brest bc ch 1:07,593 1:08,525 1:07,593 1:24,251 1:21,508
3 167 POINTET Alexis vtt cotes d'armor ch 1:09,145 1:11,386 1:09,674 1:09,145 1:10,254
4 156 DEROUT Bastien kemperlé yaounkis ch 1:09,646 1:09,646 1:15,085 1:27,514 1:10,748
5 154 MARQUET Yoann asptt vannes ch 1:10,154 3:33,002 1:10,432 1:10,717 1:10,154
6 157 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe ch 1:13,321 1:14,801 1:13,961 1:13,321 AB
7 170 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor ch 1:15,624 1:16,711 1:15,957 1:16,814 1:15,624
8 158 FREMY Yann sud 29 vtt quimper ch 1:16,819 1:23,031 1:21,025 1:28,118 1:16,819
9 166 LE GARNEC Vincent asptt vannes ch 1:17,641 1:19,259 1:17,641 1:43,313 NP
10 181 BERTHAUD Maxime vtt côtes d'armor ch 1:21,397 1:25,236 1:23,664 1:21,753 1:21,397
11 161 HOURDIN Nicolas vsp lamballe ch 1:27,800 1:36,784 1:28,902 1:28,275 1:27,800
JUNIORS
1 101 LECOQ Julien ca evron vtt jh 0:59,534 1:01,932 1:01,438 1:00,926 0:59,534
2 102 LE STER Cyrille oc locminé jh 1:01,568 1:01,568 1:03,312 1:02,580 1:02,785
3 109 DELAUNAY Régis oust lanvaux vtt jh 1:02,931 1:03,179 1:03,528 1:03,812 1:02,931
4 104 CLOAREC Adrien guilers vtt nature jh 1:04,581 1:05,841 1:04,581 1:06,223 1:05,072
5 108 LE LANN Gildas guilers vtt nature jh 1:04,808 1:04,808 1:09,927 1:06,592 AB
6 127 CADIEU Jérome ac st broladre jh 1:04,928 1:06,999 1:04,928 1:05,028 1:05,350
7 19 POTTIER Jérémy bmx machecoul jh 1:06,048 1:08,397 1:06,048 3:02,924 3:31,684
8 110 L'HOSTIS Mikael guilers vtt nature jh 1:08,782 1:08,782 1:11,205 2:12,480 1:09,824
9 118 ORDRONNO Nicolas vélo racing 56 jh 1:13,259 1:14,883 1:14,629 1:19,811 1:13,259
10 113 LEGOUPIL Mathieu ac st broladre jh 1:13,807 1:28,707 1:13,807 2:27,922 NP
11 107 GARNIER Youen guilers vtt nature jh 1:15,417 1:16,631 1:26,121 1:17,848 1:15,417
12 114 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes jh 1:16,179 1:26,641 1:19,529 1:16,179 1:23,464
13 130 DEFFIN Erwan henon jh 1:17,877 1:26,701 1:18,845 1:18,666 1:17,877
14 111 GUEHENNEUX Alain breiz mountain jh 1:20,748 1:31,013 1:22,042 1:20,748 1:23,652
MASTERS 30
1 203 COUPPEY Jérome saint brieuc bmx m30 1:07,759 1:10,733 1:08,664 1:08,567 1:07,759
2 211 DEBOVE Jacky ac st broladre m30 1:08,677 1:12,468 1:09,507 1:09,323 1:08,677
3 217 PICART Jean-Baptiste on off dh 22 m30 1:13,130 1:13,130 1:47,498 1:46,645 1:15,354
4 214 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m30 1:17,380 1:18,266 1:23,081 1:17,380 1:18,350
5 213 MURPHY Grangeur vélo racing 56 m30 1:31,781 1:48,656 1:45,816 1:31,781 1:35,477
6 212 HENAFF Philippe sud 29 vtt quimper m30 1:33,517 2:03,976 1:33,517 2:16,237 NP
MASTERS 40
1 252 LE MOING Christophe ac st broladre m40 1:09,942 1:10,425 1:11,666 1:09,942 1:12,638
2 256 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt m40 1:10,602 1:12,262 1:10,602 1:10,811 1:11,493
3 254 MASSON Denis ac st broladre m40 1:12,489 1:33,826 1:19,139 1:12,489 1:21,396
4 260 RAULT Daniel vsp lamballe m40 1:16,181 1:17,600 1:17,982 1:17,779 1:16,181
5 253 LOAS Thierry on off dh 22 m40 1:19,214 1:20,593 1:19,214 1:20,913 1:19,876
6 267 DENIAUD Bertrand redon m40 1:35,867 1:38,527 1:35,867 1:52,300 NP
SENIORS
1 1 COLIN Benoit valdeblore vtt club sh 0:57,869 0:59,103 0:59,717 0:57,869 0:58,211
2 6 HAMON Bertrand vcp loudéac sh 1:01,034 1:01,170 1:10,538 1:01,794 1:01,034
3 5 BRUSSIN Thomas sud 29 vtt quimper sh 1:02,736 1:03,415 1:02,736 1:06,273 1:11,820
4 61 AUTRUSSEAU Simon oc locminé sh 1:03,373 1:06,748 1:06,087 1:05,305 1:03,373
5 27 RENARD Alexandre andel vs sh 1:03,814 1:29,737 1:08,746 1:04,117 1:03,814
6 22 BURBAN Arnaud oust lanvaux vtt sh 1:04,051 1:05,172 1:51,235 1:04,051 2:13,121
7 10 BASSET Steven andel vs sh 1:04,122 1:07,221 1:04,122 1:04,173 1:13,912
8 29 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt sh 1:04,201 1:09,493 1:05,362 1:04,201 1:06,587
9 36 AUTRET Julien sud 29 vtt quimper sh 1:04,657 1:04,657 1:06,286 1:05,713 1:42,513
10 18 VAUCHER Baptiste abers brest bc sh 1:04,764 1:07,579 1:04,995 1:20,363 1:04,764
11 12 KERVIEL Matthieu sud 29 vtt quimper sh 1:05,181 1:05,425 1:06,495 1:06,157 1:05,181
12 21 FAVREAU Jean Louis vc challans sh 1:05,856 1:08,943 1:25,333 1:05,856 1:08,476
13 11 RESLOU Nicolas ac st broladre sh 1:05,917 1:08,156 1:07,502 1:06,415 1:05,917
14 38 RIOU Xavier guilers vtt nature sh 1:05,994 1:17,621 1:06,309 1:06,926 1:05,994
15 14 PERRAULT Jérémy ca evron vtt sh 1:06,117 1:15,777 1:10,453 1:07,011 1:06,117
16 30 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt sh 1:06,335 1:08,058 1:06,335 1:20,816 1:14,772
17 31 LAUTODE Fabien oust lanvaux vtt sh 1:08,173 1:18,620 1:49,529 1:08,782 1:08,173
18 65 CONTENSEAU Nicolas oc locminé sh 1:08,362 1:08,362 1:21,114 1:10,214 1:09,900
19 25 LE FEUVRE Jonathan vc de l'évron sh 1:08,540 1:09,830 1:08,540 1:10,705 1:10,336
20 70 GUERARD Guillaume saint brieuc bmx sh 1:08,626 1:09,970 1:08,626 1:59,901 1:19,735
21 24 CARIOU Gwenolé sud 29 vtt quimper sh 1:09,002 1:11,665 1:09,847 1:10,751 1:09,002
22 34 LE PAGE David on off dh 22 sh 1:09,673 1:15,377 1:14,407 1:10,478 1:09,673
23 13 CHENIER Guillaume oc locminé sh 1:10,699 1:10,699 1:11,009 1:30,591 NP
24 56 MAILLARD Damien ac st broladre sh 1:14,104 1:17,131 1:52,067 1:14,416 1:14,104
25 35 LE LANN Erwan guilers vtt nature sh 1:14,619 1:30,000 1:24,306 1:23,224 1:14,619
26 77 DESSANEAUX Francois vtt cotes d'armor sh 1:14,971 1:14,971 1:16,941 1:15,897 1:16,787
27 82 COLNOT Fanien rennes sh 1:16,338 1:19,287 1:18,260 1:19,287 1:16,338
28 58 LESAICHERRE Thomas ac st broladre sh 1:16,903 1:19,245 1:21,753 1:20,437 1:16,903
29 85 CARO Freddy caden sh 1:33,591 1:45,936 1:35,752 1:33,591 1:44,076
30 44 FOURE Frédéric st gemmes landigné 49 sh 1:34,665 1:42,552 1:36,313 1:34,665 1:42,844