Andel Chrono : ® JFLB 04/04/04
Coupe de Bretagne DESCENTE VTT best tps 1 tps 2 tps 3
2004 andel vélo sport
1 1 COLIN Benoit val de blore vtt sh 0:46,256 0:47,487 0:46,648 0:46,256
2 151 BADOUARD Antoine team bikers 22 ch 0:48,016 0:49,096 0:49,198 0:48,016
3 101 LECOQ Julien ca evron vtt jh 0:48,449 0:49,263 0:48,834 0:48,449
4 102 LE STER Cyrille oc locminé jh 0:48,931 0:50,474 0:49,712 0:48,931
5 5 BRUSSIN Thomas sud 29 vtt quimper sh 0:49,592 0:50,702 0:50,850 0:49,592
6 38 RIOU Xavier guilers vtt nature sh 0:49,743 0:52,489 0:50,734 0:49,743
7 10 BASSET Steven andel vs sh 0:49,890 0:51,827 0:50,327 0:49,890
8 25 LE FEUVRE Jonathan vc de l'évron sh 0:50,486 0:52,313 0:51,301 0:50,486
9 9 MARZIN Jean-Marie on off dh 22 sh 0:50,597 0:52,463 0:50,597 0:50,853
10 6 HAMON Bertrand vcp loudéac sh 0:50,836 0:52,904 0:51,404 0:50,836
11 11 RESLOU Nicolas ac st broladre sh 0:50,889 0:53,131 0:51,378 0:50,889
12 18 VAUCHER Baptiste abers brest bc sh 0:50,927 0:53,066 0:50,966 0:50,927
13 21 FAVREAU Jean Louis vc challans sh 0:50,996 0:52,135 0:51,422 0:50,996
14 3 CARREE Sébastien breiz mountain sh 0:51,098 0:51,502 0:51,113 0:51,098
15 104 CLOAREC Adrien guilers vtt nature jh 0:51,102 0:53,775 0:51,320 0:51,102
16 201 FICHANT Stéphane sud 29 vtt quimper m30 0:51,142 0:51,881 0:51,142 NP
17 210 RIVIERE Mickael team off road 44 m30 0:51,449 0:55,085 0:52,331 0:51,449
18 36 AUTRET Julien sud 29 vtt quimper sh 0:51,660 0:53,192 0:52,841 0:51,660
19 60 AUTRUSSEAU Benoit oc locminé sh 0:51,888 0:53,798 0:52,604 0:51,888
20 12 KERVIEL Matthieu sud 29 vtt quimper sh 0:52,169 0:54,193 0:52,169 1:02,349
21 280 LE CAER Nolwenn uc cesson F 0:52,342 0:53,727 0:52,342 0:52,415
22 14 PERRAULT Jérémy ca evron vtt sh 0:52,745 0:55,090 0:52,745 0:52,880
23 61 AUTRUSSEAU Simon oc locminé sh 0:52,861 0:53,735 0:53,109 0:52,861
24 152 BERTHOU Camille vtt cotes d'armor ch 0:53,076 0:54,574 0:53,721 0:53,076
25 8 LE CANN Kevin guilers vtt nature sh 0:53,128 0:55,352 0:53,674 0:53,128
26 153 CHAUVEL Anthony vc de l'évron ch 0:53,150 0:55,783 0:53,917 0:53,150
27 72 HUELOU Goulven andel vs sh 0:53,287 0:54,434 0:53,510 0:53,287
28 27 RENARD Alexandre andel vs sh 0:53,324 0:55,262 0:53,879 0:53,324
29 207 COTTEN Marc sud 29 vtt quimper m30 0:53,330 0:55,244 0:55,103 0:53,330
30 70 GUERARD Guillaume saint brieuc bmx sh 0:53,456 0:54,606 0:53,456 0:53,687
31 46 AUDOUIT Anthony vc challans sh 0:53,469 0:56,626 0:55,286 0:53,469
32 155 VAUCHER Benjamin abers brest bc ch 0:53,474 1:14,058 0:56,144 0:53,474
33 106 GUIDAL Julien abers brest bc jh 0:53,710 0:56,174 0:55,874 0:53,710
34 108 LE LANN Gildas guilers vtt nature jh 0:53,733 AB 0:53,733 0:54,443
35 45 RENAULT Gildas sud 29 vtt quimper sh 0:53,735 0:56,600 0:55,475 0:53,735
36 107 GARNIER Youen guilers vtt nature jh 0:53,742 0:58,240 0:56,108 0:53,742
37 281 LE CORGUILLE Audrey st brieuc bmx Fj 0:53,861 0:55,302 0:53,861 0:53,944
38 159 DIEULANGARD Anthony vtt cotes d'armor ch 0:53,926 0:56,018 0:54,421 0:53,926
39 301 PREVOST Jordane vtt cotes d'armor mh 0:54,205 0:55,453 0:54,205 0:55,384
40 26 ELOUARD Jérome guilers vtt nature sh 0:54,257 2:19,305 0:54,257 0:54,420
41 114 PASGRIMAUD Pierre asptt vannes jh 0:54,387 0:55,912 0:55,046 0:54,387
42 167 POINTET Alexis vtt cotes d'armor ch 0:54,932 0:57,769 0:57,097 0:54,932
43 252 LE MOING Christophe ac st broladre m40 0:54,933 0:57,266 0:55,990 0:54,933
44 32 PONZO David kemperlé yaounkis sh 0:54,944 0:58,037 0:57,382 0:54,944
45 76 AUDRY Emmanuel asptt dijon sh 0:55,282 0:59,892 0:56,828 0:55,282
46 66 DIKOUME Ulysse team off road 44 sh 0:55,367 0:57,195 1:03,562 0:55,367
47 169 LANDEAU Charly vc de l'évron ch 0:55,458 0:56,083 0:56,577 0:55,458
48 170 RAULT  Fabien vtt cotes d'armor ch 0:55,482 0:58,357 0:58,453 0:55,482
49 33 BIENVENU Olivier cc moncontour sh 0:55,502 0:58,732 0:56,120 0:55,502
50 35 LE LANN Erwan guilers vtt nature sh 0:55,606 0:56,811 0:57,012 0:55,606
51 71 ANDRIEUX Ludovic andel vs sh 0:55,773 0:59,073 0:56,876 0:55,773
52 30 BOCQUENE Jean Marie oust lanvaux vtt sh 0:55,894 0:59,095 0:57,373 0:55,894
53 160 BOURGES Jérome vélo racing 56 ch 0:55,911 0:59,100 0:58,309 0:55,911
54 302 LUCIA Jimmy vc de l'évron mh 0:56,067 0:59,249 0:57,150 0:56,067
55 52 LECHARD Guillaume on off dh 22 sh 0:56,083 0:58,843 0:57,699 0:56,083
56 65 CONTENSEAU Nicolas oc locminé sh 0:56,115 0:56,793 0:58,005 0:56,115
57 24 CARIOU Gwenolé sud 29 vtt quimper sh 0:56,173 0:59,930 0:56,173 0:56,438
58 112 LEFEVRE Mathieu vc de l'évron jh 0:56,432 1:00,202 0:59,445 0:56,432
59 51 DUBOIS Damien ac st broladre sh 0:56,441 0:59,690 0:56,573 0:56,441
60 120 OLLIVIER Garry vtt cotes d'armor jh 0:56,493 1:02,796 0:59,963 0:56,493
61 158 FREMY Yann sud 29 vtt quimper ch 0:56,610 0:59,928 0:57,974 0:56,610
62 62 AUTRUSSEAU Matthieu oc locminé sh 0:56,814 0:58,187 0:56,814 NP
63 256 MONTENBAULT J Marc ca evron vtt m40 0:56,885 0:58,750 AB 0:56,885
64 54 CRENN Guillaume rdf gouezec sh 0:57,088 0:58,737 0:57,088 0:57,290
65 307 RIO Anthony vc de l'évron mh 0:57,117 1:00,596 0:58,385 0:57,117
66 157 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe ch 0:57,317 0:59,510 0:58,345 0:57,317
67 113 LEGOUPIL Mathieu ac st broladre jh 0:57,413 1:01,551 1:00,470 0:57,413
68 55 BREGAIN Mathieu ac st broladre sh 0:57,526 1:01,278 0:58,115 0:57,526
69 168 RIOU Romain sud 29 vtt quimper ch 0:57,659 0:59,153 0:58,642 0:57,659
70 156 DEROUT Bastien kemperlé yaounkis ch 0:57,820 1:00,235 0:57,820 3:14,624
71 122 PONDAVEN Romain guilers vtt nature jh 0:58,048 1:05,825 0:58,873 0:58,048
72 31 LAUTODE Fabien oust lanvaux vtt sh 0:58,166 0:59,412 0:58,626 0:58,166
73 309 LE MERCIER Maxime andel vs mh 0:58,479 1:00,001 0:58,479 0:59,913
74 63 BREGAIN Aurélien ac st broladre sh 0:58,707 1:02,169 0:58,707 1:03,448
75 166 LE GARNEC Vincent asptt vannes ch 0:58,755 1:02,781 1:45,706 0:58,755
76 119 HUBY Thomas sud 29 vtt quimper jh 0:58,947 1:01,192 1:00,226 0:58,947
77 58 LASAICHERRE Thomas ac st broladre sh 0:59,031 1:03,564 1:00,159 0:59,031
78 125 RONXIN Pierre vc de l'évron jh 0:59,585 1:02,210 1:01,607 0:59,585
79 222 LANOE Emmanuel on off dh 22 m30 0:59,691 1:01,697 1:00,234 0:59,691
80 171 NICOLAS Antoine vtt cotes d'armor ch 0:59,754 0:59,754 1:00,739 1:30,001
81 53 LEVAVASSEUR Wolfgang ac st broladre sh 1:00,481 1:03,380 1:02,072 1:00,481
82 173 COUSTE Yann plénée jugon ch 1:01,032 1:01,461 1:39,432 1:01,032
83 116 GUYOMARCH François rdf gouezec jh 1:01,151 1:06,861 1:04,885 1:01,151
84 283 DARCEL Camille andel vs Fj 1:01,480 1:04,680 1:02,428 1:01,480
85 56 MAILLARD Damien ac st broladre sh 1:01,532 1:02,655 1:01,532 1:01,649
86 306 HENRY Geoffrey vsp lamballe mh 1:01,692 1:04,163 1:04,556 1:01,692
87 174 THOMAS Pierre vc de l'évron ch 1:01,955 1:03,511 1:01,955 1:02,743
88 217 PICART Jean-Baptiste velo.taupont m30 1:02,103 1:04,204 1:22,215 1:02,103
89 115 BONTANT Warren asag vtt jh 1:02,233 1:06,700 1:03,635 1:02,233
90 214 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m30 1:02,296 1:03,922 1:02,931 1:02,296
91 124 TRELLU Fabien bic 2000 jh 1:02,512 1:04,597 1:03,875 1:02,512
92 351 TARO Gauthier sud 29 vtt quimper bh 1:02,557 1:06,999 1:03,833 1:02,557
93 263 HENRY Noel vsp lamballe m40 1:02,638 1:04,364 1:02,638 1:02,775
94 218 GOUPIL Nicolas ac st broladre m30 1:02,673 1:06,268 1:04,250 1:02,673
95 260 RAULT Daniel vsp lamballe m40 1:02,891 1:29,242 1:03,093 1:02,891
96 358 BRESSET Benoit ecole vtt du lié bh 1:02,910 1:06,579 1:04,471 1:02,910
97 161 HOURDIN Nicolas vsp lamballe ch 1:03,035 1:06,413 1:06,680 1:03,035
98 254 MASSON Denis ac st broladre m40 1:03,130 1:12,952 1:03,193 1:03,130
99 206 CHOTARD Philippe ca evron vtt m30 1:03,273 1:03,273 AB NP
100 220 TRICHET José ac st broladre m30 1:03,837 1:12,268 1:03,837 1:13,484
101 255 LE MARC Eric sud 29 vtt quimper m40 1:04,292 1:09,048 1:05,466 1:04,292
102 118 ORDRONNO Nicolas vélo racing 56 jh 1:04,545 1:04,545 1:42,844 1:07,391
103 77 DESSINEAUX Francois vtt cotes d'armor sh 1:04,580 1:07,307 1:04,580 2:07,671
104 74 MATHERON Gaetan andel vs sh 1:04,617 1:10,094 1:04,617 1:21,885
105 73 LAVIS Lénaic vsp lamballe sh 1:04,757 1:05,593 1:06,755 1:04,757
106 315 THORON Florent vc de l'évron mh 1:04,794 1:10,574 1:04,794 1:04,992
107 163 HAVAUX Baptiste guilers vtt nature ch 1:04,963 1:06,185 1:05,167 1:04,963
108 261 THIOLET Laurent on off dh 22 m40 1:05,369 1:06,094 1:06,667 1:05,369
109 304 LAMARRE Maxime sud 29 vtt quimper mh 1:05,848 1:09,446 1:07,913 1:05,848
110 305 BOURHIS Mael sud 29 vtt quimper mh 1:06,011 1:09,348 1:09,742 1:06,011
111 303 CAPITAINE Florian sud 29 vtt quimper mh 1:06,105 1:08,471 1:07,648 1:06,105
112 257 QUILLIEC Christian sud 29 vtt quimper m40 1:07,334 1:09,832 1:07,334 AB
113 352 BADOUARD Simon team bikers 22 bh 1:07,348 1:14,449 1:11,369 1:07,348
114 311 HAVAUX Valentin guilers vtt nature mh 1:07,568 1:09,013 1:09,592 1:07,568
115 282 BLANCHARD Soizic vc de l'évron Fj 1:08,307 1:08,307 AB NP
116 258 CRENN Jacques rdf gouezec m40 1:10,324 1:11,495 1:11,511 1:10,324
117 212 HENAFF Philippe sud 29 vtt quimper m30 1:10,614 1:10,614 AB 1:11,118
118 353 PINCHON  Maxence vc de l'évron bh 1:11,151 1:15,293 1:11,389 1:11,151
119 310 LE BOUDEC Sébastien breiz mountain mh 1:12,072 1:16,727 1:13,783 1:12,072
120 172 DUBOIS Arnaud ac st broladre ch 1:12,499 1:15,708 1:13,417 1:12,499
121 285 TIREL Marie vc de l'évron Fm 1:13,540 1:14,443 1:13,540 1:27,057
122 357 ROUILLE Etienne andel vs bh 1:15,412 1:18,873 1:15,412 1:33,364
123 356 LE MERCIER Valentin andel vs bh 1:18,453 1:23,407 1:18,453 1:18,929
124 123 MORVAN   Benoit vtt cotes d'armor jh 1:18,615 1:26,158 1:20,627 1:18,615
125 262 LE NEAL Jean Paul breiz mountain m40 1:20,312 1:21,744 1:20,312 1:21,352
126 317 MARE Arnaud cc de liffré mh 1:22,361 1:39,773 1:22,361 AB
127 355 QUILLIEC Arthur sud 29 vtt quimper bh 1:23,819 1:28,555 1:26,596 1:23,819
128 287 PIETTE Anne-Sophie cc de liffré Fb 1:26,078 1:27,500 1:26,359 1:26,078
129 286 DARCEL Pauline andel vs Fb 2:01,904 2:01,904 2:09,880 2:18,029