best tps 1 tps 2 tps 3
Ploermel (56) DESCENTE VTT 28-sept 2013
Coupe de Bretagne DH 2014
1 0:47,266 0:49,029 0:47,266 0:50,104 101 LALY Thibault  cycleworks gt bicycles jh jun 06.56231 121 20/05/1997
2 0:48,138 0:48,690 0:49,129 0:48,138 1 BRESSET Benoit  cycleworks gt bicycles sh 2C 06.22351 011 24/02/1992
3 0:48,973 0:49,960 0:58,579 0:48,973 6 CHARLES Clement ecole vtt du lié sh 3C 06.22351 089 13/10/1994
4 0:49,622 0:51,645 0:50,865 0:49,622 3 LE BLAYO Erwan  cycleworks gt bicycles sh 2C 06.29380 034 14/08/1995
5 0:50,083 0:50,083 0:51,500 0:51,012 174 GUILLEMAUD Victor velo taupont ch cad 06.56231 168 20/06/1998
6 0:50,245 0:52,317 0:51,283 0:50,245 7 EDY Fabien  cycleworks gt bicycles sh 2C 06.22351 018 21/05/1992
7 0:50,831 0:53,720 0:51,431 0:50,831 233 MICHEL Mathieu  guémené vtt m30 3C 03.44051 127 04/01/1983
8 0:50,938 0:55,839 0:52,121 0:50,938 112 LE BRETON Alan crazy wood jh jun 06.56394 013 13/05/1997
9 0:50,965 0:52,137 1:01,730 0:50,965 5 STEPHAN Malo  descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 021 25/05/1992
10 0:51,390 0:51,390 1:02,822 NP 4 BELLEC Tony  saint brieuc sh carte jour 02/10/1989
11 0:51,469 0:53,362 0:52,404 0:51,469 108 GUIBERT Benoit vcs betton jh jun 06.35262 277 16/04/1996
12 0:51,797 0:54,287 0:53,201 0:51,797 104 GOUALC'H Thomas henchou koz vtt leuhan jh jun 06.29418 008 19/10/1996
13 0:52,027 1:04,438 0:52,027 0:52,308 107 GUEDARD Sam vtt vallée du boel jh jun 06.35276 162 23/07/1996
14 0:52,174 0:59,505 0:52,174 0:52,820 121 PETILLON Mano a mi chemins jh jun 06.29305 013 01/10/1997
15 0:52,602 0:54,422 1:02,008 0:52,602 65 SEVENO François crazy wood vtt sh pass 06.56394 050 25/031989
16 0:52,730 0:52,730 1:06,447 0:55,591 23 PHILIPPE Jordan ac st broladre sh enc CM 06.35307 084 26/12/1994
17 0:52,795 0:56,832 0:54,944 0:52,795 162 GICQUEAU BUQUEN Ewen henchou koz vtt leuhan ch cad 06.29418 016 02/01/1999
18 0:52,944 1:01,359 0:53,103 0:52,944 117 GUEDARD Tom vtt vallée du boel jh jun 06.35276 079 06/07/1996
19 0:52,958 1:07,281 0:54,349 0:52,958 21 MAITREJEAN Thibault  école vtt du lié sh pass 06.22351 015 06/09/1990
20 0:52,979 1:05,820 0:53,714 0:52,979 24 LAUTODE Ludovic  oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 034 27/01/1994
21 0:53,058 0:54,682 1:05,279 0:53,058 208 KOLLER Louis la roche vendée cyclisme ch cad 03.85064 538 03/08/1998
22 0:53,510 0:54,999 1:00,761 0:53,510 182 LE NAY Nicolas descendeurs de la mine ch cad 06.29380 048 13/08/1998
23 0:53,530 1:03,622 0:54,004 0:53,530 232 GOUVAZE Florian alpes mancelles ride m30 pass 03.72543 006 23/11/1984
24 0:53,737 0:56,142 0:53,737 1:03,274 235 BIENVENU Olivier team bikers 22 m30 3C 06.22284 139 24/04/1984
25 0:53,849 0:53,849 0:58,248 0:55,025 16 LOMBART Thomas  guémené vtt sh 3C 03.44051 159 20/11/1994
26 0:53,858 0:54,486 0:54,583 0:53,858 14 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles sh 3C 06.22284 048 11/01/1992
27 0:54,138 0:55,646 0:54,138 0:55,361 161 INGRAND Basile vtt vallée du boel ch cad 06.35276 035 01/01/1998
28 0:54,160 0:56,388 0:54,160 0:55,225 10 THEPAUT Antoine  descendeurs de la mine sh pass 06.29380 007 07/12/1993
29 0:54,801 1:08,786 0:56,581 0:54,801 22 LE BERRE Simon  descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 037 20/04/1993
30 0:54,809 0:55,453 1:03,448 0:54,809 158 LORET Thomas vcs betton jh carte jour 305 25/10/1997
31 0:55,201 0:57,424 0:58,785 0:55,201 40 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
32 0:55,286 0:58,301 0:57,835 0:55,286 163 REDON-RANNOU Anthony a mi chemins ch cad 06.29305 040 18/07/1998
33 0:55,459 1:21,899 0:55,459 1:01,068 140 POULAIN Vincent ecole vtt du lié jh jun 06.22351 084 25/05/1996
34 0:55,704 1:00,597 0:58,812 0:55,704 242 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 3C 06.56231 255 23/10/1971
35 0:55,848 0:56,559 0:55,848 1:05,140 131 DEBLOND Thibault velo taupont jh jun 06.56231 221 08/10/1997
36 0:55,931 0:59,383 0:57,482 0:55,931 63 LAZO Gabriel vélo taupont sh pass 06.56231 057 17/03/1990
37 0:55,936 0:55,936 1:14,002 1:10,542 118 DUBOS Ronan a mi chemins jh jun 06.29305 054 18/12/1997
38 0:56,009 0:57,458 0:57,269 0:56,009 25 BOURHIS Fabien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 019 08/01/1985
39 0:56,211 0:58,366 0:56,847 0:56,211 132 OLLU Hugo rdf gouezec jh jun 06.29356 084 29/06/1997
40 0:56,259 1:00,226 0:57,339 0:56,259 301 LOSTANLEN Julien descendeurs de la mine mh min 06.29380 049 26/10/2000
41 0:56,295 0:57,423 0:56,295 1:14,401 36 MAGOARIEC Fabien a mi chemins sh pass 06.29305 003 07/05/1995
42 0:56,319 0:57,249 0:56,319 0:56,837 164 COTTO Antoine crazy wood ch cad 06.56394 042 11/05/1999
43 0:56,528 0:56,528 0:57,485 0:57,880 168 RIBEROLLES Etienne velo taupont ch cad 06.56231 248 14/08/1998
44 0:57,056 1:09,212 0:57,056 0:59,404 263 DANET Maxime vélo taupont m30 pass 06.56231 055 07/06/1977
45 0:57,539 1:09,662 0:58,208 0:57,539 176 GUILLEMOT Sylvain kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 021 08/07/1999
46 0:57,962 2:17,664 0:57,962 0:59,547 324 COTTO Thomas crazy wood vtt mh min 06.56394 043 21/05/2001
47 0:57,966 0:58,776 0:58,693 0:57,966 123 MADIGOU Yoann kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 134 13/09/1997
48 0:58,070 1:02,454 0:58,540 0:58,070 39 LE BOUDEC Sébastien  guémené vtt sh pass 03.44051 019 11/12/1990
49 0:58,319 1:05,725 0:58,339 0:58,319 129 THIERRY Arnaud team biker 22 jh jun 06.22284 040 22/06/1997
50 0:58,695 1:08,794 1:02,970 0:58,695 69 QUELEN Bryan hennebont bmx sh 3C 06.56538 129 17/04/1995
51 0:58,891 0:58,891 0:59,227 0:59,183 302 LE BOLAY Victor crazy wood vtt mh min 06.56394 016 30/05/2000
52 0:59,088 1:02,518 1:07,485 0:59,088 37 GUEGUEN Erwan  descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 004 17/10/1993
53 0:59,522 1:00,819 0:59,522 1:08,161 167 JOUANNY Alexis team biker 22 ch cad 06.22284 059 19/01/1998
54 0:59,542 3:53,006 1:23,042 0:59,542 106 MOAN Léonard descendeurs de la mine jh jun 06.29380 038 05/09/1996
55 0:59,783 1:00,896 0:59,783 1:39,322 169 TROADEC Elie descendeurs de la mine ch cad 06.29380 006 04/08/1999
56 1:00,225 1:03,947 1:00,225 1:02,438 285 TESTUD Philippe ploermel (56) m40 carte jour 28/03/1969
57 1:00,455 1:21,971 1:02,759 1:00,455 250 POITOU Jean-Michel vcs betton m40 pass 06.35262 028 09/10/1971
58 1:00,462 1:06,316 1:00,779 1:00,462 186 BOULIN Titouan cc plancoet ch cad 06.22069 016 07/01/1999
59 1:00,529 1:04,045 1:00,529 1:09,327 244 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
60 1:00,946 1:00,946 AB NP 19 LOMBART Romain guémené vtt sh 3C 03.44051 158 16/04/1992
61 1:01,263 1:04,091 1:01,263 1:02,398 245 BERNARD André descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 031 21/01/1971
62 1:01,304 1:02,646 1:01,304 1:02,093 234 MAILLARD Damien cc liffré m30 pass 06.35138 097 09/07/1984
63 1:01,308 1:03,218 1:01,308 1:28,870 248 LEBAS Philippe ac st broladre m40 3C 06.35307 059 16/04/1966
64 1:01,384 1:01,384 1:01,489 1:02,529 303 EONNET Thomas crazy wood vtt mh min 06.56394 029 20/01/2000
65 1:01,476 1:05,132 1:02,885 1:01,476 291 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fj jun 06.22351 020 10/10/1997
66 1:01,565 1:03,358 1:03,331 1:01,565 165 LE FUR Théo a mi chemins ch cad 06.29305 065 08/03/1999
67 1:01,805 1:04,044 1:01,805 1:05,414 146 CHOUPAUX Erwan ecole vtt du lié jh jun 06.22351 097 31/08/1996
68 1:02,091 1:02,091 1:18,711 1:12,294 252 CANTOT Gilles ac st broladre m30 pass 06.35307 022 17/12/1981
69 1:02,305 1:03,276 1:03,466 1:02,305 172 ROBINO Alex crazy wood vtt ch cad 06.56394 027 28/08/1999
70 1:02,546 1:03,926 1:02,546 1:03,069 149 LE CORRE Kevin henchou koz vtt leuhan jh jun 06.29418 017 05/11/1996
71 1:02,691 1:06,801 1:27,956 1:02,691 312 KERBRAT Martin à mi chemins mh min 06.29305 018 02/08/2001
72 1:02,861 1:02,861 1:24,077 NP 84 LE CALVARRE Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 039 28/02/1987
73 1:03,098 1:05,323 1:07,379 1:03,098 45 MALLET Philippe kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 055 04/09/1992
74 1:03,671 1:11,959 1:16,150 1:03,671 201 LE BOUEDEC Kylian uc inguiniel ch cad 06.56125 017 08/09/1998
75 1:03,759 1:12,006 2:21,686 1:03,759 31 TEYSSIER Maxime cc guidel sh 3C 06.56334 074 08/11/1995
76 1:04,482 1:08,132 1:04,482 1:04,866 197 GEFFRIAUD Valentin guémené vtt ch cad 03.44051 163 13/05/1998
77 1:04,851 1:10,557 1:04,851 1:08,075 258 GEFFROY Fabrice goudelin (ffc) m30 pass 06.22800 042 01/10/1980
78 1:04,931 1:09,436 1:05,880 1:04,931 51 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 054 16/02/1992
79 1:05,099 1:11,090 1:05,099 1:06,131 187 BELLEC Sylvain crazy wood ch cad 06.56394 036 27/08/1998
80 1:05,281 1:49,863 1:22,924 1:05,281 145 SAUTIVET Thomas team bikers 22 jh jun 06.22284 094 10/10/1997
81 1:05,457 1:42,381 1:05,457 AB 133 MENAGER Mael guémené vtt jh ppn CM 03.44051 131 26/01/1996
82 1:05,477 1:06,167 1:05,477 1:21,143 308 BOURDON Alexis vc ruffiac mh min 06.56397 005 12/03/2000
83 1:06,918 1:10,636 1:07,926 1:06,918 180 HAZARD Nathanaël ecole vtt du lié ch cad 06.22351 077 20/12/1999
84 1:07,054 1:12,171 1:07,054 1:08,075 238 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 032 23/09/1980
85 1:07,272 1:10,251 1:09,821 1:07,272 306 TARO Sean rdf gouezec mh min 06.29356 058 27/12/2000
86 1:07,341 1:07,341 1:12,052 1:08,894 42 BOUTROLLE Antoine vcs betton sh pass 06.35262 031 12/08/1990
87 1:07,607 1:07,607 1:17,987 1:10,372 147 DUVAL Jordane vcs betton jh pass 06.35262 306 30/04/1997
88 1:07,641 1:17,738 1:08,387 1:07,641 81 BONDU Olivier alpes mancelles ride sh pass 03.72543 010 16/12/1991
89 1:08,152 1:13,038 1:08,152 1:24,182 142 MAURY Nicolas à mi chemins jh jun 06.29305 058 06/11/1997
90 1:08,209 1:13,099 1:10,148 1:08,209 211 LAVANANT Tanguy école vtt du lié ch cad 06.22351 095 14/05/1999
91 1:08,927 1:10,466 1:10,246 1:08,927 43 HOREL David kemperle yaouankiz vtt sh p open 06.29329 051 08/10/1993
92 1:09,804 1:28,038 1:10,838 1:09,804 86 MADELON Clément alpes mancelles ride sh pass 03.72543 014 08/05/1986
93 1:09,893 1:10,657 1:09,893 1:16,722 188 LOHOU Hughes ac st broladre ch cad 06.35307 128 19/03/1998
94 1:10,344 2:15,202 1:10,344 1:20,811 205 PRESCHOUX Mathys vcs betton ch cad 06.35262 021 19/06/1998
95 1:10,855 1:18,662 1:18,707 1:10,855 305 TEMPRANO Antoine guémené vtt mh min 03.44051 172 19/01/2000
96 1:10,885 1:13,650 1:16,678 1:10,885 293 GUIZARD Margot vs clisson Fj jun 03.44037 258 06/02/1997
97 1:11,504 1:51,097 1:11,504 1:11,620 307 MEHU Alan brulon loisirs vtt nature mh min 03.72540 028 28/08/2001
98 1:11,652 1:17,768 1:13,549 1:11,652 317 DACQUAIT Antoine vélo taupont mh min 06.56231 004 10/03/2000
99 1:12,176 1:22,878 1:12,176 1:16,340 70 SALAUN Adrien  descendeurs de la mine sh pass 06.29380 026 11/09/1986
100 1:12,543 1:12,543 1:25,920 1:12,827 41 TRICHET Jimmy guémené vtt sh pass 06.44051 018 13/11/1985
101 1:12,789 1:14,179 1:13,243 1:12,789 329 BLANCHARD Simon vélo taupont mh min 06.56231 258 20/07/2001
102 1:14,320 1:17,084 1:16,346 1:14,320 295 POITOU Marine vcs betton Fc cad 06.35262 032 29/07/1999
103 1:14,377 1:15,972 1:14,377 1:14,441 50 TREHET Benjamin  alpes mancelles ride sh pass 03.72543 005 17/12/1987
104 1:16,786 1:21,067 1:26,984 1:16,786 157 SEVELLEC Kevin le relecq-kerhuon  jh carte jour 07/07/1997
105 1:17,757 1:19,283 1:17,757 1:19,479 136 GUINARD Damien team biker 22 jh jun 06.22284 120 05/05/1996
106 1:17,834 1:22,053 1:17,834 1:18,435 325 BOURDON Jean vc ruffiac mh min 06.56397 073 12/03/2001
107 1:18,067 1:18,067 NP NP 119 OGER Pierre vélo taupont jh jun 06.56231 091 29/05/1997
108 1:21,021 1:30,449 1:28,402 1:21,021 179 LANCIEN Maxime team biker 22 ch cad 06.22284 128 31/03/1999
109 1:24,171 1:31,112 1:28,542 1:24,171 311 OLLU Tom rdf gouezec mh min 06.29356 089 02/11/2001
110 1:39,357 1:39,357 NP NP 231 HAMON Bertrand vcp loudéac m30 pass 06.22314 051 09/08/1980
111 AB NP NP 171 MOAN Gaspard descendeurs de la mine ch cad 06.29380 044 08/07/1999