best tps 1 tps 2 tps 3
Plechatel (35) DESCENTE VTT 14/09/14
Coupe de Bretagne DH 2014 par catégories
DAMES
1 1:12,061 1:14,954 1:12,061 1:30,519 291 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fj jun 06.22351 020 10/10/1997
2 1:18,850 1:24,263 1:22,787 1:18,850 293 GUIZARD Margot vs clisson Fj jun 03.44037 258 06/02/1997
3 1:48,354 1:52,615 1:55,321 1:48,354 295 POITOU Marine vcs betton Fc cad 06.35262 032 29/07/1999
4 NP NP NP 296 RIMETTE EmIlie st malo du bois (85) F carte jour 28/12/1985
MINIMES
1 1:01,724 1:35,453 1:02,514 1:01,724 301 LOSTANLEN Julien descendeurs de la mine mh min 06.29380 049 26/10/2000
2 1:02,501 1:13,095 1:07,713 1:02,501 302 LE BOLAY Victor crazy wood vtt mh min 06.56394 016 30/05/2000
3 1:05,001 1:25,740 1:07,967 1:05,001 303 EONNET Thomas crazy wood vtt mh min 06.56394 029 20/01/2000
4 1:12,049 1:20,181 1:14,247 1:12,049 312 KERBRAT Martin à mi chemins mh min 06.29305 018 02/08/2001
5 1:13,716 1:16,899 1:23,528 1:13,716 322 POISSON Gauthier descendeurs de la mine mh min 06.29380 054 18/07/2000
6 1:17,727 1:17,945 1:17,727 1:45,438 306 TARO Sean rdf gouezec mh min 06.29356 058 27/12/2000
7 1:19,569 1:53,976 1:19,569 1:24,519 316 MESSAGER Damien à mi chemins mh min 06.29305 031 09/06/2001
8 1:32,973 2:21,736 1:32,973 NP 321 MAUCOLOT Johann ac st broladre mh min 06.35307 066 24/07/2000
9 1:46,544 1:58,708 1:46,544 AB 311 OLLU Tom rdf gouezec mh min 06.29356 089 02/11/2001
CADETS
1 0:57,274 0:58,661 0:57,274 0:58,595 174 GUILLEMAUD Victor velo taupont ch cad 06.56231 168 20/06/1998
2 0:58,531 0:58,531 0:59,285 1:36,273 162 GICQUEAU BUQUEN Ewen henchou koz vtt leuhan ch cad 06.29418 016 02/01/1999
3 0:59,571 1:03,884 1:02,130 0:59,571 208 KOLLER Louis la roche vendée cyclisme ch cad 03.85064 538 03/08/1998
4 1:01,954 1:06,059 1:02,062 1:01,954 182 LE NAY Nicolas descendeurs de la mine ch cad 06.29380 048 13/08/1998
5 1:02,933 1:09,522 1:02,933 1:07,217 161 INGRAND Basile vtt vallée du boel ch cad 06.35276 035 01/01/1998
6 1:04,219 2:41,515 1:13,294 1:04,219 166 PIEDNOIR Julien vcs betton ch cad 06.35262 111 16/12/1998
7 1:06,093 1:09,853 1:11,761 1:06,093 169 TROADEC Elie descendeurs de la mine ch cad 06.29380 006 04/08/1999
8 1:06,255 1:32,235 1:06,255 1:06,688 163 REDON-RANNOU Anthony a mi chemins ch cad 06.29305 040 18/07/1998
9 1:06,597 1:09,676 1:06,597 1:08,196 176 GUILLEMOT Sylvain kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 021 08/07/1999
10 1:07,043 1:14,995 1:08,201 1:07,043 165 LE FUR Théo a mi chemins ch cad 06.29305 065 08/03/1999
11 1:10,587 1:25,473 1:10,587 1:12,736 167 JOUANNY Alexis team biker 22 ch cad 06.22284 059 19/01/1998
12 1:10,887 1:28,147 1:10,887 2:05,809 188 LOHOU Hughes ac st broladre ch cad 06.35307 128 19/03/1998
13 1:11,913 1:11,913 AB NP 173 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié ch cad 06.22351 093 24/07/1998
14 1:13,141 1:15,631 1:13,141 1:25,714 172 ROBINO Alex crazy wood vtt ch cad 06.56394 027 28/08/1999
15 1:13,184 1:27,638 1:13,184 1:16,868 179 LANCIEN Maxime team biker 22 ch cad 06.22284 128 31/03/1999
16 1:13,324 1:20,385 1:33,338 1:13,324 186 BOULIN Titouan cc plancoet ch cad 06.22069 016 07/01/1999
17 1:14,363 1:23,534 1:14,363 1:14,925 215 LE BRIS Kylian saint malo (35) ch carte jour 25/03/1999
18 1:15,062 1:20,875 1:20,676 1:15,062 178 MESSAGER Maxime a mi chemins ch cad 06.29305 004 05/04/1999
19 1:15,779 1:48,584 2:21,356 1:15,779 171 MOAN Gaspard descendeurs de la mine ch cad 06.29380 044 08/07/1999
20 1:19,041 1:25,281 1:26,010 1:19,041 201 LE BOUEDEC Kylian uc inguiniel ch cad 06.56125 017 08/09/1998
21 1:22,544 1:31,670 1:22,544 1:23,316 194 HUET Alexis ac st broladre ch cad 06.35307 106 10/09/1998
22 1:25,277 1:36,416 1:25,277 NP 202 LE PALMEC Gautier ac st broladre ch cad 06.35307 050 21/02/1998
23 1:57,060 1:57,060 NP NP 177 CAPITAINE Valentin rdf gouezec ch cad 06.29356 054 17/02/1999
24 NP NP NP 195 BOURUMEAU Enzo ac st broladre ch cad 06.35307 044 15/02/1999
JUNIORS 17-18 
1 0:53,008 0:53,892 0:53,008 1:16,140 101 LALY Thibault  cycleworks gt bicycles jh jun 06.56231 121 20/05/1997
2 0:54,927 1:01,306 0:58,108 0:54,927 107 GUEDARD Sam vtt vallée du boel jh jun 06.35276 162 23/07/1996
3 0:56,477 0:58,634 0:57,115 0:56,477 117 GUEDARD Tom vtt vallée du boel jh jun 06.35276 079 06/07/1996
4 0:56,894 0:56,985 0:56,894 0:59,896 105 CREACH Sébastien a mi chemins jh jun 06.29305 042 23/04/1997
5 0:57,738 1:02,178 0:57,738 0:59,225 104 GOUALC'H Thomas henchou koz vtt leuhan jh jun 06.29418 008 19/10/1996
6 0:58,102 1:00,074 1:15,613 0:58,102 112 LE BRETON Alan crazy wood jh jun 06.56394 013 13/05/1997
7 0:58,376 1:01,959 1:06,668 0:58,376 121 PETILLON Mano a mi chemins jh jun 06.29305 013 01/10/1997
8 0:58,925 0:58,925 1:03,923 DIS 158 LORET Thomas vcs betton jh carte jour 305 25/10/1997
9 0:59,080 1:05,390 0:59,080 0:59,339 108 GUIBERT Benoit vcs betton jh jun 06.35262 277 16/04/1996
10 1:00,904 1:02,432 1:00,904 1:01,719 124 LE CHAMPION Robin vcs betton jh jun 06.35262 194 02/08/1996
11 1:01,151 AB 1:03,073 1:01,151 122 WERBROUCK Yann vtt vallée du boel jh jun 06.35276 140 04/06/1997
12 1:02,369 1:02,601 1:05,712 1:02,369 153 LOUVET Alexandre vtt vallée du boel jh jun 06.35276 037 03/10/1997
13 1:02,427 1:02,427 1:04,788 1:06,941 115 LOTODE Alex crazy wood jh ppn cm 06.56394 047 25/08/1997
14 1:03,614 1:17,000 1:03,614 1:14,990 118 DUBOS Ronan a mi chemins jh jun 06.29305 054 18/12/1997
15 1:03,672 1:09,725 1:09,224 1:03,672 134 FORGET Nathan as team as 33 jh jun 02.33085 033 17/12/1997
16 1:04,548 1:09,183 1:04,548 1:05,028 132 OLLU Hugo rdf gouezec jh jun 06.29356 084 29/06/1997
17 1:04,697 1:07,240 1:12,138 1:04,697 123 MADIGOU Yoann kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 134 13/09/1997
18 1:05,579 1:05,579 1:06,214 1:15,242 129 THIERRY Arnaud team biker 22 jh jun 06.22284 040 22/06/1997
19 1:06,569 1:11,395 1:06,569 1:12,897 131 DEBLOND Thibault velo taupont jh jun 06.56231 221 08/10/1997
20 1:09,463 1:09,463 1:32,431 1:12,809 106 MOAN Léonard descendeurs de la mine jh jun 06.29380 038 05/09/1996
21 1:10,327 1:16,937 1:18,941 1:10,327 146 CHOUPAUX Erwan ecole vtt du lié jh jun 06.22351 097 31/08/1996
22 1:10,905 1:19,376 1:11,243 1:10,905 156 CHAVE Victor alpes mancelles ride jh pass 03.72543 016 23/03/1996
23 1:11,007 1:36,036 1:11,007 1:23,415 119 OGER Pierre vélo taupont jh jun 06.56231 091 29/05/1997
24 1:11,801 1:26,259 1:11,801 1:13,261 145 SAUTIVET Thomas team bikers 22 jh jun 06.22284 094 10/10/1997
25 1:12,329 1:12,329 2:44,736 1:15,606 143 LAINE Antoine ac st broladre jh jun 06.35307 010 10/06/1997
26 1:14,875 1:42,622 1:14,875 1:20,972 127 LE BON Pierre henchou koz vtt leuhan jh jun 06.29418 007 08/04/1996
27 1:19,106 AB 1:19,106 1:30,367 159 RADENAC Louis loperhet jh carte jour 05/07/1997
28 1:25,074 1:25,074 AB NP 151 LORIEAU Guyllian chauché vtt jh ppn cm 03.85293 025 27/06/1997
29 1:43,817 1:43,817 AB NP 103 PICQUET Ronan vcs betton jh jun 06.35262 174 24/02/1996
30 NP NP NP 128 MALLET Matthieu kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 125 21/08/1997
31 NP NP NP 116 LIVACHE Felix crazy wood jh jun 06.56394 010 23/12/1997
SENIORS 19-29
1 0:53,393 0:56,830 0:54,453 0:53,393 3 LE BLAYO Erwan  cycleworks gt bicycles sh 2C 06.29380 034 14/08/1995
2 0:53,594 0:56,505 0:55,230 0:53,594 2 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh 2C 06.22284 943 17/04/1988
3 0:54,610 0:55,156 0:56,415 0:54,610 15 HENRY Flavien  team bikers 22 sh 3C 06.22284 114 11/12/1993
4 0:54,649 0:57,757 0:56,750 0:54,649 17 MACE Marvin team biker 22 sh 3C 06.22284 156 09/08/1992
5 0:54,834 0:54,834 1:02,007 0:57,972 1 BRESSET Benoit  cycleworks gt bicycles sh 2C 06.22351 011 24/02/1992
6 0:55,035 0:56,371 0:57,438 0:55,035 5 STEPHAN Malo  descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 021 25/05/1992
7 0:56,308 0:56,559 1:03,454 0:56,308 6 CHARLES Clement ecole vtt du lié sh 3C 06.22351 089 13/10/1994
8 0:56,413 AB 0:56,413 0:56,738 16 LOMBART Thomas  guémené vtt sh 3C 03.44051 159 20/11/1994
9 0:57,221 0:57,803 0:57,221 1:05,877 23 PHILIPPE Jordan ac st broladre sh enc CM 06.35307 084 26/12/1994
10 0:57,295 0:59,219 0:57,295 0:58,396 27 INGRAND Mario  vtt vallée du boel sh 3C 06.35276 123 31/01/1995
11 0:57,903 1:00,032 0:57,903 1:23,627 7 EDY Fabien  cycleworks gt bicycles sh 2C 06.22351 018 21/05/1992
12 0:59,253 0:59,253 0:59,835 1:07,182 19 LOMBART Romain guémené vtt sh 3C 03.44051 158 16/04/1992
13 0:59,855 1:16,911 1:01,730 0:59,855 10 THEPAUT Antoine  descendeurs de la mine sh pass 06.29380 007 07/12/1993
14 1:02,052 1:14,772 1:03,114 1:02,052 22 LE BERRE Simon  descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 037 20/04/1993
15 1:02,335 1:06,080 1:03,206 1:02,335 14 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles sh 3C 06.22284 048 11/01/1992
16 1:03,614 1:08,150 1:03,614 1:13,276 40 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
17 1:04,747 1:06,313 1:05,173 1:04,747 25 BOURHIS Fabien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 019 08/01/1985
18 1:05,180 1:05,888 1:13,407 1:05,180 75 MOREL Fabrice vtt vallée du boel sh ppn cm 06.35276 064 23/04/1989
19 1:05,895 1:05,895 3:37,984 1:08,272 73 RIVALLAN Anthony sc bretonne sh ppn CM 06.22203 178 31/05/1990
20 1:06,039 1:09,868 1:06,039 1:38,425 85 BRARD Fabien le mans sarthe velo sh 3C 03.72285 021 26/12/1990
21 1:06,979 1:08,971 1:09,912 1:06,979 71 GAULT Samson guémené vtt sh 3C 06.44051 141 01/12/1993
22 1:07,026 1:07,335 1:07,026 1:14,165 26 TARO Gauthier cycleworks gt bicycles sh 3C 06.29356 017 27/05/1992
23 1:07,811 1:15,507 1:46,514 1:07,811 36 MAGOARIEC Fabien a mi chemins sh pass 06.29305 003 07/05/1995
24 1:08,403 1:08,403 1:10,352 NP 31 TEYSSIER Maxime cc guidel sh 3C 06.56334 074 08/11/1995
25 1:08,486 1:08,486 AB NP 55 LODIEL Matthieu alpes mancelles ride sh pass 03.72543 015 07/09/1992
26 1:08,617 1:13,731 1:08,617 1:09,525 64 PAPE Julien a mi chemins sh pass 06.29305 048 10/04/1995
27 1:13,014 1:15,411 1:13,014 1:14,646 48 DAVOUST Maxime alpes mancelles ride sh pass 03.72543 007 01/12/1993
28 1:13,487 1:16,336 1:13,681 1:13,487 88 MOINARD Julien le blanc (36) sh carte jour 02/09/1990
29 1:15,255 1:15,255 1:32,404 1:21,479 39 LE BOUDEC Sébastien  guémené vtt sh pass 03.44051 019 11/12/1990
30 1:15,491 1:16,614 1:15,491 1:32,444 79 MASSON Alexandre ac st broladre sh pass 06.35307 055 26/06/1989
31 1:16,267 1:16,267 NP NP 81 BONDU Olivier alpes mancelles ride sh pass 03.72543 010 16/12/1991
32 1:17,419 1:17,793 1:26,268 1:17,419 100 REGNAULT Malo vcs betton sh carte jour 18/01/1995
33 1:18,469 1:20,395 1:20,153 1:18,469 42 BOUTROLLE Antoine vcs betton sh pass 06.35262 031 12/08/1990
34 1:23,815 1:31,830 1:23,815 1:36,589 89 LADRIER Quentin blain (44) sh carte jour 31/08/1992
35 1:24,090 1:48,538 1:24,090 1:49,222 66 GRIPPON Antoine vtt vallée du boel sh carte jour 22/10/1993
36 1:27,657 2:03,274 1:27,657 1:41,963 41 TRICHET Jimmy guémené vtt sh pass 06.44051 018 13/11/1985
37 1:39,906 2:22,992 1:39,906 NP 72 LEGOUABLE Kevin vtt vallée du boel sh ppn CM 06.35276 051 24/04/1994
38 1:45,787 AB 1:45,787 AB 46 COLAS Martial ac st broladre sh 3C 06.35307 070 21/02/1993
39 1:58,175 1:58,175 NP NP 50 TREHET Benjamin  alpes mancelles ride sh pass 03.72543 005 17/12/1987
MASTERS 30-plus
1 0:57,456 0:57,456 1:06,625 1:01,820 233 MICHEL Mathieu  guémené vtt m30 3C 03.44051 127 04/01/1983
2 0:58,094 AB 0:58,739 0:58,094 241 FICHANT Stéphane  cycleworks gt bicycles m40 3C 06.29418 009 04/10/1972
3 0:58,728 1:06,301 1:00,988 0:58,728 235 BIENVENU Olivier team bikers 22 m30 3C 06.22284 139 24/04/1984
4 0:59,306 1:08,837 1:01,364 0:59,306 242 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 3C 06.56231 255 23/10/1971
5 0:59,460 1:01,288 1:00,139 0:59,460 232 GOUVAZE Florian alpes mancelles ride m30 pass 03.72543 006 23/11/1984
6 1:02,968 1:07,657 1:02,968 1:05,036 236 CHEDEMAIL Jérémy vtt vallée du boel m30 pass 06.35276 152 27/04/1982
7 1:06,682 1:08,220 1:06,682 1:07,333 234 MAILLARD Damien cc liffré m30 pass 06.35138 097 09/07/1984
8 1:07,452 1:15,303 1:07,452 1:23,014 252 CANTOT Gilles ac st broladre m30 pass 06.35307 022 17/12/1981
9 1:08,156 1:11,252 1:10,926 1:08,156 248 LEBAS Philippe ac st broladre m40 3C 06.35307 059 16/04/1966
10 1:09,454 1:09,454 1:13,455 1:10,527 263 DANET Maxime vélo taupont m30 pass 06.56231 055 07/06/1977
11 1:09,853 1:09,853 1:12,258 1:10,127 284 PAUCHET Frédéric chantepie m30 carte jour 09/07/1984
12 1:09,895 1:34,248 1:09,895 1:10,339 245 BERNARD André descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 031 21/01/1971
13 1:11,229 1:14,868 1:11,610 1:11,229 256 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m40 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
14 1:13,571 1:22,067 1:14,497 1:13,571 265 CROISSANT Florent us changé bmx m40 pass 03.53606 161 12/10/1973
15 1:13,577 1:18,363 1:13,577 1:17,876 250 POITOU Jean-Michel vcs betton m40 pass 06.35262 028 09/10/1971
16 1:13,787 1:13,787 1:43,859 1:20,505 244 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
17 1:15,018 1:17,728 1:15,094 1:15,018 243 MOREAU Stephane guémené vtt m40 enc cm 03.44051 116 11/12/1972
18 1:19,443 1:21,675 1:20,722 1:19,443 269 MONTEMBAULT Jean-Marc us changé bicross m40 pass 03.53606 169 27/10/1963
19 1:21,354 1:34,597 1:21,354 1:23,196 258 GEFFROY Fabrice goudelin (ffc) m30 pass 06.22800 042 01/10/1980
20 1:21,886 1:21,886 1:25,425 1:37,061 259 THEOU Renaud vtt vallée du boel m30 ppn CM 06.35276 082 15/05/1977
21 1:25,467 1:27,575 1:25,467 1:26,524 238 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 032 23/09/1980
22 1:39,123 1:39,123 1:51,317 NP 266 LODIEL Philippe vibraye vélo sport m40 enc cm 03.72284 096 16/02/1964
23 NP NP NP 254 FRAPPREAU Aymeric st malo du bois (ffc) m30 pass 03.85800 026 09/07/1979
MASTERS 40-plus
1 0:58,094 AB 0:58,739 0:58,094 241 FICHANT Stéphane  cycleworks gt bicycles m40 3C 06.29418 009 04/10/1972
2 0:59,306 1:08,837 1:01,364 0:59,306 242 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 3C 06.56231 255 23/10/1971
3 1:08,156 1:11,252 1:10,926 1:08,156 248 LEBAS Philippe ac st broladre m40 3C 06.35307 059 16/04/1966
4 1:09,895 1:34,248 1:09,895 1:10,339 245 BERNARD André descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 031 21/01/1971
5 1:11,229 1:14,868 1:11,610 1:11,229 256 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m40 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
6 1:13,571 1:22,067 1:14,497 1:13,571 265 CROISSANT Florent us changé bmx m40 pass 03.53606 161 12/10/1973
7 1:13,577 1:18,363 1:13,577 1:17,876 250 POITOU Jean-Michel vcs betton m40 pass 06.35262 028 09/10/1971
8 1:13,787 1:13,787 1:43,859 1:20,505 244 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
9 1:15,018 1:17,728 1:15,094 1:15,018 243 MOREAU Stephane guémené vtt m40 enc cm 03.44051 116 11/12/1972
10 1:19,443 1:21,675 1:20,722 1:19,443 269 MONTEMBAULT Jean-Marc us changé bicross m40 pass 03.53606 169 27/10/1963
11 1:39,123 1:39,123 1:51,317 NP 266 LODIEL Philippe vibraye vélo sport m40 enc cm 03.72284 096 16/02/1964