best tps 1 tps 2 tps 3
Les Fougerets (56) DESCENTE VTT 22/06/14
Coupe de Bretagne DH 2014 par catégories
DAMES
1 0:59,555 1:00,463 0:59,555 1:00,293 291 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fj jun 06.22351 020 10/10/1997
2 1:01,343 1:02,612 1:01,852 1:01,343 294 LE CHAMPION Agathe vcs betton Fm min 06.35262 155 01/08/2000
3 1:05,167 1:06,045 1:05,167 1:06,049 293 GUIZARD Margot vs clisson Fj jun 03.44037 258 06/02/1997
4 1:08,293 1:10,313 1:08,663 1:08,293 292 TEMPRANO Lucie guémené vtt Fj ppn CM 03.44051 177 10/03/1997
MINIMES
1 0:56,210 1:11,732 0:56,210 0:59,183 301 LOSTANLEN Julien descendeurs de la mine mh min 06.29380 049 26/10/2000
2 0:56,918 0:57,099 1:05,282 0:56,918 302 LE BOLAY Victor crazy wood vtt mh min 06.56394 016 30/05/2000
3 0:58,067 0:59,455 0:58,067 1:00,101 324 COTTO Thomas crazy wood vtt mh min 06.56394 043 21/05/2001
4 0:59,900 0:59,900 1:00,624 1:00,133 303 EONNET Thomas crazy wood vtt mh min 06.56394 029 20/01/2000
5 1:00,251 1:00,943 1:00,251 1:33,866 304 O'BRIEN Douglas descendeurs de la mine mh min 06.29380 050 03/03/2000
6 1:00,736 1:01,337 1:00,736 1:01,305 316 MESSAGER Damien à mi chemins mh min 06.29305 031 09/06/2001
7 1:01,180 1:01,180 1:20,616 1:01,230 306 TARO Sean rdf gouezec mh min 06.29356 058 27/12/2000
8 1:01,319 1:06,592 1:01,686 1:01,319 312 KERBRAT Martin à mi chemins mh min 06.29305 018 02/08/2001
9 1:01,657 1:02,362 1:01,657 1:02,584 309 LEFEBVRE Corentin rdf gouezec mh min 06.29356 055 28/09/2000
10 1:01,830 1:02,008 1:01,830 1:02,341 305 TEMPRANO Antoine guémené vtt mh min 03.44051 172 19/01/2000
11 1:05,235 1:06,671 1:06,969 1:05,235 328 FIRMIN Milan crazy wood vtt mh min 06.56394 011 24/01/2001
12 1:05,277 1:06,815 1:05,277 1:05,302 315 JAMIN Yannis à mi chemins mh min 06.29305 010 02/04/2001
13 1:08,472 1:10,757 1:08,472 1:09,430 326 POILVERT Julien saint gouéno vtt mh min 06.22402 037 07/02/2000
14 1:12,958 1:16,864 1:12,958 1:17,516 327 MECHIN Kilian sizun mh carte jour 13/04/2001
15 1:16,696 2:25,191 1:22,527 1:16,696 311 OLLU Tom rdf gouezec mh min 06.29356 089 02/11/2001
CADETS
1 0:53,373 0:53,934 0:53,373 0:53,419 174 GUILLEMAUD Victor velo taupont ch cad 06.56231 168 20/06/1998
2 0:53,649 0:54,527 0:54,060 0:53,649 161 INGRAND Basile vtt vallée du boel ch cad 06.35276 035 01/01/1998
3 0:54,140 0:54,846 0:54,140 0:55,659 162 GICQUEAU BUQUEN Ewen henchou koz vtt leuhan ch cad 06.29418 016 02/01/1999
4 0:54,901 0:56,405 0:54,901 0:54,959 182 LE NAY Nicolas descendeurs de la mine ch cad 06.29380 048 13/08/1998
5 0:55,376 0:57,106 0:55,376 0:56,235 165 LE FUR Théo a mi chemins ch cad 06.29305 065 08/03/1999
6 0:55,393 0:56,233 0:55,393 0:57,047 164 COTTO Antoine crazy wood ch cad 06.56394 042 11/05/1999
7 0:55,640 0:55,640 0:56,118 0:55,691 208 KOLLER Louis la roche vendée cyclisme ch cad 03.85064 538 03/08/1998
8 0:55,764 0:56,561 0:56,240 0:55,764 163 REDON-RANNOU Anthony a mi chemins ch cad 06.29305 040 18/07/1998
9 0:56,135 0:56,135 1:02,715 1:07,359 170 JUNG Alexandre team bikers 22 ch cad 06.22284 038 07/07/1999
10 0:56,672 0:58,237 0:58,121 0:56,672 216 PINEAU Lucas angers ch carte jour 29/10/1998
11 0:56,836 0:56,951 0:57,238 0:56,836 206 GLON Youenn oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 044 28/04/1999
12 0:56,853 1:00,375 1:02,580 0:56,853 176 GUILLEMOT Sylvain kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 021 08/07/1999
13 0:57,696 1:00,001 0:58,346 0:57,696 167 JOUANNY Alexis team biker 22 ch cad 06.22284 059 19/01/1998
14 0:58,605 0:59,737 0:59,168 0:58,605 178 MESSAGER Maxime a mi chemins ch cad 06.29305 004 05/04/1999
15 0:58,663 1:00,210 0:59,503 0:58,663 171 MOAN Gaspard descendeurs de la mine ch cad 06.29380 044 08/07/1999
16 0:58,788 2:11,533 1:03,208 0:58,788 169 TROADEC Elie descendeurs de la mine ch cad 06.29380 006 04/08/1999
17 0:59,468 0:59,892 1:00,368 0:59,468 172 ROBINO Alex crazy wood vtt ch cad 06.56394 027 28/08/1999
18 1:00,935 1:02,451 1:01,410 1:00,935 188 LOHOU Hughes ac st broladre ch cad 06.35307 128 19/03/1998
19 1:02,076 1:02,793 1:02,076 1:09,791 186 BOULIN Titouan cc plancoet ch cad 06.22069 016 07/01/1999
20 1:02,430 1:04,656 1:05,065 1:02,430 207 GAMBIE Kevin st gouéno vtt ch cad 06.22402 018 03/12/1999
21 1:03,211 1:04,723 1:04,150 1:03,211 205 PRESCHOUX Mathys vcs betton ch cad 06.35262 021 19/06/1998
22 1:03,325 1:05,453 1:03,506 1:03,325 190 SILVANT Pierre à mi chemins ch cad 06.29305 025 20/05/1998
23 1:04,551 1:04,701 1:05,713 1:04,551 177 CAPITAINE Valentin rdf gouezec ch cad 06.29356 054 17/02/1999
24 1:04,720 1:06,279 1:05,872 1:04,720 187 BELLEC Sylvain crazy wood ch cad 06.56394 036 27/08/1998
25 1:05,057 1:07,034 1:05,057 1:06,218 201 LE BOUEDEC Kylian uc inguiniel ch cad 06.56125 017 08/09/1998
26 1:05,189 AB 1:08,789 1:05,189 179 LANCIEN Maxime team biker 22 ch cad 06.22284 128 31/03/1999
27 1:07,577 1:10,526 1:08,773 1:07,577 184 LE GAC Tangi descendeurs de la mine ch cad 06.29380 046 12/05/1998
28 1:16,454 1:16,454 NP NP 192 GRIFFON Yann crazy wood ch cad 06.56394 049 13/02/1999
29 NP NP NP 204 MESLIN Robin vtt vallée du boel ch cad 06.35276 201 08/04/1998
JUNIORS 17-18
1 0:49,471 0:50,780 0:51,842 0:49,471 101 LALY Thibault cycleworks gt bicycles jh jun 06.56231 121 20/05/1997
2 0:50,466 0:51,845 0:50,885 0:50,466 102 BERTHELOT Louison cycleworks gt bicycles jh jun 06.22351 106 19/03/1996
3 0:52,185 0:53,058 0:52,408 0:52,185 110 TESSIER Johan vtt vallée du boel jh jun 06.35276 174 18/04/1996
4 0:52,607 0:53,572 0:52,607 0:53,477 108 GUIBERT Benoit vcs betton jh jun 06.35262 277 16/04/1996
5 0:52,667 0:52,667 0:53,033 0:54,056 112 LE BRETON Alan crazy wood jh jun 06.56394 013 13/05/1997
6 0:53,175 0:53,818 0:53,175 1:32,133 105 CREACH Sébastien a mi chemins jh jun 06.29305 042 23/04/1997
7 0:53,212 0:55,243 0:53,212 0:54,478 117 GUEDARD Tom vtt vallée du boel jh jun 06.35276 079 06/07/1996
8 0:53,714 0:55,630 0:54,897 0:53,714 109 PATRY Jérémy alpes mancelles ride jh jun 03.72543 012 15/05/1996
9 0:53,817 0:56,205 0:53,817 0:54,157 106 MOAN Léonard descendeurs de la mine jh jun 06.29380 038 05/09/1996
10 0:54,254 0:55,121 0:54,632 0:54,254 114 DEVOS Maxence ecole vtt du lié jh jun 06.22351 021 02/04/1997
11 0:54,310 0:55,390 0:54,624 0:54,310 121 PETILLON Mano a mi chemins jh jun 06.29305 013 01/10/1997
12 0:55,189 0:55,812 0:56,185 0:55,189 124 LE CHAMPION Robin vcs betton jh jun 06.35262 194 02/08/1996
13 0:55,272 0:55,634 1:14,346 0:55,272 140 POULAIN Vincent ecole vtt du lié jh jun 06.22351 084 25/05/1996
14 0:55,787 0:56,454 0:57,266 0:55,787 132 OLLU Hugo rdf gouezec jh jun 06.29356 084 29/06/1997
15 0:55,855 0:55,855 1:05,821 0:56,309 118 DUBOS Ronan a mi chemins jh jun 06.29305 054 18/12/1997
16 0:56,429 0:57,746 0:56,429 0:56,527 149 LE CORRE Kevin henchou koz vtt leuhan jh jun 06.29418 017 05/11/1996
17 0:57,365 0:58,594 1:10,325 0:57,365 155 GUERIN Jéremy avessac (44) jh carte jour 02/05/1996
18 0:57,726 0:57,726 0:57,954 0:58,359 125 SERAZIN Alan oust lanvaux vtt jh jun 06.56317 086 05/06/1997
19 0:58,371 0:58,371 0:59,381 0:59,555 129 THIERRY Arnaud team biker 22 jh jun 06.22284 040 22/06/1997
20 0:58,403 1:10,827 1:01,183 0:58,403 120 DARCEL Alexandre ecole vtt du lié jh jun 06.22351 043 30/04/1996
21 0:58,492 0:59,429 0:58,653 0:58,492 146 CHOUPAUX Erwan ecole vtt du lié jh jun 06.22351 097 31/08/1996
22 1:00,823 1:01,916 1:00,823 1:01,687 147 DUVAL Jordane vcs betton jh pass 06.35262 306 30/04/1997
23 1:02,449 1:02,810 1:02,449 1:03,360 152 PAUGAM Simon a mi chemins jh jun 06.29305 026 24/07/1997
24 1:03,477 1:04,503 1:03,477 1:03,910 154 LE FOLL Gauthier rdf gouezec jh jun 06.29356 051 05/12/1997
25 1:05,985 1:08,837 1:05,985 1:15,784 148 JAOUEN Maxime a mi chemins jh jun 06.29305 024 25/06/1996
SENIORS 19-29
1 0:49,219 0:49,219 0:49,536 0:49,365 1 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles sh 2C 06.22351 011 24/02/1992
2 0:50,956 0:52,045 0:50,956 0:51,439 16 LOMBART Thomas guémené vtt sh 3C 03.44051 159 20/11/1994
3 0:51,019 0:51,575 0:51,019 0:52,210 3 LE BLAYO Erwan cycleworks gt bicycles sh 2C 06.29380 034 14/08/1995
4 0:51,449 0:52,134 0:51,702 0:51,449 5 STEPHAN Malo descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 021 25/05/1992
5 0:51,476 0:51,476 0:51,718 0:52,317 6 CHARLES Clement ecole vtt du lié sh 3C 06.22351 089 13/10/1994
6 0:51,957 0:52,258 0:51,957 0:54,075 8 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh enc CM 06.29356 019 25/09/1991
7 0:52,836 0:53,547 0:52,836 0:52,908 27 INGRAND Mario vtt vallée du boel sh 3C 06.35276 123 31/01/1995
8 0:52,866 0:53,411 0:53,292 0:52,866 19 LOMBART Romain guémené vtt sh 3C 03.44051 158 16/04/1992
9 0:53,558 0:54,710 0:53,558 0:54,438 24 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 034 27/01/1994
10 0:53,701 0:53,701 1:10,350 0:54,372 10 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine sh pass 06.29380 007 07/12/1993
11 0:53,713 0:54,096 0:53,736 0:53,713 14 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles sh 3C 06.22284 048 11/01/1992
12 0:54,559 0:56,066 0:54,559 1:03,115 99 RAGON Alexis la verrie (85) sh carte jour 26/12/1995
13 0:54,728 0:56,215 0:54,728 0:54,908 65 SEVENO François crazy wood vtt sh pass 06.56394 050 25/031989
14 0:54,851 0:56,485 0:55,452 0:54,851 92 LE QUER Alexandre quimperlé (29) sh carte jour 03/03/1992
15 0:54,869 0:55,623 0:55,564 0:54,869 25 BOURHIS Fabien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 019 08/01/1985
16 0:55,535 0:58,634 0:55,639 0:55,535 17 MACE Marvin team biker 22 sh 3C 06.22284 156 09/08/1992
17 0:56,091 0:56,091 1:38,017 NP 30 GUERIN Valentin crazy wood vtt sh 3C 06.56394 031 21/07/1994
18 0:56,177 0:56,838 0:56,177 0:57,111 90 DESLOGES Grégoire cherbourg (50) sh carte jour 24/10/1989
19 0:56,349 0:56,867 0:57,038 0:56,349 96 NICOLAS Yann rennes sh carte jour 18/01/1992
20 0:56,536 0:56,719 0:57,411 0:56,536 39 LE BOUDEC Sébastien guémené vtt sh pass 03.44051 019 11/12/1990
21 0:56,556 0:57,809 0:56,556 1:25,972 31 TEYSSIER Maxime cc guidel sh 3C 06.56334 074 08/11/1995
22 0:56,680 0:57,295 0:56,680 0:56,782 22 LE BERRE Simon descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 037 20/04/1993
23 0:56,804 0:59,412 0:58,165 0:56,804 36 MAGOARIEC Fabien a mi chemins sh pass 06.29305 003 07/05/1995
24 0:56,894 0:59,157 0:57,332 0:56,894 69 QUELEN Bryan hennebont bmx sh 3C 06.56538 129 17/04/1995
25 0:56,946 0:57,481 0:56,946 0:57,168 71 GAULT Samson guémené vtt sh 3C 06.44051 141 01/12/1993
26 0:57,484 0:57,484 0:58,908 0:57,550 37 GUEGUEN Erwan descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 004 17/10/1993
27 0:57,494 0:57,939 0:57,494 0:57,517 89 DESLOGES Basile cherbourg (50) sh carte jour 01/04/1988
28 0:57,749 0:58,806 0:57,749 0:57,941 9 THETIOT Antoine oust lanvaux vtt sh 3C 06.56317 047 24/06/1990
29 0:58,989 0:59,346 NP 0:58,989 40 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
30 0:59,776 1:08,566 0:59,776 1:34,332 94 METIVIER Vladimir chambretaud sh carte jour 03/06/1995
31 0:59,811 1:17,413 0:59,811 1:01,375 46 COLAS Martial ac st broladre sh 3C 06.35307 070 21/02/1993
32 1:00,704 1:03,049 1:02,390 1:00,704 82 RIGGS Ewen ec queven sh pass 06.56186 029 30/05/1988
33 1:00,996 1:00,996 1:10,387 1:01,520 98 GICQUEL Clément saint perreux sh carte jour 20/03/1995
34 1:01,594 1:03,071 1:01,594 1:07,523 42 BOUTROLLE Antoine vcs betton sh pass 06.35262 031 12/08/1990
35 1:03,482 1:04,509 1:05,153 1:03,482 70 SALAUN Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 026 11/09/1986
36 1:03,720 1:03,720 1:05,365 1:06,861 34 DELAROUX Maxime us changé bmx sh 3C 03.53606 115 03/06/1995
37 1:04,636 1:06,542 1:29,294 1:04,636 41 TRICHET Jimmy guémené vtt sh pass 06.44051 018 13/11/1985
MASTERS 30-plus
1 0:52,554 0:53,725 1:09,490 0:52,554 231 HAMON Bertrand vcp loudéac m30 pass 06.22314 051 09/08/1980
2 0:53,778 0:54,500 0:53,923 0:53,778 246 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40 3C 06.22540 511 05/11/1971
3 0:54,052 1:05,079 0:54,052 0:54,982 235 BIENVENU Olivier team bikers 22 m30 3C 06.22284 139 24/04/1984
4 0:54,817 0:54,892 0:54,817 0:55,017 236 CHEDEMAIL Jérémy vtt vallée du boel m30 pass 06.35276 152 27/04/1982
5 0:56,883 0:57,900 0:58,390 0:56,883 234 MAILLARD Damien cc liffré m30 pass 06.35138 097 09/07/1984
6 0:56,979 1:00,930 0:57,119 0:56,979 245 BERNARD André descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 031 21/01/1971
7 0:57,881 0:59,287 0:57,881 0:59,828 256 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m40 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
8 0:57,928 0:59,887 0:59,774 0:57,928 244 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
9 0:58,182 0:59,665 0:58,182 0:58,296 265 CROISSANT Florent us changé bmx m40 pass 03.53606 161 12/10/1973
10 0:58,294 0:58,588 0:58,294 1:08,473 252 CANTOT Gilles ac st broladre m30 pass 06.35307 022 17/12/1981
11 0:58,705 0:59,077 0:59,253 0:58,705 281 LEFRONT Emmanuel vc lisieux m40 pass 17.14037 010 19/03/1972
12 0:58,778 1:01,459 0:59,464 0:58,778 238 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 032 23/09/1980
13 0:59,847 1:00,759 0:59,900 0:59,847 250 POITOU Jean-Michel vcs betton m40 pass 06.35262 028 09/10/1971
14 1:00,093 1:00,377 1:00,093 1:00,842 243 MOREAU Stephane guémené vtt m40 enc cm 03.44051 116 11/12/1972
15 1:00,614 1:00,614 1:06,652 1:01,280 259 THEOU Renaud vtt vallée du boel m30 ppn CM 06.35276 082 15/05/1977
16 1:01,599 1:01,599 1:01,797 1:02,273 269 MONTEMBAULT Jean-Marc us changé bicross m40 pass 03.53606 169 27/10/1963
17 1:02,451 1:02,646 1:02,451 1:06,743 247 TEMPRANO Bruno guémené vtt m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
18 1:03,112 1:03,986 1:03,112 1:03,547 272 FOUILLET Pierre Alexis durtal (44) m30 carte jour 05/02/1981
19 1:03,481 1:05,073 1:03,481 1:03,848 280 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 017 18/11/1977
20 1:03,847 1:05,465 1:04,550 1:03,847 258 GEFFROY Fabrice goudelin (ffc) m30 pass 06.22800 042 01/10/1980
21 1:04,031 1:06,333 1:04,588 1:04,031 249 MORIO Jean Charles saint gouéno vtt m40 ppn CM 06.22402 045 01/10/1974
22 1:04,307 1:04,307 1:04,543 1:04,374 254 FRAPPREAU Aymeric st malo du bois (ffc) m30 pass 03.85800 026 09/07/1979
23 1:07,131 1:07,734 1:07,267 1:07,131 273 KOLLER Philippe la roche vendée cyclisme m40 pass 03.85064 537 24/09/1965
MASTERS 40-plus
1 0:53,778 0:54,500 0:53,923 0:53,778 246 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40 3C 06.22540 511 05/11/1971
2 0:56,979 1:00,930 0:57,119 0:56,979 245 BERNARD André descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 031 21/01/1971
3 0:57,881 0:59,287 0:57,881 0:59,828 256 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m40 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
4 0:57,928 0:59,887 0:59,774 0:57,928 244 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
5 0:58,182 0:59,665 0:58,182 0:58,296 265 CROISSANT Florent us changé bmx m40 pass 03.53606 161 12/10/1973
6 0:58,705 0:59,077 0:59,253 0:58,705 281 LEFRONT Emmanuel vc lisieux m40 pass 17.14037 010 19/03/1972
7 0:59,847 1:00,759 0:59,900 0:59,847 250 POITOU Jean-Michel vcs betton m40 pass 06.35262 028 09/10/1971
8 1:00,093 1:00,377 1:00,093 1:00,842 243 MOREAU Stephane guémené vtt m40 enc cm 03.44051 116 11/12/1972
9 1:01,599 1:01,599 1:01,797 1:02,273 269 MONTEMBAULT Jean-Marc us changé bicross m40 pass 03.53606 169 27/10/1963
10 1:02,451 1:02,646 1:02,451 1:06,743 247 TEMPRANO Bruno guémené vtt m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
11 1:04,031 1:06,333 1:04,588 1:04,031 249 MORIO Jean Charles saint gouéno vtt m40 ppn CM 06.22402 045 01/10/1974
12 1:07,131 1:07,734 1:07,267 1:07,131 273 KOLLER Philippe la roche vendée cyclisme m40 pass 03.85064 537 24/09/1965
1 0:53,373 0:53,934 0:53,373 0:53,419 174 GUILLEMAUD Victor velo taupont ch cad 06.56231 168 20/06/1998
2 0:53,649 0:54,527 0:54,060 0:53,649 161 INGRAND Basile vtt vallée du boel ch cad 06.35276 035 01/01/1998
3 0:54,140 0:54,846 0:54,140 0:55,659 162 GICQUEAU BUQUEN Ewen henchou koz vtt leuhan ch cad 06.29418 016 02/01/1999
4 0:54,901 0:56,405 0:54,901 0:54,959 182 LE NAY Nicolas descendeurs de la mine ch cad 06.29380 048 13/08/1998
5 0:55,376 0:57,106 0:55,376 0:56,235 165 LE FUR Théo a mi chemins ch cad 06.29305 065 08/03/1999
6 0:55,393 0:56,233 0:55,393 0:57,047 164 COTTO Antoine crazy wood ch cad 06.56394 042 11/05/1999
7 0:55,640 0:55,640 0:56,118 0:55,691 208 KOLLER Louis la roche vendée cyclisme ch cad 03.85064 538 03/08/1998
8 0:55,764 0:56,561 0:56,240 0:55,764 163 REDON-RANNOU Anthony a mi chemins ch cad 06.29305 040 18/07/1998
9 0:56,135 0:56,135 1:02,715 1:07,359 170 JUNG Alexandre team bikers 22 ch cad 06.22284 038 07/07/1999
10 0:56,672 0:58,237 0:58,121 0:56,672 216 PINEAU Lucas angers ch carte jour 29/10/1998
11 0:56,836 0:56,951 0:57,238 0:56,836 206 GLON Youenn oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 044 28/04/1999
12 0:56,853 1:00,375 1:02,580 0:56,853 176 GUILLEMOT Sylvain kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 021 08/07/1999
13 0:57,696 1:00,001 0:58,346 0:57,696 167 JOUANNY Alexis team biker 22 ch cad 06.22284 059 19/01/1998
14 0:58,605 0:59,737 0:59,168 0:58,605 178 MESSAGER Maxime a mi chemins ch cad 06.29305 004 05/04/1999
15 0:58,663 1:00,210 0:59,503 0:58,663 171 MOAN Gaspard descendeurs de la mine ch cad 06.29380 044 08/07/1999
16 0:58,788 2:11,533 1:03,208 0:58,788 169 TROADEC Elie descendeurs de la mine ch cad 06.29380 006 04/08/1999
17 0:59,468 0:59,892 1:00,368 0:59,468 172 ROBINO Alex crazy wood vtt ch cad 06.56394 027 28/08/1999
18 1:00,935 1:02,451 1:01,410 1:00,935 188 LOHOU Hughes ac st broladre ch cad 06.35307 128 19/03/1998
19 1:02,076 1:02,793 1:02,076 1:09,791 186 BOULIN Titouan cc plancoet ch cad 06.22069 016 07/01/1999
20 1:02,430 1:04,656 1:05,065 1:02,430 207 GAMBIE Kevin st gouéno vtt ch cad 06.22402 018 03/12/1999
21 1:03,211 1:04,723 1:04,150 1:03,211 205 PRESCHOUX Mathys vcs betton ch cad 06.35262 021 19/06/1998
22 1:03,325 1:05,453 1:03,506 1:03,325 190 SILVANT Pierre à mi chemins ch cad 06.29305 025 20/05/1998
23 1:04,551 1:04,701 1:05,713 1:04,551 177 CAPITAINE Valentin rdf gouezec ch cad 06.29356 054 17/02/1999
24 1:04,720 1:06,279 1:05,872 1:04,720 187 BELLEC Sylvain crazy wood ch cad 06.56394 036 27/08/1998
25 1:05,057 1:07,034 1:05,057 1:06,218 201 LE BOUEDEC Kylian uc inguiniel ch cad 06.56125 017 08/09/1998
26 1:05,189 AB 1:08,789 1:05,189 179 LANCIEN Maxime team biker 22 ch cad 06.22284 128 31/03/1999
27 1:07,577 1:10,526 1:08,773 1:07,577 184 LE GAC Tangi descendeurs de la mine ch cad 06.29380 046 12/05/1998
28 1:16,454 1:16,454 NP NP 192 GRIFFON Yann crazy wood ch cad 06.56394 049 13/02/1999
29 NP NP NP 204 MESLIN Robin vtt vallée du boel ch cad 06.35276 201 08/04/1998