Coupe de Bretagne 2014 21/04/2014
DESCENTE VTT Coray (29)
best tps 1 tps 2 tps 3
SCRATCH
1 0:56,060 0:58,590 0:56,240 0:56,060 1 BRESSET Benoit  cycleworks gt bicycles sh
2 0:56,374 0:59,279 0:56,841 0:56,374 2 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh
3 0:56,713 0:59,086 0:57,012 0:56,713 3 LE BLAYO Erwan  cycleworks gt bicycles sh Champion 29
4 0:57,188 0:59,445 0:57,188 0:57,341 6 CHARLES Clement ecole vtt du lié sh
5 0:57,664 0:59,731 0:57,664 0:59,084 103 PICQUET Ronan vcs betton jh
6 0:57,693 1:00,544 0:58,405 0:57,693 18 HEBERT Amboise alpes mancelles ride sh
7 0:57,784 1:00,045 0:59,189 0:57,784 8 CAPITAINE Florian  rdf gouezec sh 2
8 0:57,945 0:59,443 0:58,235 0:57,945 102 BERTHELOT Louison  cycleworks gt bicycles jh
9 0:58,675 1:20,900 0:58,675 0:59,383 105 CREACH Sébastien a mi chemins jh 3
10 0:59,048 1:01,343 0:59,347 0:59,048 15 HENRY Flavien  team bikers 22 sh
11 0:59,083 1:02,216 0:59,745 0:59,083 5 STEPHAN Malo  descendeurs de la mine sh
12 0:59,472 1:03,457 0:59,472 1:07,687 16 LOMBART Thomas  guémené vtt sh
13 0:59,490 1:02,416 1:00,213 0:59,490 174 GUILLEMAUD Victor velo taupont ch
14 0:59,543 1:00,941 0:59,543 0:59,560 110 TESSIER Johan vtt vallée du boel jh
15 0:59,547 1:01,483 1:00,492 0:59,547 104 GOUALC'H Thomas henchou koz vtt leuhan jh
DAMES
1 1:10,680 1:13,180 1:12,487 1:10,680 291 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fj
2 1:17,166 1:20,422 1:18,669 1:17,166 293 GUIZARD Margot vs clisson Fj
3 1:25,897 1:34,766 1:25,897 1:28,288 292 TEMPRANO Lucie guémené vtt Fj
MINIMES
1 1:03,803 1:05,217 1:03,803 1:22,414 301 LOSTANLEN Julien descendeurs de la mine mh
2 1:05,163 1:09,672 1:07,422 1:05,163 304 O'BRIEN Douglas descendeurs de la mine mh
3 1:06,347 1:15,854 1:06,347 1:06,711 303 EONNET Thomas crazy wood vtt mh
CADETS
1 0:59,490 1:02,416 1:00,213 0:59,490 174 GUILLEMAUD Victor velo taupont ch
2 1:02,308 1:05,089 1:02,308 1:02,658 161 INGRAND Basile vtt vallée du boel ch
3 1:02,576 1:06,785 1:03,402 1:02,576 181 BERNARD Corentin descendeurs de la mine ch Champion 29
3 1:02,764 1:06,662 1:04,061 1:02,764 162 GICQUEAU BUQUEN Ewen henchou koz vtt leuhan ch 2
3 1:02,780 1:04,233 1:02,790 1:02,780 163 REDON-RANNOU Anthony a mi chemins ch 3
JUNIORS
1 0:57,664 0:59,731 0:57,664 0:59,084 103 PICQUET Ronan vcs betton jh
2 0:57,945 0:59,443 0:58,235 0:57,945 102 BERTHELOT Louison  cycleworks gt bicycles jh
3 0:58,675 1:20,900 0:58,675 0:59,383 105 CREACH Sébastien a mi chemins jh Champion 29
2 0:59,547 1:01,483 1:00,492 0:59,547 104 GOUALC'H Thomas henchou koz vtt leuhan jh 2
2 1:00,767 1:02,347 1:00,810 1:00,767 121 PETILLON Mano a mi chemins jh 3
SENIORS
1 0:56,060 0:58,590 0:56,240 0:56,060 1 BRESSET Benoit  cycleworks gt bicycles sh
2 0:56,374 0:59,279 0:56,841 0:56,374 2 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh
3 0:56,713 0:59,086 0:57,012 0:56,713 3 LE BLAYO Erwan  cycleworks gt bicycles sh
MASTERS 30 plus
1 1:00,738 1:09,075 1:02,060 1:00,738 231 HAMON Bertrand vcp loudéac m30
2 1:01,111 1:01,843 1:01,111 1:01,154 241 FICHANT Stéphane  cycleworks gt bicycles m40 Champion 29
3 1:02,321 1:04,869 1:02,321 1:02,474 233 MICHEL Mathieu  guenouvry (44) m30
3 1:04,144 1:06,772 1:04,873 1:04,144 237 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt m30 2
3 1:07,069 1:07,687 1:23,794 1:07,069 245 BERNARD André descendeurs de la mine m40 3
MASTERS 40 & +
1 1:01,111 1:01,843 1:01,111 1:01,154 241 FICHANT Stéphane  cycleworks gt bicycles m40
2 1:03,076 1:06,671 1:03,793 1:03,076 242 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40
3 1:03,475 1:07,056 1:04,038 1:03,475 246 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40