best tps 1 tps 2 tps 3
Gouezec (29) DESCENTE VTT 07-sept 2014
Coupe de Bretagne DH 2014
1 1:51,183 1:52,412 1:51,183 1:51,225 101 LALY Thibault  cycleworks gt bicycles jh jun 06.56231 121 20/05/1997
2 1:51,304 1:54,178 1:51,304 1:51,942 1 BRESSET Benoit  cycleworks gt bicycles sh 2C 06.22351 011 24/02/1992
3 1:52,536 1:55,971 1:53,398 1:52,536 103 PICQUET Ronan vcs betton jh jun 06.35262 174 24/02/1996
4 1:52,832 1:56,638 1:54,297 1:52,832 5 STEPHAN Malo  descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 021 25/05/1992
5 1:53,773 1:55,743 1:53,773 1:54,698 7 EDY Fabien  cycleworks gt bicycles sh 2C 06.22351 018 21/05/1992
6 1:54,604 2:09,922 2:05,899 1:54,604 6 CHARLES Clement ecole vtt du lié sh 3C 06.22351 089 13/10/1994
7 1:54,887 1:57,624 1:55,761 1:54,887 8 CAPITAINE Florian  rdf gouezec sh enc CM 06.29356 019 25/09/1991
8 1:54,917 1:54,917 1:55,226 2:09,131 3 LE BLAYO Erwan  cycleworks gt bicycles sh 2C 06.29380 034 14/08/1995
9 1:54,997 1:59,314 1:56,328 1:54,997 15 HENRY Flavien  team bikers 22 sh 3C 06.22284 114 11/12/1993
10 1:56,328 1:59,403 1:56,462 1:56,328 108 GUIBERT Benoit vcs betton jh jun 06.35262 277 16/04/1996
11 1:56,416 1:57,089 1:56,416 1:56,881 174 GUILLEMAUD Victor velo taupont ch cad 06.56231 168 20/06/1998
12 1:56,547 1:56,892 1:56,547 1:57,780 241 FICHANT Stéphane  cycleworks gt bicycles m40 3C 06.29418 009 04/10/1972
13 1:56,946 1:59,266 1:58,300 1:56,946 17 MACE Marvin team biker 22 sh 3C 06.22284 156 09/08/1992
14 1:57,571 2:00,371 1:58,581 1:57,571 107 GUEDARD Sam vtt vallée du boel jh jun 06.35276 162 23/07/1996
15 1:57,588 2:00,388 1:58,000 1:57,588 16 LOMBART Thomas  guémené vtt sh 3C 03.44051 159 20/11/1994
16 1:57,870 2:02,176 1:59,766 1:57,870 104 GOUALC'H Thomas henchou koz vtt leuhan jh jun 06.29418 008 19/10/1996
17 1:58,084 2:01,274 1:59,621 1:58,084 99 POUPON Vincent descendeurs de la mine sh carte jour 008 08/09/1993
18 1:58,333 2:00,965 2:07,780 1:58,333 233 MICHEL Mathieu  guémené vtt m30 3C 03.44051 127 04/01/1983
19 1:58,434 2:01,135 1:59,850 1:58,434 27 INGRAND Mario  vtt vallée du boel sh 3C 06.35276 123 31/01/1995
20 1:58,862 2:02,126 1:58,862 2:12,866 13 DANIELOU Romain  descendeurs de la mine sh pass 06.29380 013 20/07/1988
21 1:58,915 2:00,066 1:58,915 2:35,167 105 CREACH Sébastien a mi chemins jh jun 06.29305 042 23/04/1997
22 1:59,282 2:02,212 1:59,282 1:59,352 112 LE BRETON Alan crazy wood jh jun 06.56394 013 13/05/1997
23 1:59,548 2:00,956 1:59,656 1:59,548 117 GUEDARD Tom vtt vallée du boel jh jun 06.35276 079 06/07/1996
24 2:00,316 2:02,490 2:03,712 2:00,316 23 PHILIPPE Jordan ac st broladre sh enc CM 06.35307 084 26/12/1994
25 2:00,464 2:04,008 2:04,226 2:00,464 121 PETILLON Mano a mi chemins jh jun 06.29305 013 01/10/1997
26 2:00,639 2:03,124 2:00,729 2:00,639 161 INGRAND Basile vtt vallée du boel ch cad 06.35276 035 01/01/1998
27 2:01,120 2:03,701 2:01,120 2:28,025 118 DUBOS Ronan a mi chemins jh jun 06.29305 054 18/12/1997
28 2:01,217 2:05,679 2:04,276 2:01,217 88 DUBRAY Robin rdf gouézec sh carte jour 053 13/03/1995
29 2:01,301 2:05,059 2:01,301 2:09,586 10 THEPAUT Antoine  descendeurs de la mine sh pass 06.29380 007 07/12/1993
30 2:01,580 2:01,580 2:16,973 NP 255 DUPAS Gaëtan asptt vannes m30 pass 06.56042 007 12/04/1984
31 2:01,944 2:04,698 2:02,658 2:01,944 208 KOLLER Louis la roche vendée cyclisme ch cad 03.85064 538 03/08/1998
32 2:01,997 2:04,860 2:03,474 2:01,997 26 TARO Gauthier cycleworks gt bicycles sh 3C 06.29356 017 27/05/1992
33 2:02,187 2:12,308 2:06,211 2:02,187 279 KERLEROUX André guipavas bmx m40 pass 06.29013 225 06/10/1972
34 2:02,303 2:03,561 2:03,371 2:02,303 235 BIENVENU Olivier team bikers 22 m30 3C 06.22284 139 24/04/1984
35 2:02,541 2:05,437 2:02,541 2:09,671 140 POULAIN Vincent ecole vtt du lié jh jun 06.22351 084 25/05/1996
36 2:02,778 2:04,399 2:05,966 2:02,778 109 PATRY Jérémy alpes mancelles ride jh jun 03.72543 012 15/05/1996
37 2:02,859 2:04,082 2:02,859 2:04,728 162 GICQUEAU BUQUEN Ewen henchou koz vtt leuhan ch cad 06.29418 016 02/01/1999
38 2:02,894 2:06,817 2:03,449 2:02,894 182 LE NAY Nicolas descendeurs de la mine ch cad 06.29380 048 13/08/1998
39 2:02,991 2:05,728 2:02,991 2:03,768 90 DESLOGES Grégoire cherbourg (50) sh carte jour 24/10/1989
40 2:03,216 2:03,785 2:05,050 2:03,216 25 BOURHIS Fabien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 019 08/01/1985
41 2:03,297 2:06,596 2:05,681 2:03,297 65 SEVENO François crazy wood vtt sh pass 06.56394 050 25/031989
42 2:03,419 2:06,409 2:04,985 2:03,419 92 LE QUER Alexandre quimperlé (29) sh carte jour 03/03/1992
43 2:03,743 2:04,278 2:08,630 2:03,743 242 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 3C 06.56231 255 23/10/1971
44 2:03,813 2:07,786 2:05,457 2:03,813 40 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
45 2:03,937 2:05,763 2:03,937 2:04,279 164 COTTO Antoine crazy wood ch cad 06.56394 042 11/05/1999
46 2:04,184 2:09,754 2:04,184 2:04,328 53 BOURHIS Mael rdf gouezec sh pass 06.29356 018 26/03/1990
47 2:04,541 2:12,183 2:06,130 2:04,541 36 MAGOARIEC Fabien a mi chemins sh pass 06.29305 003 07/05/1995
48 2:04,575 2:06,220 2:07,374 2:04,575 236 CHEDEMAIL Jérémy vtt vallée du boel m30 pass 06.35276 152 27/04/1982
49 2:04,592 2:07,503 AB 2:04,592 22 LE BERRE Simon  descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 037 20/04/1993
50 2:04,863 2:08,044 2:04,863 2:06,980 141 CALVEZ Damien guipavas bmx jh jun 06.29013 242 27/10/1996
51 2:05,014 2:17,460 2:11,475 2:05,014 64 PAPE Julien a mi chemins sh pass 06.29305 048 10/04/1995
52 2:05,162 2:08,560 2:08,663 2:05,162 106 MOAN Léonard descendeurs de la mine jh jun 06.29380 038 05/09/1996
53 2:05,194 2:21,941 2:06,977 2:05,194 153 LOUVET Alexandre vtt vallée du boel jh jun 06.35276 037 03/10/1997
54 2:05,553 2:12,338 2:08,777 2:05,553 178 MESSAGER Maxime a mi chemins ch cad 06.29305 004 05/04/1999
55 2:05,909 2:10,531 2:05,909 2:45,181 301 LOSTANLEN Julien descendeurs de la mine mh min 06.29380 049 26/10/2000
56 2:06,189 2:09,147 2:08,824 2:06,189 123 MADIGOU Yoann kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 134 13/09/1997
57 2:06,256 2:08,422 2:06,439 2:06,256 132 OLLU Hugo rdf gouezec jh jun 06.29356 084 29/06/1997
58 2:06,328 2:10,335 2:08,767 2:06,328 37 GUEGUEN Erwan  descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 004 17/10/1993
59 2:06,970 2:08,674 2:07,897 2:06,970 124 LE CHAMPION Robin vcs betton jh jun 06.35262 194 02/08/1996
60 2:07,463 2:12,127 2:08,932 2:07,463 240 KERNEIS Florian saint gouéno vtt m30 ppn CM 06.22402 008 07/07/1980
61 2:07,894 2:11,764 2:10,229 2:07,894 175 DELAUNAY Damien (72) vc bélinois ch cad 03.72294 020 06/08/1998
62 2:08,089 2:10,034 2:16,993 2:08,089 169 TROADEC Elie descendeurs de la mine ch cad 06.29380 006 04/08/1999
63 2:08,240 2:13,233 2:11,023 2:08,240 73 RIVALLAN Anthony sc bretonne sh ppn CM 06.22203 178 31/05/1990
64 2:08,338 2:08,338 2:11,107 4:06,660 122 WERBROUCK Yann vtt vallée du boel jh jun 06.35276 140 04/06/1997
65 2:08,481 2:17,146 2:15,473 2:08,481 163 REDON-RANNOU Anthony a mi chemins ch cad 06.29305 040 18/07/1998
66 2:08,722 2:25,635 2:12,389 2:08,722 309 LEFEBVRE Corentin rdf gouezec mh min 06.29356 055 28/09/2000
67 2:08,764 2:18,988 2:08,764 2:13,137 129 THIERRY Arnaud team biker 22 jh jun 06.22284 040 22/06/1997
68 2:09,036 2:11,711 2:10,305 2:09,036 91 LE QUER Romain quimperlé (29) sh carte jour 23/09/1994
69 2:09,306 2:09,417 2:10,855 2:09,306 71 GAULT Samson guémené vtt sh 3C 06.44051 141 01/12/1993
70 2:09,476 2:11,013 2:09,863 2:09,476 302 LE BOLAY Victor crazy wood vtt mh min 06.56394 016 30/05/2000
71 2:09,659 2:10,824 2:09,659 2:22,264 183 COLIN Jérome cornouaille bmx ch cad 06.29541 119 24/08/1998
72 2:09,915 2:12,585 2:09,915 2:10,216 165 LE FUR Théo a mi chemins ch cad 06.29305 065 08/03/1999
73 2:10,099 2:14,769 2:10,099 2:11,222 167 JOUANNY Alexis team biker 22 ch cad 06.22284 059 19/01/1998
74 2:10,126 2:14,783 2:10,722 2:10,126 31 TEYSSIER Maxime cc guidel sh 3C 06.56334 074 08/11/1995
75 2:10,283 2:15,096 2:12,962 2:10,283 97 GIGUELAY Adrien le faouet (56)  sh carte jour 01/10/1992
76 2:10,935 2:15,805 2:11,565 2:10,935 151 LORIEAU Guyllian chauché vtt jh ppn cm 03.85293 025 27/06/1997
77 2:11,302 2:14,983 2:14,289 2:11,302 303 EONNET Thomas crazy wood vtt mh min 06.56394 029 20/01/2000
78 2:11,338 2:11,427 2:11,338 2:29,297 263 DANET Maxime vélo taupont m30 pass 06.56231 055 07/06/1977
79 2:11,401 2:17,846 2:15,096 2:11,401 316 MESSAGER Damien à mi chemins mh min 06.29305 031 09/06/2001
80 2:11,487 2:14,303 2:20,747 2:11,487 312 KERBRAT Martin à mi chemins mh min 06.29305 018 02/08/2001
81 2:11,603 2:16,958 2:15,998 2:11,603 146 CHOUPAUX Erwan ecole vtt du lié jh jun 06.22351 097 31/08/1996
82 2:11,749 2:11,749 2:15,109 AB 46 COLAS Martial ac st broladre sh 3C 06.35307 070 21/02/1993
83 2:11,757 2:14,562 2:13,255 2:11,757 244 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
84 2:12,033 2:14,744 2:13,531 2:12,033 306 TARO Sean rdf gouezec mh min 06.29356 058 27/12/2000
85 2:12,267 2:12,267 2:26,543 2:23,286 252 CANTOT Gilles ac st broladre m30 pass 06.35307 022 17/12/1981
86 2:12,331 2:22,315 2:16,545 2:12,331 275 MADEC Stephane santec (29) m40 carte jour 189 30/09/1967
87 2:12,901 2:19,088 2:19,242 2:12,901 188 LOHOU Hughes ac st broladre ch cad 06.35307 128 19/03/1998
88 2:12,977 2:17,191 2:14,024 2:12,977 248 LEBAS Philippe ac st broladre m40 3C 06.35307 059 16/04/1966
89 2:13,920 2:16,355 2:14,868 2:13,920 176 GUILLEMOT Sylvain kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 021 08/07/1999
90 2:14,219 2:15,726 2:14,219 2:14,642 291 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fj jun 06.22351 020 10/10/1997
91 2:14,538 2:22,677 2:21,361 2:14,538 186 BOULIN Titouan cc plancoet ch cad 06.22069 016 07/01/1999
92 2:14,768 2:19,799 3:28,606 2:14,768 159 RADENAC Louis loperhet jh carte jour 05/07/1997
93 2:15,205 2:34,533 3:00,936 2:15,205 322 POISSON Gauthier descendeurs de la mine mh min 06.29380 054 18/07/2000
94 2:15,321 2:21,194 2:15,321 2:18,716 264 DEBEAUPUIS Xavier henchou koz vtt leuhan m40 pass 06.29418 014 12/03/1972
95 2:15,432 3:10,014 2:15,432 2:20,825 171 MOAN Gaspard descendeurs de la mine ch cad 06.29380 044 08/07/1999
96 2:15,869 2:20,892 2:15,869 2:17,606 144 MARTIN Antoine rdf gouezec jh jun 06.29356 045 14/04/1997
97 2:16,061 3:03,575 2:16,061 2:18,608 135 JACQ Quentin rdf gouézec jh jun 06.29356 077 18/12/1996
98 2:16,282 2:20,810 2:36,025 2:16,282 172 ROBINO Alex crazy wood vtt ch cad 06.56394 027 28/08/1999
99 2:16,350 2:20,220 2:16,350 2:18,698 127 LE BON Pierre henchou koz vtt leuhan jh jun 06.29418 007 08/04/1996
100 2:16,363 2:28,514 2:16,363 2:38,118 49 COSMAO Julien rdf gouezec sh pass 06.29356 062 16/04/1987
101 2:17,258 2:17,258 4:00,664 2:19,031 324 COTTO Thomas crazy wood vtt mh min 06.56394 043 21/05/2001
102 2:17,432 2:22,630 2:17,432 2:19,715 47 LE COZ Kevin rdf gouézec sh 3C 06.29356 023 16/10/1992
103 2:17,762 2:21,863 2:17,762 2:31,550 187 BELLEC Sylvain crazy wood ch cad 06.56394 036 27/08/1998
104 2:18,476 2:20,843 2:21,004 2:18,476 308 BOURDON Alexis vc ruffiac mh min 06.56397 005 12/03/2000
105 2:18,591 2:22,278 2:18,591 3:18,497 43 HOREL David kemperle yaouankiz vtt sh p open 06.29329 051 08/10/1993
106 2:20,416 2:38,752 2:23,686 2:20,416 201 LE BOUEDEC Kylian uc inguiniel ch cad 06.56125 017 08/09/1998
107 2:21,136 2:32,183 2:21,136 2:25,775 254 FRAPPREAU Aymeric st malo du bois (ffc) m30 pass 03.85800 026 09/07/1979
108 2:22,348 2:25,218 2:22,348 P 283 LAPPAGE Aaron ram bikes jersey m40 GB bc 19/04/1967
109 2:22,471 2:24,007 2:35,919 2:22,471 173 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié ch cad 06.22351 093 24/07/1998
110 2:22,574 2:22,574 NP NP 170 JUNG Alexandre team bikers 22 ch cad 06.22284 038 07/07/1999
111 2:23,132 AB 2:23,132 2:23,324 258 GEFFROY Fabrice goudelin (ffc) m30 pass 06.22800 042 01/10/1980
112 2:23,491 2:26,836 2:25,003 2:23,491 330 LE FOLL Nathan west sports club mh min 06.29436 009 06/03/2000
113 2:23,555 4:15,362 2:23,555 2:26,567 179 LANCIEN Maxime team biker 22 ch cad 06.22284 128 31/03/1999
114 2:24,144 2:34,733 2:29,910 2:24,144 70 SALAUN Adrien  descendeurs de la mine sh pass 06.29380 026 11/09/1986
115 2:24,253 2:33,482 2:26,874 2:24,253 194 HUET Alexis ac st broladre ch cad 06.35307 106 10/09/1998
116 2:25,890 4:47,241 2:35,032 2:25,890 180 HAZARD Nathanaël ecole vtt du lié ch cad 06.22351 077 20/12/1999
117 2:25,937 2:44,359 2:32,841 2:25,937 293 GUIZARD Margot vs clisson Fj jun 03.44037 258 06/02/1997
118 2:26,606 2:30,133 2:26,606 AB 319 THIA-NAM Angel gouézec mh carte jour 27/08/2000
119 2:26,871 2:31,329 2:26,871 2:28,587 177 CAPITAINE Valentin rdf gouezec ch cad 06.29356 054 17/02/1999
120 2:26,901 2:26,901 2:33,450 2:27,645 190 SILVANT Pierre à mi chemins  ch cad 06.29305 025 20/05/1998
121 2:28,774 3:45,608 2:28,774 NP 51 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 054 16/02/1992
122 2:29,762 2:30,454 2:29,916 2:29,762 251 MEVEL Loic guipavas bmx m30 pass 06.29013 113 25/01/1978
123 2:29,803 2:35,416 3:04,906 2:29,803 273 KOLLER Philippe la roche vendée cyclisme m40 pass 03.85064 537 24/09/1965
124 2:30,668 2:42,638 2:37,134 2:30,668 323 DALMASSO Ewen kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 121 18/09/2000
125 2:30,720 2:30,720 2:31,647 2:32,133 253 AUTRET Franck henchou koz vtt leuhan m30 pass 06.29418 013 09/05/1975
126 2:31,031 2:31,031 3:28,479 2:32,715 211 LAVANANT Tanguy école vtt du lié ch cad 06.22351 095 14/05/1999
127 2:31,251 2:35,156 2:31,251 2:32,278 139 LE FOLL Gauthier rdf gouezec jh jun 06.29356 051 05/12/1997
128 2:31,984 2:31,984 2:45,575 AB 199 CARRO Adrien saint gouéno vtt ch cad 06.22402 025 04/07/1999
129 2:33,104 2:33,104 2:50,406 AB 294 LE CHAMPION Agathe vcs betton Fm min 06.35262 155 01/08/2000
130 2:33,676 2:40,022 2:38,168 2:33,676 52 BENIC Franck a mi chemins sh pass 06.29305 044 20/09/1986
131 2:35,084 2:35,084 2:57,571 AB 152 PAUGAM Simon a mi chemins jh jun 06.29305 026 24/07/1997
132 2:39,677 2:39,677 2:39,711 NP 148 JAOUEN Maxime a mi chemins jh jun 06.29305 024 25/06/1996
133 2:42,295 2:49,061 2:47,531 2:42,295 274 HENAFF Philippe plogastel saint germain m40 carte jour 04/08/1973
134 2:43,404 2:49,748 2:44,342 2:43,404 184 LE GAC Tangi descendeurs de la mine ch cad 06.29380 046 12/05/1998
135 2:44,873 3:03,241 2:44,873 2:55,295 282 HALL Lee ram bikes jersey m40 GB bc 13/02/1973
136 2:50,599 3:05,328 3:01,966 2:50,599 328 FIRMIN Milan crazy wood vtt mh min 06.56394 011 24/01/2001
137 2:51,036 2:52,309 2:55,923 2:51,036 311 OLLU Tom rdf gouezec mh min 06.29356 089 02/11/2001
138 2:56,317 2:56,620 2:56,577 2:56,317 331 FAVENNEC Antonin rdf gouezec mh min 06.29356 068 18/06/2001
139 5:09,156 5:09,156 NP NP 185 LE BON Guenaut  henchou koz vtt leuhan ch cad 06.29418 011 25/01/1998
140 AB NP NP 203 KERLEROUX Quentin guipavas bmx ch cad 06.29013 087 27/01/1999
141 AB NP NP 189 MORIN Hugo vc plurien ch cad 06.22054 004 17/05/1999
142 NP NP NP 210 NICOLAS Briac bmx quévert ch cad 06.22502 168 31/01/1998
143 NP NP NP 304 O'BRIEN Douglas descendeurs de la mine mh min 06.29380 050 03/03/2000
144 NP NP NP 128 MALLET Matthieu kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 125 21/08/1997