best tps 1 tps 2 tps 3
Melesse (35) DESCENTE VTT 29-sept 2013
Coupe de Bretagne 2013
1 0:48,022 0:50,283 0:48,821 0:48,022 1 BRESSET Benoit  cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22351 011 24/02/1992
2 0:48,070 0:49,237 0:48,070 0:48,509 4 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
3 0:48,325 0:50,207 0:48,807 0:48,325 151 LALY Thibault  cycleworks gt bicycles ch cad 06.56231 121 20/05/1997
4 0:48,587 0:50,148 0:49,117 0:48,587 101 LE BLAYO Erwan  cycleworks gt bicycles jh jun 06.29380 034 14/08/1995
5 0:48,811 0:53,814 0:49,005 0:48,811 19 LECHEVALLIER Robin  vcs betton sh 3C 06.35262 037 15/11/1989
6 0:49,251 0:50,545 0:49,251 0:50,542 2 BELLEC Tony  ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 058 02/10/1989
7 0:49,325 0:51,368 0:49,951 0:49,325 102 BERTHELOT Louison  ecole vtt du lié jh jun 06.22351 106 19/03/1996
8 0:49,571 0:50,723 0:49,571 0:50,752 14 CHARLES Clement ecole vtt du lié sh 3C 06.22351 089 13/10/1994
9 0:49,677 0:51,138 0:50,782 0:49,677 3 STEPHAN Malo  descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 021 25/05/1992
10 0:49,861 0:51,848 0:51,631 0:49,861 6 EDY Fabien  cycleworks gt bicycles sh 2C 06.22351 018 21/05/1992
11 0:50,109 0:51,252 0:50,599 0:50,109 10 LE GOUPIL Mathieu  ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
12 0:50,351 0:52,485 1:43,010 0:50,351 71 CAMPEAUX Theo cc de liffre sh p open 06.35138 181 18/06/1994
13 0:50,462 0:52,355 0:50,666 0:50,462 7 BERVILLE Thomas  vc de l'évron sh pass 06.22265 061 11/02/1991
14 0:50,562 0:52,375 0:50,658 0:50,562 13 CAPITAINE Florian  rdf gouezec sh pass 06.29356 019 25/09/1991
15 0:50,646 0:51,809 0:51,287 0:50,646 152 CREACH Sébastien a mi chemins ch cad 06.29305 042 23/04/1997
16 0:51,015 0:51,909 0:51,015 0:53,064 107 GUIBERT Benoit vcs betton jh jun 06.35262 277 16/04/1996
17 0:51,164 0:54,304 0:51,858 0:51,164 108 GOUALC'H Thomas henchou koz vtt leuhan jh jun 06.29418 008 19/10/1996
18 0:51,199 0:52,753 0:51,321 0:51,199 116 GUEDARD Sam vtt vallée du boel jh jun 06.35276 162 23/07/1996
19 0:51,448 0:52,348 0:51,448 AB 234 BERTI Aldo team cotentin cycles m30 3C 17.50505 008 28/03/1979
20 0:51,771 0:54,022 3:03,268 0:51,771 16 THEPAUT Antoine  descendeurs de la mine sh pass 06.29380 007 07/12/1993
21 0:51,875 0:53,223 0:51,875 1:41,631 8 LE BOULZEC Nicolas  ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
22 0:52,013 0:53,437 0:52,013 0:52,775 105 PATRY Jérémy alpes mancelles ride jh jun 03.72543 012 15/05/1996
23 0:52,155 AB 0:52,343 0:52,155 237 HAMON Bertrand vcp loudéac m30 pass 06.22314 051 09/08/1980
24 0:52,320 0:54,473 0:52,794 0:52,320 33 CARREE Sébastien vcp loudéac sh carte jour 012 20/01/1984
25 0:52,370 0:53,069 0:53,591 0:52,370 123 DAUMAS Theo vcs betton jh jun 06.35265 261 19/04/1996
26 0:52,500 0:55,030 0:53,485 0:52,500 12 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles sh 3C 06.22284 048 11/01/1992
27 0:52,508 0:52,835 0:52,508 0:53,272 23 MAITREJEAN Thibault  école vtt du lié sh pass 06.22351 015 06/09/1990
28 0:52,773 0:54,225 0:52,844 0:52,773 121 HEURTAULT Thomas team biker 22 jh jun 06.22284 093 28/04/1996
29 0:52,996 0:54,126 0:52,996 0:53,001 195 PIEDNOIR Julien vcs betton ch cad 06.35262 111 16/12/1998
30 0:53,350 0:55,654 0:54,065 0:53,350 28 LE BERRE Simon  descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 037 20/04/1993
31 0:53,356 0:56,417 0:55,043 0:53,356 240 CHEDEMAIL Jérémy vtt vallée du boel m30 enc cm 06.35276 152 27/04/1982
32 0:53,579 0:55,239 0:54,647 0:53,579 156 LIVACHE Felix crazy wood ch cad 06.56394 010 23/12/1997
33 0:53,605 0:59,021 0:53,605 0:56,509 236 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 3C 06.56231 255 23/10/1971
34 0:53,645 1:22,923 0:54,269 0:53,645 167 DUBOS Ronan a mi chemins ch cad 06.29305 054 18/12/1997
35 0:53,649 0:53,649 NP NP 5 DANIELOU Romain  descendeurs de la mine sh pass 06.29380 013 20/07/1988
36 0:53,674 0:56,266 0:53,674 0:55,091 158 DEVOS Maxence ecole vtt du lié ch cad 06.22351 021 02/04/1997
37 0:53,741 0:56,391 0:54,608 0:53,741 243 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40 3C 06.22540 511 05/11/1971
38 0:54,046 0:54,969 0:54,943 0:54,046 157 INGRAND Basile vtt vallée du boel ch cad 06.35276 035 01/01/1998
39 0:54,157 0:54,626 0:55,436 0:54,157 55 LE GALL Maxime vcs betton sh 3C 06.35262 012 12/05/1989
40 0:54,321 0:56,647 0:54,913 0:54,321 168 PETILLON Mano a mi chemins ch cad 06.29305 013 01/10/1997
41 0:54,478 0:58,337 0:54,755 0:54,478 175 LORET Thomas vcs betton ch cad 06.35262 305 25/10/1997
42 0:54,604 0:55,512 0:55,014 0:54,604 30 BIENVENU Olivier team bikers 22 sh 3C 06.22284 139 24/04/1984
43 0:54,608 1:01,140 0:55,036 0:54,608 41 BOURHIS Fabien descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 019 08/01/1985
44 0:54,619 0:56,205 0:55,448 0:54,619 127 LE CHAMPION Robin vcs betton jh jun 06.35262 194 02/08/1996
45 0:54,670 0:57,528 0:54,959 0:54,670 45 MOREL Fabrice vtt vallée du boel sh ppn cm 06.35276 064 23/04/1989
46 0:54,722 0:55,635 0:55,730 0:54,722 118 SOURISSEAU Elie redon oc jh pass 06.35040 059 11/04/1995
47 0:54,789 0:55,208 0:54,789 0:54,864 39 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
48 0:54,837 0:56,418 0:54,837 AB 25 MACE Marvin team biker 22 sh 3C 06.22284 156 09/08/1992
49 0:54,982 0:57,827 0:54,982 0:56,247 172 WERBROUCK Yann vtt vallée du boel ch cad 06.35276 140 04/06/1997
50 0:55,318 0:57,775 0:55,890 0:55,318 305 GICQUEAU Ewen henchou koz vtt leuhan mh carte jour 02/01/1999
51 0:55,420 1:11,081 0:59,033 0:55,420 192 OGER Pierre vélo taupont ch cad 06.56231 091 29/05/1997
52 0:55,595 0:57,608 0:55,595 0:55,891 113 TEYSSIER Maxime cc guidel jh jun 06.56334 074 08/11/1995
53 0:55,809 0:57,189 0:57,013 0:55,809 249 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
54 0:55,928 0:57,633 0:57,034 0:55,928 248 DANET Maxime vtt ploermel m30 3C 06.56375 031 07/06/1977
55 0:56,018 0:57,566 0:57,306 0:56,018 170 MADIGOU Yoann kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 134 13/09/1997
56 0:56,081 0:56,682 0:56,501 0:56,081 207 CABART Théo team cotentin cycles ch cad 17.50505 014 26/06/1997
57 0:56,110 0:57,134 0:56,562 0:56,110 159 REDON-RANNOU Anthony a mi chemins ch cad 06.29305 040 18/07/1998
58 0:56,172 1:00,199 0:57,224 0:56,172 278 BETTON Johan us changé bmx m30 pass 03.53606 026 08/08/1983
59 0:56,321 0:58,395 0:58,201 0:56,321 163 MALLET Matthieu kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 125 21/08/1997
60 0:56,346 0:57,918 0:56,346 0:56,375 42 GUERIN Valentin crazy wood vtt sh 3C 06.56394 031 21/07/1994
61 0:56,580 0:57,712 0:56,580 0:57,254 52 GUEGUEN Erwan  descendeurs de la mine sh pass 06.29380 004 17/10/1993
62 0:56,627 1:14,827 0:57,836 0:56,627 134 MERCIER Jordan crazy wood vtt jh jun 06.56394 021 04/03/1996
63 0:56,942 1:05,867 0:59,230 0:56,942 132 LE GOFF Anthony crazy wood vtt jh pass 06.56394 032 13/12/1995
64 0:57,187 0:57,187 1:05,004 0:57,580 304 COTTO Antoine oust lanvaux vtt mh min 06.56317 099 11/05/1999
65 0:57,247 0:58,764 0:57,247 0:57,836 210 KOLLER Louis la roche vendée cyclisme ch cad 03.85064 538 03/08/1998
66 0:57,484 1:05,806 0:57,484 0:57,593 176 DEBLOND Thibault velo taupont ch cad 06.56231 221 08/10/1997
67 0:57,502 0:59,004 0:57,691 0:57,502 164 RIBEROLLES Etienne velo taupont ch cad 06.56231 248 14/08/1998
68 0:57,540 0:58,546 0:57,540 1:07,918 44 LE BOUDEC Sébastien  guémené vtt sh pass 03.44051 019 11/12/1990
69 0:57,882 0:58,780 0:58,922 0:57,882 130 BOUGUENNEC Malo vcs betton jh jun 06.35262 338 01/12/1996
70 0:58,063 1:01,019 1:00,687 0:58,063 308 LE FUR Théo a mi chemins mh min 06.29305 065 08/03/1999
71 0:58,080 0:58,839 0:58,380 0:58,080 242 BERNARD André descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 031 21/01/1971
72 0:58,128 1:01,170 0:59,263 0:58,128 257 CROISSANT Florent us changé bmx m40 pass 03.53606 161 12/10/1973
73 0:58,249 0:59,562 0:58,249 1:15,179 87 LE CALVARRE Sébastien larmor plage sh carte jour 28/02/1987
74 0:58,336 1:01,282 0:58,879 0:58,336 264 POITOU Jean-Michel vcs betton m40 pass 06.35262 028 09/10/1971
75 0:58,592 0:59,609 1:00,332 0:58,592 255 CANTOT Gilles ac st broladre m30 pass 06.35307 022 17/12/1981
76 0:58,594 1:01,511 0:58,886 0:58,594 178 THOREL Maxime velo taupont ch cad 06.56231 273 07/01/1997
77 0:58,606 1:02,761 1:09,146 0:58,606 76 MOUSSET Jimmy maulévriers (49 ffc) sh pass 03.49800 036 15/10/1991
78 0:58,787 1:00,769 0:59,412 0:58,787 180 LE NAY Nicolas descendeurs de la mine ch cad 06.29380 048 13/08/1998
79 0:58,871 1:02,736 0:59,052 0:58,871 307 JUNG Alexandre team bikers 22 mh min 06.22284 038 07/07/1999
80 0:58,933 0:58,933 NP NP 124 GUEDARD Tom vtt vallée du boel jh ppn CM 06.35276 079 06/07/1996
81 0:58,978 0:59,095 0:58,978 1:01,003 88 GIGUELAY Adrien le faouet (56)  sh carte jour 01/10/1992
82 0:59,007 0:59,624 1:55,182 0:59,007 154 BERNARD Corentin descendeurs de la mine ch cad 06.29380 030 02/11/1998
83 0:59,066 1:04,422 1:00,310 0:59,066 74 MASSON Alexandre ac st broladre sh pass 06.35307 055 26/06/1989
84 0:59,083 0:59,721 0:59,083 0:59,582 86 MOREL Geoffrey gévezé (35) sh carte jour 05/01/1986
85 0:59,193 1:29,580 0:59,193 1:02,110 173 SERAZIN Alan oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 086 05/06/1997
86 0:59,310 1:02,965 1:01,659 0:59,310 293 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fc cad 06.22351 020 10/10/1997
87 0:59,425 1:01,025 AB 0:59,425 246 LEBAS Philippe ac st broladre m40 3C 06.35307 059 16/04/1966
88 0:59,431 1:03,555 0:59,810 0:59,431 85 BOUR Pierre rennes sh carte jour 12/03/1985
89 0:59,469 1:03,637 1:00,434 0:59,469 330 MESSAGER Maxime a mi chemins mh min 06.29305 004 05/04/1999
90 0:59,749 1:04,900 1:00,243 0:59,749 184 LOHOU Hughes ac st broladre ch cad 06.35307 128 19/03/1998
91 0:59,873 1:03,055 0:59,873 1:00,162 301 MOAN Gaspard descendeurs de la mine mh min 06.29380 044 08/07/1999
92 1:00,384 1:04,369 1:01,448 1:00,384 160 JOUANNY Alexis ecole vtt du lié ch cad 06.22351 052 19/01/1998
93 1:00,439 1:01,746 1:00,439 1:51,963 303 TROADEC Elie descendeurs de la mine mh min 06.29380 006 04/08/1999
94 1:00,454 1:05,029 1:00,454 1:00,522 61 BOUTROLLE Antoine vcs betton sh pass 06.35262 031 12/08/1990
95 1:00,500 1:05,464 1:08,164 1:00,500 208 CARRO Gael saint gouéno vtt ch cad 06.22402 ec 05/02/1998
96 1:01,226 1:04,567 1:02,797 1:01,226 204 DUVAL Jordane vcs betton ch cad 06.35262 306 30/04/1997
97 1:01,551 1:05,709 1:01,567 1:01,551 333 HAUMESSER Alan ac st broladre mh min 06.35307 112 16/01/1999
98 1:01,828 1:06,841 1:01,828 1:10,375 292 PIEDNOIR Betty vcs betton Fj jun 06.35262 005 06/01/1996
99 1:01,859 1:07,486 1:04,828 1:01,859 128 MENAGER Mael guémené vtt jh ppn CM 03.44051 131 26/01/1996
100 1:02,384 1:06,750 1:03,182 1:02,384 260 MONTEMBAULT Jean-Marc us changé bicross m40 pass 03.53606 169 27/10/1963
101 1:02,566 1:05,160 1:04,398 1:02,566 46 HOREL David cc guidel sh p open 06.56334 040 08/10/1993
102 1:02,574 1:04,752 1:20,573 1:02,574 258 TEMPRANO Bruno guémené vtt m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
103 1:02,683 1:04,285 1:48,749 1:02,683 51 COLAS Martial ac st broladre sh pass 06.35307 070 21/02/1993
104 1:02,902 1:06,627 1:02,902 1:03,071 324 GUILLEMOT Sylvain kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 021 08/07/1999
105 1:03,122 1:09,192 1:05,576 1:03,122 203 PRESCHOUX Mathys vcs betton ch cad 06.35262 021 19/06/1998
106 1:03,446 1:13,868 1:03,446 1:06,498 276 FRAPPREAU Aymeric st malo du bois m30 carte jour 09/07/1979
107 1:03,723 1:05,469 1:03,723 1:36,821 322 O'BRIEN Douglas descendeurs de la mine mh min 06.29380 050 03/03/2000
108 1:03,756 1:03,756 1:06,897 1:06,052 191 THIERRY Arnaud team biker 22 ch cad 06.22284 040 22/06/1997
109 1:03,799 1:04,296 1:08,951 1:03,799 183 RIBEIRO Jody vtt vallée du boel ch cad 06.35276 058 20/09/1998
110 1:03,945 1:12,021 1:03,945 1:06,094 252 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 032 23/09/1980
111 1:04,597 1:15,924 1:04,737 1:04,597 50 TRICHET Jimmy guémené vtt sh pass 06.44051 018 13/11/1985
112 1:06,037 1:09,629 1:06,037 1:18,242 332 BOURDON Alexis vc ruffiac mh min 06.56397 005 12/03/2000
113 1:06,620 1:09,710 1:06,620 1:06,687 186 HUET Alexis ac st broladre ch cad 06.35307 106 10/09/1998
114 1:07,874 1:07,874 AB 1:08,622 298 LE CHAMPION Agathe vcs betton Fm min 06.35262 155 01/08/2000
115 1:08,034 1:11,871 1:10,251 1:08,034 341 CARRO Adrien saint gouéno vtt mh min 06.22402 025 04/07/1999
116 1:08,357 1:38,060 1:08,357 1:08,424 302 CAPITAINE Valentin rdf gouezec mh min 06.29356 054 17/02/1999
117 1:08,690 1:11,105 1:11,034 1:08,690 269 LODIEL Philippe vibraye vélo sport m40 enc cm 03.72284 096 16/02/1964
118 1:08,954 1:08,954 AB 1:16,671 263 MORIO Jean Charles pléboulle (ffc) m30 pass 06.22800 016 01/10/1974
119 1:10,620 1:13,956 1:11,585 1:10,620 340 BOULIN Titouan cc plancoet mh min 06.22069 016 07/01/1999
120 1:11,187 1:13,928 1:12,260 1:11,187 295 TEMPRANO Lucie guémené vtt Fc cad 03.44051 177 10/03/1997
121 1:11,453 1:13,299 1:11,453 1:12,564 294 POITOU Marine vcs betton Fm min 06.35262 032 29/07/1999
122 1:11,930 1:20,126 AB 1:11,930 339 BOUCHE Paul vsp lamballe mh min 06.22353 348 04/01/2000
123 1:11,978 1:21,449 1:15,016 1:11,978 136 GUINARD Damien team biker 22 jh jun 06.22284 120 05/05/1996
124 1:13,633 1:31,439 1:13,633 NP 144 PRUDHOMME Nathan ac st broladre jh jun 06.35307 078 25/12/1996
125 1:14,307 1:16,964 1:21,038 1:14,307 329 LANCIEN Maxime team biker 22 mh min 06.22284 128 31/03/1999
126 1:15,132 1:18,814 1:18,196 1:15,132 209 PRAT Mathéo vc plurien ch cad 06.22054 092 12/05/1998
127 1:19,222 1:19,222 AB NP 162 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié ch cad 06.22351 093 24/07/1998
128 1:22,631 1:32,321 1:28,803 1:22,631 299 MOREL Constance vcs betton Fm min 06.35262 326 10/10/2000
129 1:27,377 1:27,377 NP NP 59 SALAUN Adrien  descendeurs de la mine sh pass 06.29380 026 11/09/1986
130 1:27,809 1:37,589 1:27,809 AB 335 PICHON Rémi ac st broladre mh min 06.35307 123 27/09/1999
131 1:28,186 1:28,186 1:28,864 AB 201 BERHAULT Aymeric vcs betton ch cad 06.35262 235 25/07/1997
132 1:30,818 2:03,201 1:37,562 1:30,818 342 GUERIN Killian vcs betton mh min 06.35262 016 29/10/1999
133 2:14,999 2:30,418 2:14,999 NP 297 BEURIER Mégane melesse (35) Fj carte jour 26/03/1995
134 NP NP NP 280 KOLLER Philippe la roche vendée cyclisme m40 pass 03.85064 537 24/09/1965
135 NP NP NP 153 LE BRETON Alan crazy wood ch cad 06.56394 013 13/05/1997