Meilleur M1 M2 M3 Dossard Nom Club Cat
1 1:54.87 2:00.38 1:57.30 1:54.87 1 Bresset Benoit Cycleworks GT sh 622351011 24/02/1992
2 1:55.77 1:58.61 1:55.77 1:55.77 4 badouard Antoine Cycleworks GT sh 622284943 17/04/1988
3 1:58.24 2:02.57 1:58.43 1:58.24 14 Charles Clément Ecole VTT du Lié sh 622351089 13/10/1994
4 1:58.37 2:03.08 2:04.93 1:58.37 151 LALY Thibaut VELO Taupont ch 656231121 20/05/1997
5 1:58.43 2:01.30 1:58.44 1:58.43 101 Le Blayo Erwan Cycleworks GT jh 629380034 14/08/1995
6 1:58.93 2:01.60 2:58.72 1:58.93 3 Stephan  Malo Descendeur de la Mine sh 629380021 25/05/1992
7 1:59.39 2:00.46 2:00.37 1:59.39 103 bertholot Louison Ecole VTT du Lié jh 622351106 19/03/1996
8 1:59.58 2:03.72 1:59.58 2:00.65 6 Eddy Fabien Cycleworks GT sh 622351018 21/05/1992
9 1:59.76 2:02.75 1:59.76 2:06.02 13 Capitaine Florian RDF Gouézec sh 629356019 25/09/1991
10 2:00.23 2:02.84 2:11.73 2:00.23 237 HAMON Bertrand VCP Loudéac m30 622314051 09/08/1980
11 2:00.31 2:05.10 2:00.31 2:07.50 2 Bellec  Tony EC Plouha Lanvollon sh 622341058 02/10/1989
12 2:00.59 2:31.65 2:02.66 2:00.59 8 Le boulzec Nicolas EC Plouha Lanvollon sh 622341089 21-nov-90
13 2:01.12 2:04.17 2:01.20 2:01.12 11 Le boulzec Antoine EC Plouha Lanvollon sh 622341090 24/02/1994
14 2:02.23 2:06.94 2:02.23 2:20.00 152 CREACH Sébastien Ste Séve ch 629305042 24/04/1997
15 2:02.73 2:06.62 2:02.73 2:03.92 109 MOAN léonard Descendeur de la Mine jh 629380038 05/09/1996
16 2:02.93 2:09.05 2:04.97 2:02.93 107 GUIBERT Benoit VCS Betton jh 635262277 16/04/1996
17 2:03.26 2:08.51 2:03.26 2:04.82 10 Le Goupil Mathieu AC St Broladre sh 635307053 09/12/1987
18 2:03.92 2:04.84 2:03.92 2:03.95 231 FICHANT Stéphane Cycleworks GT m40 629418009 04/10/1972
19 2:04.05 2:09.01 2:04.05 2:05.79 16 Thepaut  Antoine Descendeur de la Mine sh 629380007 07/12/1993
20 2:04.13 2:07.65 2:04.13 2:05.48 108 GOUALCH Thomas Henchou koz VTT jh 629418008 19/10/1996
21 2:04.94 2:22.85 2:09.75 2:04.94 18 Poupon Vincent Descendeur de la Mine sh 629380008 08/09/1993
22 2:05.26 2:12.85 2:05.26 3:21.66 26 Philipe  Jordan AC St Broladre sh 635307084 26/12/1994
23 2:05.45 2:12.93 2:06.40 2:05.45 7 BERVILLE Thomas VC Evron sh 622265061 11/02/1991
24 2:05.68 2:26.27 2:09.33 2:05.68 137 CALVEZ Damien Guipavas BMX jh 629013242 27/10/1996
25 2:05.92 2:12.20 2:09.28 2:05.92 116 GUEDARD Sam VTT Vallée du Boël jh 635276162 23/07/1996
26 2:06.31 2:12.52 2:15.48 2:06.31 9 Marquet Yoann ASPTT Vannes sh 656042012 09/04/1988
27 2:06.80 2:08.59 2:07.01 2:06.80 33 Carre Sébastien VCP Loudéac sh CJ 20/01/1984
28 2:07.71 2:07.71 2:11.71 np 234 BERTI Aldo Team Cotentin Cycles m30 1750505008 28/03/1979
29 2:07.77 2:13.50 2:10.00 2:07.77 35 taro GAUTHIER Cycleworks GT sh 629356017 27/05/1992
30 2:08.01 2:13.37 2:08.01 2:15.29 158 DEVOS Maxence Ecole VTT du Lié ch 622351021 02 04 1997
31 2:08.07 2:13.30 2:12.40 2:08.07 37 Gourvez Clément Guipavas BMX sh 629013029 24/07/1988
32 2:08.21 2:12.66 2:08.21 2:22.99 24 Lautode Ludovic Oust Lanvaux VTT sh 656317034 27/01/1994
33 2:08.39 2:13.57 2:08.39 2:09.84 236 LE GOUESTRE Johan VELO Taupont m40 656231255 23/10/1971
34 2:08.78 2:34.70 2:08.78 2:32.51 42 Guerin  Valentin Crazy wood VTT sh 656394031 21/07/1994
35 2:08.99 2:45.78 2:10.45 2:08.99 28 Le berre Simon Descend de la mine sh 629380037 20/04/1993
36 2:09.51 2:12.27 2:09.51 3:01.06 39 Maillard Damien AC St Broladre sh 635307012 09/07/1984
37 2:09.87 3:04.41 2:09.87 6:43.62 156 LIVACHE Félix Crazy wood VTT ch 656394010 23/12/1997
38 2:09.93 2:13.56 2:09.93 2:10.48 12 Badouard Simon Cycleworks GT sh 622284048 11/01/1992
39 2:09.98 2:17.68 2:11.33 2:09.98 192 Oger Pierre VELO Taupont ch 656231091 29/05/1997
40 2:10.10 2:20.69 2:12.99 2:10.10 157 INGRAND Basile VTT Vallée du Boël ch 635276035 01/01/1998
41 2:10.37 2:10.37 2:35.41 2:11.27 122 HEURTAULT Thomas Team Biker 22 jh 622284093 28/04/1996
42 2:10.37 2:15.35 2:13.04 2:10.37 105 PATRY Jérémy Alpes Mancelles RIDE jh 372543012 15/03/1996
42 2:10.45 2:16.05 2:10.45 2:10.92 167 DUBOS Ronan A mi chemin ch 629305054 18/12/1997
44 2:10.50 2:13.38 2:10.50 2:12.18 123 Daumas  Théo VCS Betton jh 635262261 19/04/1996
45 2:10.78 2:17.54 2:10.78 2:15.31 305 GICQUEAU Ewen Landrévarzec mh ? CJ 02/01/1999
46 2:11.27 2:22.91 2:11.27 2:19.89 29 Maitrejean thibaut VTT du Lié sh 622351015 06/09/1990
47 2:11.34 2:18.10 2:14.46 2:11.34 124 GUEDARD Tom VTT Vallée du Boël jh 635276079 06/07/1996
48 2:11.65 2:15.96 2:48.58 2:11.65 99 Peronet Elisée Brennilis sh CJ 08/04/1994
49 2:12.24 2:24.45 2:12.35 2:12.24 30 Bienvenu Olivier Team Biker 22 sh 622284139 24/04/1984
50 2:12.43 2:16.55 2:12.77 2:12.43 41 Bourhis Fabien Descendeur de la Mine sh 629380019 0/01/1985
51 2:12.77 2:16.86 2:14.05 2:12.77 159 REDON RANNOU Anthony A mi chemin ch 629305040 18/07/1998
52 2:12.88 2:15.15 2:15.45 2:12.88 36 Coantiec Jean Marie Descendeur de la Mine sh 629380010 19/01/1989
53 2:13.57 2:16.19 2:13.57 2:13.81 188 OLLU Hugo RDF Gouézec ch 629356084 29/06/1997
54 2:14.02 2:19.54 2:16.00 2:14.02 113 TEYSSIER Maxime CC Guidel jh 656334074 08/11/1995
55 2:14.06 5:24.80 2:22.67 2:14.06 95 Perherin  William Plogoff sh CJ 09/03/1993
56 2:14.14 2:17.33 2:14.14 2:15.89 249 RANNOU Bertrand A mi chemin m40 629305033 11/11/1969
57 2:14.52 2:20.13 2:17.83 2:14.52 45 Morel Fabrice VTT Vallée du Boël sh 635276064 23/04/1989
58 2:14.68 2:14.68 2:17.29 2:17.83 106 PRIGENT Renaud Trégueux BMX jh 622504009 23/02/1995
59 2:15.14 2:16.09 2:15.26 2:15.14 168 PETILLON Mano A mi chemin ch 629305013 01/10/1997
60 2:15.15 2:19.05 2:15.15 2:20.46 153 LE BRETON Alan Crazy wood VTT ch 656394013 13/05/1997
61 2:15.34 2:21.90 2:17.25 2:15.34 243 COUPEY Jérôme Cycleworks GT m40 622540511 05/11/1971
62 2:15.35 2:20.19 2:46.14 2:15.35 172 WERBROUK Yann VTT du Boël ch ? CJ 04/06/1997
63 2:15.38 2:21.61 2:15.38 np 200 AUCLERT Gwendal Pont Croix ch CJ 23/06/1998
64 2:16.02 2:57.93 2:16.02 np 176 DEBLOND Thibault VELO Taupont ch 656231221 08/10/1997
65 2:16.16 10:00.00 2:16.16 2:18.01 147 DANET Maxime VTT Ploermel m30 656375031 07/06/1977
66 2:16.37 2:21.65 2:19.82 2:16.37 179 DELHAUNAY Damien Le Mans Sartre Vélo ch 372285428 06/08/1998
67 2:16.54 2:16.54 9:32.76 np 149 Poulain Vincent jh CJ
68 2:16.55 2:23.71 2:16.55 2:35.61 170 MADIGOU Yoann KYT VTT ch 629329134 13/09/1997
69 2:16.66 10:00.00 2:16.66 10:00.00 118 SOURISSEAU Elie Redon OC jh 635040059 11/04/1995
70 2:17.39 2:23.47 3:16.83 2:17.39 187 LOUVET Alexandre VTT Vallée du Boël ch 635276037 03/10/1997
71 2:17.52 2:25.38 2:19.75 2:17.52 247 KERNEIS Florian St Gouéno VTT m30 622402008 07/07/1980
72 2:17.55 2:24.04 2:17.55 2:25.19 110 PILARD Mathieu Team Biker 22 jh 622284083 22/07/1995
73 2:17.65 2:29.08 2:19.56 2:17.65 163 Mallet Mathieu KYT VTT ch 629329125 21/08/1997
74 2:18.66 2:22.08 2:20.21 2:18.66 166 GUILLEMAUD Victor VELO Taupont ch 656231168 20/06/1998
75 2:19.15 2:22.76 2:22.29 2:19.15 242 BERNARD André Descendeur de la Mine m40 629380031 21/01/1971
76 2:19.96 2:25.92 2:21.25 2:19.96 78 Hascoet Adrien Descendeur de la Mine sh 629380024 16/07/1988
77 2:20.02 2:25.96 2:21.33 2:20.02 125 LE BON Pierre Henchou koz VTT jh 629418007 18/04/1996
78 2:20.85 2:29.05 2:23.28 2:20.85 304 COTTO Antoine Oust Lanvaux VTT mh 656317099 11/05/1999
79 2:21.07 2:25.00 2:26.84 2:21.07 195 PIEDNOIR Julien VCS Betton ch 635262111 16/12/1998
80 2:21.58 2:27.75 2:21.58 2:35.31 52 Gueguen  Erwan Descendeur de la Mine sh 629380004 17/10/1993
81 2:22.08 2:33.31 2:22.08 10:00.00 117 JACQ Quentin RDF Gouézec jh 629356077 18/121996
82 2:22.71 2:25.89 3:01.86 2:22.71 308 LE FUR Théo A mi chemin mh 629305065 08/03/1999
83 2:23.11 3:08.73 2:27.59 2:23.11 255 CANTOT Gilles AC St Broladre m30 635307022 17/12/1981
84 2:23.42 2:24.43 2:31.33 2:23.42 130 Bouguennec Malo VCS Betton jh 635262338 01/12/1996
85 2:23.49 2:32.08 2:24.51 2:23.49 199 COLIN Jérôme Pont croix ch CJ  24/08/1998
86 2:23.92 2:34.13 2:24.60 2:23.92 301 MOAN Gaspard Descendeur de la Mine mh 629380044 08/07/1999
87 2:24.12 3:08.93 2:24.12 7:13.02 154 BERNARD Corentin Descendeur de la Mine ch 629380030 21/11/1998
88 2:24.14 2:24.14 2:46.93 2:24.91 164 RIBEROLLES Etienne VELO Taupont ch 656231248 14/08/1998
89 2:24.94 2:54.95 2:31.18 2:24.94 330 MESSAGER Maxime A mi chemin mh 629305004 05/04/1999
90 2:25.20 2:48.07 2:25.20 3:22.44 303 TROADEC Elie Descendeur de la Mine mh 629380006 04/08/1999
91 2:25.71 2:44.90 2:25.71 2:26.29 293 CHARLES Estelle Ecole VTT du Lié F 622351020 10/10/1997
92 2:26.12 np 2:26.12 np 134 Mercier Jordan jh CJ
93 2:26.34 2:31.74 2:26.34 2:42.23 140 HORVAIS William VCS Betton jh 635262340 02/07/1996
94 2:27.65 2:27.65 2:29.26 10:00.00 180 LE NAY Nicolas Descendeur de la Mine ch 629380048 13/08/1998
95 2:27.85 2:33.05 2:27.85 9:48.86 345 LE MARRE Yann Bubry mh ? CJ 01/05/1999
96 2:27.96 2:40.30 2:27.96 10:00.00 181 LE BON Guénaut Henchou koz VTT ch 629418011 25/01/1998
97 2:28.14 2:37.71 2:30.88 2:28.14 60 Cosmao Julien RDF Gouézec sh 629356062 16/04/1987
98 2:28.38 2:39.20 2:28.55 2:28.38 307 JUNG Alexandre Team Biker 22 mh 622284038 07/07/1999
99 2:28.85 2:40.18 2:28.85 2:29.68 160 JOUANNY Alexis Ecole VTT du Lié ch 622351052 19/01/1998
100 2:29.04 2:46.13 2:31.38 2:29.04 272 DEBEAUPUIS Xavier Henchou koz VTT m40 629418014 12/03/19972
101 2:29.13 2:29.13 3:14.08 Nt 275 GAUTHIER Benjamin Hammer Team m30 ? CJ 04/09/1982
102 2:29.67 10:00.00 5:16.14 2:29.67 51 Colas Martial AC St Broladre sh 635307070 21/02/1993
103 2:30.17 2:37.76 2:30.63 2:30.17 292 PIEDNOIR Betty VCS Betton F 635262005 06/01/1996
104 2:30.25 2:30.88 2:30.25 4:20.33 135 RANNOU Antoine A mi chemin jh 629305064 14/07/1995
105 2:30.35 2:38.16 2:33.66 2:30.35 173 SERAZIN Alan Oust Lanvaux VTT ch 656317086 06/06/1997
106 2:30.75 2:38.82 2:30.75 2:38.47 46 Horel David CC Guidel sh 656334040 08/10/1993
107 2:33.18 2:42.06 2:33.18 3:04.48 114 EONNET Thomas Crazy wood VTT mh 656394029 20/01/2000
108 2:33.55 np np 2:33.55 134 ??? 
109 2:33.95 2:44.38 2:37.47 2:33.95 50 Trichet Jimmy Guéméné VTT sh 344051018 13/11/1985
110 2:34.89 2:43.36 2:34.89 2:35.18 139 LE BOLAY Victor Crazy wood VTT mh 656394016 30/05/2000
111 2:35.64 2:46.38 2:37.85 2:35.64 183 BRABAN Guillaume KYT VTT ch 629329047 06/05/1998
112 2:35.65 10:00.00 2:35.65 2:58.50 198 Prat romuald RDF Gouézec ch 629356069 14/09/1998
113 2:35.75 2:46.71 2:40.39 2:35.75 337 LE FOLL Nathan RDF Gouézec mh 629356071 06/03/2000
114 2:35.77 2:35.77 2:37.95 2:40.06 277 GOURLAOUEN Erwan Morlaix m40 ? CJ 27/07/1972
115 2:35.78 2:35.78 2:40.39 Nt 56 ORDONNO Paul KYT VTT sh 629329054 16/02/1992
116 2:35.94 2:35.94 2:48.60 2:46.47 191 THIERRY Arnaud Team Biker 22 ch 622284040 22/06/1997
117 2:36.94 2:36.94 10:00.00 Nt 162 LEGEARD Pierre VTT du Lié ch 622351093 24071998
118 2:37.39 2:47.43 2:37.39 2:40.26 252 GREFFION Ludovic Oust Lanvaux VTT m30 656317032 23/09/1980
119 2:37.44 2:49.05 2:40.01 2:37.44 324 GUILLEMOT Sylvain KYT VTT mh 629329021 08/07/1999
120 2:37.61 2:52.89 2:37.61 2:39.16 196 LE FOLL Gauthier RDF Gouézec ch 629356051 05/12/1997
121 2:37.78 2:47.46 2:37.78 2:56.77 271 AUTRET Franck Henchou koz VTT m40 829418013 09/05/1975
122 2:38.29 2:52.08 2:47.71 2:38.29 211 Croguennec  ch
123 2:38.82 2:43.80 2:38.82 2:47.46 274 MEVEL Loïc Guipavas BMX m30 629013113 25/01/1978
124 2:38.91 4:12.63 3:21.18 2:38.91 322 O'BRIEN Douglas Descend de la mine mh 629380050 03/03/2000
125 2:38.98 2:38.98 3:10.85 5:52.56 44 Le boudec Sébastien Guéméné VTT sh 344051019 11/12/1990
126 2:41.24 2:51.03 2:42.16 2:41.24 338 LEFEBVRE Corentin RDF Gouézec mh 629356055 28/09/2000
127 2:41.25 3:42.99 2:41.25 2:41.29 258 TEMPRANO Bruno Guéméné VTT m40 344051149 06/05/1965
128 2:43.21 2:50.55 2:46.35 2:43.21 261 HENAFF Philippe Plogastel St Germain m40 ? CJ 24/08/1973
129 2:45.47 2:52.57 2:45.47 2:51.20 302 CAPITAINE Valentin RDF Gouézec mh 629356054 17/02/1999
130 2:45.83 2:54.63 2:46.91 2:45.83 263 MORIO Jean Charles Pléboulle m30 622800016 01/10/1974
131 2:47.08 2:49.70 2:47.08 2:57.17 310 ROBINO Alex Crazy wood VTT mh 656394027 28/08/1999
132 2:49.43 3:15.08 2:57.10 2:49.43 244 LE BLAYO Pascal Descendeur de la Mine m40 629380036 08/05/1963
133 2:49.85 2:49.85 8:26.65 2:51.21 348 BEELE Théo Inguiniel mh ? CJ 25/08/1999
134 2:51.31 2:54.52 2:52.00 2:51.31 332 BOURDON Alexis VC Ruffiac mh 656397005 11/09/1986
135 2:53.21 3:22.77 4:17.09 2:53.21 328 PERRIEN Mathieu VC Chateaulin mh 629221027 23/06/1999
136 2:57.79 3:30.11 3:25.18 2:57.79 360 Poisson Gauthier mh
137 2:58.62 3:02.52 2:58.62 2:58.81 298 LE CHAMPION Agathe VCS Betton F 635262155 01/08/2000
138 2:59.09 2:59.09 3:02.13 np 276 FRAPPREAU Aymeric St Malo du bois m30 CJ 09/07/1979
139 3:00.05 3:07.38 3:10.56 3:00.05 311 BOUDINEAU Arthur Descendeur de la Mine mh 629380051 15/10/1999
140 3:01.33 3:26.87 3:12.96 3:01.33 295 TEMPRANO Lucie Guéméné VTT F 344051177 10/03/1997
141 3:01.90 3:14.03 3:01.90 3:07.13 329 LANCIEN Maxime Team Biker 22 mh 622284128 31/03/1999
142 3:02.12 4:26.85 3:02.12 3:23.11 129 LAME Clément Team Biker 22 jh 622284025 21/05/1995
143 3:23.43 3:23.43 np np 102 Coroller Jean Francois jh CJ
144 3:38.63 3:38.63 np np 59 Salaun Adrien Descendeur de la Mine sh 629380026 11/09/1986
146 3:50.17 3:50.17 7:27.39 np 232 MOREL Jean Marc AC St Broladre m40 635307129 16/04/1967
147 3:51.03 3:51.03 np np 306 LOSTANLEN Julien Descendeur de la Mine mh 629380049 26/10/2000
148 4:02.01 4:04.63 4:08.60 4:02.01 336 LE FOULER Brice RDF Gouézec mh 629356079 15/06/2000
149 4:05.43 10:00.00 4:05.43 10:00.00 320 LE BON Goulven Henchou koz VTT mh 629418010 01/05/2000