best tps 1 tps 2 tps 3
Les Fougerets (56) DESCENTE VTT 23/06/13
Coupe de Bretagne 2013 par catégories
DAMES
1 1:04,194 1:04,194 1:11,157 1:08,277 296 GUIZARD Margot vs clisson Fc cad 03.44037 258 06/02/1997
2 1:07,918 1:07,918 1:58,163 1:10,707 295 TEMPRANO Lucie guémené vtt Fc cad 03.44051 177 10/03/1997
3 1:34,685 1:42,701 1:36,580 1:34,685 297 SOURISSEAU Daphné sainte marie (56) Fj carte jour 21/05/1996
MINIMES
1 0:55,348 0:55,348 0:59,688 0:57,327 304 COTTO Antoine oust lanvaux vtt mh min 06.56317 099 11/05/1999
2 0:55,599 0:55,599 0:59,417 0:55,798 308 LE FUR Théo a mi chemins mh min 06.29305 065 08/03/1999
3 0:56,315 0:56,315 0:59,815 0:58,451 305 GICQUEAU Ewen landrevarzec mh carte jour 02/01/1999
4 0:58,545 0:58,545 1:03,394 1:00,619 324 GUILLEMOT Sylvain kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 021 08/07/1999
5 0:58,986 0:58,986 1:05,162 1:00,526 307 JUNG Alexandre team bikers 22 mh min 06.22284 038 07/07/1999
6 0:59,340 0:59,909 1:13,544 0:59,340 303 TROADEC Elie descendeurs de la mine mh min 06.29380 006 04/08/1999
7 0:59,766 0:59,766 1:02,119 1:01,034 313 EONNET Thomas crazy wood vtt mh min 06.56394 049 20/01/2000
8 0:59,800 0:59,800 1:01,946 1:07,249 306 LOSTANLEN Julien descendeurs de la mine mh min 06.29380 049 26/10/2000
9 1:00,252 1:00,252 1:22,764 1:04,023 301 MOAN Gaspard descendeurs de la mine mh min 06.29380 044 08/07/1999
10 1:00,255 1:00,255 1:05,366 1:01,119 309 TARO Sean rdf gouezec mh min 06.29356 058 27/12/2000
11 1:00,288 1:00,288 1:02,021 AB 317 LE BOLAY Victor crazy wood vtt mh min 06.56394 016 30/05/2000
12 1:01,454 1:01,454 1:06,556 1:02,722 325 TEMPRANO Antoine guémené vtt mh min 03.44051 172 19/01/2000
13 1:01,537 1:01,537 1:08,402 1:04,626 332 BOURDON Alexis vc ruffiac mh min 06.56397 005 12/03/2000
14 1:03,265 1:03,265 1:17,520 1:03,419 322 O'BRIEN Douglas descendeurs de la mine mh min 06.29380 050 03/03/2000
15 1:03,399 1:06,451 1:05,471 1:03,399 348 BEELE Théo inguiniel mh carte jour 25/08/1999
16 1:03,445 1:03,445 1:08,309 1:03,515 310 ROBINO Alex crazy wood vtt mh min 06.56394 027 28/08/1999
17 1:04,331 1:04,331 1:11,366 1:05,823 302 CAPITAINE Valentin rdf gouezec mh min 06.29356 054 17/02/1999
18 1:05,498 1:05,498 1:13,595 1:30,765 329 LANCIEN Maxime team biker 22 mh min 06.22284 128 31/03/1999
19 1:08,945 1:08,945 1:15,143 1:13,097 311 BOUDINEAU Arthur descendeurs de la mine mh min 06.29380 051 15/10/1999
20 1:15,912 1:15,912 1:39,865 NP 320 LE BON Goulven henchou koz vtt leuhan mh min 06.29418 010 01/05/2000
21 1:17,876 1:19,541 1:32,255 1:17,876 335 PICHON Rémi ac st broladre mh min 06.35307 123 27/09/1999
22 1:19,860 1:19,860 1:40,700 1:41,366 316 JICQUELLO Simon crazy wood vtt mh min 06.56394 025 08/12/2000
CADETS
1 0:50,579 0:51,041 1:05,873 0:50,579 151 LALY Thibault velo taupont ch cad 06.56231 121 20/05/1997
2 0:52,630 0:52,630 0:56,884 0:54,671 158 DEVOS Maxence ecole vtt du lié ch cad 06.22351 021 02/04/1997
3 0:52,802 1:00,303 1:46,410 0:52,802 153 LE BRETON Alan crazy wood ch cad 06.56394 013 13/05/1997
4 0:53,256 0:53,256 0:55,013 0:53,378 157 INGRAND Basile vtt vallée du boel ch cad 06.35276 035 01/01/1998
5 0:53,315 0:53,315 1:04,545 1:03,686 152 CREACH Sébastien a mi chemins ch cad 06.29305 042 23/04/1997
6 0:53,840 0:53,840 0:56,531 0:56,154 192 OGER Pierre vélo taupont ch cad 06.56231 091 29/05/1997
7 0:54,444 0:54,444 0:57,215 0:56,433 170 MADIGOU Yoann kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 134 13/09/1997
8 0:55,048 0:55,048 0:58,248 0:55,268 167 DUBOS Ronan a mi chemins ch cad 06.29305 054 18/12/1997
9 0:55,525 0:55,525 1:00,870 1:01,743 160 JOUANNY Alexis ecole vtt du lié ch cad 06.22351 052 19/01/1998
10 0:55,734 0:55,734 0:58,078 0:56,306 175 LORET Thomas vcs betton ch cad 06.35262 305 25/10/1997
11 0:55,980 0:55,980 0:59,155 0:56,967 168 PETILLON Mano a mi chemins ch cad 06.29305 013 01/10/1997
12 0:56,551 0:56,551 1:05,878 0:58,083 184 LOHOU Hughes ac st broladre ch cad 06.35307 128 19/03/1998
13 0:56,615 0:56,615 1:00,493 0:56,834 159 REDON-RANNOU Anthony a mi chemins ch cad 06.29305 040 18/07/1998
14 0:56,699 0:56,699 1:03,144 0:57,223 194 BAUTHAMY Antoine guémené vtt ch cad 03.44051 161 07/02/1997
15 0:57,132 0:57,132 0:59,135 0:58,931 179 DELAUNAY Damien le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 428 06/08/1998
16 0:57,354 0:57,354 1:02,147 1:05,237 173 SERAZIN Alan oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 086 05/06/1997
17 0:57,644 0:57,644 0:58,257 1:31,469 163 MALLET Matthieu kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 125 21/08/1997
18 0:57,710 0:57,710 0:59,421 0:58,785 191 THIERRY Arnaud team biker 22 ch cad 06.22284 040 22/06/1997
19 0:57,796 1:03,181 0:59,576 0:57,796 172 WERBROUCK Yann vtt vallée du boel ch cad 06.35276 140 04/06/1997
20 0:58,312 0:58,312 1:04,241 0:59,815 162 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié ch cad 06.22351 093 24/07/1998
21 0:58,788 0:58,793 1:00,674 0:58,788 171 GEFFRIAUD Valentin guémené vtt ch cad 03.44051 163 13/05/1998
22 0:58,830 0:58,830 1:02,116 0:59,813 161 HAQUIN Bastien saint gouéno vtt ch cad 06.22402 028 18/08/1998
23 0:58,923 0:58,923 1:00,344 0:59,281 154 BERNARD Corentin descendeurs de la mine ch cad 06.29380 030 02/11/1998
24 0:59,753 0:59,753 1:09,211 2:26,085 181 LE BON Guenaut henchou koz vtt leuhan ch cad 06.29418 011 25/01/1998
25 0:59,886 0:59,886 1:13,124 1:00,415 193 BRABAN Guillaume kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 047 06/05/1998
26 1:06,436 1:06,436 1:13,525 1:19,464 186 HUET Alexis ac st broladre ch cad 06.35307 106 10/09/1998
27 1:08,469 1:08,469 1:18,509 1:11,747 174 LE GAC Tangi descendeurs de la mine ch cad 06.29380 046 12/05/1998
JUNIORS 17-18
1 0:49,746 0:50,676 0:55,303 0:49,746 103 PICQUET Ronan vcs betton jh jun 06.35262 174 24/02/1996
2 0:50,149 0:56,153 0:53,032 0:50,149 101 LE BLAYO Erwan cycleworks gt bicycles jh jun 06.29380 034 14/08/1995
3 0:50,447 0:51,861 0:53,275 0:50,447 102 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié jh jun 06.22351 106 19/03/1996
4 0:50,917 0:52,020 0:53,016 0:50,917 105 PATRY Jérémy alpes mancelles ride jh jun 03.72543 012 15/05/1996
5 0:52,085 0:52,085 0:54,449 0:53,353 116 GUEDARD Sam vtt vallée du boel jh jun 06.35276 162 23/07/1996
6 0:52,404 0:52,433 0:56,329 0:52,404 123 DAUMAS Theo vcs betton jh jun 06.35265 261 19/04/1996
7 0:52,853 0:52,853 0:56,063 0:53,645 107 GUIBERT Benoit vcs betton jh jun 06.35262 277 16/04/1996
8 0:53,195 0:55,891 1:18,434 0:53,195 109 MOAN Léonard descendeurs de la mine jh jun 06.29380 038 05/09/1996
9 0:53,391 0:53,391 0:56,010 0:54,119 110 PILARD Mathieu team biker 22 jh jun 06.22284 083 22/07/1995
10 0:53,438 0:53,853 0:55,816 0:53,438 108 GOUALC'H Thomas henchou koz vtt leuhan jh jun 06.29418 008 19/10/1996
11 0:53,707 0:54,008 0:55,880 0:53,707 111 TESSIER Johan vtt vallée du boel jh ppn cm 06.35276 174 18/04/1996
12 0:53,922 0:53,922 1:03,785 0:54,375 121 HEURTAULT Thomas team biker 22 jh jun 06.22284 093 28/04/1996
13 0:54,356 0:54,356 1:10,924 0:56,725 127 LE CHAMPION Robin vcs betton jh jun 06.35262 194 02/08/1996
14 0:54,528 0:54,528 1:09,189 0:55,083 113 TEYSSIER Maxime cc guidel jh jun 06.56334 074 08/11/1995
15 0:54,704 0:54,704 0:56,244 0:57,257 115 QUELEN Bryan hennebont bmx jh jun 06.56538 129 17/04/1995
16 0:54,779 0:54,972 0:57,129 0:54,779 118 SOURISSEAU Elie redon oc jh pass 06.35040 059 11/04/1995
17 0:54,819 0:54,819 0:57,846 1:06,319 129 LAME Clément team biker 22 jh jun 06.22284 025 21/05/1995
18 0:55,293 0:55,293 0:57,547 0:59,177 134 MERCIER Jordan crazy wood vtt jh 06.56394 021 04/03/1996
19 0:55,500 0:55,500 0:59,119 0:56,746 124 GUEDARD Tom vtt vallée du boel jh ppn CM 06.35276 079 06/07/1996
20 0:55,634 0:55,634 0:57,565 0:58,282 130 BOUGUENNEC Malo vcs betton jh jun 06.35262 338 01/12/1996
21 0:56,471 1:19,966 1:05,186 0:56,471 125 LE BON Pierre henchou koz vtt leuhan jh jun 06.29418 007 08/04/1996
22 0:58,217 0:58,463 1:14,008 0:58,217 128 MENAGER Mael guémené vtt jh ppn CM 03.44051 131 26/01/1996
23 0:59,712 0:59,712 1:15,026 1:03,273 202 GUERIN Jérémy cournon (56) jh carte jour 02/05/1995
24 1:00,237 1:00,237 AB 1:15,124 147 GALBRUN Maxime guichen jh carte jour 16/07/1996
25 1:01,007 1:01,007 1:05,296 1:01,566 138 DELAMARRE Clément vtt vallée du boel jh ppn cm 06.35276 134 01/12/1995
26 1:02,322 1:09,829 1:05,453 1:02,322 139 MOREL William vtt vallée du boel jh ppn cm 06.35276 114 07/04/1996
27 1:04,400 1:04,697 1:09,675 1:04,400 126 BENOIST Nathan vtt vallée du boel jh ppn CM 06.35276 147 04/03/1995
28 1:11,399 1:11,399 1:29,227 1:18,260 136 GUINARD Damien team biker 22 jh jun 06.22284 120 05/05/1996
SENIORS 19-29
1 0:48,305 0:50,899 0:49,889 0:48,305 4 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 0:49,424 0:50,842 0:51,965 0:49,424 2 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 058 02/10/1989
3 0:49,618 0:49,618 0:50,781 0:53,900 1 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22351 011 24/02/1992
4 0:50,084 0:52,404 0:52,930 0:50,084 11 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon sh jun 06.22341 090 24/02/1994
5 0:50,411 0:51,584 0:53,947 0:50,411 71 CAMPEAUX Theo cc de liffre sh p open 06.35138 181 18/06/1994
6 0:50,587 0:51,989 0:53,300 0:50,587 10 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
7 0:51,109 0:52,421 0:53,523 0:51,109 8 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
8 0:51,532 0:51,532 0:52,324 0:51,971 6 EDY Fabien cycleworks gt bicycles sh 2C 06.22351 018 21/05/1992
9 0:52,208 0:59,678 0:54,391 0:52,208 21 LOMBART Thomas guémené vtt sh 3C 03.44051 159 20/11/1994
10 0:52,395 0:52,395 0:55,459 0:54,225 55 LE GALL Maxime vcs betton sh 3C 06.35262 012 12/05/1989
11 0:52,479 0:54,091 0:56,059 0:52,479 16 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine sh pass 06.29380 007 07/12/1993
12 0:52,533 0:52,533 1:03,320 0:54,097 13 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh pass 06.29356 019 25/09/1991
13 0:52,770 0:52,770 0:55,613 0:53,683 41 BOURHIS Fabien descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 019 08/01/1985
14 0:53,155 0:54,611 0:55,846 0:53,155 25 MACE Marvin team biker 22 sh 3C 06.22284 156 09/08/1992
15 0:53,299 0:53,299 0:54,995 0:53,705 28 LE BERRE Simon descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 037 20/04/1993
16 0:53,336 0:53,336 0:55,111 0:55,083 39 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
17 0:53,704 0:53,704 0:55,946 0:54,566 30 BIENVENU Olivier team bikers 22 sh 3C 06.22284 139 24/04/1984
18 0:53,778 0:53,778 0:58,089 AB 15 HENRY Flavien team bikers 22 sh 3C 06.22284 114 11/12/1993
19 0:54,477 0:54,477 0:56,690 0:55,081 38 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 155 30/04/1991
20 0:54,485 0:56,157 0:56,042 0:54,485 35 TARO Gauthier cycleworks gt bicycles sh 3C 06.29356 017 27/05/1992
21 0:54,942 0:54,942 0:56,262 0:55,274 42 GUERIN Valentin crazy wood vtt sh 3C 06.56394 031 21/07/1994
22 0:55,700 0:58,950 0:58,239 0:55,700 22 JOUANNO Nicolas auray (ffc) sh pass 06.56800 029 31/10/1987
23 0:56,036 0:56,036 0:59,094 0:57,745 58 MALLET Philippe kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 055 04/09/1992
24 0:56,822 1:02,075 0:58,532 0:56,822 76 MOUSSET Jimmy maulévriers (49 ffc) sh pass 03.49800 036 15/10/1991
25 0:57,050 0:57,050 1:03,159 0:58,053 27 THETIOT Antoine oust lanvaux vtt sh p open 06.56317 047 24/06/1990
26 0:57,329 0:57,329 0:58,590 1:09,624 81 RIVALLAN Anthony sc bretonne sh ppn CM 06;22203 178 31/05/1990
27 0:58,022 0:58,022 1:18,583 1:06,924 89 AOUTIN Pierre guémené (44) sh carte jour 18/09/1994
28 0:58,186 0:59,447 1:10,848 0:58,186 80 JAHAN Clément guémené vtt sh ppn CM 03.44051 169 12/12/1994
29 0:58,873 0:58,873 1:04,738 1:03,226 57 BONDU Olivier alpes mancelles ride sh pass 03.72543 010 16/12/1991
30 1:00,046 1:00,331 1:03,299 1:00,046 61 BOUTROLLE Antoine vcs betton sh pass 06.35262 031 12/08/1990
31 1:00,753 1:00,753 1:07,935 1:03,291 79 CAILLON Benoît guémené vtt sh ppn CM 03.44051 176 27/02/1992
32 1:01,982 1:04,881 1:04,733 1:01,982 59 SALAUN Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 026 11/09/1986
33 1:02,547 1:19,426 1:02,547 1:03,072 68 LEGOUABLE Kevin vtt vallée du boel sh ppn CM 06;35276 051 24/04/1994
34 1:03,235 1:03,235 1:09,307 1:05,533 50 TRICHET Jimmy guémené vtt sh pass 06.44051 018 13/11/1985
35 1:07,054 1:15,479 1:07,054 AB 99 PERONET Elisée brennillis sh carte jour 08/04/1994
36 NP NP NP 9 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
MASTERS 30-plus
1 0:50,093 0:51,739 0:52,777 0:50,093 234 BERTI Aldo team cotentin cycles m30 3C 17.50505 008 28/03/1979
2 0:51,621 0:53,337 0:53,533 0:51,621 237 HAMON Bertrand vcp loudéac m30 pass 06.22314 051 09/08/1980
3 0:52,858 0:52,858 0:54,449 0:53,662 236 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 3C 06.56231 255 23/10/1971
4 0:53,804 0:53,804 0:58,390 0:55,258 249 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
5 0:54,175 0:54,175 0:58,068 0:54,978 248 DANET Maxime vtt ploermel m30 3C 06.56375 031 07/06/1977
6 0:54,977 0:55,207 0:58,433 0:54,977 242 BERNARD André descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 031 21/01/1971
7 0:55,488 0:55,488 1:00,732 0:55,876 253 CHENIER Guillaume crazy wood vtt m30 3C 06.56394 003 02/05/1980
8 0:56,818 0:56,828 0:56,818 1:30,183 232 MOREL Jean-Marc ac st broladre m40 3C 06.35307 129 16/04/1967
9 0:57,443 0:57,443 1:14,253 1:00,011 252 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 032 23/09/1980
10 0:57,722 0:57,722 1:03,661 0:58,750 264 POITOU Jean-Michel vcs betton m40 pass 06.35262 028 09/10/1971
11 0:57,875 1:09,260 1:01,024 0:57,875 257 CROISSANT Florent us changé bmx m40 pass 03.53606 161 12/10/1973
12 0:58,081 0:58,081 1:00,035 0:58,995 250 MOREAU Stephane guémené vtt m40 enc cm 03.44051 116 11/12/1972
13 0:59,557 0:59,557 1:05,227 1:04,479 258 TEMPRANO Bruno guémené vtt m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
14 0:59,742 1:02,049 1:04,527 0:59,742 260 MONTEMBAULT Jean-Marc us changé bicross m40 pass 03.53606 169 27/10/1963
15 1:01,164 1:02,262 1:06,784 1:01,164 273 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 017 18/11/1977
16 1:04,529 1:05,987 1:08,189 1:04,529 269 LODIEL Philippe vibraye vélo sport m40 enc cm 03.72284 096 16/02/1964
17 1:05,896 1:05,896 1:16,428 1:12,558 244 LE BLAYO Pascal descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 036 08/05/1963
MASTERS 40-plus
1 0:52,858 0:52,858 0:54,449 0:53,662 236 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 3C 06.56231 255 23/10/1971
2 0:53,804 0:53,804 0:58,390 0:55,258 249 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
3 0:54,977 0:55,207 0:58,433 0:54,977 242 BERNARD André descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 031 21/01/1971
4 0:56,818 0:56,828 0:56,818 1:30,183 232 MOREL Jean-Marc ac st broladre m40 3C 06.35307 129 16/04/1967
5 0:57,722 0:57,722 1:03,661 0:58,750 264 POITOU Jean-Michel vcs betton m40 pass 06.35262 028 09/10/1971
6 0:57,875 1:09,260 1:01,024 0:57,875 257 CROISSANT Florent us changé bmx m40 pass 03.53606 161 12/10/1973
7 0:58,081 0:58,081 1:00,035 0:58,995 250 MOREAU Stephane guémené vtt m40 enc cm 03.44051 116 11/12/1972
8 0:59,557 0:59,557 1:05,227 1:04,479 258 TEMPRANO Bruno guémené vtt m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
9 0:59,742 1:02,049 1:04,527 0:59,742 260 MONTEMBAULT Jean-Marc us changé bicross m40 pass 03.53606 169 27/10/1963
10 1:04,529 1:05,987 1:08,189 1:04,529 269 LODIEL Philippe vibraye vélo sport m40 enc cm 03.72284 096 16/02/1964
11 1:05,896 1:05,896 1:16,428 1:12,558 244 LE BLAYO Pascal descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 036 08/05/1963