best tps 1 tps 2 tps 3
0:00,000 0:00,000 Bignan (56) DESCENTE VTT 02/06/13
Coupe de Bretagne 2013 par catégories
DAMES
1 1:20,212 1:24,153 1:21,332 1:20,212 293 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fc cad 06.22351 020 10/10/1997
2 1:37,910 1:43,170 1:37,910 1:59,822 295 TEMPRANO Lucie guémené vtt Fc cad 03.44051 177 10/03/1997
3 0:00,000
MINIMES
1 1:12,463 1:16,393 1:12,580 1:12,463 305 GICQUEAU Ewen landrevarzec mh CM ok carte jour 02/01/1999
2 1:12,841 1:15,843 1:12,841 1:26,318 308 LE FUR Théo a mi chemins mh min 06.29305 065 08/03/1999
3 1:16,328 1:24,748 1:16,328 1:18,610 304 COTTO Antoine oust lanvaux vtt mh min 06.56317 099 11/05/1999
4 1:18,336 1:28,478 1:21,409 1:18,336 307 JUNG Alexandre team bikers 22 mh min 06.22284 038 07/07/1999
5 1:18,822 1:18,822 1:32,460 AB 306 LOSTANLEN Julien descendeurs de la mine mh min 06.29380 049 26/10/2000
6 1:18,883 1:23,808 1:20,905 1:18,883 303 TROADEC Elie descendeurs de la mine mh min 06.29380 006 04/08/1999
7 1:20,084 1:32,278 1:29,896 1:20,084 310 ROBINO Alex crazy wood vtt mh min 06.56394 027 28/08/1999
8 1:20,586 1:24,193 1:33,147 1:20,586 324 GUILLEMOT Sylvain kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 021 08/07/1999
9 1:22,313 1:22,313 1:28,896 1:23,396 301 MOAN Gaspard descendeurs de la mine mh min 06.29380 044 08/07/1999
10 1:22,528 1:23,141 1:23,799 1:22,528 317 LE BOLAY Victor crazy wood vtt mh min 06.56394 016 30/05/2000
11 1:24,755 1:26,175 AB 1:24,755 349 NORMAND Théo st caradec trégomel mh carte jour 19/10/1999
12 1:27,730 1:35,391 1:30,252 1:27,730 315 HAMARD Mewan ecole vtt du lié mh min 06.22351 122 30/08/1999
13 1:29,209 1:39,925 1:38,661 1:29,209 331 HAZARD Nathanaël ecole vtt du lié mh min 06.22351 077 20/12/1999
14 1:29,468 1:29,468 1:29,614 1:30,894 325 TEMPRANO Antoine guémené vtt mh min 03.44051 172 19/01/2000
15 1:29,986 1:35,106 1:29,986 1:33,410 347 BALLUAIS Ulysse ploermel mh carte jour 08/06/2000
16 1:30,160 1:31,361 1:33,126 1:30,160 332 BOURDON Alexis vc ruffiac mh min 06.56397 005 12/03/2000
17 1:31,332 1:31,332 1:40,742 1:39,278 348 BEELE Théo inguiniel mh carte jour 25/08/1999
18 1:40,219 1:53,237 1:43,659 1:40,219 320 LE BON Goulven henchou koz vtt leuhan mh min 06.29418 010 01/05/2000
19 1:42,238 1:42,238 NP NP 313 EONNET Thomas crazy wood vtt mh min 06.56394 049 20/01/2000
20 1:46,663 1:57,820 1:46,663 1:55,287 316 JICQUELLO Simon crazy wood vtt mh min 06.56394 025 08/12/2000
CADETS
1 1:02,329 1:09,455 1:02,329 1:02,782 151 LALY Thibault velo taupont ch cad 06.56231 121 20/05/1997
2 1:05,678 1:06,262 1:05,678 1:21,931 152 CREACH Sébastien a mi chemins ch cad 06.29305 042 23/04/1997
3 1:06,532 1:07,971 1:06,532 1:06,682 150 RAMPON Simon carquefou bmx ch cad 03.44633 028 22/04/1997
4 1:07,873 1:07,952 1:07,873 AB 153 LE BRETON Alan crazy wood ch cad 06.56394 013 13/05/1997
5 1:08,542 1:08,542 2:15,306 AB 167 DUBOS Ronan a mi chemins ch cad 06.29305 054 18/12/1997
6 1:08,577 1:08,577 1:08,926 1:20,064 156 LIVACHE Felix crazy wood ch cad 06.56394 010 23/12/1997
7 1:08,984 1:10,812 1:08,984 1:09,053 157 INGRAND Basile vtt vallée du boel ch cad 06.35276 035 01/01/1998
8 1:10,181 1:10,181 1:10,476 1:10,385 158 DEVOS Maxence ecole vtt du lié ch cad 06.22351 021 02/04/1997
9 1:11,116 1:11,116 1:12,351 1:12,472 170 MADIGOU Yoann kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 134 13/09/1997
10 1:11,127 1:21,610 1:11,127 1:11,998 172 WERBROUCK Yann vtt vallée du boel ch cad 06.35276 140 04/06/1997
11 1:11,808 1:12,742 1:11,808 1:13,290 166 GUILLEMAUD Victor velo taupont ch cad 06.56231 168 20/06/1998
12 1:12,574 1:22,830 1:15,868 1:12,574 192 OGER Pierre vélo taupont ch cad 06.56231 091 29/05/1997
13 1:13,756 1:13,756 1:32,240 NP 163 MALLET Matthieu kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 125 21/08/1997
14 1:14,333 1:15,807 1:15,479 1:14,333 196 HOYEZ Pierig saint aignan (56) ch carte jour  22/11/1997
15 1:14,723 1:15,231 1:23,534 1:14,723 159 REDON-RANNOU Anthony a mi chemins ch cad 06.29305 040 18/07/1998
16 1:15,497 1:20,051 1:21,903 1:15,497 191 THIERRY Arnaud team biker 22 ch cad 06.22284 040 22/06/1997
17 1:15,933 1:15,933 2:16,489 1:15,959 161 HAQUIN Bastien saint gouéno vtt ch cad 06.22402 028 18/08/1998
18 1:16,569 1:44,939 1:22,202 1:16,569 154 BERNARD Corentin descendeurs de la mine ch cad 06.29380 030 02/11/1998
19 1:17,611 1:20,607 1:19,960 1:17,611 160 JOUANNY Alexis ecole vtt du lié ch cad 06.22351 052 19/01/1998
20 1:17,694 1:17,694 1:35,220 1:23,727 176 DEBLOND Thibault velo taupont ch cad 06.56231 221 08/10/1997
21 1:17,814 1:17,814 1:23,809 NP 178 THOREL Maxime velo taupont ch cad 06.56231 273 07/01/1997
22 1:19,053 1:30,427 1:20,578 1:19,053 164 RIBEROLLES Etienne velo taupont ch cad 06.56231 248 14/08/1998
23 1:19,192 1:25,708 1:19,192 1:39,673 162 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié ch cad 06.22351 093 24/07/1998
24 1:19,425 1:20,751 1:30,175 1:19,425 193 LOHOU Hughes ac st broladre ch cad 06.35307 128 19/03/1998
25 1:19,771 1:19,771 1:21,055 1:20,502 171 GEFFRIAUD Valentin guémené vtt ch cad 03.44051 163 13/05/1998
26 1:20,952 1:20,952 1:28,094 1:23,755 173 SERAZIN Alan oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 086 05/06/1997
27 1:26,243 1:29,685 1:30,087 1:26,243 181 LE BON Guenaut henchou koz vtt leuhan ch cad 06.29418 011 25/01/1998
28 1:28,943 1:30,776 1:32,896 1:28,943 165 MESLIN Robin vtt vallée du boel ch cad 06.35276 201 08/04/1998
29 1:30,683 1:35,111 1:30,683 1:33,412 174 LE GAC Tangi descendeurs de la mine ch cad 06.29380 046 12/05/1998
30 1:32,928 AB 1:51,097 1:32,928 197 PORCON Corentin guignen (35) ch carte jour 04/03/1997
31 1:36,625 1:37,306 1:36,625 AB 185 MAUPOINT Victor velo taupont ch cad 06.56231 282 03/08/1998
32 NP NP NP 189 BELLEC Sylvain crazy wood ch cad 06.56394 036 27/08/1998
JUNIORS 17-18
1 1:02,293 1:02,305 1:02,293 1:03,360 102 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié jh jun 06.22351 106 19/03/1996
2 1:06,141 1:12,837 1:08,398 1:06,141 107 GUIBERT Benoit vcs betton jh jun 06.35262 277 16/04/1996
3 1:06,192 1:07,306 1:06,192 1:07,405 111 TESSIER Johan vtt vallée du boel jh ppn cm 06.35276 174 18/04/1996
4 1:06,596 1:07,257 1:06,596 1:25,695 116 GUEDARD Sam vtt vallée du boel jh jun 06.35276 162 23/07/1996
5 1:07,038 1:07,246 1:07,038 1:07,378 123 DAUMAS Theo vcs betton jh jun 06.35265 261 19/04/1996
6 1:07,748 1:11,026 1:09,121 1:07,748 132 LE GOFF Anthony crazy wood vtt jh pass 06.56394 032 13/12/1995
7 1:07,864 1:07,864 1:08,452 1:33,356 109 MOAN Léonard descendeurs de la mine jh jun 06.29380 038 05/09/1996
8 1:08,487 1:12,134 1:08,685 1:08,487 121 HEURTAULT Thomas team biker 22 jh jun 06.22284 093 28/04/1996
9 1:08,963 1:09,888 1:09,286 1:08,963 124 GUEDARD Tom vtt vallée du boel jh ppn CM 06.35276 079 06/07/1996
10 1:09,298 1:14,074 1:09,411 1:09,298 105 PATRY Jérémy alpes mancelles ride jh jun 03.72543 012 15/05/1996
11 1:09,647 1:12,877 1:09,647 1:15,898 134 MERCIER Jordan crazy wood vtt jh CM ok carte jour ec 04/03/1996
12 1:09,896 1:19,736 1:12,236 1:09,896 127 LE CHAMPION Robin vcs betton jh jun 06.35262 194 02/08/1996
13 1:10,282 1:13,521 1:11,228 1:10,282 106 PRIGENT Renaud bmx tregueux jh jun 06.22504 009 23/02/1995
14 1:10,930 1:13,059 1:17,618 1:10,930 101 LE BLAYO Erwan cycleworks gt bicycles jh jun 06.29380 034 14/08/1995
15 1:12,098 1:14,953 1:12,233 1:12,098 113 TEYSSIER Maxime cc guidel jh jun 06.56334 074 08/11/1995
16 1:12,400 1:12,980 1:12,400 1:15,462 118 SOURISSEAU Elie redon oc jh pass 06.35040 059 11/04/1995
17 1:14,205 1:18,244 1:16,020 1:14,205 130 BOUGUENNEC Malo vcs betton jh jun 06.35262 338 01/12/1996
18 1:14,223 1:15,056 1:16,441 1:14,223 125 LE BON Pierre henchou koz vtt leuhan jh jun 06.29418 007 08/04/1996
19 1:16,714 1:16,714 2:05,634 1:47,483 129 LAME Clément team biker 22 jh jun 06.22284 025 21/05/1995
20 1:25,026 1:27,443 1:25,642 1:25,026 139 MOREL William vtt vallée du boel JH ppn cm 06.35276 114 07/04/1996
21 1:25,321 1:26,104 1:25,321 AB 138 DELAMARRE Clément vtt vallée du boel jh ppn cm 06.35276 134 01/12/1995
22 1:26,732 1:27,537 1:29,911 1:26,732 126 BENOIST Nathan vtt vallée du boel jh ppn CM 06.35276 147 04/03/1995
23 NP NP NP 128 MENAGER Mael guémené vtt jh ppn CM 03.44051 131 26/01/1996
SENIORS 19-29
1 1:00,716 1:01,362 1:01,144 1:00,716 4 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 1:02,422 1:02,974 1:02,532 1:02,422 2 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 058 02/10/1989
3 1:03,412 1:04,482 1:03,412 1:03,672 1 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22351 011 24/02/1992
4 1:03,472 1:05,309 1:03,472 1:04,221 11 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon sh jun 06.22341 090 24/02/1994
5 1:04,037 1:06,757 1:04,728 1:04,037 15 HENRY Flavien team bikers 22 sh 3C 06.22284 114 11/12/1993
6 1:04,183 1:04,731 1:04,183 1:08,465 9 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
7 1:04,203 1:05,263 1:04,203 1:04,263 5 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 013 20/07/1988
8 1:04,656 1:05,396 1:04,656 1:06,083 10 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
9 1:04,880 1:05,863 1:04,880 1:10,084 16 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine sh pass 06.29380 007 07/12/1993
10 1:05,906 1:07,038 1:06,470 1:05,906 18 POUPON Vincent descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 008 08/09/1993
11 1:05,922 1:06,360 1:05,922 1:06,340 12 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles sh 3C 06.22284 048 11/01/1992
12 1:06,666 1:06,666 1:07,608 1:17,946 3 STEPHAN Malo descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 021 25/05/1992
13 1:07,257 1:17,482 1:07,257 1:07,535 71 CAMPEAUX Theo cc de liffre sh p open 06.35138 181 18/06/1994
14 1:07,387 1:07,387 1:12,233 1:19,741 7 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh pass 06.22265 061 11/02/1991
15 1:08,304 1:09,259 1:08,304 1:08,908 8 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
16 1:08,981 1:53,011 1:09,795 1:08,981 30 BIENVENU Olivier team bikers 22 sh 3C 06.22284 139 24/04/1984
17 1:09,222 1:49,591 1:11,020 1:09,222 28 LE BERRE Simon descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 037 20/04/1993
18 1:09,286 1:11,123 1:09,286 1:09,476 92 LE QUER Romain quimperlé (29) sh carte jour 23/09/1994
19 1:09,321 1:10,269 1:09,321 1:09,376 38 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 155 30/04/1991
20 1:09,385 1:11,452 1:12,140 1:09,385 52 GUEGUEN Erwan descendeurs de la mine sh pass 06.29380 004 17/10/1993
21 1:09,711 1:09,711 1:11,266 1:10,033 41 BOURHIS Fabien descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 019 08/01/1985
22 1:09,830 1:13,327 1:10,891 1:09,830 66 LECHAT Alexandre alpes mancelles ride sh pass 03.72543 008 15/02/1990
23 1:09,919 1:11,896 1:10,688 1:09,919 39 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
24 1:10,152 1:11,181 1:10,152 1:10,515 91 LE QUER Alexandre quimperlé (29) sh carte jour 03/03/1992
25 1:10,177 1:19,158 1:10,177 1:11,324 36 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
26 1:10,933 1:13,597 1:11,789 1:10,933 45 MOREL Fabrice vtt vallée du boel sh ppn cm 06.35276 064 23/04/1989
27 1:11,144 1:11,144 AB 1:12,638 42 GUERIN Valentin crazy wood vtt sh 3C 06.56394 031 21/07/1994
28 1:11,296 1:12,687 1:13,558 1:11,296 88 GIGUELAY Adrien le faouet (56) sh carte jour 01/10/1992
29 1:11,409 1:15,056 1:14,324 1:11,409 75 VALLEROY Pierre école vtt du lié sh 3C 06.22351 003 18/12/1992
30 1:13,022 NP 1:13,877 1:13,022 77 DAVOUST Maxime alpes mancelles ride sh pass 03.72543 007 01/12/1993
31 1:14,393 1:18,818 1:15,039 1:14,393 58 MALLET Philippe kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 055 04/09/1992
32 1:15,567 1:16,354 1:15,567 1:17,980 62 DUPARQUE Arnaud école vtt du lié sh pass 06.22351 141 20/09/1992
33 1:17,061 1:20,963 1:17,791 1:17,061 93 PASGRIMAUD Pierre plumelec (56) sh carte jour 09/06/1986
34 1:17,377 1:20,495 1:18,378 1:17,377 94 LENOIR Gaetan le bailleul (72) sh carte jour 24/02/1989
35 1:19,145 1:22,776 1:21,104 1:19,145 59 SALAUN Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 026 11/09/1986
36 1:20,049 1:20,952 1:30,329 1:20,049 61 BOUTROLLE Antoine vcs betton sh pass 06.35262 031 12/08/1990
37 1:21,761 1:25,711 1:27,032 1:21,761 46 HOREL David cc guidel sh p open 06.56334 040 08/10/1993
38 1:22,818 1:28,350 1:22,818 1:23,014 40 FERRER Jean-Louis asa bmx avrillé sh pass 03.49617 291 23/06/1988
39 1:23,995 1:25,185 1:32,673 1:23,995 53 TREHET Benjamin alpes mancelles ride sh pass 03.72543 005 17/12/1987
40 1:26,184 1:30,133 1:26,184 1:39,253 73 CORLER Julien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 001 16/12/1985
41 1:26,527 1:31,404 1:27,207 1:26,527 50 TRICHET Jimmy guémené vtt sh pass 06.44051 018 13/11/1985
42 NP NP NP 79 CAILLON Benoît guémené vtt sh ppn CM 03.44051 176 27/02/1992
43 NP NP NP 60 COSMAO Julien rdf gouezec sh pass 06.29356 062 16/04/1987
44 NP NP NP 67 FOUINEAU Romain alpes mancelles ride sh pass 03.72543 002 04/09/1990
MASTERS 30-plus
1 1:06,030 1:09,452 1:07,829 1:06,030 237 HAMON Bertrand vcp loudéac m30 pass 06.22314 051 09/08/1980
2 1:06,688 1:07,111 1:07,455 1:06,688 234 BERTI Aldo team cotentin cycles m30 3C 17.50505 008 28/03/1979
3 1:08,044 1:15,520 1:08,044 1:08,654 232 MOREL Jean-Marc ac st broladre m40 3C 06.35307 129 16/04/1967
4 1:08,868 1:10,721 1:11,502 1:08,868 236 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 3C 06.56231 255 23/10/1971
5 1:10,025 1:14,921 1:10,572 1:10,025 242 BERNARD André descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 031 21/01/1971
6 1:10,447 1:12,138 1:13,214 1:10,447 249 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
7 1:10,723 1:16,695 1:10,723 1:12,907 247 KERNEIS Florian saint gouéno vtt m30 ppn CM 06.22402 008 07/07/1980
8 1:12,067 1:15,581 1:13,733 1:12,067 248 DANET Maxime vtt ploermel m30 3C 06.56375 031 07/06/1977
9 1:13,606 1:16,765 1:15,104 1:13,606 246 LEBAS Philippe ac st broladre m40 3C 06.35307 059 16/04/1966
10 1:18,027 1:24,455 1:18,994 1:18,027 264 POITOU Jean-Michel vcs betton m40 pass 06.35262 028 09/10/1971
11 1:20,054 1:23,401 1:21,833 1:20,054 260 MONTEMBAULT Jean-Marc us changé bicross m40 pass 03.53606 169 27/10/1963
12 1:21,068 1:25,544 1:23,409 1:21,068 258 TEMPRANO Bruno guémené vtt m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
13 1:21,541 1:25,725 1:22,860 1:21,541 252 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 032 23/09/1980
14 1:21,553 1:35,797 1:21,553 1:38,100 268 DEMEAUTIS Marc team cotentin cycles m40 3C 17.50505 002 08/07/1967
15 1:23,425 1:23,425 1:34,760 1:23,457 266 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969
16 1:27,348 1:43,275 1:30,483 1:27,348 265 SALLIOU Yannick ec plouha lanvollon m40 pass 06.22341 230 03/03/1972
17 1:27,799 1:29,420 1:27,799 1:33,437 261 HENAFF Philippe plogastel saint germain m40 carte jour 04/08/1973
18 1:28,072 1:32,424 1:28,072 1:31,642 269 LODIEL Philippe vibraye vélo sport m40 enc cm 03.72284 096 16/02/1964
19 1:28,781 1:39,379 1:28,781 1:42,309 263 MORIO Jean Charles pléboulle (ffc) m30 pass 06.22800 016 01/10/1974
20 1:34,382 1:42,329 NP 1:34,382 262 BLANCHARD Jonathan crazy wood vtt m30 pass 06.56394 028 11/11/1979
21 NP NP NP 273 MILLIOU Mikael saint gouéno vtt m40 ppn CM 06.22402 007 10/04/1971
MASTERS 40-plus
1 1:08,044 1:15,520 1:08,044 1:08,654 232 MOREL Jean-Marc ac st broladre m40 3C 06.35307 129 16/04/1967
2 1:08,868 1:10,721 1:11,502 1:08,868 236 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 3C 06.56231 255 23/10/1971
3 1:10,025 1:14,921 1:10,572 1:10,025 242 BERNARD André descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 031 21/01/1971
4 1:10,447 1:12,138 1:13,214 1:10,447 249 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
5 1:13,606 1:16,765 1:15,104 1:13,606 246 LEBAS Philippe ac st broladre m40 3C 06.35307 059 16/04/1966
6 1:18,027 1:24,455 1:18,994 1:18,027 264 POITOU Jean-Michel vcs betton m40 pass 06.35262 028 09/10/1971
7 1:20,054 1:23,401 1:21,833 1:20,054 260 MONTEMBAULT Jean-Marc us changé bicross m40 pass 03.53606 169 27/10/1963
8 1:21,068 1:25,544 1:23,409 1:21,068 258 TEMPRANO Bruno guémené vtt m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
9 1:21,553 1:35,797 1:21,553 1:38,100 268 DEMEAUTIS Marc team cotentin cycles m40 3C 17.50505 002 08/07/1967
10 1:23,425 1:23,425 1:34,760 1:23,457 266 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969
11 1:27,348 1:43,275 1:30,483 1:27,348 265 SALLIOU Yannick ec plouha lanvollon m40 pass 06.22341 230 03/03/1972
12 1:27,799 1:29,420 1:27,799 1:33,437 261 HENAFF Philippe plogastel saint germain m40 carte jour 04/08/1973
13 1:28,072 1:32,424 1:28,072 1:31,642 269 LODIEL Philippe vibraye vélo sport m40 enc cm 03.72284 096 16/02/1964
14 NP NP NP 273 MILLIOU Mikael saint gouéno vtt m40 ppn CM 06.22402 007 10/04/1971