Loudéac 4 XCE Qualifications 20/10/2013
best d1 d2 Chronos
1 0:29,320 0:29,320 0:38,055 1 BRESSET Benoit  cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22351 011 24/02/1992 15
2 0:29,700 0:29,700 0:29,879 5 CONAN Julien ec plouha lanvollon sh 1C 06.22341 ec 27/12/1987 15
3 0:30,293 0:30,293 0:41,238 102 BERTHELOT Louison  ecole vtt du lié jh jun 06.22351 106 19/03/1996 15
4 0:30,346 0:30,346 0:31,095 234 BERTI Aldo team cotentin cycles m30 3C 17.50505 008 28/03/1979 15
5 0:30,418 0:30,684 0:30,418 2 BELLEC Tony  ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 058 02/10/1989 15
6 0:30,552 0:31,044 0:30,552 151 LALY Thibault  velo taupont ch cad 06.56231 121 20/05/1997 15
7 0:30,701 0:30,744 0:30,701 101 LE BLAYO Erwan  cycleworks gt bicycles jh jun 06.29380 034 14/08/1995 15
8 0:30,731 0:30,731 0:30,960 146 BUREL Pierre André vcp loudéac jh jun 06.22314 257 21/10/1996 15
9 0:31,186 0:32,212 0:31,186 25 MACE Marvin team biker 22 sh 3C 06.22284 156 09/08/1992 15
10 0:31,203 0:31,203 0:31,469 190 LE JOSSEC Renan vc ruffiac ch cad 06.56397 061 08/03/1997 15
11 0:31,579 0:32,349 0:31,579 23 MAITREJEAN Thibault  école vtt du lié sh pass 06.22351 015 06/09/1990 15
12 0:31,710 0:32,086 0:31,710 243 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40 3C 06.22540 511 05/11/1971 15
13 0:31,910 0:32,703 0:31,910 145 VADIS Dylan ecc rance frémur jh jun 06.22200 135 21/07/1996 15
14 0:32,235 0:32,235 0:33,607 14 CHARLES Clement ecole vtt du lié sh 3C 06.22351 089 13/10/1994 15
15 0:32,414 0:32,798 0:32,414 194 JOSEPH EUGENE Lukas vc dinan ch cad 06.22030 229 06/12/1998 15
16 0:32,472 0:32,801 0:32,472 152 CREACH Sébastien a mi chemins ch cad 06.29305 042 23/04/1997 15
17 0:32,692 0:33,766 0:32,692 41 BOURHIS Fabien descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 019 08/01/1985 15
18 0:32,814 0:32,814 0:33,067 108 GOUALC'H Thomas henchou koz vtt leuhan jh jun 06.29418 008 19/10/1996 15
19 0:32,827 0:33,387 0:32,827 192 DAHIREL Romain vcp loudéac ch cad 06.22314 348 17/01/1997 15
20 0:32,866 0:32,866 0:33,080 131 CAREL Francois ecole vtt du lié jh jun 06.22351 125 15/05/1996 15
21 0:32,940 0:32,940 0:33,720 163 MALLET Matthieu kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 125 21/08/1997 15
22 0:33,203 0:33,675 0:33,203 34 ECOBICHON Alexandre ecole vtt du lié sh 3C 06.22351 098 24/04/1994 15
23 0:33,749 0:34,576 0:33,749 32 EON Damien cc de liffré sh 3C 06.35138 599 06/12/1987 15
24 0:33,880 0:33,880 0:34,431 264 POITOU Jean-Michel vcs betton m40 pass 06.35262 028 09/10/1971 15
25 0:33,974 0:33,974 0:34,180 191 DEHUT Nathan vcp loudéac ch cad 06.22314 251 06/05/1997 15
26 0:33,988 0:34,150 0:33,988 83 DEMEAUTIS Christopher team cotentin cycles  sh 3C 17.50505 009 09/08/1993 15
27 0:34,089 0:35,107 0:34,089 44 LE BOUDEC Sébastien  guémené vtt sh pass 03.44051 019 11/12/1990 15
28 0:34,314 0:34,314 0:34,385 33 LIGUET  Antoine cc de liffré sh 3C 06.35138 035 18/08/1988 15
29 0:35,465 0:36,828 0:35,465 82 DEMEAUTIS Kevin team cotentin cycles  sh p open 17.50505 011 28/05/1991 15
30 0:35,893 0:35,893 0:36,178 170 MADIGOU Yoann kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 134 13/09/1997 15
31 0:35,924 0:36,143 0:35,924 50 TRICHET Jimmy guémené vtt sh pass 06.44051 018 13/11/1985 15
32 0:37,478 0:37,478 0:37,832 125 LE BON Pierre henchou koz vtt leuhan jh jun 06.29418 007 08/04/1996 15
 
 
1 0:34,529 0:36,235 0:34,529 308 LE FUR Théo a mi chemins mh min 06.29305 065 08/03/1999 14
2 0:34,758 0:35,542 0:34,758 339 LAUNAY Logan loudéac mh 21/05/1999 14
3 0:36,199 0:36,384 0:36,199 354 LE GOUELLEC Théophile vcp loudéac bh cj 06.22314 192 13/09/2001 14
4 0:36,740 0:37,879 0:36,740 293 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fc cad 06.22351 020 10/10/1997 14
5 0:37,358 0:38,392 0:37,358 305 GICQUEAU Ewen henchou koz vtt leuhan mh carte jour 02/01/1999 14
6 0:37,787 0:37,787 0:39,125 304 COTTO Antoine oust lanvaux vtt mh min 06.56317 099 11/05/1999 14
7 0:38,317 0:38,317 0:40,093 353 COTTO Thomas oust lanvaux vtt bh cj 06.56317 082 21/05/2001 14
8 0:39,575 0:39,575 0:40,604 294 POITOU Marine vcs betton Fm min 06.35262 032 29/07/1999 14
9 0:39,645 0:40,168 0:39,645 309 TARO Sean rdf gouezec mh min 06.29356 058 27/12/2000 14
10 0:00,000 0:00,000 0:00,000 336 LE FOULER Brice rdf gouezec mh min 06.29356 079 15/06/2000 14
11 0:42,108 0:42,377 0:42,108 356 MARTIN Noah vcp loudéac bh cj 06.22314 169 03/06/2002 14
12 0:46,764 0:47,965 0:46,764 351 CARPENTIER Arthur kyt quimper bh cj 06.29329 010 11/12/7572 14
13 0:49,098 0:49,911 0:49,098 352 LE FOULER Yoann rdf gouézec bh cj 06.29356 080 17/09/2003 14
 
1 0:47,443 0:50,943 0:47,443 401 CARPENTIER Alexis kyt quimper ph cj 06.29329 014 18/08/2004 10
2 0:49,145 0:49,145 0:49,910 403 BURLOT Mathis vcp loudéac bh cj 06.22314 014 09/08/2003 10
3 0:50,072 0:50,072 0:51,760 402 COUPPEY Robin saint brieuc bmx ph cj 06.22540 375 20/04/2004 10