best tps 1 tps 2 tps 3
Ploeuc  (22) DESCENTE VTT 24-mars 2013
Coupe de Bretagne 2013
1 1:09,238 1:10,817 1:09,238 1:09,474 4 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh
2 1:09,518 1:12,393 1:10,789 1:09,518 1 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles sh
3 1:09,939 1:15,641 1:13,391 1:09,939 102 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié jh
4 1:13,043 1:14,857 1:13,673 1:13,043 2 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh
5 1:13,358 1:18,894 1:13,660 1:13,358 3 STEPHAN Malo descendeurs de la mine sh
6 1:13,790 1:20,887 1:15,535 1:13,790 14 CHARLES Clement ecole vtt du lié sh
7 1:14,672 1:14,672 1:20,489 1:18,883 103 PICQUET Ronan vcs betton jh
8 1:15,232 1:17,633 1:16,337 1:15,232 13 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh
9 1:15,518 1:17,877 1:15,518 1:33,000 12 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles sh
10 1:15,832 1:22,275 1:19,385 1:15,832 231 FICHANT Stéphane cycleworks gt bicycles m40
11 1:16,085 1:16,616 1:16,480 1:16,085 10 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh
12 1:16,127 1:18,765 1:20,315 1:16,127 21 LOMBART Thomas guémené vtt sh
13 1:16,381 1:23,033 1:16,381 1:16,970 11 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon sh
14 1:16,423 1:19,254 1:17,120 1:16,423 37 POUPON Vincent descendeurs de la mine sh
15 1:16,457 1:20,591 1:17,651 1:16,457 7 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh
16 1:17,974 1:25,036 1:17,974 1:47,365 9 MARQUET Yoann asptt vannes sh
17 1:18,008 1:22,807 1:20,659 1:18,008 40 MAITREJEAN Thibault école vtt du lié sh
18 1:18,028 1:21,809 1:18,028 1:24,970 17 ABIVEN Marc a mi chemins sh
19 1:18,103 1:19,363 1:19,202 1:18,103 234 BERTI Aldo team corentin cycles m30
20 1:18,117 1:20,214 1:18,284 1:18,117 108 GOUALC'H Thomas henchou koz vtt leuhan jh
21 1:18,328 1:26,855 1:19,389 1:18,328 8 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh
22 1:18,508 1:18,508 1:18,609 1:18,850 6 EDY Fabien cycleworks gt bicycles sh
23 1:18,598 1:20,883 1:18,598 1:32,559 137 PRIGENT Renaud bmx tregueux jh
24 1:18,778 1:21,803 1:18,778 1:19,388 26 PHILIPPE Jordan ac st broladre sh
25 1:18,839 1:22,273 1:20,815 1:18,839 104 INGRAND Mario vtt vallée du boel jh
26 1:19,228 1:21,045 1:19,228 1:20,119 233 MICHEL Mathieu guémené vtt m30
27 1:19,690 1:34,174 1:20,452 1:19,690 107 GUIBERT Benoit vcs betton jh
28 1:19,812 1:21,354 1:19,812 1:22,277 152 CREACH Sébastien a mi chemins ch
29 1:19,856 1:23,711 1:21,086 1:19,856 236 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40
30 1:20,159 1:20,159 1:20,563 2:40,184 136 TESSIER Johan vtt vallée du boel jh
31 1:20,197 1:21,362 1:20,307 1:20,197 153 LE BRETON Alan crazy wood ch
32 1:20,478 1:21,490 1:21,189 1:20,478 118 PATRY Jérémy alpes mancelles ride jh
33 1:20,539 1:20,539 1:52,411 1:54,222 24 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt sh
34 1:20,548 1:24,152 1:22,794 1:20,548 30 BIENVENU Olivier team bikers 22 sh
35 1:20,741 1:25,619 1:23,662 1:20,741 29 GOUVAZE Florian alpes mancelles ride sh
36 1:21,085 1:21,085 1:23,962 1:29,194 16 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine sh
37 1:21,364 1:21,725 1:21,364 1:22,091 28 LE BERRE Simon descendeurs de la mine sh
38 1:21,469 1:26,052 1:22,407 1:21,469 240 CHEDEMAIL Jérémy vtt vallée du boel m30
39 1:21,826 3:03,462 1:23,025 1:21,826 171 DEVOS Maxence ecole vtt du lié ch
40 1:22,308 1:27,349 1:25,214 1:22,308 133 LE MOINE Thibaud ecole vtt du lié jh
41 1:22,761 1:30,145 1:25,736 1:22,761 35 TARO Gauthier cycleworks gt bicycles sh
42 1:23,059 1:27,895 1:24,651 1:23,059 38 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon sh
43 1:23,073 AB 1:27,746 1:23,073 110 PILARD Mathieu team biker 22 jh
44 1:23,312 1:25,979 1:39,426 1:23,312 66 LECHAT Alexandre alpes mancelles ride sh
45 1:23,637 1:30,553 1:23,861 1:23,637 109 MOAN Léonard descendeurs de la mine jh
46 1:23,752 1:27,730 1:28,083 1:23,752 41 BOURHIS Fabien descendeurs de la mine sh
47 1:24,001 1:57,464 1:24,725 1:24,001 44 LE BOUDEC Sébastien guémené vtt sh
48 1:24,382 1:25,001 1:41,420 1:24,382 121 HEURTAULT Thomas team biker 22 jh
49 1:24,435 1:27,383 1:24,435 1:24,675 39 MAILLARD Damien ac st broladre sh
50 1:24,450 1:32,097 1:27,495 1:24,450 123 DAUMAS Theo vcs betton jh
51 1:24,454 1:37,408 1:26,979 1:24,454 127 LE CHAMPION Robin vcs betton jh
52 1:24,529 AB 1:29,877 1:24,529 156 LIVACHE Felix crazy wood ch
53 1:24,708 1:25,967 1:47,321 1:24,708 55 LE GALL Maxime vcs betton sh
54 1:24,732 1:31,165 1:24,732 2:08,608 167 DUBOS Ronan a mi chemins ch
55 1:24,874 1:28,630 1:35,833 1:24,874 48 GAULT Samson guémené vtt sh
56 1:25,575 1:29,812 1:25,575 1:26,490 124 GUEDARD Tom vtt vallée du boel jh
57 1:26,185 1:34,651 1:41,674 1:26,185 92 DELAMOTTE Vincent açon sh
58 1:26,263 1:31,341 1:33,671 1:26,263 42 GUERIN Valentin crazy wood vtt sh
59 1:26,325 1:46,420 1:26,325 2:07,859 170 MADIGOU Yoann kemperle yaouankiz vtt ch
60 1:26,327 1:26,806 1:36,712 1:26,327 232 MOREL Jean-Marc ac st broladre m40
61 1:26,394 2:18,143 1:28,342 1:26,394 114 ROUILLERIS Christopher descendeurs de la mine jh
62 1:26,547 1:34,340 1:27,088 1:26,547 249 RANNOU Bertrand a mi chemins m40
63 1:26,844 1:27,234 1:26,844 1:42,852 166 GUILLEMAUD Victor velo taupont ch
64 1:26,982 1:43,549 1:32,659 1:26,982 60 COSMAO Julien rdf gouezec sh
65 1:27,073 1:27,073 1:27,480 1:35,398 67 FOUINEAU Romain alpes mancelles ride sh
66 1:27,226 1:46,132 1:27,356 1:27,226 172 WERBROUCK Yann vtt vallée du boel ch
67 1:27,267 1:41,158 1:27,267 1:34,313 157 INGRAND Basile vtt vallée du boel ch
68 1:27,883 2:42,876 1:37,405 1:27,883 113 TEYSSIER Maxime cc guidel jh
69 1:28,018 1:32,771 1:31,981 1:28,018 245 DE VILLELE Fabien guémené vtt m30
70 1:28,179 1:49,768 1:28,179 1:35,673 62 DUPARQUE Arnaud école vtt du lié sh
71 1:28,397 1:41,203 1:31,074 1:28,397 45 MOREL Fabrice vtt vallée du boel sh
72 1:28,549 1:39,449 1:28,549 1:56,021 168 PETILLON Mano l"odet racers ch
73 1:28,634 1:39,798 1:35,152 1:28,634 304 COTTO Antoine oust lanvaux vtt mh
74 1:29,820 1:38,143 1:29,820 1:35,467 155 LAVANANT Jonathan a mi chemins ch
75 1:29,855 1:33,214 1:29,855 1:34,582 242 BERNARD André descendeurs de la mine m40
76 1:30,178 1:35,762 1:33,421 1:30,178 122 MAGOARIEC Fabien a mi chemins jh
77 1:30,286 1:56,093 1:30,286 1:31,944 131 CAREL Francois ecole vtt du lié jh
78 1:30,839 1:39,602 1:34,659 1:30,839 63 GIRARD Antoine team corentin cycles sh
79 1:30,918 1:30,918 1:47,890 1:33,839 134 MERCIER Jordan crazy wood vtt jh
80 1:30,975 1:40,379 1:30,975 1:31,416 57 BONDU Olivier alpes mancelles ride sh
81 1:31,089 1:31,089 1:31,816 AB 132 LE GOFF Anthony crazy wood vtt jh
82 1:31,785 1:40,644 1:34,671 1:31,785 248 DANET Maxime vtt ploermel m30
83 1:32,106 1:39,296 1:33,680 1:32,106 95 JOUANNY Maxime saint brandan sh
84 1:32,203 1:39,405 1:33,453 1:32,203 125 LE BON Pierre henchou koz vtt leuhan jh
85 1:32,237 1:43,049 1:44,327 1:32,237 175 LORET Thomas vcs betton ch
86 1:32,383 1:38,817 1:32,383 1:34,333 115 QUELEN Bryan hennebont bmx jh
87 1:32,414 1:39,807 1:35,204 1:32,414 305 GICQUEAU Ewen landrevarzec mh
88 1:32,739 1:35,645 1:34,851 1:32,739 130 BOUGUENNEC Malo vcs betton jh
89 1:33,430 1:36,801 1:34,297 1:33,430 164 RIBEROLLES Etienne velo taupont ch
90 1:33,594 1:38,555 1:34,530 1:33,594 250 MOREAU Stephane guémené vtt m40
91 1:34,270 1:35,242 1:34,270 1:35,132 160 JOUANNY Alexis ecole vtt du lié ch
92 1:34,555 1:42,131 1:39,267 1:34,555 47 DESNOS Roman alpes mancelles ride sh
93 1:34,864 1:46,134 1:34,864 2:21,165 163 MALLET Matthieu kemperle yaouankiz vtt ch
94 1:35,064 1:47,676 1:37,859 1:35,064 58 MALLET Philippe kemperle yaouankiz vtt sh
95 1:35,262 1:40,897 1:58,866 1:35,262 129 LAME Clément team biker 22 jh
96 1:35,329 1:36,177 1:35,329 AB 93 LEMAITRE Kevin açon sh
97 1:35,570 2:01,547 1:53,689 1:35,570 90 MADELON Clément alpes mancelles ride sh
98 1:36,214 1:48,587 1:36,862 1:36,214 56 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt sh
99 1:36,324 1:49,568 1:40,456 1:36,324 182 THOMAS Melvin ecole vtt du lié ch
100 1:36,337 1:40,552 1:36,337 1:40,898 135 RANNOU Antoine a mi chemins jh
101 1:37,241 1:42,187 1:46,986 1:37,241 303 TROADEC Elie descendeurs de la mine mh
102 1:37,943 1:46,118 1:37,943 1:38,601 180 LE NAY Nicolas descendeurs de la mine ch
103 1:37,993 1:42,118 1:37,993 NP 177 JARNO Jimmy velo taupont ch
104 1:38,417 NP 1:40,061 1:38,417 264 POITOU Jean-Michel vcs betton m40
105 1:38,724 1:40,037 1:38,724 1:39,445 54 LE COZ Kevin rdf gouézec sh
106 1:38,937 1:49,206 1:38,937 1:46,627 43 LAURENT Benoit kemperle yaouankiz vtt sh
107 1:38,949 1:44,872 1:41,144 1:38,949 293 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fc
108 1:39,010 1:47,307 1:41,317 1:39,010 328 TARO Sean rdf gouezec mh
109 1:40,091 1:47,246 1:40,091 1:48,621 315 HAMARD Mewan ecole vtt du lié mh
110 1:40,379 1:40,388 1:40,379 1:41,294 173 SERAZIN Alan oust lanvaux vtt ch
111 1:41,211 1:46,030 1:41,431 1:41,211 258 TEMPRANO Bruno guémené vtt m40
112 1:41,490 1:44,987 1:41,490 1:42,162 51 COLAS Martial ac st broladre sh
113 1:41,908 1:56,388 1:50,485 1:41,908 313 EONNET Thomas crazy wood vtt mh
114 1:42,017 1:42,017 1:48,784 NP 176 DEBLOND Thibault velo taupont ch
115 1:42,172 2:14,572 1:42,172 1:51,252 161 HAQUIN Bastien saint gouéno vtt ch
116 1:43,157 1:43,157 1:49,429 1:51,730 50 TRICHET Jimmy guémené vtt sh
117 1:43,589 1:50,040 1:43,589 1:47,484 291 MOINARD Marine vc de l'evron Fj
118 1:43,748 2:02,626 1:46,682 1:43,748 301 MOAN Gaspard descendeurs de la mine mh
119 1:43,769 1:52,356 1:47,083 1:43,769 317 LE BOLAY Victor crazy wood vtt mh
120 1:44,106 1:52,868 2:08,139 1:44,106 179 DELAUNAY Damien le mans sarthe vélo ch
121 1:44,465 1:57,796 1:47,388 1:44,465 263 MORIO Jean Charles pléboulle (ffc) m30
122 1:44,643 1:44,643 NP NP 65 HEMERY Gabriel alpes mancelles ride sh
123 1:44,772 1:54,119 1:50,087 1:44,772 59 SALAUN Adrien descendeurs de la mine sh
124 1:44,880 2:11,820 3:46,310 1:44,880 159 REDON-RANNOU Anthony a mi chemins ch
125 1:45,968 1:48,606 2:03,976 1:45,968 323 RABET Alexis ecole vtt du lié mh
126 1:46,491 2:06,008 1:47,508 1:46,491 162 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié ch
127 1:47,616 1:55,478 1:48,121 1:47,616 324 ROBINO Alex crazy wood vtt mh
128 1:48,080 2:13,473 2:17,275 1:48,080 61 BOUTROLLE Antoine vcs betton sh
129 1:49,016 1:49,191 1:49,016 1:52,271 64 HAFFRAY Julien école vtt du lié sh
130 1:49,258 2:23,554 1:49,258 2:15,957 53 TREHET Benjamin alpes mancelles ride sh
131 1:49,304 2:00,388 1:49,304 AB 181 LE BON Guenaut henchou koz vtt leuhan ch
132 1:49,566 1:49,566 1:55,957 1:54,852 322 O'BRIEN Douglas descendeurs de la mine mh
133 1:50,238 1:50,238 1:55,614 1:50,796 326 TALVAT Loan descendeurs de la mine mh
134 1:50,988 1:51,076 2:14,246 1:50,988 165 MESLIN Robin vtt vallée du boel ch
135 1:51,606 2:33,706 1:54,171 1:51,606 325 TEMPRANO Antoine guémené vtt mh
136 1:51,761 1:57,067 1:54,301 1:51,761 306 HAZARD Nathanaël ecole vtt du lié mh
137 1:53,740 1:55,851 1:53,740 1:54,843 302 CAPITAINE Valentin rdf gouezec mh
138 1:54,284 1:59,382 1:54,284 1:55,153 261 HENAFF Philippe plogastel saint germain m40
139 1:54,460 2:09,091 2:02,063 1:54,460 321 MESSAGER Johann vtt cotes d'armor mh
140 1:57,127 1:59,026 2:04,922 1:57,127 319 MAUPILLIER Maël saint gouéno vtt mh
141 1:58,074 1:58,074 1:58,711 1:58,336 174 LE GAC Tangi descendeurs de la mine ch
142 2:04,861 3:31,947 2:27,937 2:04,861 311 BOUDINEAU Arthur descendeurs de la mine mh
143 2:06,071 2:12,255 NP 2:06,071 307 LANCIEN Maxime team biker 22 mh
144 2:10,518 2:10,518 2:22,067 2:14,612 327 LAVANANT Tanguy ecole vtt du lié mh
145 2:11,892 2:25,269 2:11,892 2:14,441 314 GUINARD Thibault ecole vtt du lié mh
146 2:59,710 3:10,952 5:42,623 2:59,710 316 JICQUELLO Simon crazy wood vtt mh
147 NP NP NP 294 POITOU Marine vcs betton Fm
148 NP NP NP 266 FESSELIER Jérome ac st broladre m40
149 NP NP NP 262 BLANCHARD Jonathan crazy wood vtt m30
150 AB NP NP 178 THOREL Maxime velo taupont ch
151 AB NP NP 158 BERNARD Corentin descendeurs de la mine ch
152 NP NP NP 105 LE FRAPPER Brice lorient bmx jh
153 NP NP NP 68 VALLEROY Pierre école vtt du lié sh
154 NP NP NP 52 GUEGUEN Erwan descendeurs de la mine sh
155 NP NP NP 49 MASSON Alexandre ac st broladre sh
156 NP NP NP 46 HOREL David cc guidel sh