best tps 1 tps 2 tps 3
0:00,000 0:00,000 Mont Dol (35) DESCENTE VTT 21/10/12
Coupe de Bretagne 2012 par catégories
DAMES
1 1:25,755 1:29,483 1:25,755 1:27,612 292 PIEDNOIR Betty vcs betton Fc cad 06.35262 005 06/01/1996
2 1:32,148 1:55,015 1:40,902 1:32,148 291 MOINARD Marine vc de l'evron Fc cad 06.22265 125 24/06/1996
3 1:36,860 1:36,860 1:55,086 2:39,304 293 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fc cad 06.22351 020 10/10/1997
MINIMES
1 1:18,791 1:18,791 3:03,184 1:18,906 301 INGRAND Basile vtt vallée du boel mh min 06.35276 035 01/01/1998
2 1:19,365 1:23,859 1:19,365 1:20,441 307 LAVANANT Jonathan a mi chemins mh min 06.29305 041 06/03/1998
3 1:22,039 1:30,550 1:22,039 1:38,498 339 VEZIE Valentin ac st broladre mh min 06.35307 049 13/02/1999
4 1:22,505 1:26,249 1:22,505 1:56,089 319 PIEDNOIR Julien vcs betton mh min 06.35262 111 16/12/1998
5 1:25,754 1:37,046 1:25,754 1:34,296 336 LECAMUS Florentin ac st broladre mh min 06.35307 081 13/05/1999
6 1:26,596 1:26,596 1:43,555 2:02,047 334 RENARD Aymeric st vincent luce bercé cycliste mh min 03.72174 059 10/04/1998
7 1:27,204 1:34,888 1:27,204 1:43,895 303 REDON-RANNOU Anthony a mi chemins mh min 06.29305 040 18/07/1998
8 1:28,390 2:00,803 1:28,390 6:54,862 302 BERNARD Corentin descendeurs de la mine mh min 06.29380 030 02/11/1998
9 1:29,917 AB 1:29,917 1:35,406 309 HAUMESSER Alan ac st broladre mh min 06.35307 112 16/01/1999
10 1:30,947 1:43,232 1:39,100 1:30,947 331 RIBEROLLES Etienne velo taupont mh min 06.56231 248 14/08/1998
11 1:31,744 1:58,593 1:41,292 1:31,744 317 JOUANNY Alexis ecole vtt du lié mh min 06.22351 052 19/01/1998
12 1:33,323 1:57,946 1:33,323 9:04,807 335 RENAULT Kevin ac st broladre mh min 06.35307 005 19/07/1998
13 1:36,012 1:36,012 4:12,895 1:52,523 304 HAQUIN Bastien vsp lamballe mh min 06.22353 207 18/08/1998
14 1:36,449 1:39,731 2:47,728 1:36,449 314 MOAN Gaspard descendeurs de la mine mh min 06.29380 044 08/07/1999
15 1:39,486 1:43,333 1:39,486 1:55,720 323 TROADEC Elie descendeurs de la mine mh min 06.29380 006 04/08/1999
16 1:39,488 1:44,445 1:39,488 2:36,061 342 COLIN Jérome pont croix mh carte jour 24/08/1998
17 1:39,579 2:10,594 1:43,323 1:39,579 305 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié mh min 06.22351 093 24/07/1998
18 1:44,134 2:12,835 1:55,098 1:44,134 346 PINEAU Lucas angers mh carte jour 29/10/1998
19 1:44,217 2:09,610 1:44,217 2:06,274 341 LE BON Guenaut trégourez mh carte jour 25/01/1998
20 1:46,911 2:26,654 1:49,981 1:46,911 318 CAPITAINE Valentin rdf gouezec mh min 06.29356 054 17/02/1999
21 1:52,556 2:15,574 2:03,862 1:52,556 312 LOHOU Anthony ac st broladre mh min 06.35307 128 19/03/1998
22 1:53,781 2:03,825 1:53,781 1:54,295 326 MESLIN Robin vtt vallée du boel mh min 06.35276 201 08/04/1998
23 2:06,949 2:30,686 2:09,961 2:06,949 310 HUET Alexis ac st broladre mh min 06.35307 106 10/09/1998
24 2:17,736 3:14,951 2:25,771 2:17,736 311 LANCIEN Maxime team biker 22 mh min 06.22284 128 31/03/1999
25 2:22,039 2:28,050 2:26,926 2:22,039 322 LE GAC Tangi descendeurs de la mine mh min 06.29380 046 12/05/1998
26 2:26,196 2:53,851 2:26,196 2:54,714 330 HAZARD Nathanaël ecole vtt du lié mh min 06.22351 077 20/12/1999
CADETS
1 1:06,415 1:08,058 1:08,734 1:06,415 151 LALY Thibault velo taupont ch cad 06.56231 121 20/05/1997
2 1:07,999 1:08,704 1:10,242 1:07,999 152 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié ch cad 06.22351 106 19/03/1996
3 1:09,590 1:11,750 1:09,590 AB 153 PICQUET Ronan vcs betton ch cad 06.35262 174 24/02/1996
4 1:13,121 1:20,837 1:13,121 1:13,389 166 GUIBERT Benoit vcs betton ch cad 06.35262 277 16/04/1996
5 1:13,665 1:16,830 1:13,665 1:14,814 157 GOUALC'H Thomas rdf gouézec ch cad 06.29356 033 19/10/1996
6 1:13,857 1:25,306 1:39,272 1:13,857 155 MOAN Léonard descendeurs de la mine ch cad 06.29380 038 05/09/1996
7 1:14,315 1:15,015 1:15,071 1:14,315 156 RAMPON Simon carquefou bmx club ch cad 03.44633 028 22/04/1997
8 1:15,643 1:19,195 1:15,643 2:08,921 154 CREACH Sébastien a mi chemins ch cad 06.29305 042 23/04/1997
9 1:16,129 1:18,780 1:50,459 1:16,129 169 LE BRETON Alan crazy wood ch cad 06.56394 013 13/05/1997
10 1:16,597 1:16,597 1:20,278 1:18,787 167 GUEDARD Sam vtt vallée du boel ch cad 06.35276 162 23/07/1996
11 1:18,275 1:23,447 1:18,275 1:51,993 170 LIVACHE Felix crazy wood ch cad 06.56394 010 23/12/1997
12 1:18,501 1:26,349 1:22,574 1:18,501 159 LE CHAMPION Robin vcs betton ch cad 06.35262 194 02/08/1996
13 1:18,562 1:20,318 1:19,875 1:18,562 196 PATRY Jérémy feneu ch carte jour 15/05/1996
14 1:19,901 1:24,949 1:20,223 1:19,901 209 DELANOE Florent ac st broladre ch cad 06.35307 026 30/05/1996
15 1:20,497 1:20,497 1:31,316 1:22,070 163 HEURTAULT Thomas team biker 22 ch cad 06.22284 093 28/04/1996
16 1:20,945 1:32,805 1:45,379 1:20,945 201 LEROUGE Sébastien nord cotentin mtb ch carte jour 28/08/1996
17 1:21,730 1:26,027 1:21,730 1:34,192 161 PETILLON Mano l"odet racers ch cad 06.29542 029 01/10/1997
18 1:21,746 1:33,252 1:57,462 1:21,746 162 DUBOS Ronan a mi chemins ch cad 06.29305 054 18/12/1997
19 1:22,949 2:07,368 1:22,949 1:45,894 180 DEVOS Maxence ecole vtt du lié ch cad 06.22351 021 02/04/1997
20 1:23,437 1:31,893 1:23,544 1:23,437 204 BECQUART Pierre yvetot (76) ch carte jour 10/12/1997
21 1:23,473 1:29,338 1:26,316 1:23,473 185 OGER Pierre vélo taupont ch cad 06.56231 091 29/05/1997
22 1:23,550 1:39,379 2:08,036 1:23,550 164 GUEDARD Tom vtt vallée du boel ch cad 06.35276 079 06/07/1996
23 1:24,001 1:25,719 1:34,130 1:24,001 174 WERBROUCK Yann vtt vallée du boel ch cad 06.35276 140 04/06/1997
24 1:24,740 1:36,851 1:24,740 1:27,929 195 LE BON Pierre trégourez ch carte jour 08/04/1996
25 1:25,022 1:31,103 1:25,022 1:32,949 172 DAUMAS Theo vcs betton ch cad 06.35265 261 19/04/1996
26 1:25,388 1:28,676 1:31,424 1:25,388 208 ROSSI Julien ac st broladre ch cad 06.35307 73ec 18/01/1997
27 1:26,244 1:32,276 1:27,043 1:26,244 205 BECQUART Matthieu yvetot (76) ch carte jour 10/12/1997
28 1:30,253 1:43,336 1:32,253 1:30,253 186 BOUGUENNEC Malo vcs betton ch cad 06.35262 338 01/12/1996
29 1:31,573 1:35,975 1:37,378 1:31,573 206 THIEBOT Arthur nord cotentin mtb ch carte jour 25/02/1996
30 1:32,778 1:34,592 1:32,778 2:02,545 181 MORICE Anthony ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 229 03/04/1996
31 1:46,836 1:48,006 1:47,857 1:46,836 199 MOREL William vtt vallée du boel ch carte jour 07/04/1996
32 1:47,431 1:47,431 1:51,517 2:17,210 200 DELAMARRE Clément guichen ch carte jour 01/12/1995
33 3:02,571 3:02,571 3:10,719 3:46,341 173 BERHAULT Aymeric vcs betton ch cad 06.35262 235 25/07/1997
34 AB NP NP 192 LAINE Antoine ac st broladre ch cad 06.35307 010 10/06/1997
35 NP NP NP 193 LORET Thomas vcs betton ch cad 06.35262 305 25/10/1997
JUNIORS 17-18
1 1:04,179 1:31,011 1:07,010 1:04,179 102 LE BLAYO Erwan cycleworks gt bicycles jh jun 06.29380 034 14/08/1995
2 1:08,963 1:10,370 1:09,615 1:08,963 111 CHARLES Clement ecole vtt du lié jh jun 06.22351 089 13/10/1994
3 1:11,051 1:12,824 1:11,051 1:11,336 101 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 090 24/02/1994
4 1:11,340 1:13,291 1:11,879 1:11,340 103 INGRAND Mario vtt vallée du boel jh jun 06.35276 123 31/01/1995
5 1:11,507 1:23,794 2:07,601 1:11,507 129 PHILIPPE Jordan ac st broladre jh jun 06.35307 084 26/12/1994
6 1:13,383 1:15,161 2:02,232 1:13,383 110 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt jh jun 06.56317 034 27/01/1994
7 1:14,875 1:14,875 1:17,164 1:17,937 120 RENARD Axel le mans sarthe vélo jh jun 03.72285 478 22/06/1995
8 1:16,793 1:17,480 1:17,575 1:16,793 106 PALOT Luke jersey jh jun 897367 20/03/1994
9 1:17,510 1:23,488 1:19,382 1:17,510 116 PILARD Mathieu team biker 22 jh jun 06.22284 083 22/07/1995
10 1:17,862 1:20,802 1:17,862 2:04,217 135 LATELTIN Hugo vtt oçéanne jh jun 17.76407 005 27/05/1995
11 1:18,580 1:29,744 1:27,717 1:18,580 123 GUERIN Valentin ec pays de loire jh ppn CM 03.44800 026 21/07/1994
12 1:19,249 1:28,783 1:19,249 1:24,256 134 WAGNER Logan vs fertois jh jun 03.72192 044 04/08/1994
13 1:19,544 1:19,544 1:26,002 1:27,916 109 KERNEIS Soig descendeurs de la mine jh jun 06.29380 040 07/01/1995
14 1:22,386 1:28,395 1:26,964 1:22,386 136 LATELTIN Luca vtt oçéanne jh jun 17.76407 006 27/05/1995
15 1:26,006 1:40,636 1:41,525 1:26,006 143 DESNOS Roman le horps (53) jh carte jour 21/04/1994
16 1:26,672 1:31,534 1:36,883 1:26,672 124 MAGOARIEC Fabien a mi chemins jh pass 06;29305 003 07/05/1995
17 1:27,880 1:33,890 1:28,809 1:27,880 137 LANGLOIS Thomas vtt oçéanne jh jun 17.76407 009 13/02/1995
18 1:28,546 1:44,353 1:38,597 1:28,546 121 TEYSSIER Maxime cc guidel jh jun 06.56334 074 08/11/1995
19 1:31,786 1:44,232 1:34,739 1:31,786 144 RIGAULT Corentin dol de bretagne jh carte jour 26/03/1994
20 1:31,934 1:39,565 1:31,934 1:31,985 133 BOIVIN Jean-Baptiste team biker 22 jh jun 06.22284 191 15/08/1995
21 1:33,111 1:41,012 1:34,548 1:33,111 126 LOUARN Amaury vtt vallée du boel jh ppn CM 06.35276 043 06/05/1995
SENIORS 19-29
1 1:04,207 1:06,171 1:06,968 1:04,207 1 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 1:06,954 1:10,868 1:08,850 1:06,954 37 HEBERT Amboise cotentin bmx sh 3C 17.50482 019 18/04/1993
3 1:07,587 1:18,565 1:08,279 1:07,587 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 058 02/10/1989
4 1:09,172 1:13,903 1:10,235 1:09,172 11 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh p open 06.22265 061 11/02/1991
5 1:09,383 1:11,768 1:09,383 1:10,509 12 HENRY Flavien team bikers 22 sh 3C 06.22284 114 11/12/1993
6 1:09,386 NP 1:11,931 1:09,386 2 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22351 011 24/02/1992
7 1:09,402 1:09,402 1:29,737 1:12,108 22 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles sh 3C 06.22284 048 11/01/1992
8 1:10,017 1:11,525 1:10,017 1:38,389 9 STEPHAN Malo descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 021 25/05/1992
9 1:10,113 1:11,894 1:11,071 1:10,113 8 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh pass 06.29356 019 25/09/1991
10 1:10,700 1:11,708 1:10,965 1:10,700 16 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
11 1:11,958 1:18,947 1:11,958 1:12,964 6 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 007 07/12/1993
12 1:12,304 1:16,337 1:21,680 1:12,304 99 GOUVAZE Florian alençon sh carte jour 23/11/1984
13 1:12,692 1:12,692 2:43,444 2:22,184 13 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
14 1:12,999 1:14,906 1:15,065 1:12,999 4 PAYNE Richard ram bikes jersey sh O23 433765 GBR 25/05/1985
15 1:13,009 1:13,009 2:19,834 1:38,062 18 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 013 20/07/1988
16 1:13,070 1:13,995 1:13,070 1:22,214 15 MICHEL Mathieu guémené vtt sh 3C 03.44051 127 04/01/1983
17 1:14,537 1:28,537 1:17,826 1:14,537 34 SEHIER Romain descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 042 06/04/1991
18 1:14,657 1:15,348 1:14,657 1:22,341 7 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
19 1:14,774 1:14,774 NP NP 27 PIEDNOIR Mathieu vcs betton sh 3C 06.35262 169 03/06/1993
20 1:15,802 1:20,444 1:24,993 1:15,802 31 LE BERRE Simon descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 037 20/04/1993
21 1:16,057 1:18,047 1:18,265 1:16,057 80 FREMY Yann quimper sh carte jour 23/11/1989
22 1:16,247 1:17,116 1:16,247 1:18,953 33 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
23 1:16,333 1:20,141 1:16,333 1:21,612 38 BOURHIS Mael rdf gouezec sh 3C 06.29356 018 26/03/1990
24 1:16,452 1:16,452 1:19,505 1:19,935 53 BECQUART François vtt oceane sh 3C 17.76407 008 29/03/1992
25 1:17,397 1:19,591 1:17,397 1:23,646 85 FOUINEAU Romain st léonard des bois sh carte jour 04/09/1990
26 1:18,149 1:22,140 1:18,149 1:20,535 61 LE GALL Maxime vcs betton sh pass 06.35262 012 12/05/1989
27 1:18,532 1:20,249 1:18,532 1:19,296 55 BOURHIS Fabien rdf gouezec sh pass 06.29356 088 08/01/1985
28 1:18,964 1:21,410 1:18,964 1:19,281 89 NICOLAS Yann cancale sh carte jour 18/01/1992
29 1:19,866 1:21,630 1:26,024 1:19,866 40 COSMAO Julien rdf gouezec sh 3C 06.29356 062 16/04/1987
30 1:20,629 1:28,652 1:23,639 1:20,629 84 DAVOUST Maxime st léonard des bois sh carte jour 01/12/1993
31 1:23,046 1:31,317 1:23,046 1:24,352 47 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
32 1:23,641 1:26,747 1:23,641 1:24,183 21 BIENVENU Olivier team bikers 22 sh 3C 06.22284 139 24/04/1984
33 1:26,371 1:28,088 1:29,060 1:26,371 94 LECHAT Alexandre greves sh carte jour 15/02/1990
34 1:27,166 1:34,647 1:51,477 1:27,166 92 PERHERIN William plogoff (29) sh carte jour 09/03/1993
35 1:27,489 1:44,626 1:30,223 1:27,489 88 LHERMITE Edouard tourlaville (50) sh carte jour 04/11/1988
36 1:28,525 1:28,525 1:31,645 1:36,853 56 HERBET Morgan descendeurs de la mine sh pass 06.29380 045 29/01/1993
37 1:30,758 1:30,758 1:36,128 1:46,340 19 LODIEL Matthieu vibraye vélo sport sh 3C 03.72284 031 07/09/1992
38 1:30,842 1:30,842 1:34,049 2:52,930 42 COLAS Martial ac st broladre sh pass 06.35307 070 21/02/1993
39 1:32,908 1:32,908 2:58,397 1:37,175 95 TREHET Benjamin st léonard des bois sh carte jour 17/12/1987
40 1:33,272 1:33,272 1:37,776 1:58,307 82 MAUGER Tommy cherbourg sh carte jour 08/02/1992
41 1:35,160 1:43,904 1:36,282 1:35,160 91 LE COZ Kevin plouhinec (29) sh carte jour 16/10/1992
42 1:37,437 1:37,437 1:55,316 1:38,654 52 MASSON Alexandre ac st broladre sh pass 06.35307 055 26/06/1989
43 1:39,562 2:54,940 4:10,099 1:39,562 44 HOREL David cc guidel sh p open 06.56334 040 08/10/1993
44 1:42,176 1:42,176 AB NP 50 TRICHET Jimmy ac st broladre sh pass 06.35307 058 13/11/1985
45 1:44,774 1:56,242 1:46,349 1:44,774 58 FERRER Jean-Louis asa bmx avrillé sh pass 03.49617 291 23/06/2008
46 1:48,056 1:49,013 1:48,056 NP 49 SALAUN Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 026 11/09/1986
47 1:55,422 1:55,422 2:28,439 2:00,300 96 BONDU Olivier laval sh carte jour 16/12/1991
MASTERS 30-plus
1 1:12,487 1:13,121 1:12,487 1:13,977 287 BERTI Aldo team corentin cycles m30 3C 17.50505 ec 28/03/1979
2 1:16,258 1:20,456 1:16,258 1:17,351 257 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
3 1:16,473 1:18,729 1:16,473 2:37,650 233 MOREL Jean-Marc ac st broladre m40 3C 06.35307 129 16/04/1967
4 1:16,519 1:27,582 1:20,672 1:16,519 264 CHEDEMAIL Jérémy vtt vallée du boel m30 enc cm 06.35276 152 27/04/1982
5 1:17,678 1:23,875 1:17,678 1:58,800 240 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 pass 06.56231 255 23/10/1971
6 1:21,457 1:24,545 1:21,457 1:23,486 261 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m40 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
7 1:22,830 1:26,825 1:22,830 1:27,647 245 MOREAU Stephane guémené vtt m40 enc cm 03.44051 116 11/12/1972
8 1:22,943 1:24,801 1:43,880 1:22,943 234 LEBAS Philippe ac st broladre m40 3C 06.35307 059 16/04/1966
9 1:23,030 1:30,099 1:31,154 1:23,030 252 DE VILLELE Fabien guémené vtt m30 ppn CM 03.44051 003 12/04/1976
10 1:23,062 2:36,600 1:23,062 1:24,463 232 KERNEIS Florian saint gouéno vtt m30 ppn CM 06.22402 008 07/07/1980
11 1:24,131 1:59,497 1:33,060 1:24,131 236 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40 3C 06.22379 001 05/11/1971
12 1:25,122 3:30,035 1:30,031 1:25,122 250 CANTOT Gilles ac st broladre m30 pass 06.35307 022 17/12/1981
13 1:25,321 1:29,048 1:25,321 1:28,066 251 DANET Maxime vtt ploermel m30 pass 06.56375 031 07/06/1977
14 1:27,283 1:27,283 1:32,694 2:05,885 239 REGNIER Mickael ucp rézé m40 3C 03.44248 103 08/04/1970
15 1:28,483 1:37,963 1:28,483 1:51,873 253 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m40 pass 06.35307 039 29/06/1967
16 1:29,825 1:37,088 1:29,825 1:40,979 278 KRIELAART Gabriel bellême (61) m30 carte jour 12/12/1979
17 1:29,962 1:30,943 1:32,538 1:29,962 254 LEFRONT Emmanuel vc lisieux m40 pass 17.14037 010 19/03/1972
18 1:34,907 1:41,012 1:34,907 1:40,195 242 TEMPRANO Bruno guémené vtt m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
19 1:37,130 2:03,025 1:37,130 1:53,287 241 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 032 23/09/1980
20 1:46,813 2:11,417 1:53,145 1:46,813 286 BOUGUENNEC Malo la mézière m30 carte jour 20/08/1965
21 NP NP NP 273 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 017 18/11/1977
MASTERS 40-plus
1 1:16,258 1:20,456 1:16,258 1:17,351 257 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
2 1:16,473 1:18,729 1:16,473 2:37,650 233 MOREL Jean-Marc ac st broladre m40 3C 06.35307 129 16/04/1967
3 1:17,678 1:23,875 1:17,678 1:58,800 240 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 pass 06.56231 255 23/10/1971
4 1:21,457 1:24,545 1:21,457 1:23,486 261 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m40 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
5 1:22,830 1:26,825 1:22,830 1:27,647 245 MOREAU Stephane guémené vtt m40 enc cm 03.44051 116 11/12/1972
6 1:22,943 1:24,801 1:43,880 1:22,943 234 LEBAS Philippe ac st broladre m40 3C 06.35307 059 16/04/1966
7 1:24,131 1:59,497 1:33,060 1:24,131 236 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40 3C 06.22379 001 05/11/1971
8 1:27,283 1:27,283 1:32,694 2:05,885 239 REGNIER Mickael ucp rézé m40 3C 03.44248 103 08/04/1970
9 1:28,483 1:37,963 1:28,483 1:51,873 253 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m40 pass 06.35307 039 29/06/1967
10 1:29,962 1:30,943 1:32,538 1:29,962 254 LEFRONT Emmanuel vc lisieux m40 pass 17.14037 010 19/03/1972
11 1:34,907 1:41,012 1:34,907 1:40,195 242 TEMPRANO Bruno guémené vtt m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965