best tps 1 tps 2 tps 3
Saint Aignan (56) DESCENTE VTT 16/09/12
Coupe de Bretagne 2012 par catégories
DAMES
1 1:35,981 1:39,454 1:35,981 1:42,951 292 PIEDNOIR Betty vcs betton Fc cad 06.35262 005 06/01/1996
2 1:42,521 1:45,303 1:42,521 1:45,076 291 MOINARD Marine vc de l'evron Fc cad 06.22265 125 24/06/1996
3 1:54,068 3:11,679 1:54,068 2:04,616 293 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fc cad 06.22351 020 10/10/1997
MINIMES
1 1:27,823 1:27,823 5:10,205 1:28,752 325 LANGLAIS Alexandre guémené vtt mh min 03.44051 097 10/01/1998
2 1:29,682 1:32,313 1:40,255 1:29,682 301 INGRAND Basile vtt vallée du boel mh min 06.35276 035 01/01/1998
3 1:32,056 1:34,181 1:34,753 1:32,056 319 PIEDNOIR Julien vcs betton mh min 06.35262 111 16/12/1998
4 1:33,106 1:35,053 1:33,106 1:36,394 324 GUILLEMAUD Victor velo taupont mh min 06.56231 168 20/06/1998
5 1:35,017 1:35,111 1:35,017 1:43,611 302 BERNARD Corentin descendeurs de la mine mh min 06.29380 030 02/11/1998
6 1:36,847 1:44,398 1:40,048 1:36,847 343 AUCLERT Gwendal pont croix mh carte jour 23/06/1998
7 1:38,523 1:41,007 1:38,523 1:41,314 317 JOUANNY Alexis ecole vtt du lié mh min 06.22351 052 19/01/1998
8 1:40,092 1:43,699 1:40,092 1:40,775 305 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié mh min 06.22351 093 24/07/1998
9 1:40,275 1:42,446 1:40,275 1:53,198 309 HAUMESSER Alan ac st broladre mh min 06.35307 112 16/01/1999
10 1:40,950 1:41,353 1:42,212 1:40,950 303 REDON-RANNOU Anthony a mi chemins mh min 06.29305 040 18/07/1998
11 1:41,921 1:41,921 1:43,665 1:44,909 329 GICQUEAU Ewen l'odet racers mh min 06.29542 010 02/01/1999
12 1:42,563 1:42,780 1:44,530 1:42,563 331 RIBEROLLES Etienne velo taupont mh min 06.56231 248 14/08/1998
13 1:44,046 1:48,839 1:44,046 2:15,821 342 COLIN Jérome pont croix mh carte jour 24/08/1998
14 1:46,927 1:58,714 1:49,286 1:46,927 341 LE BON Guenaut trégourez mh carte jour 25/01/1998
15 1:48,688 1:49,916 1:48,688 1:49,353 312 LOHOU Anthony ac st broladre mh min 06.35307 128 19/03/1998
16 1:49,483 1:53,443 1:49,483 1:52,207 306 GEFFRIAUD Valentin guémené vtt mh min 03.44051 163 13/05/1998
17 1:50,663 AB 1:56,159 1:50,663 328 COTTO Antoine oust lanvaux vtt mh min 06.56317 099 11/05/1999
18 1:52,256 1:59,615 1:53,225 1:52,256 330 HAZARD Nathanaël ecole vtt du lié mh min 06.22351 077 20/12/1999
19 1:53,194 1:55,362 1:55,369 1:53,194 314 MOAN Gaspard descendeurs de la mine mh min 06.29380 044 08/07/1999
20 1:54,557 AB 1:54,557 AB 332 TANGUY Benjamin kemperle yaouankiz vtt mh min 06.29329 114 18/11/1998
21 1:55,222 AB 1:58,389 1:55,222 345 NORMAND Théo st caradec trégomel mh carte jour 19/10/1999
22 1:59,266 2:01,531 2:06,261 1:59,266 318 CAPITAINE Valentin rdf gouezec mh min 06.29356 054 17/02/1999
23 2:01,526 2:07,047 2:01,526 2:01,625 326 MESLIN Robin vtt vallée du boel mh min 06.35276 201 08/04/1998
CADETS
1 1:15,937 1:17,909 1:15,937 1:16,461 151 LALY Thibault velo taupont ch cad 06.56231 121 20/05/1997
2 1:16,233 1:21,304 1:18,553 1:16,233 152 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié ch cad 06.22351 106 19/03/1996
3 1:19,222 1:21,641 1:20,368 1:19,222 153 PICQUET Ronan vcs betton ch cad 06.35262 174 24/02/1996
4 1:21,960 1:23,312 1:21,960 1:36,737 158 LE FRAPPER Brice lorient bmx ch cad 06.56525 141 18/02/1996
5 1:24,683 1:24,683 1:25,301 1:26,313 157 GOUALC'H Thomas rdf gouézec ch cad 06.29356 033 19/10/1996
6 1:24,923 1:28,372 1:27,443 1:24,923 154 CREACH Sébastien a mi chemins ch cad 06.29305 042 23/04/1997
7 1:25,198 1:40,297 1:25,720 1:25,198 156 RAMPON Simon carquefou bmx club ch cad 03.44633 028 22/04/1997
8 1:25,376 1:28,954 1:25,376 1:26,787 166 GUIBERT Benoit vcs betton ch cad 06.35262 277 16/04/1996
9 1:25,568 1:32,966 1:26,528 1:25,568 167 GUEDARD Sam vtt vallée du boel ch cad 06.35276 162 23/07/1996
10 1:25,646 1:39,711 1:27,143 1:25,646 163 HEURTAULT Thomas team biker 22 ch cad 06.22284 093 28/04/1996
11 1:26,406 2:58,839 1:26,978 1:26,406 169 LE BRETON Alan crazy wood ch cad 06.56394 013 13/05/1997
12 1:26,476 1:44,695 1:28,834 1:26,476 155 MOAN Léonard descendeurs de la mine ch cad 06.29380 038 05/09/1996
13 1:26,891 1:28,493 1:26,891 1:34,703 172 DAUMAS Theo vcs betton ch cad 06.35265 261 19/04/1996
14 1:27,426 1:29,710 1:29,325 1:27,426 196 PATRY Jérémy feneu ch carte jour 15/05/1996
15 1:28,414 1:28,737 1:28,414 1:34,070 170 LIVACHE Felix crazy wood ch cad 06.56394 010 23/12/1997
16 1:28,436 1:28,436 1:41,083 1:31,404 178 MADIGOU Yoann kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 134 13/09/1997
17 1:30,044 1:43,540 1:30,044 1:30,807 162 DUBOS Ronan a mi chemins ch cad 06.29305 054 18/12/1997
18 1:30,766 1:35,747 1:53,498 1:30,766 161 PETILLON Mano l"odet racers ch cad 06.29542 029 01/10/1997
19 1:30,973 1:36,205 1:34,271 1:30,973 164 GUEDARD Tom vtt vallée du boel ch cad 06.35276 079 06/07/1996
20 1:31,936 1:32,599 1:31,936 2:03,219 179 MALLET Matthieu kemperle yaouankiz vtt ch cad 06.29329 125 21/08/1997
21 1:33,461 1:33,461 1:46,850 1:44,157 195 LE BON Pierre trégourez ch carte jour 08/04/1996
22 1:33,822 1:41,581 1:33,822 1:35,203 185 OGER Pierre vélo taupont ch cad 06.56231 091 29/05/1997
23 1:34,431 1:42,621 1:34,431 1:36,237 177 BAUTHAMY Antoine guémené vtt ch cad 03.44051 161 07/02/1997
24 1:35,581 1:37,363 1:35,581 1:37,395 180 DEVOS Maxence ecole vtt du lié ch cad 06.22351 021 02/04/1997
25 1:39,531 1:43,052 1:39,531 1:40,323 168 TARDIF Enzo vtt vallée du boel ch cad 06.35276 096 05/12/1996
26 1:41,545 1:42,124 1:41,545 1:47,241 186 BOUGUENNEC Malo vcs betton ch cad 06.35262 338 01/12/1996
27 1:42,007 1:46,848 2:44,692 1:42,007 165 SERAZIN Alan oust lanvaux vtt ch cad 06.56317 086 05/06/1997
28 1:45,599 1:45,599 AB NP 188 THOREL Maxime velo taupont ch cad 06.56231 273 07/01/1997
29 1:46,453 1:53,640 1:48,851 1:46,453 184 DEBLOND Thibault velo taupont ch cad 06.56231 221 08/10/1997
30 1:52,856 1:56,566 1:52,856 1:54,994 187 JARNO Jimmy velo taupont ch cad 06.56231 276 16/05/1997
31 2:06,412 2:15,792 2:06,412 2:22,116 175 LOHOU Anthony ac st broladre ch cad 06.35307 127 07/02/1996
JUNIORS 17-18
1 1:16,049 1:18,869 1:16,049 1:19,166 102 LE BLAYO Erwan cycleworks gt bicycles jh jun 06.29380 034 14/08/1995
2 1:19,134 1:27,441 2:01,637 1:19,134 101 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 090 24/02/1994
3 1:20,213 1:24,231 1:20,610 1:20,213 129 PHILIPPE Jordan ac st broladre jh jun 06.35307 084 26/12/1994
4 1:21,503 1:23,713 1:21,503 1:21,739 107 LOMBART Thomas guémené vtt jh jun 03.44051 159 20/11/1994
5 1:21,758 1:23,519 1:21,758 1:23,585 103 INGRAND Mario vtt vallée du boel jh jun 06.35276 123 31/01/1995
6 1:22,047 1:24,537 1:22,047 1:22,860 111 CHARLES Clement ecole vtt du lié jh jun 06.22351 089 13/10/1994
7 1:22,247 1:23,012 1:22,476 1:22,247 110 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt jh jun 06.56317 034 27/01/1994
8 1:24,411 NP 1:25,497 1:24,411 104 LE SAUCE Ivan saint gouéno vtt jh jun 06.22402 013 13/05/1994
9 1:27,552 AB 1:30,316 1:27,552 109 KERNEIS Soig descendeurs de la mine jh jun 06.29380 040 07/01/1995
10 1:27,601 1:29,654 1:27,601 1:28,140 116 PILARD Mathieu team biker 22 jh jun 06.22284 083 22/07/1995
11 1:29,241 1:29,241 1:30,589 1:51,348 127 QUELEN Bryan hennebont bmx jh jun 06.56538 129 17/04/1995
12 1:30,140 1:35,848 1:33,295 1:30,140 115 ROUILLERIS Christopher descendeurs de la mine jh jun 06.29380 035 04/10/1995
13 1:32,925 3:20,951 1:35,921 1:32,925 123 GUERIN Valentin ec pays de loire jh ppn CM 03.44800 026 21/07/1994
14 1:34,654 1:35,575 1:34,982 1:34,654 124 MAGOARIEC Fabien a mi chemins jh pass 06;29305 003 07/05/1995
15 1:35,790 4:10,540 1:35,790 1:39,052 121 TEYSSIER Maxime cc guidel jh jun 06.56334 074 08/11/1995
16 1:49,104 1:58,398 1:49,104 2:09,036 131 BENOIST Nathan vtt vallée du boel jh ppn CM 06.35276 147 04/03/1995
17 1:53,231 2:12,981 1:53,231 2:11,155 132 LAME Clément team biker 22 jh 06.22284 025 21/05/1995
SENIORS 19-29
1 1:14,635 1:14,994 1:14,965 1:14,635 1 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 1:15,810 1:18,306 1:15,983 1:15,810 2 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22351 011 24/02/1992
3 1:16,549 1:56,455 1:16,549 1:18,133 9 STEPHAN Malo descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 021 25/05/1992
4 1:17,551 1:24,417 1:17,551 1:20,169 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 058 02/10/1989
5 1:18,329 1:21,190 1:18,329 1:19,384 13 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
6 1:18,808 1:20,331 1:20,662 1:18,808 8 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh pass 06.29356 019 25/09/1991
7 1:19,289 1:22,860 1:19,289 1:19,843 18 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 013 20/07/1988
8 1:19,581 1:19,581 1:20,195 1:20,677 7 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
9 1:20,759 1:23,313 1:20,852 1:20,759 61 LOMBART Romain guémené vtt sh 3C 03.44051 158 16/04/1992
10 1:21,009 1:22,087 1:21,009 1:21,758 11 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh p open 06.22265 061 11/02/1991
11 1:21,102 1:22,527 1:21,389 1:21,102 12 HENRY Flavien team bikers 22 sh 3C 06.22284 114 11/12/1993
12 1:21,212 1:23,411 1:21,983 1:21,212 6 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 007 07/12/1993
13 1:21,466 1:32,659 1:22,400 1:21,466 86 POUPON Vincent descendeurs de la mine sh carte jour 08/09/1993
14 1:21,471 1:21,471 1:41,222 1:35,535 37 HEBERT Amboise nord cotentin mtb sh 18/04/1993
15 1:21,875 1:24,524 1:21,875 1:23,023 15 MICHEL Mathieu guémené vtt sh 3C 03.44051 127 04/01/1983
16 1:22,921 1:24,615 1:22,921 1:27,469 25 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 155 30/04/1991
17 1:23,751 1:23,751 1:31,261 AB 34 SEHIER Romain descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 042 06/04/1991
18 1:24,379 1:24,999 1:26,434 1:24,379 85 FOUINEAU Romain st léonard des bois sh carte jour 04/09/1990
19 1:24,952 1:24,952 1:25,765 1:40,962 27 PIEDNOIR Mathieu vcs betton sh 3C 06.35262 169 03/06/1993
20 1:25,328 1:25,328 1:25,758 1:25,864 31 LE BERRE Simon descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 037 20/04/1993
21 1:25,690 1:33,145 1:25,690 1:26,574 38 BOURHIS Mael rdf gouezec sh 3C 06.29356 018 26/03/1990
22 1:27,388 1:28,434 1:28,073 1:27,388 55 BOURHIS Fabien rdf gouezec sh pass 06.29356 088 08/01/1985
23 1:27,926 1:27,926 1:27,926 1:28,280 36 HASCOET Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 024 16/07/1988
24 1:28,632 1:31,268 1:28,632 2:11,902 41 GAULT Samson guémené vtt sh ppn CM 03.44051 141 01/12/1993
25 1:28,820 1:32,421 1:28,820 1:30,957 33 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
26 1:28,911 1:35,150 1:30,041 1:28,911 46 GIGUELAY Adrien mcc pays des avens sh 3C 06.29162 074 01/10/1992
27 1:28,944 1:28,944 NP NP 14 RAMPON Tony carquefou bmx sh 3C 03.44633 080 18/06/1992
28 1:29,746 1:30,407 1:29,746 1:38,645 71 LECOINTE Romain le bono sh pass 06.56800 013 21/11/1989
29 1:30,377 1:32,604 1:30,377 2:51,357 92 PERHERIN William plogoff (29) sh carte jour 09/03/1993
30 1:31,280 1:31,376 1:32,053 1:31,280 94 LECHAT Alexandre greves sh carte jour 15/02/1990
31 1:32,170 1:34,138 1:32,209 1:32,170 97 MOREL Fabrice rennes sh carte jour 23/04/1989
32 1:32,474 1:33,207 1:32,474 1:33,850 58 FERRER Jean-Louis asa bmx avrillé sh pass 03.49617 291 23/06/2008
33 1:32,517 1:32,517 3:18,501 1:34,351 47 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
34 1:32,538 1:34,096 1:39,905 1:32,538 40 COSMAO Julien rdf gouezec sh 3C 06.29356 062 16/04/1987
35 1:33,141 1:33,415 1:33,141 1:34,458 69 MALLET Philippe kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 055 04/09/1992
36 1:34,214 1:38,973 1:38,912 1:34,214 73 VALLEROY Pierre école vtt du lié sh pass 06.22351 003 18/12/1992
37 1:34,352 1:36,849 1:38,396 1:34,352 42 COLAS Martial ac st broladre sh pass 06.35307 070 21/02/1993
38 1:34,778 1:34,874 1:37,615 1:34,778 44 HOREL David cc guidel sh p open 06.56334 040 08/10/1993
39 1:35,169 1:37,290 1:35,169 1:38,793 59 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 054 16/02/1992
40 1:35,896 1:35,896 1:58,103 1:40,660 95 TREHET Benjamin st léonard des bois sh carte jour 17/12/1987
41 1:36,786 1:38,135 1:36,786 1:39,973 52 MASSON Alexandre ac st broladre sh pass 06.35307 055 26/06/1989
42 1:37,005 1:44,291 1:40,517 1:37,005 39 NOEL Matt aarons bikes jersey sh CM 15/10/1983
43 1:37,012 1:41,235 1:37,012 1:41,220 91 LE COZ Kevin plouhinec (29) sh carte jour 16/10/1992
44 1:39,142 1:42,954 1:41,926 1:39,142 49 SALAUN Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 026 11/09/1986
45 1:43,112 1:46,753 1:43,472 1:43,112 84 BENIC Franck st caradec st trégomel sh carte jour 20/09/1986
46 1:50,663 1:50,663 AB NP 83 MARTEL Mathieu derval (44) sh carte jour 18/08/1992
47 NP NP NP 45 GUEGUEN Erwan descendeurs de la mine sh pass 06.29380 004 17/10/1993
MASTERS 30-plus
1 1:24,997 1:31,217 1:27,966 1:24,997 284 LE FUR Anthony a mi chemins m30 carte jour 20/01/1976
2 1:25,927 1:27,641 1:25,927 1:27,060 230 LE GUENNO Fabrice descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 032 22/12/1968
3 1:25,980 1:29,792 1:25,980 1:26,315 236 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40 3C 06.22379 001 05/11/1971
4 1:26,649 1:31,249 1:26,649 1:27,766 240 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 pass 06.56231 255 23/10/1971
5 1:27,028 1:29,104 1:28,746 1:27,028 267 VIGOUROUX Benoit saint gouéno vtt m30 ppn CM 06.22402 002 31/10/1978
6 1:28,106 1:31,172 1:29,077 1:28,106 259 FRIZAT Gilles saint gouéno vtt m40 ppn CM 06.22402 001 14/12/1972
7 1:28,991 1:31,286 1:28,991 1:29,000 257 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
8 1:29,043 1:29,043 1:42,670 1:57,425 233 MOREL Jean-Marc ac st broladre m40 3C 06.35307 129 16/04/1967
9 1:29,338 1:33,945 1:31,241 1:29,338 235 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
10 1:29,586 1:33,924 1:30,119 1:29,586 237 CHENIER Guillaume crazy wood vtt m30 3C 06.56394 003 02/05/1980
11 1:29,782 1:33,766 1:30,214 1:29,782 258 LE GOFF Sébastien a mi chemins m30 pass 06.29305 055 17/11/1976
12 1:29,948 1:29,948 1:32,724 1:32,510 252 DE VILLELE Fabien guémené vtt m30 ppn CM 03.44051 003 12/04/1976
13 1:30,091 1:31,420 1:30,675 1:30,091 261 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m40 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
14 1:31,288 1:32,004 1:31,288 1:31,851 266 CHEVANCHE Mikael a mi chemins m30 pass 06.29305 011 16/08/1975
15 1:34,743 1:38,838 1:34,743 1:34,849 251 DANET Maxime vtt ploermel m30 pass 06.56375 031 07/06/1977
16 1:35,872 1:37,244 1:38,055 1:35,872 283 LAPPAGE Aaron ram bikes jersey m40 GB 19/04/1967
17 1:36,334 1:38,233 1:36,334 1:36,782 250 CANTOT Gilles ac st broladre m30 pass 06.35307 022 17/12/1981
18 1:37,036 1:40,333 1:37,698 1:37,036 246 MILLIOU Mikael saint gouéno vtt m40 ppn CM 06.22402 007 10/04/1971
19 1:37,205 1:38,511 1:37,245 1:37,205 245 MOREAU Stephane guémené vtt m40 enc cm 03.44051 116 11/12/1972
20 1:39,887 1:46,782 1:42,187 1:39,887 241 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 032 23/09/1980
21 1:41,507 1:47,429 1:41,507 1:42,556 234 LEBAS Philippe ac st broladre m40 3C 06.35307 059 16/04/1966
22 1:44,058 1:44,058 1:47,192 1:50,283 270 SALLIOU Yannick ec plouha lanvollon m40 pass 06.22341 230 03/03/1972
23 1:46,173 1:50,687 1:47,386 1:46,173 280 HENAFF Philippe landudal vtt m30 pass carte jour 026 04/08/1973
24 1:48,909 1:49,658 1:48,909 1:52,253 255 LE BLAYO Pascal descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 036 08/05/1963
MASTERS 40-plus
1 1:25,927 1:27,641 1:25,927 1:27,060 230 LE GUENNO Fabrice descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 032 22/12/1968
2 1:25,980 1:29,792 1:25,980 1:26,315 236 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40 3C 06.22379 001 05/11/1971
3 1:26,649 1:31,249 1:26,649 1:27,766 240 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 pass 06.56231 255 23/10/1971
4 1:28,106 1:31,172 1:29,077 1:28,106 259 FRIZAT Gilles saint gouéno vtt m40 ppn CM 06.22402 001 14/12/1972
5 1:28,991 1:31,286 1:28,991 1:29,000 257 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
6 1:29,043 1:29,043 1:42,670 1:57,425 233 MOREL Jean-Marc ac st broladre m40 3C 06.35307 129 16/04/1967
7 1:29,338 1:33,945 1:31,241 1:29,338 235 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
8 1:30,091 1:31,420 1:30,675 1:30,091 261 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m40 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
9 1:35,872 1:37,244 1:38,055 1:35,872 283 LAPPAGE Aaron ram bikes jersey m40 GB 19/04/1967
10 1:37,036 1:40,333 1:37,698 1:37,036 246 MILLIOU Mikael saint gouéno vtt m40 ppn CM 06.22402 007 10/04/1971
11 1:37,205 1:38,511 1:37,245 1:37,205 245 MOREAU Stephane guémené vtt m40 enc cm 03.44051 116 11/12/1972
12 1:41,507 1:47,429 1:41,507 1:42,556 234 LEBAS Philippe ac st broladre m40 3C 06.35307 059 16/04/1966
13 1:44,058 1:44,058 1:47,192 1:50,283 270 SALLIOU Yannick ec plouha lanvollon m40 pass 06.22341 230 03/03/1972
14 1:48,909 1:49,658 1:48,909 1:52,253 255 LE BLAYO Pascal descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 036 08/05/1963