Coupe de Bretagne 2012 16/09/2012
DESCENTE VTT Saint Aignan (56)
best tps 1 tps 2 tps 3
SCRATCH
1 1:14,635 1:14,994 1:14,965 1:14,635 1 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh Champion 22
2 1:15,810 1:18,306 1:15,983 1:15,810 2 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles sh 2 è 22
3 1:15,937 1:17,909 1:15,937 1:16,461 151 LALY Thibault velo taupont ch
4 1:16,049 1:18,869 1:16,049 1:19,166 102 LE BLAYO Erwan cycleworks gt bicycles jh
5 1:16,233 1:21,304 1:18,553 1:16,233 152 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié ch 3 è 22
6 1:16,549 1:56,455 1:16,549 1:18,133 9 STEPHAN Malo descendeurs de la mine sh
7 1:17,551 1:24,417 1:17,551 1:20,169 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh
8 1:18,329 1:21,190 1:18,329 1:19,384 13 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh
9 1:18,808 1:20,331 1:20,662 1:18,808 8 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh
10 1:19,134 1:27,441 2:01,637 1:19,134 101 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon jh
11 1:19,222 1:21,641 1:20,368 1:19,222 153 PICQUET Ronan vcs betton ch
12 1:19,289 1:22,860 1:19,289 1:19,843 18 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh
13 1:19,581 1:19,581 1:20,195 1:20,677 7 MARQUET Yoann asptt vannes sh
14 1:20,213 1:24,231 1:20,610 1:20,213 129 PHILIPPE Jordan ac st broladre jh
15 1:20,759 1:23,313 1:20,852 1:20,759 61 LOMBART Romain guémené vtt sh
DAMES
1 1 1:35,981 1:39,454 1:35,981 1:42,951 292 PIEDNOIR Betty vcs betton Fc
2 2 1:42,521 1:45,303 1:42,521 1:45,076 291 MOINARD Marine vc de l'evron Fc Championne 22
3 3 1:54,068 3:11,679 1:54,068 2:04,616 293 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fc 2 è 22
MINIMES
21 1 1:27,823 1:27,823 5:10,205 1:28,752 325 LANGLAIS Alexandre guémené vtt mh
22 2 1:29,682 1:32,313 1:40,255 1:29,682 301 INGRAND Basile vtt vallée du boel mh
23 3 1:32,056 1:34,181 1:34,753 1:32,056 319 PIEDNOIR Julien vcs betton mh
CADETS
31 1 1:15,937 1:17,909 1:15,937 1:16,461 151 LALY Thibault velo taupont ch
32 2 1:16,233 1:21,304 1:18,553 1:16,233 152 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié ch Champion 22
33 3 1:19,222 1:21,641 1:20,368 1:19,222 153 PICQUET Ronan vcs betton ch
34 1:25,646 1:39,711 1:27,143 1:25,646 163 HEURTAULT Thomas team biker 22 ch 2 è 22
35 1:35,581 1:37,363 1:35,581 1:37,395 180 DEVOS Maxence ecole vtt du lié ch 3 è 22
JUNIORS
41 1 1:16,049 1:18,869 1:16,049 1:19,166 102 LE BLAYO Erwan cycleworks gt bicycles jh
42 2 1:19,134 1:27,441 2:01,637 1:19,134 101 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon jh Champion 22
43 3 1:20,213 1:24,231 1:20,610 1:20,213 129 PHILIPPE Jordan ac st broladre jh
44 1:22,047 1:24,537 1:22,047 1:22,860 111 CHARLES Clement ecole vtt du lié jh 2 è 22
45 1:24,411 NP 1:25,497 1:24,411 104 LE SAUCE Ivan saint gouéno vtt jh 3 è 22
SENIORS
51 1 1:14,635 1:14,994 1:14,965 1:14,635 1 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh Champion 22
52 2 1:15,810 1:18,306 1:15,983 1:15,810 2 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles sh 2 è 22
53 3 1:16,549 1:56,455 1:16,549 1:18,133 9 STEPHAN Malo descendeurs de la mine sh
54 1:17,551 1:24,417 1:17,551 1:20,169 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3 è 22
MASTERS 30 plus
61 1 1:24,997 1:31,217 1:27,966 1:24,997 284 LE FUR Anthony a mi chemins m30
62 2 1:25,927 1:27,641 1:25,927 1:27,060 230 LE GUENNO Fabrice descendeurs de la mine m40
63 3 1:25,980 1:29,792 1:25,980 1:26,315 236 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40 Champion 22
64 1:27,028 1:29,104 1:28,746 1:27,028 267 VIGOUROUX Benoit saint gouéno vtt m30 2 è 22
65 1:28,106 1:31,172 1:29,077 1:28,106 259 FRIZAT Gilles saint gouéno vtt m40 3 è 22
MASTERS 40 & +
71 1 1:25,927 1:27,641 1:25,927 1:27,060 230 LE GUENNO Fabrice descendeurs de la mine m40
72 2 1:25,980 1:29,792 1:25,980 1:26,315 236 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40
73 3 1:26,649 1:31,249 1:26,649 1:27,766 240 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40