best tps 1 tps 2 tps 3
Locmaria Berrien (29) DESCENTE VTT 27/05/12
Coupe de Bretagne 2012 par catégories
DAMES
1 1:37,667 1:41,027 1:42,907 1:37,667 293 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fc cad 06.22351 020 10/10/1997
2 2:13,383 2:20,484 2:13,383 2:32,741 294 KEREBEL Adeline a mi chemins Fj pass 06.29305 059 11/01/1994
MINIMES
1 1:15,568 1:18,757 1:16,468 1:15,568 307 LAVANANT Jonathan a mi chemins mh min 06.29305 041 06/03/1998
2 1:20,408 1:20,951 1:41,018 1:20,408 301 INGRAND Basile vtt vallée du boel mh min 06.35276 035 01/01/1998
3 1:27,207 1:27,701 1:27,207 1:27,529 302 BERNARD Corentin descendeurs de la mine mh min 06.29380 030 02/11/1998
4 1:27,826 1:38,323 1:28,411 1:27,826 303 REDON-RANNOU Anthony a mi chemins mh min 06.29305 040 18/07/1998
5 1:28,463 1:33,984 1:31,740 1:28,463 304 HAQUIN Bastien vsp lamballe mh min 06.22353 207 18/08/1998
6 1:35,713 2:06,561 1:35,713 1:43,398 305 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié mh min 06.22351 093 24/07/1998
7 1:35,878 1:45,549 1:40,013 1:35,878 323 TROADEC Elie descendeurs de la mine mh min 06.29380 006 04/08/1999
8 1:36,116 1:36,116 1:37,559 1:52,378 316 MESSAGER Maxime a mi chemins mh min 06.29305 004 05/04/1999
9 1:36,805 1:44,818 1:41,461 1:36,805 317 JOUANNY Alexis ecole vtt du lié mh min 06.22351 052 19/01/1998
10 1:39,662 1:39,843 1:49,384 1:39,662 342 COLIN Jérome pont croix mh carte jour 24/08/1998
11 1:40,045 1:40,803 1:49,485 1:40,045 314 MOAN Gaspard descendeurs de la mine mh min 06.29380 044 08/07/1999
12 1:42,623 1:45,039 1:42,623 1:44,423 321 LE FUR Théo a mi chemins mh min 06.29305 065 08/03/1999
13 1:43,140 3:23,462 1:48,531 1:43,140 341 LE BON Guenaut trégourez mh carte jour 25/01/1998
14 1:48,344 1:57,768 1:57,454 1:48,344 320 JACQ Gildas a mi chemins mh carte jour 05/04/1999
15 1:49,963 1:53,282 1:53,536 1:49,963 318 CAPITAINE Valentin rdf gouezec mh min 06.29356 054 17/02/1999
16 2:06,997 2:13,126 2:08,975 2:06,997 322 LE GAC Tangi descendeurs de la mine mh min 06.29380 046 12/05/1998
17 AB NP NP 319 PERRIEN Mathieu rdf gouezec mh min 06.29356 087 23/06/1999
CADETS
1 1:09,197 1:12,626 1:09,545 1:09,197 153 PICQUET Ronan vcs betton ch cad 06.35262 174 24/02/1996
2 1:09,434 1:10,455 1:09,520 1:09,434 151 LALY Thibault velo taupont ch cad 06.56231 121 20/05/1997
3 1:12,350 1:24,154 1:12,426 1:12,350 154 CREACH Sébastien a mi chemins ch cad 06.29305 042 23/04/1997
4 1:12,393 1:12,393 1:12,492 1:12,928 184 LE FRAPPER Brice lorient bmx ch cad 06.56525 141 18/02/1996
5 1:14,784 1:18,433 1:17,874 1:14,784 163 HEURTAULT Thomas team biker 22 ch cad 06.22284 093 28/04/1996
6 1:15,848 1:15,848 1:15,968 1:34,883 166 GUIBERT Benoit vcs betton ch cad 06.35262 277 16/04/1996
7 1:15,867 1:15,894 1:15,867 1:51,589 155 MOAN Léonard descendeurs de la mine ch cad 06.29380 038 05/09/1996
8 1:17,057 1:17,891 1:18,044 1:17,057 157 GOUALC'H Thomas rdf gouézec ch cad 06.29356 033 19/10/1996
9 1:17,242 1:23,768 1:18,213 1:17,242 176 MAGNERON Paul us melun ch cad 12.77112 050 09/01/1997
10 1:20,451 1:20,940 1:22,061 1:20,451 167 GUEDARD Sam vtt vallée du boel ch cad 06.35276 162 23/07/1996
11 1:21,294 1:22,679 1:23,387 1:21,294 164 GUEDARD Tom vtt vallée du boel ch cad 06.35276 079 06/07/1996
12 1:21,533 1:24,586 1:21,533 1:22,917 182 OLLU Hugo rdf gouezec ch cad 06.29356 084 29/06/1997
13 1:21,638 1:24,862 1:23,369 1:21,638 162 DUBOS Ronan a mi chemins ch cad 06.29305 054 18/12/1997
14 1:21,860 2:12,364 1:24,503 1:21,860 161 PETILLON Mano l"odet racers ch cad 06.29542 029 01/10/1997
15 1:26,974 1:54,468 1:41,056 1:26,974 195 LE BON Pierre trégourez ch carte jour 08/04/1996
16 1:29,527 1:34,141 1:32,761 1:29,527 183 BROUSTAL Adrien bcc blagnac ch cad 22.31170 173 17/03/1997
17 1:30,556 1:44,175 1:31,681 1:30,556 181 MORICE Anthony ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 229 03/04/1996
18 1:32,807 1:32,807 2:01,793 2:17,253 168 TARDIF Enzo vtt vallée du boel ch cad 06.35276 096 05/12/1996
JUNIORS 17-18
1 1:06,351 1:09,501 1:07,304 1:06,351 102 LE BLAYO Erwan cycleworks gt bicycles jh jun 06.29380 034 14/08/1995
2 1:08,789 1:11,495 1:09,677 1:08,789 111 CHARLES Clement ecole vtt du lié jh jun 06.22351 089 13/10/1994
3 1:10,299 1:11,961 1:49,015 1:10,299 107 LOMBART Thomas guémené vtt jh jun 03.44051 159 20/11/1994
4 1:11,200 1:16,000 1:11,200 1:21,312 101 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 090 24/02/1994
5 1:11,612 1:14,550 1:13,393 1:11,612 104 LE SAUCE Ivan saint gouéno vtt jh jun 06.22402 013 13/05/1994
6 1:11,807 1:12,755 1:12,417 1:11,807 103 INGRAND Mario vtt vallée du boel jh jun 06.35276 123 31/01/1995
7 1:14,818 1:18,753 1:15,501 1:14,818 109 KERNEIS Soig descendeurs de la mine jh jun 06.29380 040 07/01/1995
8 1:15,843 1:18,658 1:18,229 1:15,843 112 BROUSTAL Gabriel bcc blagnac jh jun 22.31170 175 28/11/1995
9 1:16,118 1:16,464 1:16,118 1:34,641 116 PILARD Mathieu team biker 22 jh jun 06.22284 083 22/07/1995
10 1:17,036 1:18,974 1:17,036 1:17,600 110 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt jh jun 06.56317 034 27/01/1994
11 1:18,265 1:18,265 1:18,640 1:18,730 115 ROUILLERIS Christopher descendeurs de la mine jh jun 06.29380 035 04/10/1995
12 1:20,579 1:22,583 1:24,614 1:20,579 123 GUERIN Valentin ec pays de loire jh ppn CM 03.44800 026 21/07/1994
13 1:20,754 1:23,517 1:36,408 1:20,754 114 LAURENT Benoit kemperle yaouankiz vtt jh pass 06.29329 112 31/07/1994
14 1:22,184 1:22,184 1:24,782 1:23,245 113 TUFFIGO Thomas cc guidel jh jun 06.56334 070 18/03/1994
15 1:22,426 1:23,205 1:23,161 1:22,426 127 QUELEN Bryan hennebont bmx jh jun 06.56538 129 17/04/1995
16 1:27,174 1:28,491 1:30,395 1:27,174 124 MAGOARIEC Fabien a mi chemins jh pass 06;29305 003 07/05/1995
SENIORS 19-29
1 1:07,287 1:08,980 1:08,285 1:07,287 9 STEPHAN Malo descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 021 25/05/1992
2 1:07,341 1:09,638 1:09,206 1:07,341 2 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22351 011 24/02/1992
3 1:07,726 1:08,423 1:07,726 1:08,830 18 DANIELOU Romain descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 013 20/07/1988
4 1:08,634 1:10,923 1:09,545 1:08,634 3 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 058 02/10/1989
5 1:09,092 1:09,495 1:09,821 1:09,092 5 EDY Fabien cycleworks gt bicycles sh 2C 06.22351 018 21/05/1992
6 1:09,378 1:11,568 1:09,440 1:09,378 10 SINQUIN Raphael kemperle yaouankiz vtt sh 3C 06.29329 096 22/06/1988
7 1:09,403 1:13,029 1:11,022 1:09,403 11 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh p open 06.22265 061 11/02/1991
8 1:09,769 1:12,115 1:10,925 1:09,769 13 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 089 21/11/1990
9 1:10,019 1:11,760 1:13,227 1:10,019 7 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
10 1:10,184 1:11,209 1:10,520 1:10,184 8 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh pass 06.29356 019 25/09/1991
11 1:10,228 1:11,083 1:10,699 1:10,228 22 BADOUARD Simon cycleworks gt bicycles sh 3C 06.22284 048 11/01/1992
12 1:10,591 1:11,815 1:11,313 1:10,591 24 ABIVEN Marc a mi chemins sh 3C 06.29305 039 02/12/1985
13 1:11,200 1:44,376 1:11,200 1:19,165 61 LOMBART Romain guémené vtt sh 3C 03.44051 158 16/04/1992
14 1:11,518 1:11,697 1:11,518 1:11,815 16 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
15 1:11,528 1:12,227 1:11,528 1:11,648 6 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 007 07/12/1993
16 1:11,564 1:12,462 1:11,564 1:11,666 12 HENRY Flavien team bikers 22 sh 3C 06.22284 114 11/12/1993
17 1:11,719 1:14,139 1:13,217 1:11,719 29 TARO Gauthier cycleworks gt bicycles sh 3C 06.29356 017 27/05/1992
18 1:12,032 1:13,844 1:13,506 1:12,032 93 GUIDAL Julien santec sh carte jour 15/10/1987
19 1:12,635 1:14,495 1:14,344 1:12,635 34 SEHIER Romain descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 042 06/04/1991
20 1:13,595 1:14,604 1:13,595 1:47,529 25 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 155 30/04/1991
21 1:13,631 1:16,041 1:13,806 1:13,631 63 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
22 1:13,643 1:14,998 1:15,436 1:13,643 31 LE BERRE Simon descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 037 20/04/1993
23 1:13,688 1:15,864 1:14,260 1:13,688 21 BIENVENU Olivier team bikers 22 sh 3C 06.22284 139 24/04/1984
24 1:13,735 1:15,815 1:14,997 1:13,735 15 MICHEL Mathieu guémené vtt sh 3C 03.44051 127 04/01/1983
25 1:14,623 1:15,669 1:14,623 2:05,944 38 BOURHIS Mael rdf gouezec sh 3C 06.29356 018 26/03/1990
26 1:14,838 1:16,161 1:14,838 1:17,110 62 L'HOTE Simon kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 216 02/12/1988
27 1:15,148 1:15,148 AB 1:15,820 26 DUBOIS Damien saint gouéno vtt sh ppn CM 06.22402 014 20/03/1985
28 1:15,482 1:17,951 1:17,292 1:15,482 32 TARDY Maxime team biker 22 sh 3C 06.22284 014 16/03/1992
29 1:15,701 1:16,140 1:15,701 1:17,922 55 BOURHIS Fabien rdf gouezec sh pass 06.29356 088 08/01/1985
30 1:16,786 1:21,386 1:18,574 1:16,786 37 FUR Thibault guémené vtt sh ppn CM 03.44051 114 20/02/1990
31 1:18,427 1:21,277 1:19,492 1:18,427 64 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh 3C 06.29329 128 09/07/1986
32 1:18,482 3:30,998 1:18,482 1:52,861 33 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
33 1:18,526 1:20,367 1:18,526 1:20,295 65 GUILLO Sébastien kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 180 10/05/1985
34 1:19,473 1:23,364 1:19,473 1:19,510 46 GIGUELAY Adrien mcc pays des avens sh 3C 06.29162 074 01/10/1992
35 1:19,788 1:21,094 1:20,903 1:19,788 47 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
36 1:21,573 1:22,913 1:22,407 1:21,573 54 LE BERRE Ambroise descendeurs de la mine sh pass 06.29380 028 04/12/1992
37 1:21,588 1:33,266 1:21,588 1:22,412 97 MOREL Fabrice rennes sh carte jour 23/04/1989
38 1:22,151 1:22,947 1:25,729 1:22,151 45 GUEGUEN Erwan descendeurs de la mine sh pass 06.29380 004 17/10/1993
39 1:22,881 2:57,304 1:24,736 1:22,881 68 LE BEL Nicolas guémené vtt sh ppn CM 03.44051 154 18/09/1992
40 1:24,251 1:28,364 1:26,245 1:24,251 87 GIQUEL Alexandre riec sur belon (29) sh carte jour 02/09/1989
41 1:24,695 1:24,695 NP NP 66 SALAUN Benoît descendeurs de la mine sh pass 06.29380 014 06/11/1989
42 1:26,208 1:26,208 NP NP 90 KERGOSIEN Michael plouharnel sh carte jour 02/12/1990
43 1:29,128 1:29,149 1:29,128 1:30,066 49 SALAUN Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 026 11/09/1986
44 1:31,115 1:39,889 1:34,191 1:31,115 50 TRICHET Jimmy ac st broladre sh pass 06.35307 058 13/11/1985
45 1:32,118 1:32,118 1:50,955 1:42,822 56 HERBET Morgan descendeurs de la mine sh pass 06.29380 045 29/01/1993
46 1:33,548 1:35,783 1:33,548 1:46,067 44 HOREL David cc guidel sh p open 06.56334 040 08/10/1993
47 1:37,410 1:39,966 1:37,410 1:37,690 57 POILPOT Mickael école vtt du lié sh pass 06.22351 137 12/08/1989
48 NP NP NP 91 NICOLAS Yann cancale sh carte jour 18/01/1992
49 NP NP NP 88 VALLEROY Pierre saint julien sh carte jour 18/12/1992
50 NP NP NP 42 COLAS Martial ac st broladre sh pass 06.35307 070 21/02/1993
MASTERS 30-plus
1 1:10,775 1:11,658 1:11,117 1:10,775 231 FICHANT Stéphane cycleworks gt bicycles m40 3C 06.29356 031 04/10/1972
2 1:13,106 1:14,770 1:15,028 1:13,106 247 FAVREAU Jean Louis vc challans m30 3C 03.85024 213 03/01/1981
3 1:13,155 1:18,047 1:13,155 NP 249 HER Joan brest bmx m30 pass 06.29510 001 07/10/1981
4 1:13,930 1:14,107 1:13,930 1:15,227 256 PIRET Stéphane vc challans m40 3C 03.85024 384 19/02/1971
5 1:15,521 1:17,633 1:15,521 1:15,758 230 LE GUENNO Fabrice descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 032 22/12/1968
6 1:15,999 1:17,050 1:21,039 1:15,999 233 MOREL Jean-Marc ac st broladre m40 3C 06.35307 129 16/04/1967
7 1:16,366 1:20,364 1:17,798 1:16,366 286 SULMON Antoine plabennec m30 carte jour 12/07/1980
8 1:16,403 1:20,019 1:17,434 1:16,403 257 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
9 1:16,669 1:19,846 1:17,538 1:16,669 229 MADEC Stephane guipavas bmx m40 pass 06.29013 189 30/09/1967
10 1:16,852 1:17,499 1:17,817 1:16,852 236 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40 3C 06.22379 001 05/11/1971
11 1:17,863 1:19,244 1:19,655 1:17,863 235 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
12 1:18,781 1:18,781 1:19,729 1:19,335 238 BERNARD André descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 031 21/01/1971
13 1:20,373 1:22,833 1:23,347 1:20,373 260 PARIN Stéphane saint gouéno vtt m30 ppn CM 06.22402 004 13/06/1977
14 1:21,408 1:24,021 1:39,803 1:21,408 232 KERNEIS Florian saint gouéno vtt m30 ppn CM 06.22402 008 07/07/1980
15 1:21,852 1:22,927 1:22,698 1:21,852 259 FRIZAT Gilles saint gouéno vtt m40 ppn CM 06.22402 001 14/12/1972
16 1:22,014 1:23,063 1:23,253 1:22,014 252 DE VILLELE Fabien guémené vtt m30 ppn CM 03.44051 003 12/04/1976
17 1:22,668 1:25,674 1:22,668 1:30,130 234 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
18 1:24,560 1:26,385 1:31,577 1:24,560 261 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m40 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
19 1:24,949 1:38,261 1:28,515 1:24,949 258 LE GOFF Sébastien a mi chemins m30 pass 06.29305 055 17/11/1976
20 1:25,382 1:25,493 1:25,388 1:25,382 251 DANET Maxime vtt ploermel m30 pass 06.56375 031 07/06/1977
21 1:25,601 1:27,180 1:28,159 1:25,601 262 LE GUENNEC Fabrice kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 179 29/06/1980
22 1:25,927 1:28,695 1:25,927 1:26,155 245 MOREAU Stephane guémené vtt m40 enc cm 03.44051 116 11/12/1972
23 1:31,693 1:31,693 1:39,330 AB 250 CANTOT Gilles ac st broladre m30 pass 06.35307 022 17/12/1981
24 1:41,208 1:45,569 1:41,208 NP 255 LE BLAYO Pascal descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 036 08/05/1963
MASTERS 40-plus
1 1:10,775 1:11,658 1:11,117 1:10,775 231 FICHANT Stéphane cycleworks gt bicycles m40 3C 06.29356 031 04/10/1972
2 1:13,930 1:14,107 1:13,930 1:15,227 256 PIRET Stéphane vc challans m40 3C 03.85024 384 19/02/1971
3 1:15,521 1:17,633 1:15,521 1:15,758 230 LE GUENNO Fabrice descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 032 22/12/1968
4 1:15,999 1:17,050 1:21,039 1:15,999 233 MOREL Jean-Marc ac st broladre m40 3C 06.35307 129 16/04/1967
5 1:16,403 1:20,019 1:17,434 1:16,403 257 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
6 1:16,669 1:19,846 1:17,538 1:16,669 229 MADEC Stephane guipavas bmx m40 pass 06.29013 189 30/09/1967
7 1:16,852 1:17,499 1:17,817 1:16,852 236 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40 3C 06.22379 001 05/11/1971
8 1:17,863 1:19,244 1:19,655 1:17,863 235 RANNOU Bertrand a mi chemins m40 pass 06.29305 033 11/11/1969
9 1:18,781 1:18,781 1:19,729 1:19,335 238 BERNARD André descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 031 21/01/1971
10 1:21,852 1:22,927 1:22,698 1:21,852 259 FRIZAT Gilles saint gouéno vtt m40 ppn CM 06.22402 001 14/12/1972
11 1:22,014 1:23,063 1:23,253 1:22,014 252 DE VILLELE Fabien guémené vtt m30 ppn CM 03.44051 003 12/04/1976
12 1:22,668 1:25,674 1:22,668 1:30,130 234 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
13 1:24,560 1:26,385 1:31,577 1:24,560 261 CHAPELLE Gwenn vtt vallée du boel m40 ppn CM 06.35276 083 31/03/1972
14 1:25,927 1:28,695 1:25,927 1:26,155 245 MOREAU Stephane guémené vtt m40 enc cm 03.44051 116 11/12/1972
15 1:41,208 1:45,569 1:41,208 NP 255 LE BLAYO Pascal descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 036 08/05/1963