best tps 1 tps 2 tps 3
0:00,000 0:00,000 Mont-Dol (35) DESCENTE VTT 16/10/11
Coupe Bretagne 2011 par catégories
DAMES
1 1:29,556 1:38,858 1:29,556 1:36,461 293 PIEDNOIR Betty vcs betton Fc cad 06.35262 005 06/01/1996
2 1:32,228 1:54,301 1:34,224 1:32,228 291 CHARLES Estelle ecole vtt du lié Fm min 06.22351 020 10/10/1997
3 1:36,324 1:43,613 1:36,689 1:36,324 292 MOINARD Marine vc de l'evron Fc cad 06.22265 125 24/06/1996
4 2:00,969 2:19,011 2:00,969 2:53,630 295 LABONNE Coralie vibraye vélo sport Fm min 03.72284 112 05/04/1998
MINIMES
1 1:05,821 1:05,821 1:09,063 1:06,009 307 LALY Thibault velo taupont mh min 06.56231 121 20/05/1997
2 1:12,258 1:20,762 1:12,258 1:14,406 304 CREACH Sébastien a mi chemins mh min 06.29305 042 23/04/1997
3 1:13,557 1:28,411 1:13,557 1:15,765 301 LAVANANT Jonathan a mi chemins mh min 06.29305 041 06/03/1998
4 1:13,921 1:15,175 1:22,072 1:13,921 309 RAMPON Simon carquefou bmx club mh min 03.44633 028 22/04/1997
5 1:14,169 2:04,876 1:14,169 1:23,463 310 INGRAND Basile vtt vallée du boel mh min 06.35276 035 01/01/1998
6 1:21,191 1:30,320 1:21,191 2:05,217 344 BAUTHAMY Antoine guémené vtt mh min 03.44051 161 07/02/1997
7 1:22,585 1:22,770 1:22,585 1:49,841 348 WERBROUCK Yann vtt vallée du boel mh min 06.35276 140 04/06/1997
8 1:22,669 1:44,646 1:26,422 1:22,669 308 DUBOS Ronan a mi chemins mh min 06.29305 054 18/12/1997
9 1:23,420 1:38,963 1:28,271 1:23,420 342 PIEDNOIR Julien vcs betton mh min 06.35262 111 16/12/1998
10 1:24,869 1:31,456 1:27,758 1:24,869 305 PETILLON Mano l"odet racers mh min 06.29542 029 01/10/1997
11 1:24,913 1:24,913 2:01,003 1:29,664 349 BOULIERE Théo ec pays de loire mh min 03.72285 329 10/02/1998
12 1:27,891 2:06,453 1:33,235 1:27,891 345 RENARD Aymeric st vincent luce bercé cycliste mh min 03.72174 059 10/04/1998
13 1:28,763 1:32,271 1:34,250 1:28,763 351 KOLLER Louis cs champagnelais mh min 03.85021 114 03/08/1998
14 1:28,985 1:37,644 1:32,537 1:28,985 347 BONNAUDET Nathan chauche vtt mh min 03.85293 076 08/11/1998
15 1:31,638 2:03,844 1:34,862 1:31,638 303 BERNARD Corentin descendeurs de la mine mh min 06.29380 030 02/11/1998
16 1:36,859 1:42,030 1:36,859 1:53,414 326 CORBEL Gweltaz ec plouha lanvollon mh min 06.22341 126 17/03/1997
17 1:38,636 2:13,022 1:47,358 1:38,636 317 REDON Anthony a mi chemins mh min 06.29305 040 18/07/1998
18 1:39,812 1:51,108 1:39,812 1:43,136 312 SERAZIN Alan oust lanvaux vtt mh min 06.56317 086 05/06/1997
19 1:40,063 1:40,063 AB 2:06,712 353 ROSSI Julien ac st broladre mh min 06.35307 073 18/01/1997
20 1:47,598 1:53,472 2:21,160 1:47,598 318 HAQUIN Bastien vsp lamballe mh min 06.22353 207 18/08/1998
21 2:00,877 2:00,877 AB NP 313 DEVOS Maxence ecole vtt du lié mh min 06.22351 021 02/04/1997
22 2:03,337 2:32,503 2:03,337 2:10,775 302 LEGEARD Pierre ecole vtt du lié mh min 06.22351 093 24/07/1998
23 2:07,174 2:25,317 2:12,153 2:07,174 180 DUVAL Jordane vcs betton mh min 06.35262 306 30/04/1997
24 2:11,822 2:13,433 2:16,428 2:11,822 319 JOUANNY Alexis ecole vtt du lié mh min 06.22351 052 19/01/1998
25 3:04,142 3:25,334 3:11,323 3:04,142 311 BERHAULT Aymeric vcs betton mh min 06.35262 235 25/07/1997
26 AB NP NP 352 PICART Aristide ac st broladre mh min 06.35307 100 05/07/1997
27 AB NP NP 350 HUET Alexis ac st broladre mh min 06.35307 106 10/09/1998
28 AB NP NP 346 MESLIN Robin vtt vallée du boel mh min 06.35276 201 08/04/1998
29 AB NP NP 336 LE BON Guenaut trégourez mh 25/01/1998
CADETS
1 1:04,144 1:08,042 1:04,144 AB 199 PICQUET Ronan vcs betton ch cad 06.35262 174 24/02/1996
2 1:05,808 1:05,808 1:07,048 1:07,500 154 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié ch cad 06.22351 106 19/03/1996
3 1:07,511 1:08,726 1:07,511 1:07,718 152 INGRAND Mario vtt vallée du boel ch cad 06.35276 123 31/01/1995
4 1:08,391 1:34,980 1:08,391 1:15,042 151 LE BLAYO Erwan cycleworks gt bicycles ch cad 06.29380 034 14/08/1995
5 1:08,461 1:08,550 1:08,461 1:10,402 156 PELLETIER Léo angers cyclisme ch cad 03.49251 224 24/12/1995
6 1:09,128 1:09,128 1:10,883 1:46,983 153 DUBRAY Robin rdf gouézec ch cad 06.29356 053 13/03/1995
7 1:11,784 1:12,937 1:11,784 1:12,195 164 GUIBERT Benoit vcs betton ch cad 06.35262 277 16/04/1996
8 1:12,090 1:22,850 AB 1:12,090 159 HEURTAULT Thomas team biker 22 ch cad 06.22284 093 28/04/1996
9 1:12,617 1:18,352 1:12,617 1:13,135 175 FORT Lucien crp pouzauges ch cad 03.85281 087 30/07/1996
10 1:12,668 1:16,568 1:12,668 1:13,066 155 KERNEIS Soig descendeurs de la mine ch cad 06.29380 040 07/01/1995
11 1:14,142 1:15,723 1:14,142 1:27,506 160 MOAN Léonard descendeurs de la mine ch cad 06.29380 038 05/09/1996
12 1:14,253 1:16,410 1:14,253 1:17,256 157 GOUALC'H Thomas rdf gouézec ch cad 06.29356 033 19/10/1996
13 1:14,847 1:15,082 1:14,847 1:17,742 172 GUEDARD Sam vtt vallée du boel ch cad 06.35276 162 23/07/1996
14 1:15,992 1:37,110 1:15,992 1:18,963 186 TEYSSIER Maxime cc guidel ch cad 06.56334 074 08/11/1995
15 1:18,135 1:19,118 1:18,135 1:18,893 168 LE CHAMPION Robin vcs betton ch cad 06.35262 194 02/08/1996
16 1:20,391 1:20,391 1:21,132 1:25,550 182 LAME Clément team biker 22 ch cad 06.22284 025 21/05/1995
17 1:21,765 1:34,466 1:21,765 1:25,159 161 GUEDARD Tom vtt vallée du boel ch cad 06.35276 079 06/07/1996
18 1:22,634 1:24,518 1:22,634 1:26,847 195 SOURISSEAU Elie sainte marie ch 11/04/1995
19 1:23,076 1:31,750 1:26,299 1:23,076 179 LEROUGE Sébastien nord cotentin mtb ch 28/08/1996
20 1:25,196 2:16,936 1:27,731 1:25,196 162 POULAIN Vincent ecole vtt du lié ch cad 06.22351 084 25/05/1996
21 1:25,765 1:25,765 1:29,146 1:29,885 188 RENARD Axel st vincent luce bercé cycliste ch cad 03.72174 057 22/06/1995
22 1:26,474 1:26,474 1:29,552 2:06,733 163 LOUARN Amaury vtt vallée du boel ch cad 06.35276 043 06/05/1995
23 1:27,285 AB 1:28,493 1:27,285 181 MOLARD Mathis vtt vallée du boel ch cad 06.35276 ec 27/07/1996
24 1:27,364 1:34,219 1:41,502 1:27,364 165 MORICE Anthony ec plouha lanvollon ch cad 06.22341 229 03/04/1996
25 1:32,621 1:48,235 1:32,621 AB 193 CHAVE Victor le mans sarthe vélo ch cad 03.72285 198 23/03/1996
26 1:32,623 2:08,554 1:32,623 2:06,983 197 DAUMAS Theo vcs betton ch cad 06.35265 261 19/04/1996
27 1:37,766 1:37,766 1:38,296 1:40,317 171 BOIVIN Jean-Baptiste vsp lamballe ch cad 06.22353 230 15/08/1995
28 1:45,971 1:59,380 1:45,971 2:21,099 185 JACQ Quentin rdf gouézec ch cad 06.29356 077 18/12/1996
29 1:53,093 1:56,165 1:53,093 2:09,626 191 LE BON Pierre trégourez ch 08/04/1996
30 2:03,888 AB AB 2:03,888 184 THIEBOT Arthur nord cotentin mtb ch 25/02/1996
31 AB NP NP 189 LEONE Marec vcs betton ch cad 06.35262 166 13/06/1996
JUNIORS 17-18
1 1:06,699 1:07,484 1:14,553 1:06,699 102 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine jh jun 06.29380 007 07/12/1993
2 1:07,111 1:08,464 1:07,992 1:07,111 140 HEBERT Amboise nord cotentin mtb jh 18/04/1993
3 1:07,140 1:07,958 1:07,140 1:08,433 105 HENRY Flavien team bikers 22 jh jun 06.22284 114 11/12/1993
4 1:07,280 1:11,411 1:07,607 1:07,280 110 LOMBART Thomas guémené vtt jh pass 03.44051 159 20/11/1994
5 1:07,933 1:07,933 1:09,495 1:08,843 101 LE BOULZEC Antoine ec plouha lanvollon jh jun 06.22341 090 24/02/1994
6 1:08,449 1:15,090 1:10,695 1:08,449 106 LE SAUCE Ivan vcp loudéac jh jun 06.22314 269 13/05/1994
7 1:09,575 1:12,324 1:09,575 1:20,301 116 PHILIPPE Jordan ac st broladre jh jun 06.35307 084 26/12/1994
8 1:09,869 1:14,164 1:15,128 1:09,869 139 LESCURE Xavier evry sca2000 jh jun 12.91318 160 16/09/1993
9 1:10,863 1:10,863 1:24,237 1:24,253 125 PIEDNOIR Mathieu vcs betton jh jun 06.35262 169 03/06/1993
10 1:12,635 1:12,647 1:19,478 1:12,635 112 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt jh jun 06.56317 034 27/01/1994
11 1:16,586 1:17,084 1:16,586 1:18,819 114 CHARLES Clement ecole vtt du lié jh jun 06.22351 089 13/10/1994
12 1:17,676 1:19,628 1:18,204 1:17,676 111 LE BERRE Simon descendeurs de la mine jh jun 06.29380 037 20/04/1993
13 1:19,172 1:31,518 1:19,172 1:19,262 134 GRIPPON Antoine vtt vallée du boel jh jun 06.35276 116 22/10/1993
14 1:19,458 1:27,410 1:19,537 1:19,458 145 DHALLUIN Mathieu vc saluceen (93) jh 08/07/1994
15 1:20,606 1:20,606 1:39,983 1:25,359 107 CAMPEAUX Theo cc de liffre jh jun 06.35138 181 18/06/1994
16 1:20,973 1:45,888 1:37,427 1:20,973 109 FOLIOT Sylvain vtt vallée du boel jh jun 06.35276 160 31/07/1993
17 1:22,810 1:41,275 1:22,810 1:23,186 126 WAGNER Logan vs fertois jh jun 03.72192 044 04/08/1994
18 1:23,455 1:23,455 1:24,161 1:29,314 144 AOUTIN Pierre saint marie (35) jh 18/09/1994
19 1:28,002 1:28,002 NP NP 120 GAULT Samson guémené vtt jh ppn CM 03.44051 141 01/12/1993
20 1:28,465 3:38,499 1:28,465 1:33,098 138 LECONTE Sébastien trial club de cerny jh jun 12.91328 053 23/01/1994
21 1:32,938 1:33,403 1:46,800 1:32,938 113 TUFFIGO Thomas cc guidel jh 06.56334 070 18/03/1994
22 1:33,761 1:33,761 1:37,320 1:44,507 127 COLAS Martial ac st broladre jh jun 06.35307 070 21/02/1993
23 1:39,226 1:42,071 1:39,226 2:07,888 141 GUEGUEN Erwan quimper jh 17/10/1993
24 1:41,576 2:13,654 1:41,576 1:56,815 118 BLOUIN Thibault vcs betton jh jun 06.35262 265 08/02/1994
25 1:44,989 2:40,117 1:46,614 1:44,989 137 DAVENEL Virgil le mans sarthe vélo jh jun 03.72285 027 13/05/1993
26 1:45,552 2:11,851 1:45,552 NP 147 DURAND Maxime us changé bmx jh jun 03.53606 017 21/09/1994
27 1:58,520 2:04,971 1:58,520 2:55,061 117 GODARD Charlie team biker 22 jh jun 06.22284 080 23/04/1994
28 3:55,428 3:55,428 NP NP 135 MONTEMBAULT Matisse us changé bc jh jun 06.53606 108 18/08/1994
SENIORS 19-29
1 1:01,527 1:02,062 1:02,329 1:01,527 1 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh 1C 06.22284 943 17/04/1988
2 1:02,422 1:03,760 1:02,422 1:04,188 2 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 058 02/10/1989
3 1:04,719 1:07,534 1:05,520 1:04,719 9 MARQUET Yoann asptt vannes sh 3C 06.56042 012 09/04/1988
4 1:05,148 1:06,172 1:05,148 1:06,334 10 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh 3C 06.22265 061 11/02/1991
5 1:05,444 1:06,130 1:05,444 1:12,234 3 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles sh 2C 06.22351 011 24/02/1992
6 1:05,667 1:08,122 1:06,390 1:05,667 12 EDY Fabien cycleworks gt bicycles sh 2C 06.22351 018 21/05/1992
7 1:06,132 1:08,071 1:07,302 1:06,132 19 PAYNE Richard aron's bikes jersey sh O23 433765 GBR 25/05/1985
8 1:06,178 1:16,837 1:23,414 1:06,178 4 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh pass 06.35307 053 09/12/1987
9 1:06,450 1:09,070 1:06,450 1:37,589 99 ABIVEN Marc plabennec sh 02/12/1985
10 1:07,146 1:07,237 1:29,112 1:07,146 18 RAMPON Tony carquefou bmx sh 3C 03.44633 080 18/06/1992
11 1:07,387 1:09,093 1:07,387 1:11,857 5 STEPHAN Malo descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 021 25/05/1992
12 1:07,399 1:22,367 1:07,399 1:07,856 8 SINQUIN Raphael kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 096 22/06/1988
13 1:08,467 1:10,508 1:08,467 1:17,509 27 NICOLAS Yann ac st broladre sh 3C 06.35307 054 18/01/1992
14 1:08,499 1:18,985 1:17,151 1:08,499 23 HENRY Geoffrey team biker 22 sh 3C 06.22284 118 15/03/1990
15 1:08,585 1:13,489 1:08,585 1:12,716 39 TARDY Damien team bikers 22 sh pass 06.22284 027 14/12/1987
16 1:08,764 1:12,709 1:08,764 1:11,313 11 LE BOULZEC Nicolas ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 089 21/11/1990
17 1:08,916 1:08,916 1:13,548 1:18,864 35 GOUVAZE Florian le mans sarthe velo sh 3C 03.72285 391 23/11/1984
18 1:08,918 1:12,439 1:08,918 1:18,493 16 L'HOTE Simon descendeurs de la mine sh pass 06.29380 009 02/12/1988
19 1:09,192 1:19,682 1:09,395 1:09,192 20 MICHEL Mathieu guémené vtt sh ppn CM 03.44051 127 04/01/1983
20 1:10,467 1:22,795 1:19,889 1:10,467 17 MAITREJEAN Thibault vc de l'évron sh 3C 06.22265 004 06/09/1990
21 1:11,094 1:11,602 2:03,229 1:11,094 34 BIENVENU Olivier team bikers 22 sh 3C 06.22284 139 24/04/1984
22 1:11,206 1:17,134 1:17,477 1:11,206 79 TARDY Maxime team biker 22 sh pass 06.22284 014 16/03/1992
23 1:11,317 1:15,030 1:12,463 1:11,317 7 CAPITAINE Florian rdf gouezec sh 3C 06.29356 019 25/09/1991
24 1:11,706 1:17,537 1:11,706 1:13,422 93 PATTERSON James aron's bikes jersey sh GBR 16/01/1986
25 1:11,842 1:12,527 1:11,842 1:12,004 46 SEHIER Romain descendeurs de la mine sh pass 06.29380 042 06/04/1991
26 1:12,831 1:12,831 1:21,684 1:17,783 88 BECQUART François Yvetot (76) sh 29/03/1992
27 1:12,928 1:18,317 1:12,928 1:13,681 28 MACE Marvin team biker 22 sh 3C 06.22284 156 09/08/1992
28 1:13,037 1:16,749 1:15,401 1:13,037 31 BRUNEEL Adrien ec plouha lanvollon sh 3C 06.22341 155 30/04/1991
29 1:13,100 1:55,967 1:13,100 1:13,114 76 GODARD Pierre Baptiste team bikers 22 sh 3C 06.22284 039 21/05/1991
30 1:13,500 1:13,500 2:27,297 1:15,263 32 MAILLARD Damien ac st broladre sh pass 06.35307 012 09/07/1984
31 1:14,353 1:14,819 1:15,583 1:14,353 60 FOUINEAU Romain le mans sarthe vélo sh 3C 03.72285 355 04/09/1990
32 1:15,367 1:19,746 1:15,367 2:00,661 25 ORDRONNO Nicolas kemperle yaouankiz vtt sh 3C 06.29329 128 09/07/1986
33 1:15,610 1:28,771 1:15,610 2:19,659 53 MASSON Anthony ac st broladre sh pass 06.35307 028 11/04/1985
34 1:15,740 1:16,926 1:19,209 1:15,740 62 GIGUELAY Adrien mcc pays des avens sh 3C 06.29162 074 01/10/1992
35 1:15,868 1:40,947 1:15,868 1:59,671 36 LE BOUDEC Sébastien ac st broladre sh pass 06.35307 025 11/12/1990
36 1:15,923 1:16,297 1:15,923 1:17,264 55 CERRI Grégory ac st broladre sh pass 06.35307 096 10/07/1983
37 1:15,962 1:17,051 1:15,962 1:39,628 57 LECHAT Alexandre sarthe gasseau sh pass 03.72291 061 15/02/1990
38 1:16,106 1:16,106 1:16,262 1:36,838 81 NOZAHIC Yoann kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 046 20/05/1984
39 1:16,397 1:16,747 1:18,625 1:16,397 6 TARO Gauthier cycleworks gt bicycles sh 3C 06.29356 017 27/05/1992
40 1:16,643 1:18,476 1:35,844 1:16,643 29 BOURHIS Mael rdf gouezec sh 3C 06.29356 018 26/03/1990
41 1:16,718 1:24,759 1:16,718 1:26,086 22 LOMBART Romain guémené vtt sh ppn CM 03.44051 158 16/04/1992
42 1:17,694 1:26,552 1:17,694 1:21,694 74 GAUTIER Bastien vcs betton sh 3C 06.35262 104 27/12/1992
43 1:18,465 1:23,852 1:18,465 AB 50 LE CALVARRE Sébastien cc guidel sh p open 06.56336 043 28/02/1987
44 1:18,845 1:21,754 1:19,519 1:18,845 41 COSMAO Julien rdf gouezec sh 3C 06.29356 062 16/04/1987
45 1:19,358 1:25,285 1:19,358 NP 71 LODIEL Matthieu vibraye vélo sport sh 3C 03.72284 031 07/09/1992
46 1:20,158 AB 1:20,158 1:25,313 42 COSSON Mael ecole vtt du lié sh 3C 06.22351 113 12/05/1992
47 1:20,431 1:28,584 1:20,431 1:23,480 56 SALAUN Benoît descendeurs de la mine sh pass 06.29380 014 06/11/1989
48 1:21,299 1:32,231 1:29,750 1:21,299 37 HASCOET Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 024 16/07/1988
49 1:21,399 1:24,349 1:21,399 1:28,528 98 LECOINTE Romain le bono sh 21/11/1989
50 1:25,374 1:42,175 1:25,374 1:27,699 92 GIRARD Antoine cherbourg sh 19/09/1991
51 1:26,125 1:27,269 1:26,125 2:00,107 90 BONNEFOY Emmanuel coat meal (29) sh 11/03/1987
52 1:26,667 1:26,667 1:27,361 1:33,371 33 COANTIEC Jean Marie descendeurs de la mine sh 3C 06.29380 010 19/01/1989
53 1:27,429 1:27,429 1:27,632 NP 58 RIVALLAN Anthony sc bretonne sh ppn CM 06.22203 178 31/05/1990
54 1:28,182 1:37,230 1:33,222 1:28,182 89 ANDRIEUX Ludovic andel vs sh 08/04/1984
55 1:31,318 1:41,625 1:31,318 1:49,851 73 SALAUN Adrien descendeurs de la mine sh pass 06.29380 026 11/09/1986
56 1:32,050 1:36,918 1:32,050 1:35,631 54 TRICHET Jimmy ac st broladre sh pass 06.35307 058 13/11/1985
57 1:35,304 1:35,304 AB NP 95 BOURGES Jérome cleguer sh 10/11/1988
58 1:39,286 1:56,773 1:46,639 1:39,286 38 CORRE Nicolas brest bmx sh 3C 06.29510 198 29/08/1989
59 1:39,510 1:51,535 1:39,510 NP 85 JADAUD Frederic la roche sur yon sh 12/10/1987
60 1:40,342 1:54,368 1:40,342 1:41,474 86 LE MOAN Bryan ec plouha lanvollon sh p open 06.22341 024 01/10/1985
61 1:49,961 AB 1:49,961 NP 61 DENIEL Nicolas ac st broladre sh pass 06.35307 099 06/10/1986
62 1:56,630 3:09,316 1:56,630 NP 91 JOUBIN Gwendal saint malo (35) sh 17/08/1984
63 AB NP NP 45 ORDRONNO Paul kemperle yaouankiz vtt sh pass 06.29329 054 16/02/1992
64 NP NP NP 94 MAUGER Tommy cherbourg sh 08/02/1992
65 NP NP NP 87 TREHET Benjamin st léonard des bois sh 17/12/1987
MASTERS 30-39
1 1:06,400 1:09,590 1:06,400 1:07,928 201 FICHANT Stéphane cycleworks gt bicycles m30 3C 06.29356 031 04/10/1972
2 1:08,004 1:18,073 1:08,004 1:19,584 202 RANNOU Alain kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 193 17/05/1980
3 1:13,857 1:16,124 1:14,264 1:13,857 216 FRIZAT Gilles saint gouéno vtt m30 pass 06.22402 001 14/12/1972
4 1:14,049 1:14,049 1:29,141 1:29,368 239 LUCAS Ludovic querqueville m30 10/03/1981
5 1:15,557 1:24,762 1:24,877 1:15,557 212 KERNEIS Florian saint gouéno vtt m30 pass 06.22402 008 07/07/1980
6 1:17,857 1:18,658 1:17,857 1:23,480 233 PIRON Samuel vcs betton m30 3C 06.35262 098 02/10/1978
7 1:19,404 1:25,620 1:20,324 1:19,404 240 LEFRONT Emmanuel gouézec m30 024 19/03/1972
8 1:20,216 1:27,292 1:20,216 1:24,000 204 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 024 11/04/1978
9 1:22,447 1:28,937 1:22,447 1:30,017 206 PARIN Stéphane saint gouéno vtt m30 pass 06.22402 004 13/06/1977
10 1:22,635 1:25,486 1:22,635 1:27,157 210 MOREAU Stephane guémené vtt m30 enc cm 03.44051 116 11/12/1972
11 1:23,888 1:24,630 1:23,888 NP 226 CROISSANT Florent us changé bmx m30 pass 03.53606 161 12/10/1973
12 1:26,229 1:37,350 1:28,944 1:26,229 234 LABONNE Eric vibraye vélo sport m30 p open 03.72284 111 14/12/1972
13 1:28,157 1:39,777 1:28,157 1:28,280 209 LEFORT Nicolas ac st broladre m30 pass 06.35307 080 18/11/1977
14 1:30,474 1:50,692 1:30,474 1:32,702 207 LE GUENNEC Fabrice kemperle yaouankiz vtt m30 pass 06.29329 179 29/06/1980
15 1:31,862 1:31,862 1:43,668 1:35,456 230 BEUREL Matthieu guipavas bmx m30 pass 06.29013 292 23/12/1979
16 1:35,810 1:43,192 2:24,956 1:35,810 208 GREFFION Ludovic oust lanvaux vtt m30 pass 06.56317 032 23/09/1980
17 1:52,522 2:22,318 2:45,364 1:52,522 218 SALLIOU Yannick ec plouha lanvollon m30 pass 06.22341 230 03/03/1972
18 NP NP NP 248 HER Joan brest m30 07/10/1981
MASTERS 40-plus
1 1:10,447 1:17,987 1:13,414 1:10,447 261 MOREL Jean-Marc ride for forest m40 pass 06.22379 015 16/04/1967
2 1:10,874 1:35,159 1:14,174 1:10,874 275 LE GOUESTRE Johan vélo taupont m40 pass 06.56231 255 23/10/1971
3 1:11,990 1:13,439 1:11,990 1:20,147 260 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40 3C 06.22379 001 05/11/1971
4 1:12,996 1:14,060 1:13,682 1:12,996 263 STEPHAN Michel descendeurs de la mine m40 pass 06.29380 027 19/03/1958
5 1:14,311 1:42,695 1:14,311 1:18,408 266 REGNIER Mickael ucp rézé m40 3C 03.44248 103 08/04/1970
6 1:14,689 1:15,898 1:14,689 AB 276 GUEDARD Yann vtt vallée du boel m40 ppn CM 06.35376 196 28/03/1967
7 1:15,798 1:36,448 1:20,557 1:15,798 264 LEBAS Philippe ac st broladre m40 pass 06.35307 059 16/04/1966
8 1:20,073 1:32,717 1:20,073 1:35,162 290 ROCHAIS Ludovic ac st broladre m40 pass 06.35307 039 29/06/1967
9 1:20,343 1:21,837 1:20,343 1:29,750 256 LAPPAGE Aaron aron's bikes jersey m40 GBR 19/04/1967
10 1:27,515 1:33,984 1:27,515 1:29,102 267 TEMPRANO Bruno guémené vtt m40 ppn CM 03.44051 149 06/05/1965
11 1:29,439 1:29,439 1:31,668 1:46,748 285 MAHE Stéphane saint brieuc bmx m40 p open 06.22540 400 18/05/1969
12 1:30,664 1:31,470 1:30,664 1:55,859 258 KOLLER Philippe cs champagnelais m40 pass 03.85021 118 24/09/1965
13 1:32,603 1:33,231 1:32,603 NP 270 MONTEMBAULT Jean-Marc us changé bicross m40 pass 03.53606 169 27/10/1963
14 1:37,196 1:40,370 1:37,196 1:40,511 257 DHALLUIN Laurent vc saluceen (93) m40 pass 12.93509 275 29/04/1964
15 2:00,592 2:00,592 2:36,138 NP 272 LODIEL Philippe vibraye vélo sport m40 enc cm 03.72284 096 16/02/1964
16 2:25,919 2:50,965 2:35,573 2:25,919 268 FESSELIER Jérome ac st broladre m40 pass 06.35307 051 15/06/1969