Coupe Bretagne 2011 02/10/2011
DESCENTE VTT Melesse (35)
best tps 1 tps 2 tps 3
SCRATCH
1 0:44,264 0:44,878 0:44,522 0:44,264 1 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh
2 0:45,188 0:46,310 0:46,033 0:45,188 4 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh Ch 35
3 0:45,310 0:45,310 0:47,375 0:48,698 3 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles sh
4 0:45,503 0:46,465 0:46,134 0:45,503 2 BELLEC Tony ec plouha lanvollon sh
5 0:45,728 0:46,379 0:46,041 0:45,728 151 LE BLAYO Erwan cycleworks gt bicycles ch
6 0:46,425 1:02,137 0:47,477 0:46,425 199 PICQUET Ronan vcs betton ch 2 ème
7 0:46,579 0:47,241 0:47,103 0:46,579 102 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine jh
8 0:46,744 0:47,977 0:47,293 0:46,744 107 CAMPEAUX Theo cc de liffre jh 3 ème
9 0:47,056 0:49,948 0:56,750 0:47,056 10 BERVILLE Thomas vc de l'évron sh
10 0:47,165 0:47,702 0:47,495 0:47,165 18 RAMPON Tony carquefou bmx sh
11 0:47,478 0:48,076 0:47,478 0:53,922 152 INGRAND Mario vtt vallée du boel ch
12 0:47,658 0:48,379 0:49,439 0:47,658 156 PELLETIER Léo angers cyclisme ch
13 0:47,680 0:47,680 0:48,735 0:47,758 154 BERTHELOT Louison ecole vtt du lié ch
14 0:47,699 0:50,836 0:48,801 0:47,699 20 MICHEL Mathieu guémené vtt sh
15 0:47,715 0:48,758 0:47,715 0:47,865 307 LALY Thibault velo taupont mh
DAMES
1 1 0:57,405 1:12,297 0:58,297 0:57,405 292 MOINARD Marine vc de l'evron Fc
2 2 0:59,966 1:01,499 0:59,966 1:00,018 293 PIEDNOIR Betty vcs betton Fc Ch 35
3 3 1:19,946 1:24,375 1:20,942 1:19,946 299 MEVEL Catherine vcs betton F 2 ème
16 ans & Moins Championnat 35
32 1 0:46,425 1:02,137 0:47,477 0:46,425 199 PICQUET Ronan vcs betton ch Ch 35
33 2 0:47,478 0:48,076 0:47,478 0:53,922 152 INGRAND Mario vtt vallée du boel ch 2 ème
24 3 0:51,094 0:52,190 0:52,397 0:51,094 310 INGRAND Basile vtt vallée du boel mh 3 ème
MINIMES
21 1 0:47,715 0:48,758 0:47,715 0:47,865 307 LALY Thibault velo taupont mh
22 2 0:49,441 0:49,712 0:50,997 0:49,441 309 RAMPON Simon carquefou bmx club mh
23 3 0:50,834 0:51,049 0:52,397 0:50,834 304 CREACH Sébastien a mi chemins mh
CADETS
31 1 0:45,728 0:46,379 0:46,041 0:45,728 151 LE BLAYO Erwan cycleworks gt bicycles ch
32 2 0:46,425 1:02,137 0:47,477 0:46,425 199 PICQUET Ronan vcs betton ch
33 3 0:47,478 0:48,076 0:47,478 0:53,922 152 INGRAND Mario vtt vallée du boel ch
JUNIORS
41 1 0:46,579 0:47,241 0:47,103 0:46,579 102 THEPAUT Antoine descendeurs de la mine jh
42 2 0:46,744 0:47,977 0:47,293 0:46,744 107 CAMPEAUX Theo cc de liffre jh Ch 35
43 3 0:48,107 0:55,543 0:48,912 0:48,107 110 LOMBART Thomas guémené vtt jh
47 7 0:49,465 0:49,950 0:53,541 0:49,465 125 PIEDNOIR Mathieu vcs betton jh 2 ème
48 8 0:49,866 0:50,447 0:50,040 0:49,866 143 LEPELTIER Corentin asc bmx chantepie jh 3 ème
SENIORS
51 1 0:44,264 0:44,878 0:44,522 0:44,264 1 BADOUARD Antoine cycleworks gt bicycles sh
52 2 0:45,188 0:46,310 0:46,033 0:45,188 4 LE GOUPIL Mathieu ac st broladre sh
53 3 0:45,310 0:45,310 0:47,375 0:48,698 3 BRESSET Benoit cycleworks gt bicycles sh
MASTERS 30
61 1 0:50,866 0:51,689 0:50,866 0:52,823 202 RANNOU Alain kemperle yaouankiz vtt m30
62 2 0:51,428 0:51,790 0:51,428 0:51,729 204 GUEHENNEC Sébastien kemperle yaouankiz vtt m30
63 3 0:51,987 0:52,982 0:54,804 0:51,987 231 MICHEL Nicolas vcs betton m30 Ch 35
64 4 0:52,673 0:53,201 0:52,873 0:52,673 232 BOUESSAY David vtt vallée du boel m30 2 ème
66 6 0:53,189 0:55,245 0:53,713 0:53,189 233 PIRON Samuel vcs betton m30 3 ème
MASTERS 40 & +
71 1 0:49,442 0:49,442 0:50,345 0:50,500 260 COUPPEY Jérôme cycleworks gt bicycles m40
72 2 0:49,756 0:49,756 0:51,022 0:50,176 261 MOREL Jean-Marc ride for forest m40
73 3 0:50,032 0:50,374 0:50,669 0:50,032 276 GUEDARD Yann vtt vallée du boel m40 Ch 35
76 6 0:52,604 0:55,110 0:53,513 0:52,604 264 LEBAS Philippe ac st broladre m40 2 ème
79 12 0:58,846 1:01,177 0:59,600 0:58,846 265 MASSON Denis ac st broladre m40 3 ème