Classement Dossard Nom Prenom Catégorie Meilleure Manche 1 Manche 2 Manche 3 Club
1 6 LECHEVALLIER Robin sh 01:55,920 01:59,590 01:55,920 01:56,660 vcs betton
2 5 STEPHAN Malo sh 01:56,710 02:03,540 01:59,490 01:56,710 descendeurs de la mine
3 201 FICHANT Stéphane m30 01:58,440 02:12,040 01:59,930 01:58,440 cycleworks gt bicycles
4 7 CAPITAINE Florian sh 01:59,170 02:02,230 01:59,170 02:02,120 rdf gouezec
5 8 SINQUIN RAPHAEL sh 01:59,560 01:59,560 02:12,350 02:01,680 kemperle yaouankiz vtt
6 151 LE BLAYO Erwan ch 02:00,680 02:06,180 02:03,600 02:00,680 cycleworks gt bicycles
7 102 THEPAUT Antoine jh 02:01,840 02:24,030 02:01,840 02:02,560 descendeurs de la mine
8 3 BRESSET Benoit sh 02:02,260 02:02,260 02:04,080 02:02,600 cycleworks gt bicycles
9 2 BELLEC Tony sh 02:02,520 02:03,930 02:02,520 02:03,380 ec plouha lanvollon
10 9 MARQUET Yoann sh 02:03,150 02:03,150 02:03,340 02:04,700 asptt vannes
11 12 EDY Fabien sh 02:03,180 02:04,740 02:05,990 02:03,180 cycleworks gt bicycles
12 104 POUPON Vincent jh 02:03,890 02:08,260 02:07,510 02:03,890 descendeurs de la mine
13 13 DEROUT Bastien sh 02:03,900 02:05,240 02:03,900 10:00,000 quimper
14 10 BERVILLE Thomas sh 02:03,970 02:08,560 02:03,970 02:18,780 vc de l'évron
15 307 LALY Thibault mh 02:05,300 02:07,080 02:08,670 02:05,300 velo taupont
16 106 LE SAUCE Ivan jh 02:05,570 02:05,570 02:06,910 02:07,300 vcp loudéac
17 33 COANTIEC Jean Marie sh 02:05,590 02:14,080 02:05,590 02:12,140 descendeurs de la mine
18 152 INGRAND Mario ch 02:06,290 02:06,290 02:10,180 02:08,200 vtt vallée du boel
19 105 HENRY Flavien jh 02:06,390 02:13,220 02:10,440 02:06,390 team bikers 22
20 20 MICHEL Mathieu sh 02:06,470 02:10,970 02:06,470 02:09,300 guémené vtt
21 11 LE BOULZEC Nicolas sh 02:07,000 02:09,600 02:07,000 02:11,920 ec plouha lanvollon
22 103 COQUEN Guillaume jh 02:07,050 02:07,050 02:08,980 02:13,050 ac lanester 56
23 29 BOURHIS Mael sh 02:07,620 02:15,180 02:07,620 02:14,330 rdf gouezec
24 101 LE BOULZEC Antoine jh 02:08,730 02:08,730 02:08,820 02:15,720 ec plouha lanvollon
25 27 NICOLAS Yann sh 02:08,790 02:11,000 02:17,190 02:08,790 ac st broladre
26 155 KERNEIS Soig ch 02:08,910 02:11,780 02:08,910 02:09,980 descendeurs de la mine
27 203 RANNOU Marc m30 02:09,090 02:16,600 02:09,090 02:11,260 vs quimper
28 22 LOMBART Romain sh 02:09,180 02:14,950 10:00,000 02:09,180 guémené vtt
29 204 GUEHENNEC Sébastien m30 02:09,660 02:13,740 02:09,660 02:10,290 kemperle yaouankiz vtt
30 110 LOMBART Thomas jh 02:09,980 02:16,350 02:09,980 02:13,160 guémené vtt
31 26 RAFFRAY Edouard sh 02:10,480 02:11,090 02:11,550 02:10,480 vcs betton
32 16 L'HOTE Simon sh 02:11,250 02:20,920 02:11,250 02:13,430 descendeurs de la mine
33 31 BRUNEEL Adrien sh 02:11,310 02:11,310 02:11,770 02:12,840 ec plouha lanvollon
34 154 BERTHELOT Louison ch 02:11,440 02:16,100 02:31,660 02:11,440 ecole vtt du lié
35 17 MAITREJEAN Thibault sh 02:12,370 02:13,170 10:00,000 02:12,370 vc de l'évron
36 48 GAONACH Aurélien sh 02:12,790 02:12,790 02:14,280 02:15,160 landudal vtt
37 25 ORDRONNO Nicolas sh 02:13,400 02:13,400 02:14,910 02:17,220 kemperle yaouankiz vtt
38 24 BADOUARD Simon sh 02:13,790 02:20,330 02:17,010 02:13,790 cycleworks gt bicycles
39 21 FUR Thibault sh 02:13,845 02:16,620 03:19,310 02:13,845 guémené vtt
40 75 GOURVES Clément sh 02:13,849 02:28,410 02:17,710 02:13,849 guipavas bmx
41 216 FRIZAT Gilles m30 02:15,680 02:21,780 02:16,510 02:15,680 saint gouéno vtt
42 74 DANIELOU Pierre Alain sh 02:15,890 02:16,280 02:15,890 02:24,990 descendeurs de la mine
43 41 COSMAO Julien sh 02:16,240 02:22,950 02:17,700 02:16,240 rdf gouezec
44 51 GUILLO Sébastien sh 02:16,450 02:16,450 02:18,040 02:21,660 kemperle yaouankiz vtt
45 244 MABO Yannick m30 02:16,460 02:19,800 02:16,520 02:16,460 plougastel (29)
46 125 PIEDNOIR Mathieu jh 02:17,530 02:17,530 10:00,000 02:20,540 vcs betton
47 261 MOREL Jean-Marc m40 02:18,020 02:18,020 02:22,260 02:21,940 ride for forest
48 153 DUBRAY Robin ch 02:18,320 02:20,420 04:06,920 02:18,320 rdf gouézec
49 40 LE MOAN Clément sh 02:18,550 02:25,630 02:18,550 05:04,160 ec plouha lanvollon
50 160 MOAN Léonard ch 02:18,880 02:18,880 02:19,080 02:26,830 descendeurs de la mine
51 111 LE BERRE Simon jh 02:19,250 02:19,250 02:21,030 02:25,290 descendeurs de la mine
52 304 CREACH Sébastien mh 02:19,450 02:32,080 02:19,450 02:21,230 a mi chemins
53 30 RAULT  Fabien sh 02:19,500 02:26,060 02:19,500 02:24,530 école vtt du lié
54 37 HASCOET Adrien sh 02:19,590 02:21,440 02:20,860 02:19,590 descendeurs de la mine
55 159 HEURTAULT Thomas ch 02:19,720 02:25,290 02:27,450 02:19,720 team biker 22
56 223 DENIEL Sebastien m30 02:19,840 02:22,750 02:19,840 02:23,300 a mi chemins
57 225 LE FUR Anthony m30 02:19,870 02:23,790 02:19,870 02:24,170 a mi chemins
58 55 CERRI Grégory sh 02:20,030 02:20,030 02:23,890 02:25,290 ac st broladre
59 263 STEPHAN Michel m40 02:20,200 02:25,230 02:21,280 02:20,200 descendeurs de la mine
60 280 MADEC Stephane m40 02:20,480 02:32,470 02:23,550 02:20,480 guipavas bmx
61 32 MAILLARD Damien sh 02:20,490 02:23,460 02:20,590 02:20,490 ac st broladre
62 34 BIENVENU Olivier sh 02:20,500 02:57,200 02:20,500 02:20,560 team bikers 22
63 90 QUENTRIC Arnaud sh 02:20,780 02:20,780 02:22,000 02:28,460 quimper
64 114 CHARLES Clement jh 02:20,850 02:22,290 05:33,830 02:20,850 ecole vtt du lié
65 95 CHESNAIS emmanuel sh 02:21,130 02:21,130 02:22,880 02:25,230 marpire (35)
66 206 PARIN Stéphane m30 02:21,350 02:23,910 02:26,790 02:21,350 saint gouéno vtt
67 157 GOUALC'H Thomas ch 02:21,850 02:28,240 02:21,850 02:25,640 rdf gouézec
68 113 TUFFIGO Thomas jh 02:22,200 02:43,600 02:22,200 10:00,000 cc guidel
69 180 STEPHAN Romain ch 02:22,810 05:03,770 02:22,810 02:24,120 descendeurs de la mine
70 164 GUIBERT Benoit ch 02:22,940 02:28,090 02:27,200 02:22,940 vcs betton
71 98 Gohm Florian sh 02:23,280 02:23,280 05:04,220 05:00,880
72 56 SALAUN Benoît sh 02:23,440 02:26,810 02:27,550 02:23,440 descendeurs de la mine
73 301 LAVANANT Jonathan mh 02:23,560 02:28,850 02:23,560 02:45,100 a mi chemins
74 36 LE BOUDEC Sébastien sh 02:23,690 02:35,030 02:23,690 02:24,830 ac st broladre
75 62 GIGUELAY Adrien sh 02:23,790 02:25,790 02:33,650 02:23,790 mcc pays des avens
76 212 KERNEIS Florian m30 02:23,820 02:27,120 02:23,820 02:25,020 saint gouéno vtt
77 273 RANNOU Bertrand m40 02:24,510 02:30,020 02:24,510 02:26,940 a mi chemins
78 241 CAPERAN Benjanin m30 02:24,900 02:41,180 02:24,900 02:25,520 a mi chemins
79 112 LAUTODE Ludovic jh 02:25,840 02:26,800 02:26,880 02:25,840 oust lanvaux vtt
80 192 CUZON Kévin ch 02:25,970 02:33,210 02:25,970 02:30,150 langolen (29)
81 224 CHEVANCHE Mikael m30 02:26,280 02:26,280 02:26,870 02:27,560 a mi chemins
82 50 LE CALVARRE Sébastien sh 02:26,290 03:33,050 02:42,700 02:26,290 cc guidel
83 166 Riuilleris Christophe ch 02:29,120 02:29,120 10:00,000 10:00,000 a mis chemins
84 42 CASSON MAEL sh 02:29,290 02:30,700 02:29,290 02:30,160
85 269 BERNARD André m40 02:29,300 03:36,650 02:34,490 02:29,300 descendeurs de la mine
86 264 LEBAS Philippe m40 02:30,430 02:30,430 02:51,280 02:32,940 ac st broladre
87 221 GOUARIN Vincent m30 02:30,630 04:36,330 02:33,100 02:30,630 guémené vtt
88 52 LELIEVRE Francis sh 02:30,700 02:32,780 02:37,850 02:30,700 guémené vtt
89 306 COQUEN Adrien mh 02:31,080 02:44,490 02:31,080 02:36,140 descendeurs de la mine
90 120 GAULT Samson jh 02:32,530 02:47,330 02:34,940 02:32,530 guémené vtt
91 207 LE GUENNEC Fabrice m30 02:33,150 02:37,140 02:33,150 02:38,930 kemperle yaouankiz vtt
92 279 HERVIO Marc m40 02:34,160 02:34,160 02:36,720 10:07,600 cc blavet
93 115 LAURENT Benoit jh 02:35,300 02:35,300 02:54,200 02:40,540 kemperle yaouankiz vtt
94 209 LEFORT Nicolas m30 02:35,310 02:43,190 02:36,810 02:35,310 ac st broladre
95 243 GUERRERO Nicolas m30 02:37,530 02:39,080 02:39,400 02:37,530 pluffugan
96 205 CHAPELLE Gwenn m30 02:38,910 02:45,660 02:38,910 02:40,190 vtt vallée du boel
97 308 DUBOS Ronan mh 02:40,100 02:44,030 02:43,980 02:40,100 a mi chemins
98 58 RIVALLAN Anthony sh 02:40,530 02:47,420 02:47,380 02:40,530 sc bretonne
99 245 Le Goff Sebastien m30 02:40,920 02:42,630 02:40,920 02:41,250
100 323 MALLET Matthieu mh 02:41,930 10:00,000 02:48,390 02:41,930 kemperle yaouankiz vtt
101 194 LE LESLE Julien ch 02:42,120 02:42,120 10:00,000 Non Partant caudan
102 121 GOAOC Remy jh 02:42,410 02:53,640 02:42,410 02:47,870 descendeurs de la mine
103 92 LE DOUARON Loic sh 02:42,930 02:42,930 06:28,890 Non Partant saint graver (56)
104 124 JOUANNY Maxime jh 02:43,380 02:55,130 02:45,550 02:43,380 ecole vtt du lié
105 242 CRETIER Mathieu m30 02:44,980 08:22,170 02:44,980 04:03,580 landudal
106 317 REDON Anthony mh 02:45,900 02:45,900 03:59,450 02:56,600 a mi chemins
107 54 TRICHET Jimmy sh 02:45,960 Non Partant 02:47,120 02:45,960
108 193 LAGADEC Adam ch 02:46,040 04:13,980 02:48,270 02:46,040 dirinon
109 210 MOREAU Stephane m30 02:46,110 02:46,870 02:57,560 02:46,110 guémené vtt
110 177 QUELEN Bryan ch 02:46,480 03:23,260 02:46,480 02:57,260 hennebont bmx
111 222 PETILLON Arnaud m30 02:48,200 02:57,030 02:48,200 10:59,360 landudal vtt
112 220 BEUREL Mathieu m30 02:48,290 02:59,280 02:54,490 02:48,290 guipavas bmx
113 305 PETILLON Mano mh 02:48,760 04:26,200 02:51,770 02:48,760 l"odet racers
114 162 POULAIN Vincent ch 02:49,810 10:00,000 02:51,860 02:49,810 ecole vtt du lié
115 73 SALAUN Adrien sh 02:53,790 03:14,220 03:00,370 02:53,790 descendeurs de la mine
116 66 DUPARQUE Arnaud sh 02:54,180 02:55,900 02:54,180 03:15,420 ecole vtt du lie
117 320 UHEL Matthias mh 02:54,520 03:02,970 03:03,130 02:54,520 cc de guidel
118 267 TEMPRANO Bruno m40 02:55,470 02:55,980 02:55,770 02:55,470 guémené vtt
119 218 Salliou Yannick m30 02:56,000 03:03,750 02:56,000 03:45,480
120 179 RANNOU Antoine ch 02:56,480 02:56,480 03:20,830 03:04,140 a mi chemins
121 292 MOINARD Marine F 02:57,850 03:02,040 03:00,390 02:57,850 vc de l'evron
122 208 GREFFION Ludovic m30 02:58,940 03:10,770 03:03,790 02:58,940 oust lanvaux vtt
123 303 BERNARD Corentin mh 03:03,360 10:00,000 03:13,900 03:03,360 descendeurs de la mine
124 318 HAQUIN Bastien mh 03:04,250 03:05,460 03:08,110 03:04,250 vsp lamballe
125 278 LE BLAYO Pascal m40 03:05,870 03:07,360 03:07,140 03:05,870 descendeurs de la mine
126 291 CHARLES Estelle F 03:07,020 03:07,020 10:00,000 Non Partant ecole vtt du lié
127 321 COSSIC Quentin mh 03:08,150 03:23,480 03:09,090 03:08,150 a mi chemins
128 99 Bonnet Steve sh 03:10,390 03:21,240 03:28,210 03:10,390
129 28 Abillard Gildas sh 03:13,570 03:13,570 04:19,440 Non Partant
130 118 BLOUIN Thibault jh 03:15,520 03:34,550 03:22,050 03:15,520 vcs betton
131 211 HENAFF Philippe m30 03:15,900 03:15,900 03:17,950 03:21,710 landudal vtt
132 108 PERONET Elisée jh 03:24,020 03:24,020 Non Partant Non Partant a mi chemins
133 178 HARENG Arthur ch 03:28,140 03:28,140 04:18,870 Non Partant vcs betton
134 72 ANDRE Nicolas sh 03:45,050 03:53,440 03:45,050 04:55,330 kemperle yaouankiz vtt
135 319 JOUANNY Alexis mh 03:51,170 03:58,060 03:55,360 03:51,170 ecole vtt du lié
136 191 LE BON Pierre ch 03:53,060 03:53,060 07:30,230 Non Partant trégourez
137 294 KEREBEL Adeline F 04:05,330 04:05,330 10:00,000 Non Partant a mi chemins
138 158 LE FRAPPER Brice ch 09:05,180 09:05,180 Non Partant Non Partant hennebont bmx
139 199 PICQUET Ronan ch 10:00,000 10:00,000 Non Partant Non Partant vcs betton
140 19 TARO Gauthier sh 10:00,000 10:00,000 Non Partant Non Partant cycleworks gt bicycles